Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:OTP New Europe Open-ended Securities Fund
Class:Class I
ISIN:HU0000720305
Currency:HUF
Net asset Value:16,614,167,632
Unit price:2.347687
Date:2023.11.30.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended institution
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2007.11.12.
Fund manager:OTP Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:OTP Bank
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 3% 10,5% 16,9% 8,4% 6,9% N/A 15,3% 5,4%
Deviation 4,3% 7,5%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2023.11.30. 2.347687 16,614,167,632 -2056 0% 3% 10,5% 16,9% 8,4% 6,9%
2023.11.29. 2.343859 16,587,079,602 1201 0% 2,5% 10,3% 17,3% 8,1% 6,9%
2023.11.28. 2.343804 16,586,689,176 -1781 0% 2,9% 10,3% 17,7% 8,1% 7%
2023.11.27. 2.342988 16,580,916,268 1964833 0% 3,2% 10,3% 17,3% 8,1% 6,9%
2023.11.24. 2.344864 16,592,225,986 -13865064 -0,1% 3,3% 10,2% 17,7% 8,4% 7,1%
2023.11.23. 2.341871 16,584,894,925 153646021 0,9% 3,1% 9,6% 18,3% 8,5% 7,1%
2023.11.22. 2.343856 16,445,176,242 1767 0% 3,3% 9,9% 18,3% 8,5% 7,1%
2023.11.21. 2.335516 16,386,658,613 -3188 0% 3,1% 9,6% 18% 8,4% 7,1%
2023.11.20. 2.337731 16,402,202,887 -1643895 0% 3,3% 9,7% 18,2% 8,4% 7,2%
2023.11.17. 2.331123 16,357,478,479 -45176497 -0,3% 2,9% 10,1% 17,8% 8,5% 6,9%
2023.11.16. 2.324853 16,358,536,906 -1407 0% 2,7% 9,9% 17,7% 8,3% 6,8%
2023.11.15. 2.329843 16,393,649,826 -3694 0% 2,9% 10% 17,6% 8,7% 6,9%
2023.11.14. 2.324367 16,355,122,320 924 0% 2,7% 9,9% 17,8% 8,6% 6,9%
2023.11.13. 2.319266 16,319,228,839 2443621 0% 2,2% 9,6% 17,9% 8,5% 6,8%
2023.11.10. 2.315167 16,287,947,429 -89952653 -0,5% 1,9% 9,7% 19,3% 9% 6,8%
2023.11.09. 2.325754 16,452,794,389 -3064 0% 2,3% 10,1% 21,6% 9,5% 6,9%
2023.11.08. 2.326152 16,455,612,976 -1262 0% 2,4% 10,1% 21,5% 10,5% 6,8%
2023.11.07. 2.31768 16,395,681,799 4362 0% 1,7% 10% 21,3% 10,4% 6,6%
2023.11.06. 2.318832 16,403,826,888 14007852 0,1% 1,6% 10,1% 22,1% 10,4% 6,7%
2023.11.03. 2.320978 16,404,987,255 317156988 2% 1,8% 10,5% 23,8% 10,5% 6,9%
2023.11.02. 2.306108 15,984,759,046 -1064 0% 1,6% 9,7% 22,5% 10,4% 6,8%
2023.10.31. 2.287504 15,855,806,706 1394 0% 0,6% 8,3% 22,5% 10,1% 6,6%
2023.10.30. 2.289091 15,866,805,583 216992251 1,4% 0,9% 8,3% 22,6% 10,2% 6,8%
2023.10.27. 2.286391 15,631,354,260 -5320298 0% 1,7% 8,5% 22,4% 9,8% 6,8%
2023.10.26. 2.286692 15,638,733,103 3691 0% 1,8% 8,6% 22,4% 9,7% 6,8%
2023.10.25. 2.28605 15,634,338,762 -2498 0% 2,2% 8,4% 23,2% 9,4% 6,8%
2023.10.24. 2.285208 15,628,582,805 -984283 0% 2,2% 8,1% 23,3% 9,4% 6,9%
2023.10.20. 2.276444 15,569,626,143 -12788930 -0,1% 2,3% 7,6% 22,5% 9,2% 6,7%
2023.10.19. 2.283291 15,629,283,257 797 0% 3,2% 7,7% 23% 9,4% 6,7%
2023.10.18. 2.289181 15,669,599,911 117 0% 3,8% 8,3% 22,8% 9,6% 6,7%
2023.10.17. 2.2991 15,737,496,024 459 0% 4,3% 8,7% 23,3% 9,7% 6,7%
2023.10.16. 2.298951 15,736,475,650 26425548 0,2% 4,1% 9% 24% 9,7% 6,8%
2023.10.13. 2.301591 15,728,090,735 -1923 0% 4% 9,1% 24,2% 10% 7%
2023.10.12. 2.304941 15,750,985,131 -2955 0% 4,3% 9,2% 24,8% 10% 7%
2023.10.11. 2.309487 15,782,053,520 4726 0% 4,8% 9,5% 25% 10,2% 7,2%
2023.10.10. 2.306452 15,761,308,899 -3947 0% 4,9% 9,7% 24,4% 10,2% 7,2%
2023.10.09. 2.295828 15,688,712,945 -59616283 -0,4% 4,3% 9,2% 23,8% 10% 7%
2023.10.06. 2.29996 15,776,672,857 -2748 0% 5,2% 9,4% 23,6% 9,9% 7,1%
2023.10.05. 2.299408 15,772,889,137 724990 0% 5,1% 9,5% 23,6% 10,1% 7,1%
2023.10.04. 2.298424 15,765,414,666 -1351 0% 5,1% 9,2% 23,4% 10,1% 7,1%
2023.10.03. 2.301922 15,789,409,599 1887 0% 5,4% 9,1% 24,7% 10,2% 7%
2023.10.02. 2.312505 15,861,998,921 -1198 0% 6,4% 9,9% 26,1% 10,4% 6,9%
2023.09.29. 2.316599 15,890,081,800 -6158662 0% 6,7% 10,6% 26,7% 10,5% 6,9%
2023.09.28. 2.313995 15,878,372,108 -1018 0% 6,9% 10,4% 25,9% 10,4% 6,9%
2023.09.27. 2.30816 15,838,334,013 -922 0% 6,9% 10% 25,3% 10,3% 6,9%
2023.09.26. 2.307057 15,830,766,273 -2880 0% 7% 10,3% 25,4% 10,3% 6,9%
2023.09.25. 2.310656 15,855,465,092 -41862716 -0,3% 7,2% 10,4% 25,3% 10,4% 7%
2023.09.22. 2.309661 15,890,482,202 567 0% 7% 10% 24,2% 10,4% 7%
2023.09.21. 2.304505 15,855,008,324 2215 0% 6,6% 9,8% 23,6% 10,3% 6,9%
2023.09.20. 2.305761 15,863,647,395 -3994 0% 6,6% 9,8% 23,6% 10,1% 6,9%
2023.09.19. 2.302746 15,842,908,168 2355 0% 6,2% 9,8% 22,9% 10% 6,9%
2023.09.18. 2.302896 15,843,937,814 1174 0% 6,2% 9,8% 22,8% 10% 7%
2023.09.15. 2.307747 15,877,311,546 -3302911 0% 6,6% 9,3% 22,5% 10,1% 7%
2023.09.14. 2.306159 15,869,686,736 14121003 0,1% 6,8% 9,2% 22,4% 10,1% 7%
2023.09.13. 2.302606 15,831,137,745 4513 0% 6,8% 9,5% 22,6% 10,2% 7%
2023.09.12. 2.305968 15,854,248,029 127 0% 7,4% 9,3% 22% 10,2% 7,2%
2023.09.11. 2.295354 15,781,273,348 -8010031 -0,1% 6,9% 8,8% 22,5% 10% 7,2%
2023.09.08. 2.295663 15,791,408,929 5343 0% 7% 8,6% 23,2% 10,1% 7,1%
2023.09.07. 2.298025 15,807,651,308 -1589 0% 7,1% 9,2% 23,4% 10% 7,1%
2023.09.06. 2.297325 15,802,837,737 1838 0% 7,3% 8,7% 23,4% 10,2% 7,1%
2023.09.05. 2.292172 15,767,389,450 -37584711 -0,2% 7,2% 8,7% 23,1% 10,1% 7%
2023.09.04. 2.288645 15,780,654,806 -12279063 -0,1% 7,1% 8,5% 23,2% 10% 6,9%
2023.09.01. 2.286368 15,777,221,292 -1551 0% 7,5% 9% 23,5% 10% 7%
2023.08.31. 2.283862 15,759,930,036 6580945 0% 7,7% 9% 22,2% 10% 6,9%
2023.08.30. 2.279667 15,724,413,324 2553 0% 7,3% 8,8% 21,9% 9,8% 6,9%
2023.08.29. 2.285635 15,765,576,118 -3 0% 7,6% 9% 21,7% 9,9% 6,9%
2023.08.28. 2.278305 15,715,016,135 -1707 0% 7,3% 8,7% 21,1% 9,8% 6,8%
2023.08.25. 2.270514 15,661,278,021 -22942774 -0,1% 7% 8,6% 20,5% 9,8% 6,7%
2023.08.24. 2.269415 15,676,629,140 -3219 0% 6,7% 8,5% 20,8% 9,8% 6,7%
2023.08.23. 2.271411 15,690,420,299 3099 0% 6,3% 8,4% 21,1% 10% 6,7%
2023.08.22. 2.268912 15,673,154,647 -1847 0% 6,4% 8,3% 21,6% 10% 6,7%
2023.08.21. 2.2643 15,641,297,789 2588 0% 6,3% 7,8% 20,9% 9,9% 6,6%
2023.08.18. 2.262743 15,630,539,781 2649396 0% 6,5% 7,5% 20,5% 10% 6,5%
2023.08.17. 2.266432 15,653,368,881 3473 0% 7% 7,7% 20,8% 10,1% 6,6%
2023.08.16. 2.263042 15,629,951,995 -4179 0% 7% 7,7% 20,5% 10% 6,5%
2023.08.15. 2.264901 15,642,795,568 789 0% 6,9% 8,2% 21,4% 10,1% 6,5%
2023.08.14. 2.264214 15,638,049,936 -7332019 0% 7% 8,3% 21,9% 10,1% 6,6%
2023.08.11. 2.269041 15,678,735,807 -21492105 -0,1% 7,3% 8,1% 22,3% 10% 6,3%
2023.08.10. 2.272501 15,724,168,770 -1033 0% 7,7% 8,3% 22,5% 10,5% 6,4%
2023.08.09. 2.274513 15,738,091,482 -3855 0% 7,7% 8,4% 23,6% 10,5% 6,2%
2023.08.08. 2.27168 15,718,492,888 731553 0% 7,5% 8,3% 23,4% 10,5% 6%
2023.08.07. 2.279225 15,769,965,215 36235186 0,2% 8,2% 8,4% 24,2% 10,6% 6,1%
2023.08.04. 2.282391 15,755,585,260 511 0% 8,8% 9,1% 24,6% 10,3% 6%
2023.08.03. 2.278883 15,731,368,657 -1316 0% 8,5% 8,9% 24,6% 10,3% 6%
2023.08.02. 2.27009 15,670,670,966 3298 0% 8% 8,6% 24,4% 10,4% 6%
2023.08.01. 2.279684 15,736,896,049 -969 0% 7,9% 9,3% 24,5% 10,5% 5,9%
2023.07.31. 2.274876 15,703,706,891 42417650 0,3% 7,7% 9,1% 24,6% 10,4% 5,8%
2023.07.28. 2.269383 15,623,472,911 -1032 0% 7,4% 8,9% 24,8% 9,8% 5,7%
2023.07.27. 2.248472 15,479,513,023 1257 0% 6,7% 7,9% 24,5% 9,3% 5,6%
2023.07.26. 2.245647 15,460,063,171 1425 0% 6,6% 7,9% 25,2% 9% 5,5%
2023.07.25. 2.23664 15,398,053,436 2514 0% 6% 7,6% 24,4% 8,9% 5,5%
2023.07.24. 2.235072 15,387,256,094 -2798 0% 5,8% 6,9% 24,6% 8,8% 5,4%
2023.07.21. 2.230813 15,357,937,986 -13330577 -0,1% 5,6% 6,8% 24,2% 8,2% 5,3%
2023.07.20. 2.224261 15,326,122,443 -52911883 -0,3% 5,2% 6,5% 24,4% 8,3% 5,3%
2023.07.19. 2.212385 15,296,921,026 4281 0% 4,4% 6,4% 23,8% 8,1% 5,2%
2023.07.18. 2.206176 15,253,986,353 852 0% 4,4% 5,8% 23,8% 8% 5,1%
2023.07.17. 2.203343 15,234,397,517 -5467 0% 4,2% 5,3% 24,7% 7,9% 5,2%
2023.07.14. 2.209173 15,274,712,899 2318 0% 4,7% 6,1% 24,8% 8,1% 5,2%
2023.07.13. 2.212195 15,295,605,357 68848905 0,5% 4,9% 6,2% 24,3% 8% 5,2%
2023.07.12. 2.21009 15,212,267,529 1470 0% 4,7% 6% 23,7% 8,2% 5,2%
2023.07.11. 2.203429 15,166,417,743 2558 0% 4,5% 6% 23,2% 8,1% 5,1%
2023.07.10. 2.199224 15,137,471,763 -4950 0% 4,6% 6,3% 22,4% 8% 5%
2023.07.07. 2.202185 15,157,857,569 478 0% 4,7% 6,9% 22,9% 7,9% 4,9%
2023.07.06. 2.186201 15,047,837,639 6852829 0% 3,9% 6,1% 23,2% 7,6% 4,8%
2023.07.05. 2.18885 15,059,209,835 1384 0% 4,2% 6,7% 23,4% 7,8% 4,8%
2023.07.04. 2.185916 15,039,022,638 37 0% 3,8% 6,4% 22,7% 7,8% 4,8%
2023.07.03. 2.183214 15,020,432,939 -1720 0% 3,5% 6,2% 22,8% 7,7% 4,7%
2023.06.30. 2.174401 14,959,801,532 -203592834 -1,3% 3,4% 6,8% 22,6% 7,5% 4,4%
2023.06.29. 2.171338 15,142,034,241 -32291330 -0,2% 3,7% 6,7% 21,7% 7,6% 4,4%
2023.06.28. 2.164149 15,124,085,476 2731 0% 3,3% 6,6% 20,3% 7,6% 4,4%
2023.06.27. 2.158339 15,083,479,755 2591 0% 2,9% 6,1% 19,6% 7,5% 4,4%
2023.06.26. 2.157007 15,074,168,528 -24009881 -0,2% 3,1% 6,4% 21% 7,5% 4,5%
2023.06.23. 2.156286 15,093,131,700 -3930 0% 2,8% 6,3% 21,6% 7,3% 4,4%
2023.06.22. 2.158024 15,105,300,932 -199698702 -1,3% 2,8% 6,4% 21,8% 7,4% 4,4%
2023.06.21. 2.161213 15,327,616,456 153323650 1% 2,9% 6,4% 21,5% 7,5% 4,4%
2023.06.20. 2.162464 15,183,076,318 -3882 0% 2,9% 6,8% 21,8% 7,5% 4,5%
2023.06.19. 2.167834 15,220,784,014 13681046 0,1% 3,4% 6,9% 22,5% 7,6% 4,5%
2023.06.16. 2.168832 15,214,103,822 -13798172 -0,1% 3,3% 6,9% 23,4% 7,9% 4,4%
2023.06.15. 2.164802 15,199,606,374 3594 0% 2,5% 6,5% 21,7% 8% 4,4%
2023.06.14. 2.158391 15,154,589,586 2739 0% 2,2% 5,6% 21,4% 8% 4,4%
2023.06.13. 2.155709 15,135,755,874 -1954 0% 2,5% 5,5% 21% 7,9% 4,4%
2023.06.12. 2.148019 15,081,764,465 467 0% 1,8% 5,2% 19,1% 7,8% 4,2%
2023.06.09. 2.147474 15,077,937,420 -25116409 -0,2% 1,9% 5,8% 18,5% 7,4% 4,2%
2023.06.08. 2.14487 15,084,740,056 -2718 0% 1,5% 5,8% 18,1% 7,3% 4,2%
2023.06.07. 2.14592 15,092,127,361 3660 0% 2% 6,4% 18,1% 7,4% 4,3%
2023.06.06. 2.141374 15,060,151,962 -3967 0% 1,4% 5,8% 17,7% 7,4% 4,3%
2023.06.05. 2.137663 15,034,056,687 2823 0% 1,4% 5,8% 17,5% 7,3% 4,1%
2023.06.02. 2.135963 15,022,097,867 -47952290 -0,3% 2% 5,9% 17,2% 7,9% 4,1%
2023.06.01. 2.126401 15,002,586,526 -1123 0% 1,4% 5,5% 16,8% 8,2% 4%
2023.05.31. 2.12011 14,958,202,193 -2777 0% 1,2% 5,6% 16,3% 8,1% 3,9%
2023.05.30. 2.125094 14,993,369,039 -2516 0% 1,4% 5,8% 16,8% 8,1% 3,9%
2023.05.26. 2.12416 14,986,781,819 6032260 0% 1,6% 6,4% 17,5% 8,1% 4%
2023.05.25. 2.121868 14,964,585,109 -375 0% 1,5% 6,2% 18,5% 8,5% 4%
2023.05.24. 2.127181 15,002,055,695 -298744660 -1,9% 1,7% 6,8% 19,3% 8,7% 4,1%
2023.05.23. 2.136155 15,365,350,284 -11331840 -0,1% 1,9% 7,9% 19,2% 8,9% 4,2%
2023.05.22. 2.132832 15,352,762,177 347 0% 1,8% 7,6% 19,2% 8,8% 4,1%
2023.05.19. 2.130464 15,335,716,259 3093 0% 1,3% 7,7% 19% 8,9% 4%
2023.05.18. 2.124074 15,289,716,047 1383 0% 1% 7,4% 18,4% 8,7% 4%
2023.05.17. 2.117872 15,245,070,828 -20523956 -0,1% 0,7% 7% 17,3% 9,1% 3,9%
2023.05.16. 2.115801 15,250,667,042 -299645282 -1,9% 0,7% 7,1% 17,4% 9% 3,9%
2023.05.15. 2.118352 15,569,061,179 2454112 0% 1,2% 6,9% 17,3% 9,1% 3,9%
2023.05.12. 2.115891 15,548,522,528 -6474 0% 0,8% 7,6% 18,2% 9% 3,8%
2023.05.11. 2.114661 15,539,490,403 151587473 1% 0,8% 7,5% 18,1% 9,2% 3,8%
2023.05.10. 2.110053 15,354,371,571 -10037207 -0,1% 0,5% 8,7% 17,9% 9,1% 3,7%
2023.05.09. 2.111658 15,376,095,630 -2008 0% 0,7% 10,4% 17,3% 9,1% 3,8%
2023.05.08. 2.112261 15,380,488,400 -10092727 -0,1% 0,7% 10,3% 16,3% 9,1% 3,9%
2023.05.05. 2.106076 15,345,515,321 -5270 0% 0,7% 10,9% 15,8% 9% 3,8%
2023.05.04. 2.096932 15,278,894,581 1329 0% 0,2% 10,4% 14,9% 9% 3,7%
2023.05.03. 2.100225 15,302,887,066 -254 0% 0,4% 12% 14,9% 8,5% 3,8%
2023.05.02. 2.102321 15,318,159,423 2882 0% 0,5% 11,6% 15,4% 8,6% 3,7%
2023.04.28. 2.11289 15,395,165,521 1699142 0% 1,4% 13,2% 16,7% 9% 3,8%
2023.04.27. 2.106716 15,348,485,684 590 0% 1,1% 12,7% 16,3% 9% 3,7%
2023.04.26. 2.105624 15,340,529,325 292 0% 1,1% 12,7% 16,2% 9,2% 3,8%
2023.04.25. 2.109569 15,369,270,341 -1893 0% 1,5% 13,7% 16,1% 9,2% 3,8%
2023.04.24. 2.113311 15,396,534,588 1618 0% 1,1% 14% 16,2% 9,3% 3,8%
2023.04.21. 2.113386 15,397,079,383 -2695 0% 1,2% 14,4% 15,7% 9,6% 3,8%
2023.04.20. 2.114913 15,408,207,043 5061 0% 1,3% 13,8% 15,8% 9,4% 3,8%
2023.04.19. 2.120011 15,445,343,469 -6324 0% 1,9% 14,2% 15,8% 9,6% 3,9%
2023.04.18. 2.113804 15,400,128,666 2097 0% 1,4% 13,4% 15,9% 9,5%
2023.04.17. 2.114706 15,406,698,093 2868 0% 1,1% 13,4% 15,9% 9,6%
2023.04.14. 2.109791 15,370,886,982 13037443 0,1% 1,3% 13,8% 15,6% 9,3%
2023.04.13. 2.109006 15,352,135,271 -327 0% 1,3% 13,8% 15,4% 9,4%
2023.04.12. 2.110013 15,359,465,876 -741 0% 1,2% 14,2% 15,4% 9,4%
2023.04.11. 2.109314 15,354,378,370 -1903 0% 1,5% 14,2% 15,3% 9,4%
2023.04.06. 2.103235 15,310,129,262 -65143580 -0,4% 2,1% 13% 14,7% 9,6%
2023.04.05. 2.099861 15,350,607,899 2065 0% 2,3% 12,9% 14,5% 9,9%
2023.04.04. 2.104897 15,387,420,486 3483 0% 2,5% 13% 14,7% 10%
2023.04.03. 2.109821 15,423,412,893 -5107 0% 2,6% 14,3% 15,7% 10,1%
2023.03.31. 2.105001 15,388,182,369 1341 0% 3,4% 14,7% 15,7% 9,9%
2023.03.30. 2.103726 15,378,860,400 -28508310 -0,2% 3,3% 14,7% 15,5% 10,2%
2023.03.29. 2.094646 15,340,868,173 -10264386 -0,1% 2,9% 14,6% 14,5% 10%
2023.03.28. 2.095971 15,360,843,150 22270181 0,1% 3,2% 14% 16,2% 10%
2023.03.27. 2.097466 15,349,513,562 -6065909 0% 3,1% 13,8% 16,6% 10%
2023.03.24. 2.092509 15,319,289,201 -41409997 -0,3% 3,2% 13,4% 16,3% 10,1%
2023.03.23. 2.096741 15,391,765,482 1876 0% 3,4% 13,7% 17,5% 10,6%
2023.03.22. 2.099114 15,409,183,333 -2779 0% 3,5% 12,9% 17,1% 10,5%
2023.03.21. 2.099737 15,413,759,433 -70362663 -0,5% 3,3% 12,6% 17,6% 10,5%
2023.03.20. 2.100684 15,491,105,572 3530 0% 3,8% 12,6% 17,7% 10,5%
2023.03.17. 2.097296 15,466,117,868 -5365 0% 3,4% 11,8% 17,8% 10,4%
2023.03.16. 2.099841 15,484,890,867 2589 0% 3,5% 12% 17,9% 10,6%
2023.03.14. 2.112161 15,575,739,835 -3376 0% 3,3% 12,1% 19,6% 9,8%
2023.03.13. 2.102514 15,504,603,182 10257105 0,1% 2,9% 11,9% 19,1% 9,6%
2023.03.10. 2.109626 15,546,757,518 1192 0% 3,9% 12,6% 20% 8,7%
2023.03.09. 2.108415 15,537,831,938 2382 0% 3,8% 12,5% 19% 8,8%
2023.03.08. 2.113402 15,574,580,934 -3169 0% 4,3% 13,4% 20,3% 7,6%
2023.03.07. 2.104839 15,511,479,609 -11396168 -0,1% 4,3% 13% 19,5% 7,5%
2023.03.06. 2.112646 15,580,451,245 26534709 0,2% 4,4% 13,5% 20,5% 7,6%
2023.03.03. 2.109071 15,527,596,342 1341 0% 4,6% 13,5% 19,3% 6,5%
2023.03.02. 2.094358 15,419,273,610 2304 0% 3,9% 12,7% 16,4% 6,4%
2023.03.01. 2.097656 15,443,552,139 -1844 0% 4% 13,3% 18,1% 6,5%
2023.02.28. 2.095958 15,431,052,813 4674 0% 5,2% 11,4% 15,8% 6,5%
2023.02.27. 2.09409 15,417,295,383 -31986896 -0,2% 4,9% 11,3% 13,8% 5,8%
2023.02.24. 2.090848 15,425,364,218 -804 0% 5% 11,3% 16,1% 5,1%
2023.02.23. 2.095912 15,462,725,006 1172 0% 5,8% 11,8% 11,9% 4,9%
2023.02.22. 2.095305 15,458,245,653 1976 0% 5,7% 12,3% 11,4% 4,9%
2023.02.21. 2.099612 15,490,018,839 -5809 0% 6,1% 12,1% 11,7% 4,9%
2023.02.20. 2.105071 15,530,298,777 131570484 0,9% 6,4% 12,4% 10,4% 4,9%
2023.02.17. 2.104056 15,391,303,503 1766 0% 6,3% 12,1% 9,7% 4,8%
2023.02.16. 2.10151 15,372,677,587 -4863 0% 6,4% 11,9% 9,1% 4,7%
2023.02.15. 2.093748 15,315,902,915 2484 0% 5,6% 12,3% 8,7% 4,5%
2023.02.14. 2.091491 15,299,390,332 -27883963 -0,2% 6% 12,6% 9,2% 4,5%
2023.02.13. 2.101428 15,400,096,566 143590409 0,9% 6,8% 13,1% 9,5% 4,6%
2023.02.10. 2.098697 15,236,678,917 4991 0% 8,1% 13,1% 9% 4,9%
2023.02.09. 2.09791 15,230,960,256 -5262 0% 9,7% 14% 9,2% 4,7%
2023.02.08. 2.098341 15,234,094,607 3880 0% 9,6% 14% 9,9% 4,7%
2023.02.07. 2.10167 15,258,259,481 1403 0% 10% 14,6% 10,6% 4,7%
2023.02.06. 2.095446 15,213,071,442 -11559691 -0,1% 10,4% 14,2% 10,3% 4,6%
2023.02.03. 2.092097 15,200,298,705 -238 0% 11,6% 14,4% 9,6% 4,8%
2023.02.02. 2.090849 15,191,231,499 -609210274 -3,9% 11% 14,5% 8,9% 4,8%
2023.02.01. 2.086558 15,768,014,900 5815 0% 11,8% 14% 8,6% 4,7%
2023.01.31. 2.084322 15,751,111,751 2582771 0% 11,6% 14,1% 8,6% 4,7%
2023.01.30. 2.085693 15,758,887,856 3095 0% 11,7% 14,2% 9,5% 4,6%
2023.01.27. 2.084202 15,747,619,202 -5275 0% 11,5% 15,4% 9,3% 4,7%
2023.01.26. 2.082029 15,731,205,921 -29278729 -0,2% 11,5% 16,1% 9,4% 4,5%
2023.01.25. 2.078789 15,735,958,589 480 0% 12,1% 15,6% 9,6% 4,4%
2023.01.24. 2.091074 15,828,952,754 -2044 0% 12,8% 16,6% 10,6% 4,6%
2023.01.23. 2.087569 15,802,422,745 2669 0% 13% 16,4% 8,7% 4,6%
2023.01.20. 2.088037 15,805,962,729 352 0% 12,3% 16,8% 8,1% 4,5%
2023.01.19. 2.08009 15,745,805,405 1290 0% 12% 16,4% 8% 4,5%
2023.01.18. 2.085647 15,787,869,330 -6779 0% 11,9% 17,1% 8,5% 4,6%
2023.01.17. 2.092182 15,837,344,581 79966471 0,5% 12,2% 18,4% 8,2% 4,7%
2023.01.16. 2.092179 15,757,355,515 443415 0% 12,8% 18,4% 8,6% 4,8%
2023.01.13. 2.08278 15,686,125,032 2704 0% 12,4% 17,1% 7,7% 4,7%
2023.01.12. 2.0841 15,696,063,696 -592 0% 12,8% 16,6% 7,5% 4,9%
2023.01.11. 2.078044 15,650,454,497 -313 0% 12,5% 16,2% 7,4% 4,8%
2023.01.10. 2.069307 15,584,653,497 -36350118 -0,2% 11,7% 15,2% 7,3% 4,6%
2023.01.09. 2.068284 15,613,281,084 -20701954 -0,1% 11,5% 15,1% 7,2% 4,8%
2023.01.06. 2.060509 15,575,212,474 2971 0% 10,7% 16,1% 6,8% 5,1%
2023.01.05. 2.051934 15,510,391,819 -23542855 -0,2% 10,3% 15,7% 6% 4,8%
2023.01.04. 2.054013 15,549,673,509 -3356 0% 10,3% 15,3% 5,4% 4,9%
2023.01.03. 2.056421 15,567,906,361 1528 0% 11,4% 15,7% 5,8% 4,9%
2023.01.02. 2.042469 15,462,282,780 -2040 0% 11,3% 14,9% 5,6% 4,5%
2022.12.30. 2.035642 15,410,601,774 359 0% 11% 14,8% 5,1% 4,5%
2022.12.29. 2.035399 15,408,761,811 4311 0% 11,3% 14,1% 5% 4,6%
2022.12.28. 2.030952 15,375,091,990 -6555 0% 10,5% 12,9% 4,6% 4,5%
2022.12.27. 2.03485 15,404,607,925 -129 0% 10,4% 12,8% 4,4% 4,6%
2022.12.23. 2.028087 15,353,409,507 2410 0% 9,9% 14,4% 4,5% 4,5%
2022.12.22. 2.028557 15,356,965,180 47225959 0,3% 9,1% 14,5% 5,1% 4,6%
2022.12.21. 2.031777 15,334,040,909 -3409 0% 8,9% 14,2% 5,4% 4,7%
2022.12.20. 2.02428 15,277,463,635 -25525202 -0,2% 8,5% 14% 7,1% 4,5%
2022.12.19. 2.027945 15,330,695,209 -2041 0% 8,2% 14,6% 6,2% 4,6%
2022.12.16. 2.028247 15,332,980,286 -128910056 -0,8% 8,2% 15,4% 4,9% 4,7%
2022.12.15. 2.03269 15,495,760,565 10 0% 7,9% 14,2% 5,5% 4,8%
2022.12.14. 2.044897 15,588,817,907 2777 0% 8,5% 15% 6,1% 5%
2022.12.13. 2.043614 15,579,034,466 -3413 0% 8,8% 14,7% 5,9% 5%
2022.12.12. 2.042037 15,567,015,969 6405 0% 8,1% 13,2% 5,4% 5%
2022.12.09. 2.030618 15,479,959,387 -2124 0% 8,4% 12% 4,6% 4,9%
2022.12.08. 2.026926 15,451,816,376 -3174 0% 8,8% 11,6% 4,2% 4,8%
2022.12.07. 2.017314 15,378,544,606 -20028049 -0,1% 8,3% 11% 4% 4,6%
2022.12.06. 2.024045 15,449,951,762 -2617 0% 8,7% 11,2% 5% 4,7%
2022.12.05. 2.020944 15,426,283,804 -70894728 -0,5% 8,5% 11,1% 5% 4,7%
Comparing returns
Download