Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Strategic Metals Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000741509
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 538 368,92
Árfolyam:0,9253
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.05.15.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7,5% -7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 0,9253 3 538 369 26760 0,8%
2026.07.22. 0,9391 3 563 981 19098 0,6%
2026.07.20. 0,9164 3 459 196 20918 0,6%
2026.07.17. 0,9133 3 426 646 608 0%
2026.07.16. 0,9181 3 444 044 50582 1,5%
2026.07.15. 0,9193 3 397 897 50166 1,5%
2026.07.14. 0,9291 3 383 419 49607 1,5%
2026.07.13. 0,9205 3 302 953 56404 1,7%
2026.07.10. 0,9251 3 262 773 155826 5%
2026.07.09. 0,9279 3 116 351 64983 2,2%
2026.07.08. 0,9088 2 988 559 44035 1,5%
2026.07.07. 0,9225 2 988 912 31900 1,1%
2026.07.06. 0,9264 2 969 513 34051 1,2%
2026.07.03. 0,9194 2 913 282 19717 0,7%
2026.07.02. 0,9151 2 880 032 47275 1,7%
2026.07.01. 0,9143 2 830 280 64124 2,3%
2026.06.30. 0,9165 2 772 813 134287 5,1%
2026.06.29. 0,9064 2 609 449 57489 2,2%
2026.06.26. 0,9178 2 584 056 42459 1,7%
2026.06.25. 0,9159 2 536 335 78050 3,2%
2026.06.24. 0,9113 2 445 939 61416 2,5%
2026.06.23. 0,9332 2 441 827 139256 5,9%
2026.06.22. 0,9627 2 375 358 76746 3,4%
2026.06.19. 0,9562 2 283 093 163319 7,6%
2026.06.18. 0,9647 2 138 617 82415 4%
2026.06.17. 0,9702 2 067 925 175378 9,2%
2026.06.16. 0,9758 1 903 471 150558 8,6%
2026.06.15. 0,9745 1 750 577 300598 20,8%
2026.06.12. 0,9731 1 447 897 306926 27,2%
2026.06.11. 0,9609 1 126 666 160056 16,7%
2026.06.10. 0,9522 957 859 298686 44,8%
2026.06.09. 0,9629 666 580 177866 35,9%
2026.06.08. 0,9751 494 906 77618 18,5%
2026.06.05. 0,9784 418 700 57953 15,8%
2026.06.04. 0,9929 366 093 92863 33,9%
2026.06.03. 0,9957 274 000 273005 27359,3%
2026.06.02. 0,9979 998 0 0%
2026.06.01. 1 1 000 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés