Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000740980
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 655 030 951
Árfolyam:1,01982
Dátum:2026.08.27.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-ritmus-alapok-reszalapja
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.27.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-ritmus-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.27. 1,01981951 2 655 030 951 5560964 0,2% 1,6%
2026.08.26. 1,01689064 2 641 860 843 -1 0% 1,3%
2026.08.25. 1,01721021 2 642 691 080 -14 0% 1,5%
2026.08.24. 1,01621668 2 640 109 924 7258143 0,3% 1,4%
2026.08.19. 1,01905994 2 640 218 204 18937 0% 1,9%
2026.08.18. 1,01906711 2 640 217 843 -407532 0% 1,9%
2026.08.17. 1,02117322 2 646 082 766 -6 0% 2,2%
2026.08.14. 1,02169941 2 647 446 245 -2 0% 2,2%
2026.08.13. 1,02233937 2 649 104 523 105174 0% 2,3%
2026.08.12. 1,02095045 2 645 400 497 2496220 0,1% 2,2%
2026.08.11. 1,01994185 2 640 293 344 3041865 0,1% 2,1%
2026.08.10. 1,02011778 2 637 706 379 1950954 0,1% 2,2%
2026.08.07. 1,02229057 2 641 369 427 5003275 0,2% 2,4%
2026.08.06. 1,01907542 2 628 074 661 1995354 0,1% 2,1%
2026.08.05. 1,01889504 2 625 614 482 -30284 0% 2,1%
2026.08.04. 1,01813821 2 623 694 451 7155575 0,3% 2%
2026.08.03. 1,01468612 2 607 667 263 1 0% 1,7%
2026.07.31. 1,01193024 2 600 584 857 -2032019 -0,1% 1,4%
2026.07.30. 1,00990283 2 597 402 513 439016 0% 1,2%
2026.07.29. 1,00960091 2 596 187 110 2488628 0,1% 1,2%
2026.07.28. 1,01168332 2 599 048 263 -221401 0% 1,4%
2026.07.27. 1,01008617 2 595 166 183 -19951 0% 1,2%
2026.07.24. 1,00959117 2 593 914 344 -5038975 -0,2% 1,2%
2026.07.23. 1,01012855 2 600 336 677 317851 0% 1,3%
2026.07.22. 1,01441916 2 611 062 635 2078905 0,1% 1,7%
2026.07.21. 1,0136944 2 607 119 720 100093 0% 1,6%
2026.07.20. 1,01139095 2 601 095 613 -10 0% 1,4%
2026.07.17. 1,01196424 2 602 570 010 -399720 0% 1,5%
2026.07.16. 1,01216338 2 603 481 957 2987401 0,1% 1,5%
2026.07.15. 1,01389584 2 604 945 668 -1331263 -0,1% 1,7%
2026.07.14. 1,01483782 2 608 698 344 2196118 0,1% 1,8%
2026.07.13. 1,01363317 2 603 408 212 154318 0% 1,7%
2026.07.10. 1,01518057 2 607 227 990 -5 0% 1,9%
2026.07.09. 1,01425114 2 604 840 995 14983 0% 1,8%
2026.07.08. 1,01314657 2 601 989 227 1111391 0% 1,7%
2026.07.07. 1,01495365 2 605 516 843 -1275040 0% 1,8%
2026.07.06. 1,01537089 2 607 863 516 3289956 0,1% 1,8%
2026.07.03. 1,01491772 2 603 411 113 -700814 0% 1,8%
2026.07.02. 1,015015 2 604 361 531 996517 0% 1,8%
2026.07.01. 1,01601747 2 605 936 203 6978941 0,3% 1,9%
2026.06.30. 1,01508865 2 596 581 355 683339 0% 1,5%
2026.06.29. 1,01266061 2 589 688 761 -1075702 0%
2026.06.26. 1,01197826 2 589 018 757 7983703 0,3%
2026.06.25. 1,01151206 2 579 846 018 20 0%
2026.06.24. 1,01202374 2 581 151 030 0 0%
2026.06.23. 1,00891445 2 573 220 834 -5 0%
2026.06.22. 1,00985917 2 575 630 333 -8 0%
2026.06.19. 1,01001205 2 576 020 259 2334083 0,1%
2026.06.18. 1,01004439 2 573 768 584 0 0%
2026.06.17. 1,00870506 2 570 355 738 -501811 0%
2026.06.16. 1,0097784 2 573 593 140 1947045 0,1%
2026.06.15. 1,00879239 2 569 134 981 45013 0%
2026.06.12. 1,00587238 2 561 653 583 400176 0%
2026.06.11. 1,00291057 2 553 711 749 14991215 0,6%
2026.06.10. 1,00135313 2 534 778 104 -785595 0%
2026.06.09. 1,0019651 2 537 113 291 498360 0%
2026.06.08. 1,00275061 2 538 603 560 1401380 0,1%
2026.06.05. 1,00282135 2 537 381 169 -14524955 -0,6%
2026.06.04. 1,00517681 2 557 900 126 3840470 0,2%
2026.06.03. 1,00538256 2 554 582 447 7194181 0,3%
2026.06.02. 1,006972 2 551 415 510 1008999 0%
2026.06.01. 1,00546619 2 546 592 673 1744611 0,1%
2026.05.29. 1,00605912 2 546 348 776 4995886 0,2%
2026.05.28. 1,00437335 2 537 094 555 39939 0%
2026.05.27. 1,00377457 2 535 542 093 15129960 0,6%
2026.05.26. 1,00335882 2 519 368 212 8033707 0,3%
2026.05.22. 1,00226373 2 508 593 574 1498576 0,1%
2026.05.21. 1,00070086 2 503 185 584 24033421 1%
2026.05.20. 1,00199991 2 482 370 450 -12 0%
2026.05.19. 0,99961766 2 476 468 638 5381023 0,2%
2026.05.18. 0,99963706 2 471 135 572 110560200 4,7%
2026.05.15. 0,99940161 2 360 019 373 124624139 5,6%
2026.05.14. 0,99928606 2 235 136 779 86179656 4%
2026.05.13. 0,99916876 2 148 704 870 168206582 8,5%
2026.05.12. 0,99905722 1 980 277 199 113381749 6,1%
2026.05.11. 0,99894316 1 866 682 311 148346104 8,6%
2026.05.08. 0,9986346 1 717 805 436 129880403 8,2%
2026.05.07. 0,9985239 1 587 749 009 137137102 9,5%
2026.05.06. 0,9984152 1 450 453 992 128367854 9,7%
2026.05.05. 0,99830743 1 321 943 431 123577246 10,3%
2026.05.04. 0,99820105 1 198 238 487 174965143 17,1%
2026.04.30. 0,9979183 1 022 983 492 262219018 34,5%
2026.04.29. 0,99783701 760 702 502 178625973 30,7%
2026.04.28. 0,99775639 582 029 500 244326339 72,4%
2026.04.27. 0,99770591 337 686 075 39230068 13,1%
2026.04.24. 0,99749802 298 393 818 32037161 12%
2026.04.23. 0,99742096 266 336 080 25862052 10,8%
2026.04.22. 0,99734672 240 456 129 12818840 5,6%
2026.04.21. 0,99727059 227 619 913 1630932 0,7%
2026.04.20. 0,99719045 225 970 821 10505499 4,9%
2026.04.17. 0,99702398 215 429 352 38056862 21,5%
2026.04.16. 0,99697015 177 362 914 36440334 25,9%
2026.04.15. 0,99693082 140 917 021 4538872 3,3%
2026.04.14. 0,99688252 136 371 542 8329523 6,5%
2026.04.13. 0,99684073 128 036 651 3210312 2,6%
2026.04.10. 0,99673612 124 813 240 7965758 6,8%
2026.04.09. 0,99670182 116 843 461 16930444 16,9%
2026.04.08. 0,99668458 99 911 289 8738241 9,6%
2026.04.07. 0,99667451 91 172 127 12690706 16,2%
2026.04.02. 0,99708643 78 513 857 51121208 186,6%
2026.04.01. 0,99718389 27 395 326 22421840 450,7%
2026.03.31. 0,9975543 4 975 333 0 0%
2026.03.30. 1 4 987 531 4987531 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés