Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:EUR-I sorozat
ISIN:HU0000740873
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 063,43
Árfolyam:1,021143
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.05.21.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,021143 3 063 0 0 0%
2026.07.22. 1,039897 3 120 0 0 0%
2026.07.21. 1,034707 3 104 0 0 0%
2026.07.20. 1,022253 3 067 0 0 0%
2026.07.17. 1,021893 3 066 0 0 0%
2026.07.16. 1,031887 3 096 0 0 0%
2026.07.15. 1,030577 3 092 0 0 0%
2026.07.14. 1,035347 3 106 0 0 0%
2026.07.13. 1,033143 3 099 0 0 0%
2026.07.10. 1,034193 3 103 0 0 0%
2026.07.09. 1,036877 3 111 0 0 0%
2026.07.08. 1,02051 3 062 0 0 0%
2026.07.07. 1,03984 3 120 0 0 0%
2026.07.06. 1,05589 3 168 0 0 0%
2026.07.03. 1,058617 3 176 0 0 0%
2026.07.02. 1,0481 3 144 0 0 0%
2026.07.01. 1,037927 3 114 0 0 0%
2026.06.30. 1,04724 3 142 0 0 0%
2026.06.29. 1,029333 3 088 0 0 0%
2026.06.26. 1,027873 3 084 0 0 0%
2026.06.25. 1,03726 3 112 0 0 0%
2026.06.24. 1,02833 3 085 0 0 0%
2026.06.23. 1,03228 3 097 0 0 0%
2026.06.22. 1,048167 3 144 0 0 0%
2026.06.19. 1,043377 3 130 0 0 0%
2026.06.18. 1,047003 3 141 0 0 0%
2026.06.17. 1,04387 3 132 0 0 0%
2026.06.16. 1,034837 3 105 0 0 0%
2026.06.15. 1,032573 3 098 0 0 0%
2026.06.12. 1,027303 3 082 0 0 0%
2026.06.11. 1,00535 3 016 0 0 0%
2026.06.10. 0,99434 2 983 0 0 0%
2026.06.09. 1,001303 3 004 0 0 0%
2026.06.08. 1,00551 3 017 0 0 0%
2026.06.05. 1,006527 3 020 0 0 0%
2026.06.04. 1,015353 3 046 0 0 0%
2026.06.03. 1,010213 3 031 0 0 0%
2026.06.02. 1,01646 3 049 0 0 0%
2026.06.01. 1,00451 3 014 0 0 0%
2026.05.29. 1,005043 3 015 0 3015 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés