Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Megatrends Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000740337
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:880 412
Árfolyam:0,010047
Dátum:2026.09.09.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2008.03.19.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.09. 0,010047 880 412 0 -46 0% -0,5%
2026.09.08. 0,010157 890 098 0 38 0% -1%
2026.09.07. 0,010122 886 993 0 9 0% -1,1%
2026.09.04. 0,01011 885 932 0 -38 0% -3,7%
2026.09.03. 0,010132 887 898 0 -42 0% -3,4%
2026.09.02. 0,010018 877 949 0 56 0% -5,4%
2026.09.01. 0,009989 875 352 0 19613 2,3% -5,1%
2026.08.31. 0,01016 870 388 0 39 0% -3,8%
2026.08.28. 0,010176 871 719 0 -24 0% -3%
2026.08.27. 0,01018 872 086 0 -28 0% -2,2%
2026.08.26. 0,010124 867 316 0 -12 0% -2,9%
2026.08.25. 0,010138 868 527 0 12 0% -1,6%
2026.08.24. 0,010081 863 633 0 11 0% -2,2%
2026.08.19. 0,010149 869 447 0 26 0% 2,4%
2026.08.18. 0,010149 869 421 0 14 0% 1,5%
2026.08.17. 0,010297 882 085 0 -21 0% 2,4%
2026.08.14. 0,010339 885 705 0 16 0%
2026.08.13. 0,010347 886 373 0 -50 0%
2026.08.12. 0,010314 883 596 0 3 0%
2026.08.11. 0,010254 878 453 0 21 0%
2026.08.10. 0,010244 877 575 0 18 0%
2026.08.07. 0,010261 879 013 0 -30 0%
2026.08.06. 0,010179 872 018 0 27 0%
2026.08.05. 0,010195 873 362 0 -27 0%
2026.08.04. 0,01017 871 247 0 7 0%
2026.08.03. 0,00996 853 250 0 5 0%
2026.07.31. 0,009791 838 767 0 26 0%
2026.07.30. 0,009788 838 484 0 95709 13%
2026.07.29. 0,009709 736 780 0 0 0%
2026.07.28. 0,009863 748 466 0 4 0%
2026.07.27. 0,009843 746 944 0 -17 0%
2026.07.24. 0,009907 751 818 0 16 0%
2026.07.23. 0,009866 748 691 0 -51 0%
2026.07.22. 0,010019 760 354 0 36 0%
2026.07.21. 0,009949 755 005 0 -4 0%
2026.07.20. 0,009831 746 054 0 -3 0%
2026.07.17. 0,009828 745 830 0 4 0%
2026.07.16. 0,009944 754 629 0 -34 0%
2026.07.15. 0,010062 763 618 0 14 0%
2026.07.14. 0,010114 767 550 0 34 0%
2026.07.13. 0,010027 760 915 0 -14 0%
2026.07.10. 0,010121 768 062 0 6 0%
2026.07.09. 0,01012 767 980 0 -39 0%
2026.07.08. 0,009971 756 712 0 54 0%
2026.07.07. 0,010124 768 269 0 -11 0%
2026.07.06. 0,010313 782 622 0 1 0%
2026.07.03. 0,01027 779 358 0 -50 0%
2026.07.02. 0,010224 775 917 0 106332 15,8%
2026.07.01. 0,010301 674 629 0 -22136 -3,2%
2026.06.30. 0,010249 693 247 0 12995 1,9%
2026.06.29. 0,010095 670 031 0 -16 0%
2026.06.26. 0,010091 669 782 0 39 0%
2026.06.25. 0,010143 673 194 0 -23 0%
2026.06.24. 0,010237 679 456 0 324336 91,2%
2026.06.23. 0,010255 355 744 0 28 0%
2026.06.22. 0,010385 360 226 0 -14 0%
2026.06.19. 0,010372 359 788 0 337488 1513,8%
2026.06.18. 0,010369 22 293 0 -1 0%
2026.06.17. 0,010311 22 170 0 2 0%
2026.06.16. 0,010323 22 194 0 -1 0%
2026.06.15. 0,010327 22 203 0 -1 0%
2026.06.12. 0,010231 21 997 0 0 0%
2026.06.11. 0,010057 21 623 0 1 0%
2026.06.10. 0,009988 21 474 0 0 0%
2026.06.09. 0,010094 21 701 0 -1 0%
2026.06.08. 0,010259 22 058 0 2 0%
2026.06.05. 0,010239 22 013 0 -1 0%
2026.06.04. 0,010498 22 571 0 1 0%
2026.06.03. 0,010488 22 549 0 0 0%
2026.06.02. 0,010586 22 759 0 -1 0%
2026.06.01. 0,01053 22 640 0 1 0%
2026.05.29. 0,010566 22 717 0 0 0%
2026.05.28. 0,010493 22 559 0 -1 0%
2026.05.27. 0,010405 22 372 0 0 0%
2026.05.26. 0,010425 22 414 0 0 0%
2026.05.22. 0,010303 22 152 0 2 0%
2026.05.21. 0,010132 21 783 0 -1 0%
2026.05.20. 0,010098 21 711 0 -1 0%
2026.05.19. 0,00991 21 307 0 1 0%
2026.05.18. 0,009998 21 496 0 1 0%
2026.05.15. 0,010055 21 618 0 21618 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés