Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000739404
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:49 053 131
Árfolyam:0,981063
Dátum:2026.04.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.29. 0,981063 49 053 131 -14 0%
2026.04.28. 0,983043 49 152 145 -2 0%
2026.04.27. 0,985299 49 264 947 -18 0%
2026.04.24. 0,992806 49 640 315 9 0%
2026.04.23. 0,992324 49 616 206 21 0%
2026.04.22. 0,992763 49 638 135 -32 0%
2026.04.21. 0,99159 49 579 517 34 0%
2026.04.20. 0,996824 49 841 183 -15 0%
2026.04.17. 1,00486 50 242 998 -24 0%
2026.04.16. 0,994848 49 742 422 0 0%
2026.04.15. 0,99568 49 784 022 23 0%
2026.04.14. 0,998763 49 938 149 -7 0%
2026.04.13. 0,994017 49 700 856 15 0%
2026.04.10. 1,005336 50 266 791 16 0%
2026.04.09. 1,003002 50 150 075 -37 0%
2026.04.08. 1,002884 50 144 212 12 0%
2026.04.07. 0,979102 48 955 100 -1 0%
2026.04.02. 0,985145 49 257 251 -21 0%
2026.04.01. 0,986231 49 311 572 36 0%
2026.03.31. 0,973888 48 694 386 -7 0%
2026.03.30. 0,973828 48 691 393 -26 0%
2026.03.27. 0,974034 48 701 719 36 0%
2026.03.26. 0,979119 48 955 933 -36 0%
2026.03.25. 0,987171 49 358 569 15 0%
2026.03.24. 0,982271 49 113 554 -17 0%
2026.03.23. 0,986627 49 331 371 43 0%
2026.03.20. 0,979986 48 999 278 -27 0%
2026.03.19. 0,988958 49 447 905 10 0%
2026.03.18. 0,996276 49 813 795 49813795 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés