Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000738893
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:455 493,57
Árfolyam:0,009808
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.11.06.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 0,009808 455 494 0 0 0% 0,3%
2026.02.25. 0,009814 455 772 0 0 0% 1,1%
2026.02.24. 0,009806 455 401 0 0 0% 2,2%
2026.02.23. 0,009878 458 744 0 0 0% 4%
2026.02.20. 0,009921 460 741 0 0 0% 3,4%
2026.02.19. 0,009884 459 023 0 0 0% 3,4%
2026.02.18. 0,009969 462 971 0 0 0% 3,9%
2026.02.17. 0,009893 459 441 0 0 0% 1,1%
2026.02.16. 0,009845 457 212 0 0 0% 0,1%
2026.02.13. 0,009863 458 048 0 0 0% -1%
2026.02.12. 0,00988 458 837 0 0 0% -1,9%
2026.02.11. 0,009953 462 228 0 0 0% -0,3%
2026.02.10. 0,009903 459 905 0 0 0% -0,6%
2026.02.09. 0,009901 459 813 0 0 0% 0,3%
2026.02.06. 0,009676 449 363 0 0 0% -1,5%
2026.02.05. 0,009577 444 766 0 0 0% -4%
2026.02.04. 0,009682 449 642 0 0 0%
2026.02.03. 0,009842 457 073 0 0 0%
2026.02.02. 0,009865 458 141 0 0 0%
2026.01.30. 0,009763 453 404 0 0 0%
2026.01.29. 0,009751 452 846 0 0 0%
2026.01.28. 0,009965 462 785 0 0 0%
2026.01.27. 0,009924 460 881 0 0 0%
2026.01.26. 0,009921 460 741 0 0 0%
2026.01.23. 0,009972 463 110 0 0 0%
2026.01.22. 0,009986 463 760 0 0 0%
2026.01.21. 0,009845 457 212 0 0 0%
2026.01.20. 0,009811 455 633 0 0 0%
2026.01.19. 0,009957 462 413 0 0 0%
2026.01.16. 0,010018 465 246 0 0 0%
2026.01.15. 0,010076 467 940 0 120000 34,5%
2026.01.14. 0,010065 347 560 0 0 0%
2026.01.13. 0,010115 349 287 0 0 0%
2026.01.12. 0,010158 350 771 0 4950 1,4%
2026.01.09. 0,010136 345 072 0 0 0%
2026.01.08. 0,010126 344 732 0 0 0%
2026.01.07. 0,010125 344 698 0 0 0%
2026.01.06. 0,0101 343 847 0 0 0%
2026.01.05. 0,010082 343 234 0 0 0%
2025.12.31. 0,009966 339 285 0 0 0%
2025.12.30. 0,009989 340 068 0 0 0%
2025.12.29. 0,009977 339 659 0 0 0%
2025.12.23. 0,009983 339 864 0 0 0%
2025.12.22. 0,009962 339 149 0 0 0%
2025.12.19. 0,009988 340 034 0 180000 113,5%
2025.12.18. 0,009899 158 608 0 158600 2015247,7%
2025.12.17. 0,009887 8 0 0 0%
2025.12.16. 0,010025 8 0 0 0%
2025.12.15. 0,010013 8 0 0 0%
2025.12.12. 0,010038 8 0 0 0%
2025.12.11. 0,010063 8 0 0 0%
2025.12.10. 0,009975 8 0 0 0%
2025.12.09. 0,010025 8 0 0 0%
2025.12.08. 0,010013 8 0 0 0%
2025.12.05. 0,010013 8 0 0 0%
2025.12.04. 0,009975 8 0 0 0%
2025.12.03. 0,009912 8 0 0 0%
2025.12.02. 0,009912 8 0 0 0%
2025.12.01. 0,009849 8 0 0 0%
2025.11.28. 0,009812 8 0 0 0%
2025.11.27. 0,009799 8 0 0 0%
2025.11.26. 0,009774 8 0 0 0%
2025.11.25. 0,009711 8 0 0 0%
2025.11.24. 0,009598 8 0 0 0%
2025.11.21. 0,009497 8 0 0 0%
2025.11.20. 0,009598 8 0 0 0%
2025.11.19. 0,00956 8 0 0 0%
2025.11.18. 0,009598 8 0 0 0%
2025.11.17. 0,009786 8 0 0 0%
2025.11.14. 0,009837 8 0 0 0%
2025.11.13. 0,009962 8 0 0 0%
2025.11.12. 0,010075 8 0 0 0%
2025.11.11. 0,009987 8 0 0 0%
2025.11.10. 0,009962 8 0 0 0%
2025.11.07. 0,009874 8 0 0 0%
2025.11.06. 0,009824 8 0 0 0%
2025.11.05. 0,009975 8 0 8 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés