Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:L sorozat
ISIN:HU0000738307
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 202 895 504
Árfolyam:1,02029
Dátum:2026.02.02.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.03.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.02. 1,02029 10 202 895 504 -4118 0%
2026.01.30. 1,018141 10 181 409 623 -2548 0%
2026.01.29. 1,017862 10 178 622 170 1266 0%
2026.01.28. 1,017635 10 176 350 904 1389 0%
2026.01.27. 1,017608 10 176 079 515 1463 0%
2026.01.26. 1,017369 10 173 688 052 2825 0%
2026.01.23. 1,016818 10 168 175 230 -374 0%
2026.01.22. 1,016847 10 168 465 604 -2675 0%
2026.01.21. 1,016608 10 166 078 279 -3151 0%
2026.01.20. 1,016732 10 167 321 430 359 0%
2026.01.19. 1,016569 10 165 691 071 -3084 0%
2026.01.16. 1,016185 10 161 854 153 2579 0%
2026.01.15. 1,015939 10 159 391 574 3549 0%
2026.01.14. 1,015771 10 157 708 025 -3803 0%
2026.01.13. 1,015702 10 157 021 828 -1482 0%
2026.01.12. 1,015368 10 153 683 309 2779 0%
2026.01.09. 1,01485 10 148 500 530 -3334 0%
2026.01.08. 1,014796 10 147 963 864 7621 0%
2026.01.07. 1,014674 10 146 736 243 -3261 0%
2026.01.06. 1,014482 10 144 819 504 1530 0%
2026.01.05. 1,014196 10 141 957 975 -6418 0%
2025.12.31. 1,01207 10 120 704 384 2408 0%
2025.12.30. 1,012236 10 122 361 976 6153 0%
2025.12.29. 1,012257 10 122 565 823 -1245 0%
2025.12.23. 1,010898 10 108 977 072 -1341 0%
2025.12.22. 1,010873 10 108 728 413 1450 0%
2025.12.19. 1,010491 10 104 906 964 1156 0%
2025.12.18. 1,010141 10 101 405 809 796 0%
2025.12.17. 1,009808 10 098 075 015 -3890 0%
2025.12.16. 1,009679 10 096 788 905 -12 0%
2025.12.15. 1,009299 10 092 988 917 -136 0%
2025.12.12. 1,008434 10 084 339 054 10084339054 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés