Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737531
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 917 630,47
Árfolyam:1,0035
Dátum:2025.07.29.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2025.06.11.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.29. 1,0035 2 917 630 38 0%
2025.07.28. 1,0033 2 917 011 93457 3,3%
2025.07.25. 1,0029 2 822 428 63959 2,3%
2025.07.24. 1,0028 2 758 194 60766 2,3%
2025.07.23. 1,0029 2 697 697 21709 0,8%
2025.07.22. 1,0031 2 676 521 87204 3,4%
2025.07.21. 1,0028 2 588 544 20564 0,8%
2025.07.18. 1,0025 2 567 212 37469 1,5%
2025.07.17. 1,0025 2 529 743 83877 3,4%
2025.07.16. 1,0024 2 445 622 33285 1,4%
2025.07.15. 1,0024 2 412 336 74412 3,2%
2025.07.14. 1,0018 2 336 525 59992 2,6%
2025.07.11. 1,0017 2 276 306 -6738 -0,3%
2025.07.10. 1,0019 2 283 500 47835 2,1%
2025.07.09. 1,0013 2 234 325 80343 3,7%
2025.07.08. 1,0012 2 153 768 159252 8%
2025.07.07. 1,0017 1 995 511 19408 1%
2025.07.04. 1,0014 1 975 512 149443 8,2%
2025.07.03. 1,0014 1 826 069 32555 1,8%
2025.07.02. 1,0009 1 792 618 36763 2,1%
2025.07.01. 1,0008 1 755 679 18504 1,1%
2025.06.30. 1,0003 1 736 307 42502 2,5%
2025.06.27. 0,9999 1 693 128 24516 1,5%
2025.06.26. 1,0002 1 669 112 63024 3,9%
2025.06.25. 1,0001 1 605 928 123452 8,3%
2025.06.24. 1,0002 1 482 624 97375 7%
2025.06.23. 0,9997 1 384 557 57548 4,3%
2025.06.20. 0,9997 1 327 009 74406 5,9%
2025.06.19. 0,9996 1 252 477 51891 4,3%
2025.06.18. 0,9997 1 200 706 12009 1%
2025.06.17. 0,9996 1 188 578 255199 27,3%
2025.06.16. 0,9996 933 378 134407 16,8%
2025.06.13. 0,9998 799 131 70992 9,7%
2025.06.12. 0,9999 728 212 178248 32,4%
2025.06.11. 0,9999 549 963 18 0%
2025.06.10. 1 550 000 550000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés