Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Y sorozat HUF
ISIN:HU0000736889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 251 102 297
Árfolyam:1,088036
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,2% N/A N/A N/A N/A N/A 8,8% 8,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,088036 3 251 102 297 0 0 0% 10,2%
2025.06.11. 1,096857 3 277 459 856 0 1 0% 11,8%
2025.06.10. 1,091849 3 262 495 718 0 0 0% 14,4%
2025.06.06. 1,065525 3 183 838 379 0 0 0% 4,4%
2025.06.05. 1,054775 3 151 716 878 0 0 0% 2,9%
2025.06.04. 1,053406 3 147 626 242 0 0 0% 5,3%
2025.06.03. 1,055062 3 152 574 447 0 46103529 1,5%
2025.06.02. 1,044111 3 074 227 350 0 0 0%
2025.05.29. 1,047553 3 084 361 800 0 0 0%
2025.05.28. 1,049083 3 088 866 654 0 0 0%
2025.05.27. 1,065598 3 137 492 580 0 0 0%
2025.05.26. 1,058881 3 117 715 387 0 0 0%
2025.05.23. 1,062791 3 129 227 792 0 1291195 0%
2025.05.22. 1,070038 3 149 265 491 0 0 0%
2025.05.21. 1,057282 3 111 722 870 0 -1 0%
2025.05.20. 1,041651 3 065 718 739 0 1 0%
2025.05.19. 1,028687 3 027 563 946 0 0 0%
2025.05.16. 1,027376 3 023 705 497 0 -1 0%
2025.05.15. 1,019491 3 000 498 884 0 1 0%
2025.05.14. 1,024784 3 016 076 893 0 0 0%
2025.05.13. 1,042095 3 067 025 490 0 0 0%
2025.05.12. 1,030412 3 032 640 853 0 0 0%
2025.05.09. 1,039051 3 058 066 590 0 0 0%
2025.05.08. 1,015953 2 990 086 075 0 1 0%
2025.05.07. 0,993827 2 924 966 286 0 600238 0%
2025.05.06. 0,993468 2 923 309 680 0 -1 0%
2025.05.05. 0,979337 2 881 728 785 0 213128719 7,9%
2025.04.30. 0,987398 2 690 565 523 0 0 0%
2025.04.29. 0,995309 2 712 122 245 0 0 0%
2025.04.28. 0,999928 2 724 708 580 0 0 0%
2025.04.25. 1,002226 2 730 970 411 0 0 0%
2025.04.24. 1,000396 2 725 983 835 0 0 0%
2025.04.23. 0,992775 2 705 217 336 0 0 0%
2025.04.22. 0,992254 2 703 797 661 0 509271 0%
2025.04.17. 0,974191 2 654 077 706 0 0 0%
2025.04.16. 0,979988 2 669 871 004 0 0 0%
2025.04.15. 0,970385 2 643 708 672 0 0 0%
2025.04.14. 0,967507 2 635 867 873 0 0 0%
2025.04.11. 0,960866 2 617 775 189 0 0 0%
2025.04.10. 0,952756 2 595 680 374 0 0 0%
2025.04.09. 0,962935 2 623 411 955 0 0 0%
2025.04.08. 0,954045 2 599 192 114 0 -1 0%
2025.04.07. 0,951338 2 591 817 187 0 1 0%
2025.04.04. 0,975443 2 657 488 644 0 0 0%
2025.04.03. 0,985568 2 685 073 108 0 0 0%
2025.04.02. 1,034668 2 818 840 732 0 0 0%
2025.04.01. 1,033503 2 815 666 816 0 11812237 0,4%
2025.03.31. 1,029108 2 791 931 110 0 0 0%
2025.03.28. 1,037144 2 813 732 474 0 0 0%
2025.03.27. 1,059787 2 875 162 077 0 0 0%
2025.03.26. 1,040931 2 824 006 462 0 0 0%
2025.03.25. 1,051058 2 851 480 630 0 4357364 0,2%
2025.03.24. 1,037221 2 809 641 372 0 -1 0%
2025.03.21. 1,0182 2 758 116 974 0 1 0%
2025.03.20. 1,031636 2 794 512 632 0 0 0%
2025.03.19. 1,034176 2 801 393 026 0 0 0%
2025.03.18. 1,0177 2 756 762 565 0 545095 0%
2025.03.17. 1,022771 2 769 951 162 0 0 0%
2025.03.14. 1,018901 2 759 470 115 0 506460 0%
2025.03.13. 1,005903 2 723 767 881 0 0 0%
2025.03.12. 0,987428 2 673 741 575 0 100690 0%
2025.03.11. 0,980654 2 655 299 048 0 0 0%
2025.03.10. 0,954042 2 583 242 218 0 0 0%
2025.03.07. 1,006936 2 726 462 342 0 2716392982 26611,3%
2025.03.06. 1,020768 10 207 680 0 0 0%
2025.03.05. 1,025044 10 250 440 0 0 0%
2025.03.04. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés