Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000734942
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 972 347 130
Árfolyam:1,09
Dátum:2025.08.01.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2024.07.24.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 3,4% N/A N/A N/A N/A 5,9% 8,3%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.01. 1,09 4 972 347 130 0 0% 2,3% 3,4%
2025.07.16. 1,064931 4 857 985 793 -2310 0% 1,8% 2,1%
2025.07.09. 1,09521 4 996 114 443 2486 0% 3,2% 6,6%
2025.07.02. 1,088161 4 963 955 938 -1808 0% 2,6% 5,8%
2025.06.30. 1,087975 4 963 109 254 914 0% 2,2% 5,4%
2025.06.25. 1,085936 4 953 806 860 0 0% 2,1% 5,2%
2025.06.16. 1,085099 4 952 159 659 -929 0% 2,1% 5,3%
2025.06.11. 1,081448 4 935 498 202 -6487298 -0,1% 1,7% 5,8%
2025.06.04. 1,080791 4 938 983 151 611 0% 1,7% 5,8%
2025.05.28. 1,080643 4 938 306 212 -1512 0% 1,7%
2025.05.21. 1,080106 4 935 853 749 541 0% 1,6% 6%
2025.05.16. 1,079649 4 933 764 816 0 0% 1,7% 6,1%
2025.05.07. 1,065844 4 872 811 851 -283 0% 1% 5,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés