Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733753
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 006 488 387
Árfolyam:14 934,830982
Dátum:2025.06.10.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2023.11.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 4,6% 9,4% N/A N/A N/A 4% 9,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.10. 14 934,830982 22 006 488 387 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,4%
2025.06.02. 14 905,475464 21 963 233 001 0 -1 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.05.31. 14 898,145604 21 952 432 446 0 1 0% 2,3% 4,7% 9,5%
2025.05.26. 14 879,836721 21 925 454 288 0 -1 0% 2,3% 4,6% 9,5%
2025.05.19. 14 854,242079 21 887 740 558 0 1 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.05.12. 14 828,691463 21 850 091 699 0 -1 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.05.05. 14 803,184795 21 812 507 599 0 1 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.04.30. 14 784,992613 21 785 701 400 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,4%
2025.04.28. 14 777,722002 21 774 988 147 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.04.22. 14 755,931613 21 742 879 987 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,4%
2025.04.14. 14 726,927734 21 700 142 743 0 3422994540 18,8% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.04.07. 14 701,59611 18 245 709 884 0 0% 2,3% 4,6% 9,5%
2025.03.31. 14 676,308058 18 214 325 641 0 -1 0% 2,2% 4,6% 9,6%
2025.03.24. 14 651,063503 18 182 995 382 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.03.17. 14 625,862372 18 151 719 014 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.03.10. 14 600,704589 18 120 496 444 0 0 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.03.03. 14 575,59008 18 089 327 580 0 -1 0% 2,3% 4,6% 9,6%
2025.02.28. 14 564,839947 18 075 985 913 0 0 0% 2,4% 4,7% 9,5%
2025.02.24. 14 550,518769 18 058 212 329 0 0 0% 2,4% 4,7% 9,6%
2025.02.17. 14 525,490584 18 027 150 599 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2025.02.10. 14 500,505449 17 996 142 298 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2025.02.03. 14 475,563291 17 965 187 334 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,5%
2025.01.31. 14 464,886933 17 951 937 226 0 0 0% 2,4% 4,7% 9,4%
2025.01.27. 14 450,664036 17 934 285 615 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2025.01.20. 14 425,80761 17 903 437 050 0 -1 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2025.01.13. 14 400,993938 17 872 641 547 0 1 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2025.01.06. 14 376,222949 17 841 899 015 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,5%
2024.12.31. 14 355,024588 17 815 590 365 0 0 0% 2,3% 4,8% 9,4%
2024.12.30. 14 351,494568 17 811 209 363 0 0 0% 2,3% 4,8% 9,5%
2024.12.23. 14 326,808722 17 780 572 500 0 -1 0% 2,3% 4,8% 9,6%
2024.12.16. 14 302,165337 17 749 988 335 0 0 0% 2,3% 4,8% 9,6%
2024.12.09. 14 277,564341 17 719 456 777 0 0 0% 2,3% 4,8% 9,6%
2024.12.02. 14 253,005661 17 688 977 736 0 1 0% 2,3% 4,8% 9,6%
2024.11.25. 14 228,489225 17 658 551 122 0 0 0% 2,4% 4,7% 9,6%
2024.11.18. 14 204,014959 17 628 176 845 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2024.11.11. 14 179,582791 17 597 854 814 0 -1 0% 2,4% 4,8% 9,6%
2024.11.04. 14 155,192648 17 567 584 940 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,5%
2024.10.28. 14 130,844458 17 537 367 132 0 0 0% 2,4% 4,8%
2024.10.21. 14 106,53815 17 507 201 302 0 0 0% 2,4% 4,8%
2024.10.14. 14 082,273651 17 477 087 360 0 0 0% 2,4% 4,8%
2024.10.07. 14 058,050888 17 447 025 216 0 0 0% 2,4% 4,7%
2024.09.30. 14 033,869791 17 417 014 782 0 1 0% 2,4% 4,8%
2024.09.23. 14 009,730288 17 387 055 968 0 -1 0% 2,4% 4,8%
2024.09.16. 13 985,632306 17 357 148 686 0 0 0% 2,4% 4,8%
2024.09.09. 13 961,575775 17 327 292 847 0 -1 0% 2,4% 4,8%
2024.09.02. 13 937,560623 17 297 488 363 0 1 0% 2,4% 4,8%
2024.08.26. 13 913,586781 17 267 735 146 0 0 0% 2,4% 4,6%
2024.08.21. 13 896,487859 17 246 514 187 0 0 0% 2,3% 4,6%
2024.08.12. 13 865,762735 17 208 382 158 0 1 0% 2,4% 4,6%
2024.08.05. 13 841,912391 17 178 782 211 0 0 0% 2,4% 4,6%
2024.07.29. 13 818,103072 17 149 233 179 0 -1 0% 2,3% 4,6%
2024.07.22. 13 794,334706 17 119 734 974 0 0 0% 2,3% 4,6%
2024.07.15. 13 770,607224 17 090 287 508 0 1 0% 2,3% 4,6%
2024.07.08. 13 746,920556 17 060 890 694 0 0 0% 2,3% 4,6%
2024.07.01. 13 723,274631 17 031 544 446 0 0 0% 2,4% 4,6%
2024.06.24. 13 699,669379 17 002 248 676 0 0 0% 2,4% 4,8%
2024.06.17. 13 676,10473 16 973 003 297 0 -1 0% 2,4% 4,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés