Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000733621
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:549 067,99
Árfolyam:1,022452
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.12.29.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,022452 549 068 0 0 0% -1,8%
2024.04.24. 1,031107 553 716 0 0 0% -0,9%
2024.04.23. 1,031051 553 686 0 0 0% -0,9%
2024.04.22. 1,012933 543 956 0 0 0% -2,6%
2024.04.19. 1,003349 538 810 0 0 0% -2,8%
2024.04.18. 1,014681 544 895 0 4825 0,9% -0,8%
2024.04.17. 1,0155 540 506 0 0 0% 0,1%
2024.04.16. 1,024051 545 057 0 0 0% 0,3%
2024.04.15. 1,026731 546 484 0 0 0% 0,1%
2024.04.12. 1,047281 557 422 0 0 0% 2%
2024.04.11. 1,068721 568 833 0 0 0% 4,3%
2024.04.10. 1,059183 563 757 0 0 0% 3,8%
2024.04.09. 1,070117 569 576 0 0 0% 6%
2024.04.08. 1,067035 567 936 0 0 0% 5,9%
2024.04.05. 1,06368 566 150 0 0 0% 7,7%
2024.04.04. 1,056722 562 446 0 6823 1,2% 6,9%
2024.04.03. 1,066698 560 869 0 0 0% 7,5%
2024.04.02. 1,062118 558 460 0 12170 2,2% 6,6%
2024.03.28. 1,076211 553 539 0 0 0%
2024.03.27. 1,07491 552 870 0 0 0%
2024.03.26. 1,076893 553 890 0 0 0%
2024.03.25. 1,077709 554 310 0 0 0%
2024.03.22. 1,081599 556 311 0 0 0%
2024.03.21. 1,086563 558 864 0 0 0%
2024.03.20. 1,082056 556 546 0 0 0%
2024.03.19. 1,069863 550 274 0 0 0%
2024.03.18. 1,07104 550 880 0 0 0%
2024.03.14. 1,073689 552 242 0 14394 2,7%
2024.03.13. 1,080487 541 254 0 0 0%
2024.03.12. 1,085109 543 569 0 0 0%
2024.03.11. 1,074351 538 180 0 0 0%
2024.03.08. 1,080332 541 176 0 0 0%
2024.03.07. 1,091353 546 697 0 0 0%
2024.03.06. 1,077693 539 854 0 0 0%
2024.03.05. 1,064953 533 472 0 0 0%
2024.03.04. 1,08463 543 329 0 0 0%
2024.03.01. 1,08406 543 044 0 0 0%
2024.02.29. 1,072196 537 100 0 0 0%
2024.02.28. 1,060589 531 286 0 0 0%
2024.02.27. 1,067775 534 886 0 0 0%
2024.02.26. 1,06368 532 835 0 0 0%
2024.02.23. 1,059153 530 567 0 0 0%
2024.02.22. 1,059615 530 798 0 0 0%
2024.02.21. 1,029878 515 902 0 4033 0,8%
2024.02.20. 1,046683 520 222 0 0 0%
2024.02.19. 1,056294 524 998 0 0 0%
2024.02.16. 1,056239 524 971 0 0 0%
2024.02.15. 1,065174 529 412 0 0 0%
2024.02.14. 1,063205 528 433 0 0 0%
2024.02.13. 1,049794 521 768 0 0 0%
2024.02.12. 1,06943 531 527 0 0 0%
2024.02.09. 1,073136 533 369 0 0 0%
2024.02.08. 1,05794 525 816 0 0 0%
2024.02.07. 1,051065 522 399 0 0 0%
2024.02.06. 1,03993 516 865 0 0 0%
2024.02.05. 1,042116 517 951 0 0 0%
2024.02.02. 1,050786 522 261 0 0 0%
2024.02.01. 1,037575 515 694 0 0 0%
2024.01.31. 1,025901 509 892 0 0 0%
2024.01.30. 1,043555 518 667 0 99354 23,5%
2024.01.29. 1,050635 422 158 0 0 0%
2024.01.26. 1,039511 417 688 0 0 0%
2024.01.25. 1,041704 418 569 0 0 0%
2024.01.24. 1,040095 417 923 0 0 0%
2024.01.23. 1,040363 418 030 0 0 0%
2024.01.22. 1,039571 417 712 0 0 0%
2024.01.19. 1,031813 414 595 0 0 0%
2024.01.18. 1,022575 410 883 0 0 0%
2024.01.17. 1,014039 407 453 0 0 0%
2024.01.16. 1,021104 410 292 0 0 0%
2024.01.15. 1,025905 412 221 0 0 0%
2024.01.12. 1,026673 412 530 0 0 0%
2024.01.11. 1,024672 411 726 0 0 0%
2024.01.10. 1,020665 410 115 0 0 0%
2024.01.09. 1,009832 405 763 0 0 0%
2024.01.08. 1,007163 404 690 0 0 0%
2024.01.05. 0,987654 396 851 0 0 0%
2024.01.04. 0,988139 397 046 0 0 0%
2024.01.03. 0,992034 398 611 0 0 0%
2024.01.02. 0,996341 400 342 0 0 0%
2023.12.29. 1 401 812 0 401812 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés