Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt végû Befektetési jegy
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000733605
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:88 894,89
Árfolyam:1,011192
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.12.29.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,011192 88 895 0 0 0% -1,8%
2024.04.24. 1,024261 90 044 0 0 0% -0,4%
2024.04.23. 1,022163 89 859 0 0 0% -0,4%
2024.04.22. 1,006355 88 470 0 0 0% -1,8%
2024.04.19. 1,005994 88 438 0 0 0% -0,9%
2024.04.18. 1,020868 89 745 0 0 0% 0,7%
2024.04.17. 1,022152 89 858 0 0 0% 1,5%
2024.04.16. 1,028213 90 391 0 0 0% 1,2%
2024.04.15. 1,038188 91 268 0 0 0% 2,1%
2024.04.12. 1,047894 92 121 0 0 0% 3%
2024.04.11. 1,053742 92 636 0 0 0% 4,1%
2024.04.10. 1,045371 91 900 0 0 0% 2,9%
2024.04.09. 1,049831 92 292 0 0 0% 3,5%
2024.04.08. 1,050485 92 349 0 0 0% 3,9%
2024.04.05. 1,04583 91 940 0 6930 8,1% 4,2%
2024.04.04. 1,049247 85 288 0 6286 7,9% 4,8%
2024.04.03. 1,053254 79 304 0 0 0% 5,2%
2024.04.02. 1,050137 79 069 0 0 0% 5%
2024.03.28. 1,063633 80 085 0 0 0%
2024.03.27. 1,058562 79 703 0 0 0%
2024.03.26. 1,057998 79 661 0 0 0%
2024.03.25. 1,056823 79 572 0 0 0%
2024.03.22. 1,059392 79 766 0 0 0%
2024.03.21. 1,064964 80 185 0 0 0%
2024.03.20. 1,050868 79 124 0 0 0%
2024.03.19. 1,048281 78 929 0 0 0%
2024.03.18. 1,049065 78 988 0 0 0%
2024.03.14. 1,050117 79 068 0 0 0%
2024.03.13. 1,054487 79 397 0 0 0%
2024.03.12. 1,058761 79 718 0 0 0%
2024.03.11. 1,051983 79 208 0 0 0%
2024.03.08. 1,054965 79 433 0 6112 8,3%
2024.03.07. 1,058388 73 558 0 3735 5,4%
2024.03.06. 1,055428 69 628 0 0 0%
2024.03.05. 1,048648 69 180 0 0 0%
2024.03.04. 1,064649 70 236 0 0 0%
2024.03.01. 1,06977 70 574 0 15876 29,2%
2024.02.29. 1,06278 54 340 0 6379 13,3%
2024.02.28. 1,059657 47 820 0 0 0%
2024.02.27. 1,061929 47 923 0 0 0%
2024.02.26. 1,058156 47 752 0 0 0%
2024.02.23. 1,057778 47 735 0 0 0%
2024.02.22. 1,056193 47 664 0 0 0%
2024.02.21. 1,035337 46 723 0 0 0%
2024.02.20. 1,044471 47 135 0 0 0%
2024.02.19. 1,057195 47 709 0 0 0%
2024.02.16. 1,059637 47 819 0 0 0%
2024.02.15. 1,064936 48 058 0 0 0%
2024.02.14. 1,060455 47 856 0 0 0%
2024.02.13. 1,052313 47 489 0 0 0%
2024.02.12. 1,068115 48 202 0 0 0%
2024.02.09. 1,064216 48 026 0 0 0%
2024.02.08. 1,056176 47 663 0 0 0%
2024.02.07. 1,050926 47 426 0 0 0%
2024.02.06. 1,045815 47 196 0 0 0%
2024.02.05. 1,043335 47 084 0 0 0%
2024.02.02. 1,043867 47 108 0 0 0%
2024.02.01. 1,027589 46 373 0 0 0%
2024.01.31. 1,027775 46 381 0 0 0%
2024.01.30. 1,037382 46 815 0 0 0%
2024.01.29. 1,037538 46 822 0 0 0%
2024.01.26. 1,031505 46 550 0 0 0%
2024.01.25. 1,029498 46 459 0 0 0%
2024.01.24. 1,028578 46 418 0 0 0%
2024.01.23. 1,026154 46 308 0 0 0%
2024.01.22. 1,025154 46 263 0 0 0%
2024.01.19. 1,015148 45 812 0 0 0%
2024.01.18. 1,013651 45 744 0 0 0%
2024.01.17. 1,006707 45 431 0 0 0%
2024.01.16. 1,015965 45 848 0 0 0%
2024.01.15. 1,016804 45 886 0 0 0%
2024.01.12. 1,017376 45 912 0 0 0%
2024.01.11. 1,012373 45 686 0 0 0%
2024.01.10. 1,015439 45 825 0 0 0%
2024.01.09. 1,014427 45 779 0 0 0%
2024.01.08. 1,011379 45 642 0 0 0%
2024.01.05. 1,003422 45 282 0 0 0%
2024.01.04. 1,001647 45 202 0 0 0%
2024.01.03. 1,001437 45 193 0 0 0%
2024.01.02. 1,000112 45 133 0 0 0%
2023.12.29. 1 45 128 0 45128 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés