Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733589
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:995 933 624
Árfolyam:1,0254
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,0254 995 933 624 66810 0% 1,8%
2024.04.24. 1,0251 995 575 454 -4162 0% 1,6%
2024.04.23. 1,0247 995 191 135 1105348 0,1% 1,5%
2024.04.22. 1,0218 991 272 428 -5154116 -0,5% 1%
2024.04.19. 1,0212 995 841 443 10988 0% 1%
2024.04.18. 1,0218 996 415 549 -32920 0% 1,1%
2024.04.17. 1,0199 994 595 609 39198 0% 0,8%
2024.04.16. 1,0197 994 361 381 2839 0% 0,8%
2024.04.15. 1,0236 998 161 620 1472024 0,1% 1,2%
2024.04.12. 1,0253 998 344 903 2669488 0,3% 1,4%
2024.04.11. 1,0218 992 276 543 49499 0% 1,3%
2024.04.10. 1,0255 995 819 959 10801393 1,1% 2,3%
2024.04.09. 1,0244 983 961 988 -1181549 -0,1% 2,4%
2024.04.08. 1,0227 983 508 683 42738 0% 2,6%
2024.04.05. 1,0242 984 908 400 -28042 0% 3%
2024.04.04. 1,0236 984 359 443 4937158 0,5% 2,8%
2024.04.03. 1,0228 978 656 812 1077836 0,1% 2,7%
2024.04.02. 1,0239 978 630 342 -57238 0% 2,8%
2024.03.28. 1,0233 978 114 074 19868 0% 2,1%
2024.03.27. 1,0236 978 380 953 33608 0% 2%
2024.03.26. 1,0244 979 111 978 -9719 0% 2,1%
2024.03.25. 1,0233 978 070 317 -9179888 -0,9% 1,9%
2024.03.22. 1,0232 987 153 728 14459960 1,5% 1,9%
2024.03.21. 1,0247 974 119 726 2250015 0,2% 2,1%
2024.03.20. 1,022 969 308 914 2675782 0,3% 1,6%
2024.03.19. 1,0216 966 254 802 -263387 0% 2,1%
2024.03.18. 1,0193 964 342 199 -739823 -0,1% 2%
2024.03.14. 1,0231 968 679 895 68666 0%
2024.03.13. 1,0227 968 232 532 12150194 1,3%
2024.03.12. 1,0245 957 765 088 2476073 0,3%
2024.03.11. 1,0259 956 594 437 -21944 0%
2024.03.08. 1,0252 955 963 655 1047578 0,1%
2024.03.07. 1,0236 953 425 767 2476053 0,3%
2024.03.06. 1,0244 951 692 934 2703706 0,3%
2024.03.05. 1,0234 948 062 843 166856 0%
2024.03.04. 1,0222 946 784 520 8395700 0,9%
2024.03.01. 1,0222 938 388 820 39801831 4,4%
2024.02.29. 1,0203 896 916 753 12792773 1,4%
2024.02.28. 1,0205 884 297 287 8858435 1%
2024.02.27. 1,0222 876 897 202 1026674 0,1%
2024.02.26. 1,0215 875 270 734 2951117 0,3%
2024.02.23. 1,0201 871 124 074 7419231 0,9%
2024.02.22. 1,02 863 620 174 4692452 0,5%
2024.02.21. 1,0205 859 348 765 23791 0%
2024.02.20. 1,0173 856 630 373 8851116 1%
2024.02.19. 1,0156 846 362 541 -16266 0%
2024.02.16. 1,0155 846 295 469 1981965 0,2%
2024.02.15. 1,0159 844 646 075 -95831 0%
2024.02.14. 1,0132 842 496 800 214706 0%
2024.02.13. 1,0125 841 700 178 11273677 1,4%
2024.02.12. 1,0144 831 984 832 2089135 0,3%
2024.02.09. 1,0152 830 550 189 4042959 0,5%
2024.02.08. 1,013 824 716 139 3975365 0,5%
2024.02.07. 1,0109 819 039 337 2467417 0,3%
2024.02.06. 1,0124 817 783 571 11529916 1,4%
2024.02.05. 1,0122 806 094 379 11659119 1,5%
2024.02.02. 1,018 798 987 448 10432412 1,3%
2024.02.01. 1,015 786 231 200 2042028 0,3%
2024.01.31. 1,0117 781 639 591 6072566 0,8%
2024.01.30. 1,0067 771 734 036 6696347 0,9%
2024.01.29. 1,0064 764 809 705 17582238 2,4%
2024.01.26. 1,0075 748 044 190 10450615 1,4%
2024.01.25. 1,0072 737 373 944 5627978 0,8%
2024.01.24. 1,0087 732 835 739 37442970 5,4%
2024.01.23. 1,0099 696 220 043 13558039 2%
2024.01.22. 1,0119 684 013 944 17052742 2,6%
2024.01.19. 1,0106 666 104 349 26544974 4,1%
2024.01.18. 1,0109 639 749 230 6960626 1,1%
2024.01.17. 1,0115 633 164 183 18507710 3%
2024.01.16. 1,0112 614 474 173 39893886 6,9%
2024.01.15. 1,0113 574 637 109 21103322 3,8%
2024.01.12. 1,0113 553 533 787 56617801 11,4%
2024.01.11. 1,0084 495 491 032 3395670 0,7%
2024.01.10. 1,0024 489 167 385 36905344 8,2%
2024.01.09. 1 451 179 211 5115168 1,2%
2024.01.08. 0,9966 444 547 425 33344774 8,1%
2024.01.05. 0,9944 410 294 919 13627965 3,4%
2024.01.04. 0,9962 397 384 975 990798 0,3%
2024.01.03. 0,9957 396 195 224 10745380 2,8%
2024.01.02. 0,996 385 565 978 729934 0,2%
2023.12.29. 0,9996 386 227 018 20127066 5,5%
2023.12.28. 1,0019 366 942 319 66105351 21,9%
2023.12.27. 1,004 301 467 528 5486447 1,9%
2023.12.22. 1,0038 295 922 121 2612234 0,9%
2023.12.21. 1,0033 293 163 787 43545284 17,4%
2023.12.20. 1,0061 250 315 136 12973177 5,5%
2023.12.19. 1,0005 236 020 902 35928606 18%
2023.12.18. 0,9989 199 772 308 -7692 0%
2023.12.15. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés