Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Orosz Részvény Alap IL
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000732003
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:108 110,37
Árfolyam:0,059277
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.03.24.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,3% 10,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,059277 108 110 0 0%
2023.05.31. 0,059113 107 811 0 0%
2023.05.30. 0,058791 107 224 0 0%
2023.05.26. 0,057597 105 047 -1 0%
2023.05.25. 0,057101 104 143 0 0%
2023.05.24. 0,057045 104 041 1 0%
2023.05.23. 0,056332 102 739 -1 0%
2023.05.22. 0,055862 101 883 0 0%
2023.05.19. 0,055919 101 986 0 0%
2023.05.18. 0,055788 101 748 0 0%
2023.05.17. 0,055538 101 292 0 0%
2023.05.16. 0,054954 100 227 0 0%
2023.05.15. 0,055416 101 069 0 0%
2023.05.12. 0,055469 101 166 0 0%
2023.05.11. 0,057264 104 440 0 0%
2023.05.10. 0,055071 100 440 1 0%
2023.05.09. 0,053876 98 260 -2 0%
2023.05.08. 0,053867 98 245 1 0%
2023.05.05. 0,054922 100 168 0 0%
2023.05.04. 0,053183 96 997 0 0%
2023.05.03. 0,052912 96 503 1 0%
2023.05.02. 0,053632 97 815 1 0%
2023.04.28. 0,054086 98 643 -1 0%
2023.04.27. 0,053916 98 334 0 0%
2023.04.26. 0,053398 97 389 1 0%
2023.04.25. 0,053497 97 569 0 0%
2023.04.24. 0,053871 98 251 0 0%
2023.04.21. 0,053896 98 296 -1 0%
2023.04.20. 0,053703 97 945 0 0%
2023.04.19. 0,053355 97 311 0 0%
2023.04.18. 0,053036 96 729 0 0%
2023.04.17. 0,052789 96 279 0 0%
2023.04.14. 0,05161 94 128 0 0%
2023.04.13. 0,051455 93 846 1 0%
2023.04.12. 0,051507 93 939 0 0%
2023.04.11. 0,051396 93 737 0 0%
2023.04.06. 0,052043 94 917 0 0%
2023.04.05. 0,052594 95 922 0 0%
2023.04.04. 0,052379 95 530 -1 0%
2023.04.03. 0,053643 97 836 1 0%
2023.03.31. 0,053462 97 505 0 0%
2023.03.30. 0,0539 98 304 0 0%
2023.03.29. 0,054104 98 676 0 0%
2023.03.28. 0,054002 98 489 0 0%
2023.03.27. 0,054374 99 168 0 0%
2023.03.24. 0,053755 98 039 98039 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés