Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat FIX HUF
ISIN:HU0000728928
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 736 377 872
Árfolyam:1,944067
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2022.02.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,8% 6,4% 15,1% 24,6% N/A N/A 7,7% 22,3%
Szórás 8,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,944067 9 736 377 872 0 0 0% 8,8% 6,4% 15,1% 24,6%
2025.06.11. 1,945663 9 744 371 043 0 0 0% 8,7% 6% 15,9% 24,6%
2025.06.10. 1,92191 9 625 410 028 0 0 0% 7,7% 5,3% 13,5% 24,1%
2025.06.06. 1,930995 9 670 909 999 0 -1 0% 7,8% 5,5% 14,2% 25%
2025.06.05. 1,951553 9 773 869 649 0 3510747 0% 9,3% 6,4% 15,9% 25,4%
2025.06.04. 1,945579 9 740 450 350 0 1000385 0% 8,3% 6,5% 15,7% 25,3%
2025.06.03. 1,944827 9 735 685 499 0 -213629823 -2,2% 7,1% 6,9% 15,3% 25,3%
2025.06.02. 1,922635 9 835 785 838 0 0 0% 4,9% 5,8% 14,7% 24,8%
2025.05.29. 1,952153 9 986 793 557 0 30049720 0,3% 6,5% 8% 17,1% 25,5%
2025.05.28. 1,948923 9 940 269 574 0 0 0% 6,4% 7,8% 15,9% 25,4%
2025.05.27. 1,94926 9 941 988 406 0 -1 0% 7,2% 8,2% 15,6% 25,4%
2025.05.26. 1,931939 9 853 644 532 0 0 0% 6,3% 7,6% 14,8% 24,8%
2025.05.23. 1,909525 9 739 324 365 0 0 0% 3,3% 5,3% 13,2% 24,3%
2025.05.22. 1,890086 9 640 177 862 0 0 0% 2,2% 4,2% 11,9% 23,7%
2025.05.21. 1,888461 9 631 889 726 0 0 0% 2,1% 5,2% 11% 23,7%
2025.05.20. 1,887069 9 624 789 982 0 0 0% 2% 6,6% 11,6% 23,6%
2025.05.19. 1,850422 9 437 875 948 0 0 0% 0,7% 5,7% 9,5% 22,8%
2025.05.16. 1,854053 9 456 395 468 0 -1 0% 1,3% 5,6% 10,8% 22,9%
2025.05.15. 1,848951 9 430 373 273 0 0 0% 1% 5,3% 10,8% 22,9%
2025.05.14. 1,840238 9 385 933 565 0 0 0% 0,5% 3,4% 10,8% 22,8%
2025.05.13. 1,854992 9 461 184 736 0 1 0% 1,4% 4,3% 11,7% 23,1%
2025.05.12. 1,849865 9 435 035 030 0 0 0% 1,4% 3,7% 11,7% 22,9%
2025.05.09. 1,859992 9 486 686 691 0 681030 0% 2% 5,4% 12,3% 22,6%
2025.05.08. 1,842627 9 397 443 727 0 0 0% 1,1% 4,4% 11,8% 22,2%
2025.05.07. 1,828451 9 325 145 773 0 0 0% 0,3% 3,6% 11,6% 21,8%
2025.05.06. 1,838654 9 377 181 328 0 1 0% -0,1% 4,2% 12,4% 22,1%
2025.05.05. 1,814824 9 255 647 732 0 186989555 2,1% -0,2% 4,7% 11,4% 21,6%
2025.04.30. 1,804851 9 018 823 191 0 0 0% -1,3% 3,9% 11,5% 21,4%
2025.04.29. 1,813416 9 061 622 414 0 0 0% -0,2% 4,1% 12,3% 21,6%
2025.04.28. 1,803881 9 013 976 110 0 -1 0% -0,9% 4,1% 12% 21,3%
2025.04.25. 1,810419 9 046 646 434 0 0 0% 0% 5,3% 13% 21,7%
2025.04.24. 1,812198 9 055 536 080 0 0 0% 0,1% 5,8% 12,3% 21,2%
2025.04.23. 1,80947 9 041 904 290 0 1 0% -0,5% 6% 11,7% 21,2%
2025.04.22. 1,792042 8 954 816 740 0 1763170 0% -1,6% 5% 11% 20,8%
2025.04.17. 1,778654 8 886 167 034 0 498772 0% -3,7% 3,4% 12,3% 20,3%
2025.04.16. 1,783061 8 907 684 427 0 -1 0% -2,6% 3,5% 12,8% 20,4%
2025.04.15. 1,786528 8 925 004 610 0 0 0% -2,2% 4,3% 12,5% 20,5%
2025.04.14. 1,771357 8 849 214 449 0 0 0% -2,7% 3,1% 11,5% 20,1%
2025.04.11. 1,743311 8 709 104 314 0 0 0% -4,5% 1,9% 8,7% 19,3%
2025.04.10. 1,74697 8 727 383 676 0 0 0% -4,3% 2,6% 9,1% 19,3%
2025.04.09. 1,74522 8 718 641 155 0 100579 0% -5% 2,4% 9,1% 19,3%
2025.04.08. 1,735154 8 668 254 177 0 -21482048 -0,2% -5,6% 1,8% 8,3% 19%
2025.04.07. 1,725929 8 643 536 973 0 0 0% -6,4% 0,3% 9,2% 19%
2025.04.04. 1,746242 8 745 265 472 0 0 0% -6,2% 2,5% 10,7% 18,8%
2025.04.03. 1,764335 8 835 876 102 0 0 0% -5,3% 4,3% 12% 19,6%
2025.04.02. 1,806264 9 045 858 588 0 0 0% -1,1% 6,2% 14,4% 20,6%
2025.04.01. 1,811728 9 073 222 568 0 448653012 5,2% 0,4% 6,6% 14,1% 20,7%
2025.03.31. 1,799141 8 564 650 265 0 0 0% -0,3% 5,8% 13,3% 20,8%
2025.03.28. 1,809427 8 613 615 851 0 1 0% 0% 5,4% 13,9% 20,9%
2025.03.27. 1,799789 8 567 735 011 0 0 0% -0,6% 4,8% 13,6% 21,1%
2025.03.26. 1,796432 8 551 754 312 0 -1 0% -0,7% 6,1% 13,1% 21,1%
2025.03.25. 1,785177 8 498 175 889 0 0 0% -1,4% 5,6% 12,2% 20,8%
2025.03.24. 1,782734 8 486 546 205 0 0 0% -1,5% 5,9% 12,4% 20,6%
2025.03.21. 1,794939 8 544 647 019 0 0 0% -0,6% 7,3% 13,2% 21%
2025.03.20. 1,801925 8 577 903 249 0 0 0% -0,3% 7,7% 14,5% 21,3%
2025.03.19. 1,787649 8 509 943 624 0 -54789613 -0,6% -1% 6% 14,1% 21%
2025.03.18. 1,785289 8 553 426 336 0 0 0% -1% 5,6% 13,1% 20,9%
2025.03.17. 1,791637 8 583 839 984 0 1 0% -1,6% 5,6% 12,6% 21,2%
2025.03.14. 1,797584 8 612 332 416 0 499198 0% -1,7% 6,7% 13% 22,6%
2025.03.13. 1,800466 8 625 640 252 0 0 0% -1,5% 6,9% 12,7% 22,7%
2025.03.12. 1,787304 8 562 583 978 0 -1 0% -2,2% 6,1% 12,2% 22,4%
2025.03.11. 1,790703 8 578 867 847 0 1 0% -2,5% 6,2% 13,3% 22,5%
2025.03.10. 1,78483 8 550 731 583 0 0 0% -2,2% 5,7% 12,4% 22,6%
2025.03.07. 1,781491 8 534 735 162 0 239393659 2,9% -2,7% 6,5% 12,4% 23,4%
2025.03.06. 1,791467 8 341 793 788 0 1 0% -2,1% 7,1% 13,4% 23,1%
2025.03.05. 1,785241 8 312 803 017 0 -1 0% -2,7% 6,3% 12,5% 23%
2025.03.04. 1,797287 8 368 894 058 0 98961 0% -1,6% 6,7% 13,1% 23,3%
2025.03.03. 1,816144 8 456 599 866 0 245447120 3% -0,1% 8% 14,6% 23%
2025.02.28. 1,832292 8 284 161 106 0 0 0% 1,3% 9% 15,7% 22,8%
2025.02.27. 1,818827 8 223 283 130 0 0 0% 1% 7,7% 14,5% 21,9%
2025.02.26. 1,817115 8 215 542 833 0 0 0% 1,2% 7,5% 15,2% 21,9%
2025.02.25. 1,82279 8 241 200 651 0 5791782 0,1% 0,5% 8% 16,9% 22%
2025.02.24. 1,836581 8 297 716 937 0 -28027764 -0,3% 1,2% 8,8% 17,8% 22,5%
2025.02.21. 1,848952 8 381 825 967 0 4130418133 97,1% 3% 9,9% 19% 22,7%
2025.02.20. 1,849938 4 253 675 004 0 1671 0% 4,5% 9% 18,1% 22,8%
2025.02.19. 1,836703 4 223 241 304 0 -1462 0% 4,9% 8,2% 17,2% 22,5%
2025.02.18. 1,844015 4 240 055 692 0 1096 0% 4,1% 8,7% 18,5% 22,6%
2025.02.17. 1,836864 4 223 611 872 0 619 0% 4,6% 8,2% 18%
2025.02.14. 1,830808 4 209 686 330 0 -12 0% 2,8% 8,8% 18,5%
2025.02.13. 1,829978 4 207 777 873 0 -2005 0% 2,9% 9,1% 19,1%
2025.02.12. 1,82508 4 196 517 608 0 221 0% 2,3% 8,9% 18%
2025.02.11. 1,837245 4 224 489 111 0 1604 0% 2,5% 10,3% 18,9%
2025.02.10. 1,839552 4 229 792 130 0 -162 0% 4,2% 10,5% 19,1%
2025.02.07. 1,822705 4 191 054 974 0 -393 0% 3,2% 10,9% 18,7%
2025.02.06. 1,840256 4 231 411 438 0 -525 0% 4,3% 12,4% 20%
2025.02.05. 1,818393 4 181 141 044 0 793 0% 4,9% 11,5% 19,5%
2025.02.04. 1,832857 4 214 398 195 0 67489257 1,6% 5,9% 10,5% 20,8%
2025.02.03. 1,829763 4 139 908 645 0 1247 0% 5,8% 10,3% 20,6%
2025.01.31. 1,831298 4 143 380 393 0 -719 0% 5,9% 9,1% 21,9%
2025.01.30. 1,828326 4 136 656 849 0 -403 0% 5,2% 9,4% 21,7%
2025.01.29. 1,817648 4 112 497 870 0 193 0% 4,4% 9,2% 22,1%
2025.01.28. 1,820375 4 118 667 618 0 1217 0% 5% 9,5% 23,7%
2025.01.27. 1,808175 4 091 063 446 0 -1143 0% 5,2% 8,8% 22,8%
2025.01.24. 1,810928 4 097 293 356 0 518 0% 5,8% 8,4% 25%
2025.01.23. 1,81931 4 116 257 429 0 -1098 0% 6,6% 9,5% 26,8%
2025.01.22. 1,820689 4 119 378 567 0 1761 0% 6,6% 9,8% 26,5%
2025.01.21. 1,837126 4 156 566 132 0 -917 0% 7,3% 10,7% 28,1%
2025.01.20. 1,829116 4 138 444 121 0 -149 0% 6,4% 10,3% 27,5%
2025.01.17. 1,847727 4 180 552 363 0 -1 0% 7,4% 11,3% 30%
2025.01.16. 1,83081 4 142 277 010 0 -48 0% 6,2% 10,3% 27,6%
2025.01.15. 1,826749 4 133 088 891 0 67630353 1,7% 6,6% 9,8% 26,9%
2025.01.14. 1,820738 4 052 080 963 0 -130 0% 6% 9,1% 26%
2025.01.13. 1,82822 4 068 732 402 0 -344 0% 6,8% 9,5% 26,5%
2025.01.10. 1,824975 4 061 510 947 0 199681 0% 7,2% 9,8% 26,5%
2025.01.09. 1,836617 4 087 219 449 0 451 0% 7,8% 10,1% 27,6%
2025.01.08. 1,838649 4 091 741 024 0 -1632 0% 7,9% 10,4% 28,4%
2025.01.07. 1,84383 4 103 272 491 0 1640 0% 7,2% 10,7% 28,7%
2025.01.06. 1,843466 4 102 460 803 0 1996842884 93,9% 8,2% 10,6% 28,6%
2025.01.03. 1,862589 2 127 460 324 0 175 0% 10,2% 12,3% 29,7%
2025.01.02. 1,825748 2 085 380 141 0 386 0% 7,4% 10% 25,7%
2024.12.31. 1,805316 2 062 042 208 0 67 0% 6,2% 9% 24,3%
2024.12.30. 1,805851 2 062 653 221 0 -40 0% 6,2% 9% 24,4%
2024.12.23. 1,809805 2 067 169 542 0 -29305548 -1,4% 7,6% 9% 25,1%
2024.12.20. 1,806568 2 092 725 355 0 46077973 2,3% 8% 8,5% 24,3%
2024.12.19. 1,806222 2 046 255 401 0 -485 0% 7,1% 8,5% 24,9%
2024.12.18. 1,802995 2 042 600 041 0 20158788 1% 6,7% 8,6% 25,8%
2024.12.17. 1,820712 2 042 314 626 0 -21 0% 7,3% 9,7% 27,9%
2024.12.16. 1,823927 2 045 920 951 0 562 0% 8,2% 9,2% 28,1%
2024.12.13. 1,828687 2 051 259 737 0 -532 0% 8,5% 9% 30,6%
2024.12.12. 1,827192 2 049 583 309 0 401070 0% 8,4% 8,2% 31,2%
2024.12.11. 1,835831 2 058 870 813 0 -482 0% 8,9% 9,4% 31,6%
2024.12.10. 1,824333 2 045 976 370 0 -2177939 -0,1% 8,1% 7,8% 30,3%
2024.12.09. 1,827669 2 051 899 592 0 -413 0% 8,7% 8,4% 30,5%
2024.12.06. 1,830528 2 055 109 767 0 64 0% 9,5% 8,3% 30,5%
2024.12.05. 1,835026 2 060 159 548 0 -271 0% 9,3% 9% 31,3%
2024.12.04. 1,827219 2 051 395 002 0 870 0% 8,5% 8,7% 31,1%
2024.12.03. 1,818507 2 041 613 287 0 -46504367 -2,2% 8,2% 7,8% 31%
2024.12.02. 1,818022 2 087 560 748 0 535 0% 8,6% 8,4% 30,9%
2024.11.29. 1,80792 2 075 960 500 0 -670 0% 7,3% 8,5% 31,7%
2024.11.28. 1,808581 2 076 720 169 0 124 0% 7,6% 7,5% 31,9%
2024.11.27. 1,801016 2 068 033 463 0 -48 0% 6,6% 6,8% 32%
2024.11.26. 1,795499 2 061 698 564 0 265 0% 6,2% 6,7% 31,3%
2024.11.25. 1,813284 2 082 120 089 0 319 0% 7,4% 7,7% 32,6%
2024.11.22. 1,814195 2 083 165 834 0 -922 0% 7,9% 7,4% 34,1%
2024.11.21. 1,795816 2 062 062 894 0 177 0% 6,8% 5,5% 32,9%
2024.11.20. 1,770789 2 033 325 227 0 282 0% 4,3% 4,7% 30,8%
2024.11.19. 1,750752 2 010 317 273 0 287 0% 3,2% 3,6% 30,7%
2024.11.18. 1,771135 2 033 721 952 0 -65 0% 4,4% 4,8% 32,2%
2024.11.15. 1,756135 2 016 498 129 0 -84 0% 4% 5,2% 32,4%
2024.11.14. 1,780559 2 044 543 296 0 -485 0% 5,8% 7,2% 34,7%
2024.11.13. 1,778051 2 041 663 946 0 429 0% 6% 7,1% 36,1%
2024.11.12. 1,784311 2 048 851 620 0 -103 0% 6,5% 7,7% 36,6%
2024.11.11. 1,792925 2 058 742 829 0 328 0% 7,7% 8,2% 37,2%
2024.11.08. 1,764624 2 026 245 619 0 -98 0% 6,5% 7% 35%
2024.11.07. 1,765636 2 027 407 755 0 -174 0% 7,4% 7,8% 35%
2024.11.06. 1,763994 2 025 522 487 0 -51 0% 7,7% 7,9% 34%
2024.11.05. 1,733179 1 990 138 927 0 -45577071 -2,2% 6,3% 6,4% 31,7%
2024.11.04. 1,730218 2 032 238 137 0 -448 0% 4,3% 6,2% 31,5%
2024.10.31. 1,72929 2 031 148 597 0 -146 0% 3% 6,8% 32,8%
2024.10.30. 1,737637 2 040 952 766 0 10025149 0,5% 4% 7,3% 33,6%
2024.10.29. 1,741482 2 035 421 603 0 471 0% 4,6% 7,9% 34,1%
2024.10.28. 1,733321 2 025 882 663 0 51 0% 4,3% 7,6% 33,5%
2024.10.25. 1,719586 2 009 829 326 0 -933 0% 3,3% 7,3% 32,8%
2024.10.24. 1,712278 2 001 288 761 0 681 0% 2,5% 6,1% 31,8%
2024.10.22. 1,707346 1 995 523 623 0 -184 0% 3% 5,7% 32,6%
2024.10.21. 1,712147 2 001 135 153 0 -379 0% 3,2% 7% 32,9%
2024.10.18. 1,718328 2 008 359 806 0 425 0% 3,4% 8% 31,3%
2024.10.17. 1,720943 2 011 415 759 0 458 0% 3,6% 8,7% 31,6%
2024.10.16. 1,72336 2 014 240 258 0 -178 0% 3,8% 9,1% 32,4%
2024.10.15. 1,712942 2 002 064 015 0 -588 0% 3% 7,9% 31,5%
2024.10.14. 1,717601 2 007 509 982 0 55 0% 2,9% 8,1% 31,8%
2024.10.11. 1,711402 2 000 264 616 0 615 0% 2,4% 6,7% 30,8%
2024.10.10. 1,703129 1 990 594 628 0 -575 0% 2,4% 6,3% 30,8%
2024.10.09. 1,703554 1 991 091 938 0 65 0% 2,1% 6,5% 33,2%
2024.10.08. 1,703763 1 991 336 149 0 -440 0% 2,3% 6,3% 32,6%
2024.10.07. 1,720429 2 010 815 598 0 46 0% 3,2% 8,8% 33,9%
2024.10.04. 1,703141 1 990 609 557 0 881 0% 2,7% 8% 32,8%
2024.10.03. 1,690925 1 976 330 777 0 -205 0% 2% 7,4% 31,6%
2024.10.02. 1,70034 1 987 335 111 0 15821515 0,8% 2,5% 7,7% 31,1%
2024.10.01. 1,699195 1 970 185 989 0 -192 0% 2,5% 7% 31,5%
2024.09.30. 1,699984 1 971 101 012 0 91 0% 2,6% 7% 31,5%
2024.09.27. 1,717345 1 991 230 689 0 162 0% 3,3% 8,4% 33,6%
2024.09.26. 1,693125 1 963 147 874 0 -687 0% 2,2% 6,6% 31%
2024.09.25. 1,689794 1 959 286 325 0 -15 0% 2,1% 6,2% 30,6%
2024.09.24. 1,683264 1 951 714 920 0 -107 0% 1,5% 6,2% 30,4%
2024.09.23. 1,681985 1 950 232 049 0 752 0% 1,3% 6,1% 30,3%
2024.09.20. 1,672357 1 939 067 805 0 -264 0% 0,5% 6,2% 29,5%
2024.09.19. 1,686288 1 955 220 815 0 177 0% 1,3% 7,6% 30,5%
2024.09.18. 1,690567 1 960 182 062 0 -791 0% 1,8% 7,1% 30,6%
2024.09.17. 1,696302 1 966 832 485 0 680 0% 2,2% 6,6% 31,1%
2024.09.16. 1,685364 1 954 149 390 0 -553 0% 0,9% 5,9% 30,2%
2024.09.13. 1,684677 1 953 353 379 0 -8 0% 0,4% 5,5% 30,8%
2024.09.12. 1,684836 1 953 537 745 0 497 0% -0,3% 5,7% 30,3%
2024.09.11. 1,68625 1 955 176 756 0 479 0% 0,5% 6,6% 30,5%
2024.09.10. 1,688005 1 957 211 168 0 -533 0% -0,3% 6,3% 30,5%
2024.09.09. 1,680757 1 948 807 774 0 73 0% -0,3% 5,9% 29,9%
2024.09.06. 1,672054 1 938 716 728 0 -369 0% -1,1% 5,9% 29,6%
2024.09.05. 1,679009 1 946 781 297 0 -300 0% -0,3% 5,8% 29,5%
2024.09.04. 1,683719 1 952 242 760 0 1054 0% 0,2% 6% 29,4%
2024.09.03. 1,680888 1 948 959 213 0 -9441222 -0,5% -0,4% 6,1% 28,5%
2024.09.02. 1,67413 1 950 526 698 0 149 0% -0,2% 5,7% 28%
2024.08.30. 1,679671 1 956 982 360 0 -23 0% 0% 5,2% 28,1%
2024.08.29. 1,684799 1 962 957 009 0 12 0% 1,1% 5,5% 28,9%
2024.08.28. 1,680656 1 958 129 993 0 -80 0% -0,1% 6,2% 29,5%
2024.08.27. 1,689209 1 968 095 162 0 134 0% 0,2% 6,3% 31%
2024.08.26. 1,69017 1 969 214 688 0 -153 0% 0,4% 7,1% 31,1%
2024.08.23. 1,687763 1 966 410 448 0 -410 0% 0,1% 8,3% 30,1%
2024.08.22. 1,681534 1 959 153 457 0 989 0% -0,5% 7,8% 29,5%
2024.08.21. 1,681934 1 959 618 507 0 -613 0% -1,2% 8,3% 30,3%
2024.08.16. 1,697198 1 977 403 187 0 332 0% 1,4% 9% 31,4%
2024.08.15. 1,689368 1 968 280 134 0 -27 0% 1,2% 8,6% 31%
2024.08.14. 1,682167 1 959 890 287 0 396 0% 1,3% 8,8% 29,7%
2024.08.13. 1,677651 1 954 628 307 0 -265 0% 1,1% 9,2% 29,6%
2024.08.12. 1,675541 1 952 170 214 0 -689 0% 1,2% 8,4% 29,4%
2024.08.09. 1,665059 1 939 958 337 0 68 0% 0,5% 7,8% 28,2%
2024.08.08. 1,657234 1 930 841 371 0 716 0% 0,5% 7,8% 27,9%
2024.08.07. 1,643378 1 914 697 052 0 -927 0% 0,3% 7% 26,2%
2024.08.06. 1,63727 1 907 581 555 0 772 0% 0,1% 6,8% 26%
2024.08.05. 1,630949 1 900 216 196 0 -6 0% 0,1% 7,2% 25,5%
2024.08.02. 1,659435 1 933 405 197 0 2070068 0,1% 2,2% 9,4% 29%
2024.08.01. 1,668416 1 941 787 675 0 -171 0% 3% 10,3% 28,7%
2024.07.31. 1,678887 1 953 974 531 0 575 0% 3,7% 11,8% 29,5%
2024.07.30. 1,670484 1 944 194 118 0 -426 0% 3,2% 11,2% 28,6%
2024.07.29. 1,664125 1 936 793 615 0 259 0% 3,1% 11,8% 28,1%
2024.07.26. 1,662066 1 934 396 987 0 497 0% 3,2% 12,9% 28,5%
2024.07.25. 1,664777 1 937 551 689 0 -894 0% 3,9% 14,4% 28,8%
2024.07.24. 1,670534 1 944 252 874 0 9 0% 3,5% 15,3% 29,7%
2024.07.23. 1,661104 1 933 277 749 0 530 0% 2,6% 15,7% 29,2%
2024.07.22. 1,657858 1 929 499 359 0 -471 0% 2,7% 15,2% 29%
2024.07.19. 1,658867 1 930 674 156 0 -28 0% 3,6% 15,7% 29,7%
2024.07.18. 1,661063 1 933 230 001 0 -48 0% 4,4% 16,3% 30%
2024.07.17. 1,6606 1 932 691 186 0 441 0% 4,9% 16,9% 30,6%
2024.07.16. 1,660391 1 932 447 500 0 -264 0% 5,1% 15,7% 31,1%
2024.07.15. 1,663128 1 935 633 224 0 237 0% 4,7% 15,5% 31,3%
2024.07.12. 1,669157 1 942 649 844 0 15 0% 5% 15,5% 31,8%
2024.07.11. 1,671211 1 945 040 379 0 -90 0% 4,2% 15,8% 32,9%
2024.07.10. 1,662774 1 935 221 059 0 402 0% 3,8% 15,2% 32,9%
2024.07.09. 1,668099 1 941 418 162 0 -483 0% 4,3% 15,9% 33,5%
2024.07.08. 1,665029 1 937 845 623 0 624 0% 3,9% 16,3% 33,3%
2024.07.05. 1,666322 1 939 349 858 0 13 0% 5,4% 16,3% 33,4%
2024.07.04. 1,658526 1 930 276 466 0 -13 0% 5,1% 15,5% 32,7%
2024.07.03. 1,657857 1 929 497 863 0 -211 0% 5,3% 15,4% 32,8%
2024.07.02. 1,659122 1 930 970 345 0 51413704 2,7% 5% 14,2% 33,8%
2024.07.01. 1,658074 1 878 369 401 0 -58 0% 4,4% 14,2% 33,7%
2024.06.28. 1,656644 1 876 749 466 0 -184 0% 4,3% 14,1% 35,3%
2024.06.27. 1,662039 1 882 861 442 0 -492 0% 4,9% 14,2% 36,1%
2024.06.26. 1,656457 1 876 538 295 0 526 0% 4,3% 14,5% 35,9%
2024.06.25. 1,65565 1 875 623 549 0 -430 0% 4,1% 14,4% 35,6%
2024.06.24. 1,65809 1 878 388 164 0 99 0% 4,6% 14,6% 35,8%
2024.06.21. 1,660434 1 881 043 495 0 301 0% 4,7% 14,4% 34,9%
2024.06.20. 1,664409 1 885 546 322 0 262 0% 5,7% 14,5% 35,8%
2024.06.19. 1,664609 1 885 772 632 0 11 0% 6,2% 15,1% 35%
2024.06.18. 1,660409 1 881 014 600 0 -366 0% 5,2% 15,9% 34,9%
2024.06.17. 1,660182 1 880 757 806 0 398 0% 4,4% 16,6% 34,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés