Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727748
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:475 221,23
Árfolyam:1,035575
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,035575 475 221 0 0 0% 2,5%
2024.04.24. 1,0377 476 196 0 0 0% 2,8%
2024.04.23. 1,038615 476 616 0 1002 0,2% 3%
2024.04.22. 1,037243 474 986 0 0 0% 2,8%
2024.04.19. 1,03452 473 739 0 0 0% 2,6%
2024.04.18. 1,033415 473 233 0 100253 26,9% 2,7%
2024.04.17. 1,032119 372 512 0 0 0% 2,8%
2024.04.16. 1,032286 372 573 0 15175 4,2% 2,6%
2024.04.15. 1,035086 358 367 0 0 0% 2,8%
2024.04.12. 1,035139 358 386 0 353 0,1% 2,8%
2024.04.11. 1,036031 358 341 0 41062 12,9% 3%
2024.04.10. 1,036877 317 538 0 0 0% 3,1%
2024.04.09. 1,035025 316 971 0 0 0% 3,1%
2024.04.08. 1,036184 317 326 0 250 0,1% 3,3%
2024.04.05. 1,033575 316 278 0 9994 3,3% 3,2%
2024.04.04. 1,034136 306 451 0 0 0% 3,2%
2024.04.03. 1,034318 306 505 0 4045 1,3% 3,3%
2024.04.02. 1,034287 302 450 0 0 0% 3,1%
2024.03.28. 1,0349 302 630 0 6873 2,3% 3,2%
2024.03.27. 1,032544 295 084 0 0 0% 2,8%
2024.03.26. 1,033308 295 302 0 0 0% 3%
2024.03.25. 1,033103 295 243 0 0 0% 2,9%
2024.03.22. 1,033129 295 251 0 12703 4,5% 2,9%
2024.03.21. 1,032178 282 287 0 0 0% 2,8%
2024.03.20. 1,030211 281 749 0 12648 4,7% 2,6%
2024.03.19. 1,029182 268 833 0 0 0% 2,6%
2024.03.18. 1,02892 268 764 0 0 0% 2,9%
2024.03.14. 1,029838 269 004 0 0 0%
2024.03.13. 1,032046 269 581 0 0 0%
2024.03.12. 1,030859 269 271 0 0 0%
2024.03.11. 1,029264 268 854 0 2499 0,9%
2024.03.08. 1,029296 266 363 0 1989 0,8%
2024.03.07. 1,028866 264 264 0 0 0%
2024.03.06. 1,02864 264 206 0 0 0%
2024.03.05. 1,028275 264 112 0 15731 6,3%
2024.03.04. 1,028306 248 389 0 0 0%
2024.03.01. 1,028078 248 334 0 0 0%
2024.02.29. 1,026902 248 050 0 4511 1,9%
2024.02.28. 1,025537 243 215 0 0 0%
2024.02.27. 1,025428 243 189 0 249 0,1%
2024.02.26. 1,025628 242 988 0 249 0,1%
2024.02.23. 1,025153 242 626 0 0 0%
2024.02.22. 1,023762 242 297 0 10009 4,3%
2024.02.21. 1,0228 232 069 0 5998 2,7%
2024.02.20. 1,023138 226 146 0 99 0%
2024.02.19. 1,022492 225 904 0 0 0%
2024.02.16. 1,021422 225 668 0 1286 0,6%
2024.02.15. 1,021038 224 298 0 0 0%
2024.02.14. 1,020087 224 089 0 3109 1,4%
2024.02.13. 1,017335 220 383 0 3860 1,8%
2024.02.12. 1,019942 217 078 0 0 0%
2024.02.09. 1,019181 216 916 0 0 0%
2024.02.08. 1,018035 216 672 0 0 0%
2024.02.07. 1,018139 216 695 0 0 0%
2024.02.06. 1,018003 216 666 0 5209 2,5%
2024.02.05. 1,016076 211 056 0 0 0%
2024.02.02. 1,015235 210 882 0 0 0%
2024.02.01. 1,015672 210 972 0 0 0%
2024.01.31. 1,013247 210 469 0 0 0%
2024.01.30. 1,013672 210 557 0 0 0%
2024.01.29. 1,01307 210 432 0 40 0%
2024.01.26. 1,011321 210 029 0 0 0%
2024.01.25. 1,009864 209 727 0 7754 3,8%
2024.01.24. 1,009797 201 959 0 0 0%
2024.01.23. 1,008371 201 674 0 0 0%
2024.01.22. 1,008729 201 746 0 0 0%
2024.01.19. 1,007847 201 569 0 0 0%
2024.01.18. 1,005757 201 151 0 0 0%
2024.01.17. 1,003674 200 735 0 0 0%
2024.01.16. 1,00601 201 202 0 0 0%
2024.01.15. 1,006848 201 370 0 0 0%
2024.01.12. 1,007112 201 422 0 0 0%
2024.01.11. 1,005973 201 195 0 0 0%
2024.01.10. 1,005609 201 122 0 0 0%
2024.01.09. 1,004189 200 838 0 0 0%
2024.01.08. 1,003146 200 629 0 0 0%
2024.01.05. 1,001537 200 307 0 0 0%
2024.01.04. 1,001819 200 364 0 0 0%
2024.01.03. 1,001183 200 237 0 0 0%
2024.01.02. 1,00366 200 732 0 0 0%
2023.12.31. 1,004291 200 858 0 0 0%
2023.12.29. 1,004188 200 838 0 0 0%
2023.12.28. 1,003192 200 638 0 0 0%
2023.12.27. 1,004906 200 981 0 0 0%
2023.12.22. 1,003662 200 732 0 0 0%
2023.12.21. 1,003686 200 737 0 0 0%
2023.12.20. 1,003996 200 799 0 0 0%
2023.12.19. 1,003114 200 623 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés