Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727532
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:615 056 268
Árfolyam:1,267707
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Részvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.07.21.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,1% 10,6% 16,2% N/A N/A N/A 10,1% 6,5%
Szórás 8,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 1,267707 615 056 268 -321 0% -2,1% 10,6% 16,2%
2024.07.24. 1,257941 610 318 394 -303367 0% -3,2% 9,9% 15,4%
2024.07.23. 1,269525 616 244 793 64 0% -2,4% 11,2% 16,7%
2024.07.22. 1,276725 619 739 707 1754615 0,3% -1,3% 11,9% 17,4%
2024.07.19. 1,27377 616 554 756 -42 0% -1,2% 11,6% 17,5%
2024.07.18. 1,277952 618 579 051 74 0% 0% 11,7% 17,8%
2024.07.17. 1,288709 623 785 788 -79 0% 0,7% 12,5% 18,2%
2024.07.16. 1,294667 626 669 773 -334 0% 0,2% 12,9% 18,8%
2024.07.15. 1,276976 618 106 962 501165 0,1% -1,2% 11,3% 17,2%
2024.07.12. 1,273721 616 031 526 -134 0% -1,8% 10,7% 16,9%
2024.07.11. 1,271555 614 984 080 -1551508 -0,3% -2,4% 10,4% 16,7%
2024.07.10. 1,254582 608 305 933 149962 0% -2,9% 9% 15,4%
2024.07.09. 1,250802 606 323 624 -31 0% -4% 8,5% 14,9%
2024.07.08. 1,249474 605 679 910 -324 0% -4,5% 8,4% 14,8%
2024.07.05. 1,245049 603 535 223 -265851 0% -5,1% 8,4% 14,4%
2024.07.04. 1,258989 610 561 440 1206613 0,2% -3,3% 9,4% 16%
2024.07.03. 1,266597 613 037 124 70 0% -4% 10% 16,8%
2024.07.02. 1,269346 614 367 579 653466 0,1% -3,8% 10,3% 17,2%
2024.07.01. 1,257258 607 869 705 -2157965 -0,3% -4,6% 9,2% 16,1%
2024.06.28. 1,283033 622 533 825 -648658 -0,1% -2,7% 11,6% 18,6%
2024.06.27. 1,28817 625 677 577 178 0% -1% 12,3% 18,9%
2024.06.26. 1,283654 623 483 931 4952499 0,8% -0,2% 11,9% 18,6%
2024.06.25. 1,279788 616 668 592 -25 0% -1,5% 11,6% 17,9%
2024.06.24. 1,294621 623 815 930 211 0% -0,4% 12,9% 19,3%
2024.06.21. 1,285962 619 643 363 1005286 0,2% -0,3% 12,1% 18,3%
2024.06.20. 1,280013 615 776 190 -895608 -0,1% -1% 11,9% 17,6%
2024.06.19. 1,272576 613 088 875 -20 0% -1,1% 11,4% 16,9%
2024.06.18. 1,275463 614 479 765 -414 0% 0,6% 12% 17,1%
2024.06.17. 1,274271 613 905 909 -4752242 -0,8% 1,4% 12,3% 17%
2024.06.14. 1,274122 618 585 812 86 0% 1,4% 12,5% 17,6%
2024.06.13. 1,271743 617 430 722 33 0% -0,1% 12,1% 17,5%
2024.06.12. 1,285037 623 884 920 221 0% 2,2% 12,9% 18,8%
2024.06.11. 1,281055 621 951 440 1834721 0,3% 2,8% 12,8% 18,5%
2024.06.10. 1,278456 618 858 628 3723378 0,6% 3% 12,5% 18,3%
2024.06.07. 1,249166 601 042 226 899183 0,1% 0,5% 9,7% 15,5%
2024.06.06. 1,260178 605 433 593 14584 0% 2,1% 10,6% 16,5%
2024.06.05. 1,259799 605 236 929 143 0% 2% 10,6% 17,1%
2024.06.04. 1,256306 603 558 667 -22 0% 1,7% 10,5% 16,9%
2024.06.03. 1,265314 607 886 342 187 0% 2,1% 11,7% 17,7%
2024.05.31. 1,281948 615 877 514 1053169 0,2% 4,5% 13,1% 19%
2024.05.30. 1,263776 606 109 024 -237 0% 3% 11,5% 17,6%
2024.05.29. 1,244988 597 098 502 3000887 0,5% 1,5% 9,8% 15,6%
2024.05.28. 1,255902 599 305 682 1949709 0,3% 3% 10,8% 16,7%
2024.05.27. 1,259115 598 884 201 -1355448 -0,2% 4,8% 11,2% 17%
2024.05.24. 1,264311 602 716 663 3968673 0,7% 4,8% 11,8% 17,5%
2024.05.23. 1,263954 598 578 923 -392 0% 4,7% 11,8% 17,4%
2024.05.22. 1,274354 603 504 514 970182 0,2% 6% 12,4% 18,7%
2024.05.21. 1,279407 604 923 469 2707529 0,4% 6,4% 12,9% 19,3%
2024.05.17. 1,289165 606 809 023 999448 0,2% 7,5% 13,7% 20,1%
2024.05.16. 1,275591 599 430 827 -106 0% 6,4% 12,3% 18,8%
2024.05.15. 1,282526 602 689 857 2760167 0,5% 6,9% 13% 19,7%
2024.05.14. 1,278978 598 270 035 1389552 0,2% 8,4% 12,7% 19,3%
2024.05.13. 1,275174 595 105 211 1475930 0,2% 9,5% 12,5% 19%
2024.05.10. 1,279546 595 664 570 998675 0,2% 9% 13,1% 19,5%
2024.05.09. 1,289659 599 365 887 150275 0% 9,9% 13,9% 20,6%
2024.05.08. 1,280975 595 180 756 3529741 0,6% 9,4% 12,7% 20,1%
2024.05.07. 1,281165 591 738 771 15140 0% 9,9% 12,9% 20%
2024.05.06. 1,277335 589 954 693 296 0% 10,1% 12,6% 19,6%
2024.05.03. 1,270358 586 731 975 -394 0% 11,7% 12,4% 18,6%
2024.05.02. 1,272011 587 495 830 1161901 0,2% 11,8% 12,9% 18,8%
2024.04.30. 1,282456 591 148 556 111 0% 11,4% 14,1% 20,1%
2024.04.29. 1,304101 601 125 714 4309940 0,7% 13,5% 16,1% 22,2%
2024.04.26. 1,296174 593 188 019 3500692 0,6% 12,9% 15,4% 21,1%
2024.04.25. 1,294575 588 959 871 10169 0% 12,9% 15,3% 21,1%
2024.04.24. 1,299179 591 044 231 -37 0% 13,5% 15,4% 21,5%
2024.04.23. 1,300109 591 467 359 3502783 0,6% 13,8% 15,3% 21,6%
2024.04.22. 1,293853 585 135 347 2175925 0,4% 13,4% 14,8% 21%
2024.04.19. 1,289377 580 942 712 15084745 2,7% 13% 14,1% 20,6%
2024.04.18. 1,278038 560 881 716 1484010 0,3% 11,7% 13,3% 19,6%
2024.04.17. 1,280044 560 275 733 2456929 0,4% 11,8% 13,3% 20%
2024.04.16. 1,292724 563 344 507 9589580 1,7% 12,7% 14,8% 21,4%
2024.04.15. 1,292862 553 814 041 128 0% 12,7% 14,9% 21,4%
2024.04.12. 1,297571 555 831 073 4909087 0,9% 12,8% 15,2% 22,1%
2024.04.11. 1,303202 553 312 793 -138 0% 13,2% 16,1% 22,9%
2024.04.10. 1,291754 548 452 344 10938029 2% 12,3% 15,5% 21,7%
2024.04.09. 1,302246 541 880 162 -306 0% 12,9% 16,3% 22,7%
2024.04.08. 1,308273 544 388 376 14692980 2,8% 13,5% 17,2% 23,3%
2024.04.05. 1,312155 531 267 146 5548256 1,1% 14,2% 16,7% 23,8%
2024.04.04. 1,302413 521 815 728 1480795 0,3% 13,2% 15,4% 22,8%
2024.04.03. 1,319563 527 186 634 1092846 0,2% 14,6% 16,6% 24,7%
2024.04.02. 1,319723 526 157 578 4671842 0,9% 14,7% 17% 24,9%
2024.03.28. 1,318139 520 859 822 1527476 0,3% 14,6% 16,9% 25,1%
2024.03.27. 1,301347 512 716 482 8968902 1,8% 13,5% 15,3% 23,5%
2024.03.26. 1,286704 498 079 318 13 0% 12,2% 14,2% 22,2%
2024.03.25. 1,29961 503 075 179 128 0% 13,3% 15,4% 23,4%
2024.03.22. 1,299992 503 222 922 -123 0% 13,3% 15,3% 23,6%
2024.03.21. 1,290313 499 476 333 -150 0% 12,5% 14,4% 23,1%
2024.03.20. 1,292634 500 374 935 1019317 0,2% 13% 14,8% 23,1%
2024.03.19. 1,287224 497 265 689 -56 0% 12,7% 14,3% 22,9%
2024.03.18. 1,268279 489 947 128 23 0% 11,4% 12,9% 21,1%
2024.03.14. 1,256739 485 489 104 190 0% 10,9% 12,1% 18,9%
2024.03.13. 1,272854 491 714 275 26 0% 12,2% 13,8% 20,1%
2024.03.12. 1,256938 485 565 764 -1985336 -0,4% 10,5% 12,6% 18,1%
2024.03.11. 1,246266 483 411 560 49921 0% 9,7% 11,5% 17,1%
2024.03.08. 1,240725 481 212 574 149963 0% 9,2% 11,1% 16,3%
2024.03.07. 1,243122 481 991 993 281 0% 9,2% 11,5% 16,2%
2024.03.06. 1,233731 478 350 570 29675 0% 8,3% 10,8% 16,5%
2024.03.05. 1,23546 478 991 233 665876 0,1% 8,4% 11,2% 16,2%
2024.03.04. 1,235235 478 238 245 -302 0% 8,7% 11,8% 16,2%
2024.03.01. 1,239579 479 920 387 -537657 -0,1% 9,4% 12,3% 17%
2024.02.29. 1,226877 475 534 777 10 0% 8,2% 11,3% 16,2% 6,2%
2024.02.28. 1,218992 472 478 559 -284 0% 7,5% 10,9% 15,4% 6%
2024.02.27. 1,201464 465 685 026 80 0% 6,1% 9,2% 13,5% 5,5%
2024.02.26. 1,203038 466 295 025 113 0% 6,4% 9,4% 14% 5,6%
2024.02.23. 1,206905 467 793 753 796440 0,2% 6,8% 9,6% 14,2% 5,7%
2024.02.22. 1,201934 465 073 845 337 0% 6% 9,3% 13,4% 5,5%
2024.02.21. 1,202922 465 455 802 -79 0% 6,1% 9,2% 13,8% 5,6%
2024.02.20. 1,187925 459 652 976 58 0% 5% 7,8% 12,1%
2024.02.19. 1,196883 463 119 106 -57 0% 5,6% 8,7% 13,3%
2024.02.16. 1,198684 463 816 038 -77 0% 5,5% 8,8% 13,4%
2024.02.15. 1,19972 464 216 983 -48 0% 5,7% 8,9% 13,4%
2024.02.14. 1,179756 456 492 205 107 0% 4% 7,1% 11,8%
2024.02.13. 1,164145 450 451 613 -100 0% 2,7% 5,5% 10,3%
2024.02.12. 1,18061 456 822 644 803144 0,2% 4,4% 6,9% 11,9%
2024.02.09. 1,173742 453 366 683 1301112 0,3% 3,7% 6,6% 11,3%
2024.02.08. 1,171359 451 147 761 152454 0% 3,1% 6,4% 11,5%
2024.02.07. 1,165787 448 849 982 269 0% 2,7% 6,1% 10,8%
2024.02.06. 1,160316 446 743 276 15194 0% 2,2% 5,8% 10,3%
2024.02.05. 1,142503 439 869 978 -177 0% 1,1% 4,1% 8,9%
2024.02.02. 1,13774 438 036 373 202 0% 1% 3,4% 8,7%
2024.02.01. 1,156292 445 178 793 76 0% 2,7% 5,4% 10,4%
2024.01.31. 1,152352 443 661 796 -117849 0% 2,4% 5,3% 10,2%
2024.01.30. 1,151404 443 414 563 -87 0% 2,5% 5,2% 10,4%
2024.01.29. 1,149279 442 596 296 -74 0% 2,3% 5% 10,4%
2024.01.26. 1,148196 442 179 298 147 0% 2,2% 5,1% 10%
2024.01.25. 1,146394 441 485 187 40 0% 2,1% 5,1% 9,8%
2024.01.24. 1,144149 440 620 580 -61 0% 1,7% 5% 9,8%
2024.01.23. 1,142144 439 848 500 181 0% 1,3% 5% 10%
2024.01.22. 1,14122 439 492 480 -7 0% 1,2% 4,9% 9,7%
2024.01.19. 1,141082 439 439 342 -231 0% 1% 5,2% 9,8%
2024.01.18. 1,143757 440 469 736 -29 0% 1,4% 5,4% 10,1%
2024.01.17. 1,145359 441 086 708 101 0% 1,4% 5,1% 10,5%
2024.01.16. 1,146696 441 601 496 99792 0% 1,8% 5,2% 10,7%
2024.01.15. 1,146881 441 572 933 177059 0% 1,9% 5,2% 11%
2024.01.12. 1,150599 442 826 807 149307 0% 2,1% 5,6% 11,6%
2024.01.11. 1,151305 442 949 124 44 0% 2,6% 5,6% 11,6%
2024.01.10. 1,150485 442 633 596 27 0% 2,9% 5,8% 12,1%
2024.01.09. 1,153152 443 659 661 25184 0% 3% 6% 12,8%
2024.01.08. 1,152341 443 322 473 -341 0% 3,2% 5,9% 12,9%
2024.01.05. 1,148547 441 863 205 294 0% 2,2% 5,5% 12,4%
2024.01.04. 1,150644 442 669 658 399998 0,1% 1,9% 6% 12,5%
2024.01.03. 1,150984 442 400 345 -86 0% 1,7% 6,2% 12,8%
2024.01.02. 1,150626 442 262 828 -210 0% 2% 6,2% 12,7%
2023.12.29. 1,151269 442 510 186 121 0% 2,1% 6,4% 12,8%
2023.12.28. 1,150028 442 033 065 93 0% 2% 6,3% 12,7%
2023.12.27. 1,147053 440 889 480 91 0% 1,7% 5,9% 12,6%
2023.12.22. 1,146901 440 830 965 -1221223 -0,3% 1,7% 5,6% 12,7%
2023.12.21. 1,146879 442 043 708 126 0% 1,7% 5,5% 12,7%
2023.12.20. 1,1444 441 088 097 -200 0% 1,6% 5,1% 12,4%
2023.12.19. 1,142668 440 420 729 332 0% 1,5% 5% 12%
2023.12.18. 1,138959 438 990 831 -29 0% 1,4% 4,6% 11,4%
2023.12.15. 1,134613 437 315 774 240288 0,1% 1,3% 4,4% 10,8%
2023.12.14. 1,133032 436 466 453 -19 0% 1,1% 4,6% 10,8%
2023.12.13. 1,134878 437 177 588 548314 0,1% 1,5% 4,9% 11,1%
2023.12.12. 1,137934 437 805 030 5148937 1,2% 1,9% 5,2% 11,6%
2023.12.11. 1,135692 431 803 658 -2215031 -0,5% 1,6% 5,1% 11,6%
2023.12.08. 1,136365 434 275 884 34512 0% 1,7% 5,2% 11,3%
2023.12.07. 1,138325 434 990 351 397438 0,1% 2,1% 5,3% 11,3%
2023.12.06. 1,138915 434 818 165 50 0% 2,3% 5,3% 11,3%
2023.12.05. 1,139286 434 959 756 69 0% 2,5% 5,9% 11,4%
2023.12.04. 1,136484 433 889 932 -3005757 -0,7% 2,9% 5,7% 11,1%
2023.12.01. 1,133249 435 652 066 -132 0% 2,6% 5,2% 11%
2023.11.30. 1,133441 435 726 008 -1831020 -0,4% 2,8% 5,5% 11,3%
2023.11.29. 1,133712 437 661 646 -107 0% 2,8% 5,3% 10,8%
2023.11.28. 1,133901 437 734 715 -26 0% 3,2% 5,3% 11%
2023.11.27. 1,13197 436 989 292 1962936 0,5% 2,9% 5,1% 11%
2023.11.24. 1,130896 434 613 608 118 0% 2,6% 5,1% 11,1%
2023.11.23. 1,130432 434 435 171 1984282 0,5% 2,6% 5% 11,2%
2023.11.22. 1,134252 433 912 244 -91 0% 3,2% 5,7% 11,9%
2023.11.21. 1,133615 433 668 648 -4 0% 2,9% 5,7% 11,8%
2023.11.20. 1,131252 432 764 678 65 0% 2,7% 5,5% 11,7%
2023.11.17. 1,133796 433 737 830 -1 0% 2,9% 5,6% 11,6%
2023.11.16. 1,13589 434 538 898 61021 0% 3,1% 5,8% 11,8%
2023.11.15. 1,134826 434 070 897 189021 0% 3% 6% 11,6%
2023.11.14. 1,13454 433 772 529 993611 0,2% 3% 5,9% 12,1%
2023.11.13. 1,133029 432 202 536 149433 0% 2,6% 5,7% 11,9%
2023.11.10. 1,13138 431 424 297 447149 0,1% 3% 5,7% 11,6%
2023.11.09. 1,131827 431 147 424 14734 0% 2,8% 5,9% 11,8%
2023.11.08. 1,136202 432 799 204 -49 0% 3,2% 6,5% 12,3%
2023.11.07. 1,134843 432 281 586 -1098062 -0,3% 3,3% 6,3% 12,8%
2023.11.06. 1,134815 433 368 955 -146 0% 3,4% 6,3% 13%
2023.11.03. 1,130081 431 561 256 1274530 0,3% 2,6% 5,5% 12,6%
2023.11.02. 1,126765 429 024 134 196 0% 2,4% 5,2% 12,6%
2023.10.31. 1,125388 428 499 635 45 0% 2,9% 5,4% 12,6%
2023.10.30. 1,123572 427 808 135 -201 0% 2,6% 5,3% 12,4%
2023.10.27. 1,123459 427 765 310 -76 0% 2,7% 5,3% 12,7%
2023.10.26. 1,123573 427 808 792 147 0% 2,8% 5% 12,9%
2023.10.25. 1,122858 427 536 404 -48 0% 2,9% 5,1% 13%
2023.10.24. 1,125345 428 483 396 67 0% 3,3% 5,3% 13,4%
2023.10.20. 1,127234 429 202 580 -1108131 -0,3% 3,7% 5,4% 13,8%
2023.10.19. 1,129595 431 212 000 180 0% 4,2% 5,7% 14,2%
2023.10.18. 1,128345 430 734 645 -133 0% 4% 5,6% 14,4%
2023.10.17. 1,129529 431 186 759 -96 0% 3,6% 5,9% 14,3%
2023.10.16. 1,126253 429 936 273 747856 0,2% 3,3% 5,8% 14,5%
2023.10.13. 1,125226 428 797 052 55 0% 3,3% 5,6% 14,3%
2023.10.12. 1,126505 429 284 394 150427 0% 3,4% 6% 14,1%
2023.10.11. 1,122294 427 529 817 -17192809 -3,9% 3% 5,9% 13,6%
2023.10.10. 1,118436 443 193 847 14924 0% 2,8% 5,4% 13,4%
2023.10.09. 1,119688 443 675 026 19 0% 2,9% 5,5% 13,6%
2023.10.06. 1,116554 442 433 163 152 0% 2,6% 5,2% 13%
2023.10.05. 1,124007 445 386 252 14 0% 3,3% 6% 14,1%
2023.10.04. 1,128836 447 299 723 -45 0% 4% 6,5% 15%
2023.10.03. 1,131553 448 376 376 647137 0,1% 4,4% 7% 15,5%
2023.09.28. 1,127647 446 183 726 -169 0% 4,2% 7% 15%
2023.09.27. 1,128191 446 399 143 -4448806 -1% 4,2% 7,1% 14,8%
2023.09.26. 1,126789 450 287 681 -36 0% 4,1% 7% 13,6%
2023.09.25. 1,12654 450 188 212 -180 0% 3,8% 7% 13,6%
2023.09.22. 1,127489 450 567 632 56 0% 3,8% 7,2% 13,6%
2023.09.21. 1,127428 450 543 199 -75 0% 3,7% 7,6% 13,4%
2023.09.20. 1,126426 450 142 854 -2260830 -0,5% 3,5% 7,3% 13,4%
2023.09.19. 1,126155 452 294 843 -316 0% 3,5% 7,6% 13,1%
2023.09.18. 1,123674 451 298 720 293 0% 3,2% 7,3% 12,7%
2023.09.15. 1,120113 449 868 231 -277 0% 3,1% 6% 12,6%
2023.09.14. 1,120782 450 137 197 498369 0,1% 3,4% 6% 12,5%
2023.09.13. 1,118575 448 753 417 -113 0% 3,4% 5,5% 12,6%
2023.09.12. 1,116687 447 996 096 149149 0% 3,2% 4,9% 13,2%
2023.09.11. 1,117689 448 248 799 -65 0% 3,4% 5% 13,5%
2023.09.08. 1,116939 447 948 077 515520 0,1% 3,4% 4,7% 12,9%
2023.09.07. 1,11444 446 431 487 -98 0% 3% 4,1% 12,7%
2023.09.06. 1,113671 446 123 533 -14 0% 3% 5,2% 12,6%
2023.09.05. 1,111512 445 258 677 -169 0% 3,3% 4,6% 12,9%
2023.09.04. 1,104857 442 592 930 273 0% 2,8% 4% 11,5%
2023.09.01. 1,104122 442 298 225 -366 0% 2,5% 4,3% 11,3%
2023.08.31. 1,105402 442 811 344 298 0% 2,6% 4,7% 11%
2023.08.30. 1,102988 441 844 026 -2670715 -0,6% 2,6% 4,5% 10,5%
2023.08.29. 1,102488 444 313 236 51 0% 2,4% 4,4% 10,4%
2023.08.28. 1,099091 442 944 162 79720 0% 2,1% 4,1% 10,4%
2023.08.25. 1,099861 443 174 703 9 0% 2,2% 4,2% 10,8%
2023.08.24. 1,101829 443 967 674 -90 0% 2,4% 4,4% 11,4%
2023.08.23. 1,101622 443 884 356 216 0% 2,3% 4,2% 11,1%
2023.08.22. 1,0994 442 988 814 30 0% 2,4% 3,7% 10,8%
2023.08.21. 1,101826 443 966 309 80 0% 2,7% 4,2% 11,2%
2023.08.18. 1,101469 443 822 381 -232 0% 2,7% 4,2% 11%
2023.08.17. 1,101373 443 783 931 -25 0% 2,6% 4,2% 11,4%
2023.08.16. 1,101588 443 870 587 177 0% 2,6% 4,2% 11,3%
2023.08.15. 1,101713 443 920 777 -20 0% 2,9% 4,1% 11,5%
2023.08.14. 1,101609 443 878 892 -9187367 -2% 2,8% 4,4% 11,9%
2023.08.11. 1,103898 454 007 672 798680 0,2% 3,2% 4,7% 12,2%
2023.08.10. 1,098698 451 074 115 138 0% 2,6% 4,2% 12,2%
2023.08.09. 1,101091 452 056 431 68 0% 3% 4,4% 12,8%
2023.08.08. 1,101397 452 181 992 14605 0% 3,3% 4,9% 13%
2023.08.07. 1,098686 451 054 413 399 0% 2,9% 4,4% 12,5%
2023.08.04. 1,097128 450 414 393 -144 0% 2,8% 4,6% 12,5%
2023.08.03. 1,101126 452 055 874 -2281499 -0,5% 2,8% 4,9% 13,1%
2023.08.02. 1,100377 454 028 327 77 0% 2,7% 5,2% 13,1%
2023.08.01. 1,096773 452 541 198 61 0% 2,7% 4,7% 12,9%
2023.07.31. 1,094159 451 462 571 -259 0% 2,5% 4,6% 13,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés