Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000726450
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:135 596 690
Árfolyam:1,482719
Dátum:2026.06.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2021.02.16.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 4,7% 10% 12% 7,7% N/A 4,7% 7,6%
Szórás 3,1% 6,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.22. 1,482719 135 596 690 0 0 0% 3,2% 4,7% 10% 12% 7,7%
2026.06.19. 1,481503 135 485 485 0 0 0% 2,7% 4,8% 10% 12% 7,8%
2026.06.18. 1,481174 135 455 397 0 0 0% 2,4% 4,9% 9,8% 12% 7,8%
2026.06.17. 1,474578 134 852 184 0 -1 0% 1,6% 5,1% 9,5% 11,8% 7,6%
2026.06.16. 1,474098 134 808 288 0 0 0% 1,7% 5,1% 9,6% 11,8% 7,6%
2026.06.15. 1,474808 134 873 218 0 -663663 -0,5% 1,8% 5% 9,6% 11,8% 7,5%
2026.06.12. 1,470402 135 131 964 0 -1 0% 1,8% 4,9% 9,2% 11,8% 7,5%
2026.06.11. 1,466849 134 805 439 0 0 0% 1,5% 4,5% 8,9% 11,7% 7,4%
2026.06.10. 1,459254 134 107 448 0 0 0% 1% 3,9% 8,3% 11,5% 7,3%
2026.06.09. 1,46484 134 620 809 0 0 0% 0,9% 4,4% 8,9% 11,7% 7,4%
2026.06.08. 1,470696 135 158 983 0 0 0% 1,6% 5,1% 9,3% 11,9% 7,5%
2026.06.05. 1,465065 134 641 486 0 -1 0% 1,4% 4,6% 8,8% 11,9% 7,4%
2026.06.04. 1,481112 136 116 228 0 0 0% 2% 5,9% 9,8% 12,4% 7,7%
2026.06.03. 1,482954 136 285 510 0 0 0% 2,7% 6,2% 10,2% 12,5% 7,8%
2026.06.02. 1,485765 136 543 845 0 0 0% 2,4% 6,4% 10,5% 12,5% 7,8%
2026.06.01. 1,476967 135 735 297 0 0 0% 1,6% 5,9% 9,7% 12,5% 7,7%
2026.05.29. 1,478433 135 870 024 0 0 0% 1,7% 5,7% 9,8% 12,8% 7,8%
2026.05.28. 1,477259 135 762 132 0 1 0% 1,6% 5,6% 9,7% 12,7% 7,8%
2026.05.27. 1,47487 135 542 579 0 0 0% 1,5% 5,7% 9,5% 12,7% 7,8%
2026.05.26. 1,478318 135 859 455 0 0 0% 1,6% 6% 10% 12,8% 7,8%
2026.05.22. 1,474802 135 536 330 0 0 0% 1,5% 6,9% 9,9% 12,6% 7,8%
2026.05.21. 1,470332 135 125 531 0 0 0% 1,2% 6,6% 9,5% 12,6% 7,8%
2026.05.20. 1,473271 135 395 629 0 0 0% 1,4% 6,7% 9,6% 12,7% 7,8%
2026.05.19. 1,465644 134 694 697 0 0 0% 1,1% 6% 9,2% 12,5% 7,8%
2026.05.18. 1,46744 134 859 752 0 -1 0% 1,1% 6,3% 9,6% 12,5% 7,7%
2026.05.15. 1,466068 134 733 664 0 0 0% 1,6% 5,4% 9,7% 12,6% 7,7%
2026.05.14. 1,47353 135 419 432 0 1 0% 2,1% 6% 10,2% 12,9% 7,8%
2026.05.13. 1,469386 135 038 592 0 -1 0% 1,8% 5,4% 9,8% 12,8% 7,8%
2026.05.12. 1,458179 134 008 654 0 0 0% 0,8% 4,1% 9,1% 12,5% 7,6%
2026.05.11. 1,464038 134 547 104 0 0 0% 1,1% 4,7% 9,6% 12,7% 7,7%
2026.05.08. 1,461331 134 298 327 0 0 0% 1,1% 5,3% 9,6% 12,7% 7,6%
2026.05.07. 1,458011 133 993 214 0 0 0% 0,9% 5,1% 9,3% 12,7% 7,5%
2026.05.06. 1,46579 134 708 115 0 0 0% 1,4% 5,4% 10% 12,9% 7,7%
2026.05.05. 1,459718 134 150 090 0 0 0% 1,3% 4,5% 9,3% 12,8% 7,7%
2026.05.04. 1,450385 133 292 374 0 0 0% 0% 3,8% 8,6% 12,6% 7,6%
2026.04.30. 1,452779 133 512 386 0 -1 0% 0,1% 3,9% 8,8% 12,8% 7,7%
2026.04.29. 1,444491 132 750 708 0 0 0% -0,7% 3,2% 7,9% 12,5% 7,5%
2026.04.28. 1,443503 132 659 909 0 0 0% -0,7% 3,2% 7,8% 12,5% 7,5%
2026.04.27. 1,446127 132 901 058 0 -1 0% -0,5% 3,5% 8,1% 12,7% 7,5%
2026.04.24. 1,45178 133 420 577 0 0 0% 0,2% 4,3% 8,7% 12,9% 7,7%
2026.04.23. 1,448159 133 087 802 0 0 0% -0,1% 4,1% 8,6% 12,9% 7,6%
2026.04.22. 1,449597 133 219 956 0 -1 0% -0,1% 4,2% 9,2% 12,9% 7,7%
2026.04.21. 1,443478 132 657 612 0 0 0% -0,1% 4% 9,3% 12,8% 7,6%
2026.04.20. 1,446509 132 936 165 0 0 0% 0,4% 4,1% 9,5% 12,9% 7,7%
2026.04.17. 1,449298 133 192 478 0 1 0% 0% 4,8% 9,7% 13,3% 7,7%
2026.04.16. 1,44203 132 524 538 0 0 0% -0,5% 3,9% 9,3% 13% 7,6%
2026.04.15. 1,439926 132 331 178 0 0 0% -0,6% 3,9% 9,1% 13% 7,6%
2026.04.14. 1,438322 132 183 768 0 0 0% -0,5% 3,7% 9,3% 12,9% 7,6%
2026.04.13. 1,437686 132 125 319 0 0 0% -0,6% 3,6% 9,9% 13% 7,7%
2026.04.10. 1,444622 132 762 747 0 1 0% 0,2% 4,7% 10,4% 13,2% 7,7%
2026.04.09. 1,441025 132 432 177 0 -1 0% 0% 3,7% 11% 13,1% 7,6%
2026.04.08. 1,44305 132 618 278 0 1 0% 0,7% 3,7% 10,5% 13,1% 7,7%
2026.04.07. 1,433735 131 762 216 0 0 0% -0,1% 3,5% 10,6% 12,9% 7,5%
2026.04.02. 1,438576 132 207 111 0 0 0% 1,5% 4,2% 8,9% 13,2% 7,6%
2026.04.01. 1,436328 132 000 517 0 0 0% 1,4% 4,3% 8,6% 13,2% 7,6%
2026.03.31. 1,434504 131 832 889 0 0 0% 1,3% 4,3% 8,8% 13,1% 7,6%
2026.03.30. 1,434097 131 795 485 0 0 0% 1% 4,3% 8,2% 13,1% 7,6%
2026.03.27. 1,432532 131 651 659 0 0 0% 0,7% 4,4% 8,1% 13,1% 7,6%
2026.03.26. 1,432562 131 654 416 0 0 0% 0,7% 4,4% 8,1% 13,2% 7,6%
2026.03.25. 1,436692 132 033 969 0 0 0% 1% 4,9% 8,5% 13,3% 7,7%
2026.03.24. 1,431577 131 563 893 0 0 0% 0,7% 4,4% 8,3% 13,2% 7,6%
2026.03.23. 1,439078 132 253 245 0 -1 0% 1,2% 4,9% 9,1% 13,4% 7,7%
2026.03.20. 1,437202 132 080 839 0 0 0% 1,7% 4,9% 8,9% 13,7% 7,5%
2026.03.19. 1,441983 132 520 219 0 0 0% 2% 5,2% 9,4% 13,9% 7,5%
2026.03.18. 1,446115 132 899 955 0 0 0% 2,4% 5,7% 9,8% 14% 7,6%
2026.03.17. 1,45074 133 324 999 0 0 0% 3,4% 6,2% 10,2% 14,1% 7,6%
2026.03.16. 1,449415 133 203 230 0 0 0% 3,4% 6% 10,3% 14% 7,6%
2026.03.13. 1,448716 133 138 991 0 0 0% 3,4% 5,9% 10,6% 13,8% 7,7%
2026.03.12. 1,444176 132 721 759 0 1 0% 3,1% 5,5% 10,3% 13,8% 7,6%
2026.03.11. 1,445641 132 856 394 0 -1 0% 2,9% 5,5% 10,7% 13,8% 7,6%
2026.03.10. 1,444329 132 735 820 0 0 0% 2,9% 5,5% 10,4% 13,8% 7,7%
2026.03.09. 1,452358 133 473 696 0 0 0% 3,6% 6,1% 11% 14% 7,8%
2026.03.06. 1,447522 133 029 261 0 0 0% 3,3% 6% 10,4% 13,8% 7,8%
2026.03.05. 1,444344 132 737 198 0 0 0% 3,1% 5,8% 10,4% 13,7% 7,7%
2026.03.04. 1,451393 133 385 011 0 0 0% 3,8% 6,2% 11,1% 13,9% 7,8%
2026.03.03. 1,443626 132 671 213 0 0 0% 3,4% 5,8% 9,8% 13,7% 7,6%
2026.03.02. 1,451495 133 394 385 0 0 0% 3,9% 6,4% 10,6% 14% 7,7%
2026.02.27. 1,45366 133 593 351 0 -1 0% 4,2% 6% 10,5% 14% 8%
2026.02.26. 1,455025 133 718 797 0 0 0% 4,3% 5,8% 10,6% 14,1% 8%
2026.02.25. 1,456335 133 839 188 0 0 0% 4,8% 6% 11,1% 14,1% 7,9%
2026.02.24. 1,45387 133 612 651 0 0 0% 5% 5,8% 10,8% 14,1% 7,8%
2026.02.23. 1,453989 133 623 587 0 0 0% 5,4% 5,9% 10,5% 14,1% 7,8%
2026.02.20. 1,453494 133 578 096 0 0 0% 5,3% 5,7% 10,7% 14,1% 7,8%
2026.02.19. 1,449468 133 208 101 0 0 0% 4,8% 5,4% 10,4% 14% 7,7%
2026.02.18. 1,450853 133 335 384 0 0 0% 5,1% 5,6% 10,2% 14% 7,8%
2026.02.17. 1,444677 132 767 801 0 0 0% 4,2% 5,3% 10,2% 13,9% 7,7%
2026.02.16. 1,442871 132 601 827 0 -1 0% 3,8% 5,1% 10,2% 13,7% 7,6%
2026.02.13. 1,443302 132 641 437 0 1 0% 3,5% 5,2% 10,3% 13,5%
2026.02.12. 1,447301 133 008 950 0 -1 0% 3,3% 5,5% 10,8% 13,6%
2026.02.11. 1,448513 133 120 335 0 0 0% 3,6% 5,6% 10,9% 13,6%
2026.02.10. 1,445838 132 874 499 0 1 0% 3,7% 5,3% 10,7% 13,5%
2026.02.09. 1,447717 133 047 181 0 0 0% 4,3% 5,4% 11,1% 13,4%
2026.02.06. 1,445529 132 846 101 0 0 0% 3,9% 5,9% 11% 13,5%
2026.02.05. 1,441262 132 453 958 0 -1 0% 3,2% 5,7% 11,2% 13,2%
2026.02.04. 1,450139 133 269 767 0 0 0% 3,8% 6,6% 11,8% 13,5%
2026.02.03. 1,455408 133 753 995 0 0 0% 3,9% 7,2% 12,3% 13,6%
2026.02.02. 1,451131 133 360 933 0 0 0% 3,8% 6,9% 11,9% 13,5%
2026.01.30. 1,45095 133 344 299 0 0 0% 3,8% 6,4% 11,9% 13,8%
2026.01.29. 1,453981 133 622 852 0 0 0% 3,8% 6,6% 12,3% 13,7%
2026.01.28. 1,45327 133 557 510 0 0 0% 3,9% 6,9% 12,4% 13,7%
2026.01.27. 1,453117 133 543 449 0 0 0% 4% 6,9% 12,5% 13,7%
2026.01.26. 1,449799 133 238 520 0 0 0% 4,2% 6,6% 12,1% 13,5%
2026.01.23. 1,449183 133 181 909 0 0 0% 4,1% 6,5% 12,1% 13,6%
2026.01.22. 1,450991 133 348 067 0 0 0% 4,3% 6,7% 12,2% 13,7%
2026.01.21. 1,444832 132 782 046 0 0 0% 4,1% 6,1% 11,7% 13,5%
2026.01.20. 1,440795 132 411 040 0 -1 0% 3,7% 6% 11,4% 13,4%
2026.01.19. 1,447888 133 062 897 0 0 0% 4,7% 6,5% 11,9% 13,6%
2026.01.16. 1,449506 133 211 593 0 -1 0% 4,4% 7% 12,4% 13,7%
2026.01.15. 1,448619 133 130 077 0 0 0% 4,5% 6,9% 12,4% 13,6%
2026.01.14. 1,445342 132 828 916 0 0 0% 4,2% 6,7% 12,4% 13,5%
2026.01.13. 1,446722 132 955 740 0 0 0% 4,2% 6,8% 12,4% 13,5%
2026.01.12. 1,446029 132 892 052 0 0 0% 4,8% 6,8% 12,3% 13,6%
2026.01.09. 1,441255 132 453 315 0 1 0% 3,7% 6,3% 11,8% 14%
2026.01.08. 1,43265 131 662 503 0 0 0% 3% 5,9% 11,2% 13,9%
2026.01.07. 1,434759 131 856 323 0 0 0% 3,5% 6% 11,2% 14%
2026.01.06. 1,433545 131 744 755 0 0 0% 3,7% 5,9% 11,3% 14%
2026.01.05. 1,42705 131 147 856 0 1 0% 3,3% 5,5% 10,8% 13,9%
2025.12.31. 1,416732 130 199 617 0 0 0% 3% 5,1% 10,4% 14,4%
2025.12.30. 1,419788 130 480 468 0 0 0% 3,3% 5,3% 10,7% 14,5%
2025.12.29. 1,417894 130 306 407 0 1 0% 3,2% 5,1% 10,4% 14,6%
2025.12.23. 1,422146 130 697 171 0 -1 0% 3,7% 5,5% 10,8% 14,4%
2025.12.22. 1,415594 130 095 034 0 0 0% 3,3% 5% 10,4% 14,3%
2025.12.19. 1,413283 129 882 650 0 1 0% 3,1% 4,9% 10,2% 14,1%
2025.12.18. 1,412524 129 812 896 0 0 0% 3,2% 4,7% 10% 14,1%
2025.12.17. 1,402734 128 913 182 0 0 0% 2,7% 4,2% 9,1% 13,9%
2025.12.16. 1,40226 128 869 621 0 0 0% 2,5% 4,2% 8,9% 13,8%
2025.12.15. 1,404614 129 085 957 0 0 0% 2,5% 4,4% 9% 13,9%
2025.12.12. 1,401317 128 782 958 0 0 0% 2,4% 4,1% 8,6% 14,4%
2025.12.11. 1,404226 129 050 299 0 0 0% 2,5% 4,2% 8,7% 14,4%
2025.12.10. 1,40411 129 039 638 0 0 0% 2,6% 4,2% 8,8% 14,4%
2025.12.09. 1,40256 128 897 191 0 -1 0% 2,5% 4,2% 8,7% 14,4%
2025.12.08. 1,399524 128 618 179 0 1 0% 2,2% 4% 8,5% 14,1%
2025.12.05. 1,400683 128 724 692 0 0 0% 2,6% 4,1% 8,7% 13,6%
2025.12.04. 1,398486 128 522 785 0 1 0% 2,3% 3,7% 8,7% 13,4%
2025.12.03. 1,396098 128 303 324 0 0 0% 2,3% 3,7% 8,6% 13,3%
2025.12.02. 1,396681 128 356 903 0 0 0% 2,4% 3,8% 8,7% 13,3%
2025.12.01. 1,395151 128 216 294 0 0 0% 2% 3,6% 8,9% 13,5%
2025.11.28. 1,398296 128 505 324 0 0 0% 2% 3,8% 9,1% 13,6%
2025.11.27. 1,395518 128 250 022 0 1 0% 1,8% 3,6% 9,1% 13,6%
2025.11.26. 1,394972 128 199 843 0 -1 0% 1,5% 3,8% 9,1% 13,6%
2025.11.25. 1,389473 127 694 478 0 0 0% 1,1% 3,6% 8,7% 13,4%
2025.11.24. 1,384731 127 258 682 0 0 0% 0,8% 3,3% 8,3% 13,4%
2025.11.21. 1,379943 126 818 658 0 0 0% 0,3% 2,8% 8% 13,2%
2025.11.20. 1,38047 126 867 090 0 -241582 -0,2% 0,4% 2,7% 8,2% 13,6%
2025.11.19. 1,38288 127 330 576 0 0 0% 0,6% 3% 8,6% 13,7%
2025.11.18. 1,380868 127 145 318 0 -1 0% 0,5% 3,1% 8,3% 13,7%
2025.11.17. 1,387076 127 716 929 0 0 0% 1,1% 3,6% 9% 14%
2025.11.14. 1,390626 128 043 800 0 1 0% 1,4% 4% 9% 14,2%
2025.11.13. 1,394312 128 383 193 0 0 0% 1,6% 4,2% 9,3% 14,1%
2025.11.12. 1,400894 128 989 240 0 0 0% 2,1% 4,8% 9,6% 14,3%
2025.11.11. 1,398351 128 755 090 0 0 0% 2% 4,7% 9,3% 14,2%
2025.11.10. 1,393798 128 335 866 0 0 0% 1,5% 4,3% 9,1% 14,9%
2025.11.07. 1,387802 127 783 776 0 0 0% 1,3% 4% 8,7% 15,5%
2025.11.06. 1,39072 128 052 455 0 0 0% 1,9% 4,3% 9,2% 16%
2025.11.05. 1,397138 128 643 401 0 0 0% 2,5% 4,6% 9,8% 16,2%
2025.11.04. 1,397044 128 634 746 0 0 0% 2,7% 4,6% 9,9% 16,2%
2025.11.03. 1,400697 128 971 101 0 0 0% 3,2% 4,9% 10,2% 16,6%
2025.10.31. 1,397739 128 698 739 0 0 0% 2,5% 4,7% 9,9% 16,5%
2025.10.30. 1,39813 128 734 741 0 0 0% 2,5% 4,7% 9,9% 16,5%
2025.10.29. 1,400343 128 938 506 0 0 0% 2,7% 4,6% 10% 16,6%
2025.10.28. 1,398482 128 767 152 0 1 0% 2,8% 4,4% 9,9% 16,5%
2025.10.27. 1,39709 128 638 981 0 0 0% 2,7% 4,4% 9,8% 16,4%
2025.10.22. 1,391718 128 144 347 0 0 0% 2,4% 4,8% 9,5% 16,9%
2025.10.21. 1,387816 127 785 065 0 0 0% 1,9% 5% 9,1% 16,8%
2025.10.20. 1,388904 127 885 244 0 0 0% 2,2% 5,1% 9,1% 16,8%
2025.10.17. 1,382911 127 333 430 0 0 0% 1,8% 4,7% 8,7% 16,8%
2025.10.16. 1,388092 127 810 478 0 0 0% 2,5% 5,2% 9% 17,2%
2025.10.15. 1,386149 127 631 574 0 1 0% 2,3% 5% 8,9% 17,2%
2025.10.14. 1,387321 127 739 487 0 0 0% 2,4% 5,4% 9,1% 17,2%
2025.10.13. 1,388226 127 822 816 0 -1 0% 2,5% 6,1% 9,2% 16,9%
2025.10.10. 1,380389 127 101 214 0 0 0% 1,9% 5,5% 8,7% 16,1%
2025.10.09. 1,38977 127 964 982 0 0 0% 2,5% 7% 9,5% 16,2%
2025.10.08. 1,391586 128 132 193 0 0 0% 2,8% 6,6% 9,6% 16,2%
2025.10.07. 1,38559 127 580 103 0 0 0% 2,4% 6,9% 9% 16%
2025.10.06. 1,382957 127 337 666 0 0 0% 2,2% 6,3% 8,8% 15,9%
2025.10.03. 1,381832 127 234 080 0 0 0% 2,1% 5,3% 8,9% 16%
2025.10.02. 1,380528 127 114 012 0 -1 0% 2,3% 4,5% 8,8% 16%
2025.10.01. 1,376801 126 770 844 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,5% 15,9%
2025.09.30. 1,374985 126 603 633 0 0 0% 2% 3,8% 8,5% 15,8%
2025.09.29. 1,373344 126 452 536 0 0 0% 1,8% 3,7% 8,3% 15,8%
2025.09.26. 1,372417 126 367 181 0 0 0% 1,8% 3,6% 8,4% 15,3%
2025.09.25. 1,369567 126 104 763 0 -1 0% 1,7% 3,4% 8,3% 15%
2025.09.24. 1,370892 126 226 765 0 0 0% 1,7% 3,7% 8,4% 15%
2025.09.23. 1,371616 126 293 428 0 0 0% 1,7% 4% 8,5% 15%
2025.09.22. 1,371013 126 237 906 0 1 0% 1,7% 3,9% 8,6% 14,9%
2025.09.19. 1,370184 126 161 574 0 0 0% 1,7% 3,9% 8,5% 14,6%
2025.09.18. 1,368521 126 008 451 0 0 0% 1,5% 3,9% 8,5% 14,7%
2025.09.17. 1,366448 125 817 577 0 0 0% 1,5% 3,8% 8,3% 14,7%
2025.09.16. 1,367468 125 911 495 0 0 0% 1,6% 4,1% 8,5% 14,7%
2025.09.15. 1,370258 126 168 388 0 0 0% 1,8% 4,3% 8,7% 14,7%
2025.09.12. 1,368602 126 015 910 0 1 0% 1,7% 4,5% 8,5% 14,4%
2025.09.11. 1,370001 126 144 724 0 -1 0% 1,7% 4,9% 8,8% 14,7%
2025.09.10. 1,368524 126 008 728 0 0 0% 1,6% 4,6% 8,7% 14,7%
2025.09.09. 1,368753 126 029 813 0 0 0% 1,7% 4,6% 8,8% 14,7%
2025.09.08. 1,3689 126 043 348 0 0 0% 1,7% 4,6% 8,9% 14,5%
2025.09.05. 1,365719 125 750 453 0 0 0% 1,5% 4,3% 8,6% 14,5%
2025.09.04. 1,366934 125 862 326 0 0 0% 1,3% 4,6% 8,7% 14,4%
2025.09.03. 1,364457 125 634 253 0 0 0% 1,4% 3,8% 8,6% 14,4%
2025.09.02. 1,364334 125 622 928 0 0 0% 1,4% 4% 8,5% 14,4%
2025.09.01. 1,368111 125 970 700 0 0 0% 1,6% 4,2% 8,9% 14,5%
2025.08.29. 1,36823 125 981 657 0 0 0% 1,6% 4,3% 8,9% 14,3%
2025.08.28. 1,371488 126 281 642 0 0 0% 1,8% 4,5% 9,3% 14,3%
2025.08.27. 1,371246 126 259 360 0 0 0% 1,8% 4,3% 9,2% 14,3%
2025.08.26. 1,374904 126 596 175 0 -13703051 -9,8% 2,4% 4,5% 9,4% 14,4%
2025.08.25. 1,374163 140 223 612 0 0 0% 2,5% 4,8% 9,5% 14,3%
2025.08.22. 1,373613 140 167 488 0 -41070540 -22,6% 2,4% 4,4% 9,5% 14,4%
2025.08.21. 1,375705 181 514 052 0 0 0% 2,5% 4,5% 9,7% 14,5%
2025.08.19. 1,375037 181 425 914 0 -1 0% 2,4% 4,7% 9,7% 14,5%
2025.08.18. 1,374089 181 300 833 0 1 0% 2,6% 4,4% 9,6% 14,1%
2025.08.15. 1,372369 181 073 891 0 0 0% 2,7% 4,8% 9,7% 13,8%
2025.08.14. 1,371187 180 917 935 0 0 0% 2,6% 4,8% 9,6% 13,7%
2025.08.13. 1,372184 181 049 482 0 0 0% 2,5% 4,8% 9,8% 13,7%
2025.08.12. 1,371757 180 993 143 0 0 0% 2,6% 5% 9,8% 13,7%
2025.08.11. 1,371371 180 942 213 0 0 0% 2,7% 5% 9,9% 13,9%
2025.08.08. 1,373221 181 186 307 0 1 0% 3% 5,4% 10,1% 14,1%
2025.08.07. 1,369953 180 755 118 0 0 0% 2,7% 5,2% 9,8% 14,1%
2025.08.06. 1,365306 180 141 981 0 0 0% 2,4% 4,9% 9,6% 14%
2025.08.05. 1,362901 179 824 659 0 0 0% 2% 5,2% 9,4% 13,9%
2025.08.04. 1,360606 179 521 851 0 0 0% 1,9% 4,9% 8,8% 14%
2025.08.01. 1,357502 179 112 301 0 0 0% 1,7% 4,7% 8,4% 14%
2025.07.31. 1,363047 179 843 923 0 1 0% 2,1% 5,1% 8,8% 14,4%
2025.07.30. 1,363803 179 943 671 0 0 0% 2,2% 5,2% 9,3% 14,4%
2025.07.29. 1,363403 179 890 894 0 0 0% 1,9% 5,3% 9,5% 14,4%
2025.07.28. 1,359998 179 441 630 0 0 0% 1,6% 5,2% 9,4% 14,4%
2025.07.25. 1,359895 179 428 040 0 0 0% 1,6% 5,2% 9,5% 14,2%
2025.07.24. 1,359978 179 438 991 0 0 0% 1,8% 5,2% 9,5% 14,4%
2025.07.23. 1,36064 179 526 337 0 0 0% 2% 5,2% 9,5% 14,5%
2025.07.22. 1,359672 179 398 617 0 1 0% 2,4% 5,1% 9,4% 14,4%
2025.07.21. 1,361435 179 631 231 0 0 0% 3,1% 5,3% 9,7% 14,8%
2025.07.18. 1,359381 179 360 221 0 0 0% 2,9% 5,1% 9,4% 15,1%
2025.07.17. 1,357954 179 171 939 0 -774034 -0,4% 2,8% 5% 9,2% 15,2%
2025.07.16. 1,35453 179 492 250 0 0 0% 2,6% 5% 8,7% 15,1%
2025.07.15. 1,354985 179 552 543 0 -1 0% 2,6% 5,2% 8,8% 15,2%
2025.07.14. 1,354621 179 504 309 0 1 0% 2,9% 5,4% 8,8% 15,4%
2025.07.11. 1,354191 179 447 328 0 0 0% 3,5% 5,2% 8,9% 14,7%
2025.07.10. 1,354519 179 490 792 0 0 0% 3,5% 5,2% 9,3% 14,6%
2025.07.09. 1,355861 179 668 624 0 0 0% 4,4% 5,2% 9,4% 14,6%
2025.07.08. 1,353266 179 324 754 0 -1 0% 3,7% 5% 9,3% 14,6%
2025.07.07. 1,353536 179 360 533 0 0 0% 4,4% 4,9% 9,5% 14,8%
2025.07.04. 1,353294 179 328 465 0 1 0% 4% 5,1% 9,7% 13,9%
2025.07.03. 1,353935 179 413 405 0 0 0% 3,2% 5,2% 9,7% 13,9%
2025.07.02. 1,349055 178 766 744 0 0 0% 2,1% 5,1% 9,6% 13,8%
2025.07.01. 1,347899 178 613 559 0 0 0% 1,9% 5,1% 9,5% 13,7%
2025.06.30. 1,348408 178 681 008 0 0 0% 1,8% 5,1% 9,3% 13,7%
2025.06.27. 1,348748 178 726 062 0 -1 0% 1,8% 5,1% 9,3% 13,6%
2025.06.26. 1,34868 178 717 052 0 0 0% 1,8% 5,1% 9,4% 13,4%
2025.06.25. 1,346919 178 483 697 0 0 0% 1,7% 4,9% 9,2% 13,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés