Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726351
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:547 986 533
Árfolyam:1,546692
Dátum:2025.03.24.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% 4,4% 9,2% 9,1% N/A N/A -4,3% 11%
Szórás 11% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.24. 1,546692 547 986 533 763535 0,1% -5,6% 4,4% 9,2% 9,1%
2025.03.21. 1,529468 541 129 109 -103912 0% -6,7% 4,4% 8,7% 9%
2025.03.20. 1,533791 542 762 802 -1174797 -0,2% -6,4% 4,7% 9,9% 9,2%
2025.03.19. 1,529481 542 409 118 5493799 1% -6,7% 3,8% 9,7% 9,1%
2025.03.18. 1,512793 531 057 095 -34636798 -6,1% -8% 3,9% 9% 8,7%
2025.03.17. 1,522708 569 401 509 3111931 0,6% -7% 4,2% 9,9% 9,8%
2025.03.14. 1,517646 564 407 039 3948499 0,7% -7,7% 3,7% 9,5% 9,8%
2025.03.13. 1,500453 554 109 257 -80587914 -12,6% -8,7% 2,5% 7,4% 9,3%
2025.03.12. 1,514123 640 479 632 5823690 0,9% -8,3% 3,8% 8,7% 9,7%
2025.03.11. 1,500641 629 004 861 341295 0,1% -9,5% 4,4% 8,8% 9,3%
2025.03.10. 1,520226 636 868 310 1062824 0,2% -7,8% 5,2% 9,8% 9,7%
2025.03.07. 1,530629 640 156 342 2567606 0,4% -7,7% 7,8% 10,6% 8,8%
2025.03.06. 1,556155 648 221 678 146834 0% -6,2% 9,6% 13% 9,9%
2025.03.05. 1,548193 644 758 997 2331833 0,4% -6,5% 8,1% 12,3% 9,7%
2025.03.04. 1,56631 649 944 866 323870 0% -5,7% 8,6% 13,4% 10,1%
2025.03.03. 1,620889 672 257 425 -44081 0% -2,2% 11,6% 17,4% 11,6%
2025.02.28. 1,613265 669 139 274 -181372 0% -1,7% 11,2% 18,5% 12,1%
2025.02.27. 1,625369 674 342 423 105042 0% 0% 11,9% 19,9% 12,4%
2025.02.26. 1,624055 673 692 306 -868958 -0,1% -0,8% 11,6% 19,6% 12,4%
2025.02.25. 1,609882 668 674 421 -20267 0% -1,8% 10,8% 18,2% 12,1%
2025.02.24. 1,634757 679 026 986 722439 0,1% -0,3% 12,5% 20,1% 13,6%
2025.02.21. 1,659248 688 466 520 -1177400 -0,2% 2,3% 14,6% 24% 14,9%
2025.02.20. 1,647779 684 876 986 38819 0% 2,9% 13,2% 22,8% 14,1%
2025.02.19. 1,656023 688 264 480 4693183 0,7% 4% 13,7% 22,5% 14,3%
2025.02.18. 1,653855 682 676 392 479383 0,1% 3,2% 13,6% 22,1% 14,2%
2025.02.17. 1,655351 682 814 093 3150413 0,5% 4,5% 13,7% 22,2% 14,1%
2025.02.14. 1,643114 674 639 341 3733377 0,6% 2,3% 15% 22,5% 13,6%
2025.02.13. 1,646188 672 161 120 159688 0% 2,3% 15,5% 23,4% 13,9%
2025.02.12. 1,642023 670 301 209 5754579 0,9% 2,1% 16% 21,7% 13,8%
2025.02.11. 1,656117 670 250 643 483913 0,1% 2,9% 16,8% 23,4% 14,1%
2025.02.10. 1,666499 673 965 418 946512 0,1% 4,9% 17,5% 24,2% 14,1%
2025.02.07. 1,654661 668 238 106 1909211 0,3% 4,2% 16,3% 23,8% 14,2%
2025.02.06. 1,666605 671 138 721 214157 0% 4,9% 19% 25,2% 14,2%
2025.02.05. 1,647316 663 159 398 275966 0% 6,4% 18,2% 24,9% 13,8%
2025.02.04. 1,658434 667 357 339 -353 0% 8% 16,9% 26,2% 14%
2025.02.03. 1,661955 668 774 551 -322696 0% 8,1% 17,1% 26,5% 14,3%
2025.01.31. 1,66825 671 631 592 1556237 0,2% 8,5% 13,2% 27,7% 13,2%
2025.01.30. 1,653808 664 274 529 539486 0,1% 6,5% 14,1% 24,9% 13,4%
2025.01.29. 1,650212 662 291 834 235 0% 6,2% 14,7% 24,8% 13,3%
2025.01.28. 1,64617 660 669 394 29267 0% 6% 14,5% 25,8% 13,3%
2025.01.27. 1,629438 653 925 249 14848141 2,3% 4,9% 13,4% 24,5% 13,1%
2025.01.24. 1,653759 648 615 976 1938885 0,3% 7,1% 14,7% 27,2% 13,6%
2025.01.23. 1,663737 650 578 835 34794937 5,6% 7,7% 14,3% 28,9% 14%
2025.01.22. 1,666536 616 819 867 -4528651 -0,7% 7,9% 15,3% 29,8% 14%
2025.01.21. 1,657417 617 948 605 89693 0% 7,2% 14,9% 30% 13,8%
2025.01.20. 1,661483 619 374 653 -722486 -0,1% 7,3% 15,2% 30,3% 13,3%
2025.01.17. 1,669093 622 937 336 5080696 0,8% 7,4% 14,6% 32,4% 12,9%
2025.01.16. 1,64945 610 585 291 286319 0% 7% 12,1% 30% 12,5%
2025.01.15. 1,641602 607 395 200 7641027 1,3% 6,7% 11,7% 29,6% 12,4%
2025.01.14. 1,624107 593 362 429 5637850 1% 5,1% 10,1% 28,3% 12%
2025.01.13. 1,632439 590 739 726 54197 0% 6,2% 10,7% 29% 12,3%
2025.01.10. 1,631629 590 392 437 594486 0,1% 6,6% 11% 29,8% 11,7%
2025.01.09. 1,647468 595 523 401 954350 0,2% 7,9% 11,7% 31% 12%
2025.01.08. 1,650349 595 608 800 3279603 0,6% 8,5% 12,7% 32,2% 12%
2025.01.07. 1,651248 592 651 858 458258 0,1% 8,1% 13,2% 32,2% 12%
2025.01.06. 1,656686 594 143 851 2467385 0,4% 8,7% 13,6% 32,7% 11,8%
2025.01.03. 1,652483 590 175 387 -106228 0% 9,4% 12,9% 31,3% 10,5%
2025.01.02. 1,643205 586 967 431 1102221 0,2% 8,8% 12,5% 29,7% 10,3%
2024.12.31. 1,616473 576 334 233 -388276 -0,1% 8% 10,3% 27,2% 9,7%
2024.12.30. 1,620204 578 053 649 638460 0,1% 8,3% 10,6% 27,5% 9,8%
2024.12.23. 1,638694 584 004 734 -85597 0% 11,1% 11,6% 29,6% 10,5%
2024.12.20. 1,638779 584 120 628 237287 0% 11,8% 11,6% 28,2% 11,6%
2024.12.19. 1,639941 584 297 352 -213761 0% 11,3% 12,2% 29,1% 11,1%
2024.12.18. 1,643677 585 842 706 5053084 0,9% 12,9% 12,5% 29,4% 11,2%
2024.12.17. 1,637235 578 513 356 3137504 0,5% 12% 12,7% 29,9% 11,1%
2024.12.16. 1,641097 576 733 080 8555925 1,5% 12,9% 12,5% 30,3% 11%
2024.12.13. 1,644332 569 297 170 5445186 1% 12,4% 13,6% 31,3% 11,2%
2024.12.12. 1,652025 566 489 963 10183429 1,8% 13,2% 14,3% 32% 11,2%
2024.12.11. 1,657977 558 310 824 669609 0,1% 15,3% 15,2% 32,9% 11,3%
2024.12.10. 1,649072 554 646 122 390461 0,1% 14,1% 14,9% 32,1% 11,1%
2024.12.09. 1,651075 554 928 872 819035 0,1% 15% 16,3% 32,3% 11,3%
2024.12.06. 1,658376 556 560 093 201164 0% 16,8% 16,6% 34,1% 12,1%
2024.12.05. 1,655847 555 510 489 349423 0,1% 15,6% 16,9% 34,6% 12,5%
2024.12.04. 1,660667 556 777 083 1258858 0,2% 15,2% 18,7% 35,4% 12,6%
2024.12.03. 1,657402 554 426 033 75 0% 14,2% 18,3% 34,9% 12,6%
2024.12.02. 1,657581 554 485 836 5096471 0,9% 13,3% 19,4% 34,9% 12,4%
2024.11.29. 1,642077 544 250 713 -172714 0% 12,3% 18,5% 36,1% 10,9%
2024.11.28. 1,641635 544 276 884 -419324 -0,1% 13,2% 18% 35,7% 11,7%
2024.11.27. 1,624716 539 082 466 441812 0,1% 11,8% 16,3% 34,2% 11,3%
2024.11.26. 1,636845 542 661 771 60782 0% 12,5% 17,2% 35% 11,6%
2024.11.25. 1,638801 543 249 387 4947286 0,9% 12,8% 17,4% 35,2% 10,3%
2024.11.22. 1,639662 538 584 916 734491 0,1% 12,9% 16,8% 34,4% 10,2%
2024.11.21. 1,622494 532 218 889 -315921 -0,1% 12,1% 15,7% 34,2% 10,2%
2024.11.20. 1,601925 525 783 655 5298769 1% 10% 13,8% 32,9% 9,7%
2024.11.19. 1,592679 517 480 748 9397471 1,8% 9,4% 13,2% 32,8% 9,5%
2024.11.18. 1,601993 511 054 552 410580 0,1% 10% 13,8% 33,6% 10%
2024.11.15. 1,584296 505 002 957 2566676 0,5% 9,2% 13,1% 31,9% 9,3%
2024.11.14. 1,606529 509 487 151 3467196 0,7% 12,4% 15,3% 34,1% 10,1%
2024.11.13. 1,609376 506 916 695 6557590 1,3% 12,9% 15,4% 35,3% 10,2%
2024.11.12. 1,608766 500 169 454 362816 0,1% 13,7% 15,1% 35,9% 10,1%
2024.11.11. 1,609163 499 929 977 464290 0,1% 13,5% 15,2% 35,9% 10,4%
2024.11.08. 1,589069 493 228 741 701615 0,1% 12% 13,7% 33,8% 10,4%
2024.11.07. 1,587274 491 970 771 1913852 0,4% 11,6% 13,7% 33,2% 10,4%
2024.11.06. 1,588517 490 440 684 7478967 1,6% 13,4% 14,2% 33,6% 10,4%
2024.11.05. 1,548038 470 654 762 4996082 1,1% 11,1% 11,9% 29,5% 9,5%
2024.11.04. 1,536274 462 120 002 4721665 1% 8,3% 11% 28,5% 9,2%
2024.10.31. 1,537746 457 836 599 5382051 1,2% 4,4% 11,3% 32,2% 9,7%
2024.10.30. 1,552178 456 700 909 4958694 1,1% 7,1% 12,4% 34,1% 10%
2024.10.29. 1,553463 452 116 198 4864696 1,1% 8% 12% 34,1% 10,1%
2024.10.28. 1,553126 447 154 478 5289317 1,2% 8% 11,9% 34% 10%
2024.10.25. 1,553259 441 903 000 4607 0% 7,8% 13,6% 31,9% 9,9%
2024.10.24. 1,544305 439 351 002 823251 0,2% 7,1% 11,7% 31,9% 9,9%
2024.10.22. 1,544748 438 653 547 95132 0% 6,9% 12,5% 31,4% 10%
2024.10.21. 1,545615 438 804 559 66192 0% 7,1% 12,8% 31,5% 10,1%
2024.10.18. 1,548539 439 568 374 92190 0% 7% 12,5% 28,6% 10,5%
2024.10.17. 1,553871 440 989 408 9070006 2,1% 6,7% 13,2% 27,6% 10,7%
2024.10.16. 1,541562 428 497 949 6627381 1,6% 4,8% 11,5% 26,1% 10,4%
2024.10.15. 1,539068 421 188 049 758089 0,2% 4,7% 10,1% 26,2% 10,4%
2024.10.14. 1,545478 422 180 991 5525696 1,3% 4,8% 10,6% 26,7% 10,8%
2024.10.11. 1,537259 414 439 482 122015 0% 4,4% 10,6% 26,2% 10,8%
2024.10.10. 1,530043 412 372 632 1407669 0,3% 4% 10,3% 25,1% 10,8%
2024.10.09. 1,526976 410 141 176 3430794 0,8% 3,6% 10,7% 26,3% 10,7%
2024.10.08. 1,521492 405 249 717 250534 0,1% 3,9% 9,6% 26,8% 10,6%
2024.10.07. 1,527418 406 576 599 404071 0,1% 4,7% 10,1% 27,3% 10,8%
2024.10.04. 1,523469 405 122 406 2101690 0,5% 4,2% 8,9% 27,1% 11,7%
2024.10.03. 1,510065 399 474 802 -121 0% 3,2% 7,7% 25,7% 10,6%
2024.10.02. 1,510382 399 558 783 173896 0% 3,4% 7,3% 24,5% 10,6%
2024.10.01. 1,499159 396 417 229 -6365 0% 3,2% 5,7% 22,4% 10,3%
2024.09.30. 1,496441 395 704 871 -15645 0% 2,1% 5,5% 22,2% 10,3%
2024.09.27. 1,499656 396 570 694 -36843 0% 2,4% 6,6% 23,5% 10,1%
2024.09.26. 1,49274 394 778 492 7622 0% 1,9% 5,7% 22,8% 10%
2024.09.25. 1,481894 391 902 531 321213 0,1% 1,5% 4,9% 20,9% 9,7%
2024.09.24. 1,48092 391 323 945 544084 0,1% 1,2% 4,5% 21,7% 9,7%
2024.09.23. 1,474936 389 200 825 -205933 -0,1% 0,5% 4,1% 21,2% 9,7%
2024.09.20. 1,46549 386 912 863 94280 0% -0,2% 5% 19,6% 10,3%
2024.09.19. 1,473601 388 959 495 -114851 0% 0,8% 5,7% 20,5% 10%
2024.09.18. 1,456191 384 477 590 4761509 1,2% -0,3% 4,9% 18,4% 9,6%
2024.09.17. 1,461631 381 134 614 2247858 0,6% 0,6% 5,5% 18,5% 9,7%
2024.09.16. 1,453776 376 850 568 3201109 0,9% -0,3% 4,9% 17,9% 9,6%
2024.09.13. 1,463351 376 110 425 552475 0,1% 1,1% 4,8% 19,2% 9,8%
2024.09.12. 1,458897 374 414 865 4749928 1,3% 0,9% 4,8% 18,4% 9,7%
2024.09.11. 1,43807 364 387 654 940543 0,3% 0% 4,2% 17,3% 9,2%
2024.09.10. 1,444958 365 187 933 507842 0,1% 0,6% 4,3% 17,8% 9,3%
2024.09.09. 1,435816 362 372 823 2182291 0,6% 1,1% 3,7% 17,1% 8,9%
2024.09.06. 1,420186 356 269 571 249755 0,1% -0,1% 3,1% 15,2% 8,6%
2024.09.05. 1,432375 359 075 420 407413 0,1% 1,1% 3,9% 16,1% 9%
2024.09.04. 1,441657 360 992 228 793646 0,2% 3% 4,4% 17,8% 9,2%
2024.09.03. 1,451788 362 729 816 -203901 -0,1% 3,6% 5,2% 18,3% 9,5%
2024.09.02. 1,463216 365 790 612 -51755 0% 5,4% 6% 19,3% 9,9%
2024.08.30. 1,457452 364 401 216 -265044 -0,1% 4,6% 6,2% 20,9% 9,7%
2024.08.29. 1,462276 365 873 264 -121527 0% 5,5% 6,6% 20,6% 9,7%
2024.08.28. 1,450482 363 042 857 399476 0,1% 4,3% 6,5% 20,3% 9,4%
2024.08.27. 1,453064 363 288 922 189582 0,1% 4,1% 7,2% 21,3% 9,4%
2024.08.26. 1,455489 363 705 312 -57085 0% 4,2% 7,1% 21,5% 9,8%
2024.08.23. 1,452719 363 070 106 765127 0,2% 3,3% 6,7% 21% 9,6%
2024.08.22. 1,451711 362 053 586 -1060534 -0,3% 3,4% 7,3% 21,9% 9,8%
2024.08.21. 1,447966 362 177 389 3712003 1% 3,2% 8,2% 22,6% 9,7%
2024.08.16. 1,456258 360 518 193 481392 0,1% 3,7% 7,5% 21% 9,5%
2024.08.15. 1,450269 358 556 115 2129401 0,6% 3,5% 7,5% 19,8% 9,3%
2024.08.14. 1,429402 351 298 316 9521661 2,8% 2,6% 6,6% 18,7% 8,8%
2024.08.13. 1,42513 340 755 200 115760 0% 2,2% 6,8% 18,3% 8,7%
2024.08.12. 1,41547 338 330 474 379334 0,1% 1,3% 4,9% 17,5% 8,2%
2024.08.09. 1,417916 338 535 136 499430 0,1% 1,6% 5,6% 16,5% 8,4%
2024.08.08. 1,419157 338 331 564 653348 0,2% 1,5% 6,1% 17,1% 8,6%
2024.08.07. 1,422321 338 431 067 2926395 0,9% 1,8% 6,4% 16% 8,7%
2024.08.06. 1,400407 330 335 481 951225 0,3% 0,6% 5,2% 13,6% 8,1%
2024.08.05. 1,393976 327 871 646 -147202 0% 0,8% 5,7% 13,1% 8%
2024.08.02. 1,418673 333 830 341 -39920 0% 3,3% 8% 15,2% 8,8%
2024.08.01. 1,46263 344 215 094 141709 0% 5,9% 12,2% 17,4% 9,9%
2024.07.31. 1,473312 346 586 250 -10454 0% 6,7% 12,8% 19,3% 10,1%
2024.07.30. 1,449299 340 947 645 -143800 0% 4,9% 9,4% 17,7% 9,5%
2024.07.29. 1,438571 338 566 618 -23995 0% 3,7% 8,8% 16,9% 9%
2024.07.26. 1,437474 338 332 417 79869 0% 3,6% 9,8% 18,5% 8,6%
2024.07.25. 1,440635 338 996 364 -483068 -0,1% 5,4% 10,3% 19,4% 8,8%
2024.07.24. 1,44217 339 841 148 1104409 0,3% 4,3% 10,9% 20% 8,9%
2024.07.23. 1,455613 341 894 229 -15 0% 5,1% 12,8% 21,2% 9,2%
2024.07.22. 1,444873 339 371 634 45805 0% 5,2% 12,5% 20,3% 9,1%
2024.07.19. 1,442616 338 795 777 -510336 -0,1% 5,3% 13,1% 22% 9,8%
2024.07.18. 1,447058 340 350 880 -8170 0% 5,1% 14,1% 23,3% 9,5%
2024.07.17. 1,45631 342 535 191 7149172 2,1% 6,1% 15,6% 24,8% 9,7%
2024.07.16. 1,471458 338 874 581 3137457 0,9% 6,4% 16% 25,6% 10,1%
2024.07.15. 1,469301 335 244 969 508256 0,2% 5,1% 16% 25,4% 9,8%
2024.07.12. 1,47525 336 092 016 5374468 1,6% 5,6% 16,6% 25,2% 10,2%
2024.07.11. 1,472094 330 010 044 114967 0% 5,9% 17,1% 24,9% 10,2%
2024.07.10. 1,470524 329 543 241 1461397 0,4% 6% 17% 24,1% 10,2%
2024.07.09. 1,474304 328 925 182 2304194 0,7% 6,9% 17,3% 23,1% 10,3%
2024.07.08. 1,464352 324 416 197 217692 0,1% 5,5% 17,3% 22,3% 10,2%
2024.07.05. 1,458685 322 943 866 276917 0,1% 5,2% 16,8% 22,6% 10,4%
2024.07.04. 1,462024 323 405 549 -23024 0% 4,5% 16,6% 23,5% 10,4%
2024.07.03. 1,463146 323 676 782 1900682 0,6% 4,3% 16,2% 24,1% 10,4%
2024.07.02. 1,461247 321 358 471 225513 0,1% 3,8% 15,3% 25,1% 10,3%
2024.07.01. 1,452567 319 225 386 -176875 -0,1% 2,4% 14,3% 24,3% 10,3%
2024.06.28. 1,465071 322 151 742 24 0% 3,3% 15,7% 26,8% 10,9%
2024.06.27. 1,464885 322 110 819 -89658 0% 4,1% 16,2% 28,2% 10,9%
2024.06.26. 1,464904 322 204 656 248446 0,1% 3,7% 15,9% 28% 10,9%
2024.06.25. 1,459457 320 759 070 -316308 -0,1% 3,4% 15,4% 27% 10,7%
2024.06.24. 1,46288 321 828 426 671530 0,2% 3,2% 15,7% 27,3% 11,1%
2024.06.21. 1,46828 322 342 398 -182095 -0,1% 4,3% 16,1% 27,1% 11%
2024.06.20. 1,468346 322 538 991 -108443 0% 5,2% 14,9% 25,8% 11,1%
2024.06.19. 1,462047 321 263 321 4288926 1,4% 4,8% 15,1% 24,7% 11%
2024.06.18. 1,460461 316 630 547 204947 0,1% 5,2% 15% 23,9% 10,9%
2024.06.17. 1,453337 314 882 104 2380183 0,8% 4,9% 15,4% 23,3% 10,6%
2024.06.14. 1,458444 313 600 047 2878522 0,9% 5,2% 16,6% 24,5% 11,3%
2024.06.13. 1,447828 308 459 786 742072 0,2% 3,6% 15,6% 23,9% 11,5%
2024.06.12. 1,445549 307 233 341 5916043 2% 3,8% 15,5% 25,2% 11,4%
2024.06.11. 1,438785 299 907 377 358837 0,1% 4,3% 15,3% 24,6% 11,3%
2024.06.10. 1,43569 298 904 175 662583 0,2% 3,7% 15% 24,3% 11,4%
2024.06.07. 1,41961 294 901 230 1800976 0,6% 2,6% 14,7% 23,2% 11,2%
2024.06.06. 1,421847 293 562 117 230524 0,1% 3,2% 15% 23,1% 11%
2024.06.05. 1,416374 292 202 496 1843813 0,6% 2,7% 15,1% 23% 10,8%
2024.06.04. 1,399478 286 894 979 -131077 0% 1,3% 14,1% 21,3% 10,4%
2024.06.03. 1,401409 287 422 095 39 0% 1,5% 14,1% 21,4% 10,8%
2024.05.31. 1,388472 284 768 741 -138733 0% 1,2% 14,2% 23% 10,5%
2024.05.30. 1,39311 285 859 168 49758 0% 1,5% 14,6% 22,8% 10,5%
2024.05.29. 1,386291 284 410 429 13899 0% 1% 14,9% 21,6% 10,3%
2024.05.28. 1,390665 285 293 853 -136874 0% 2,1% 14,9% 22% 10,5%
2024.05.27. 1,396488 286 625 884 190160 0,1% 3% 15,4% 22,5% 10,6%
2024.05.24. 1,396361 286 409 675 1638718 0,6% 2,6% 15,2% 23,7% 10,9%
2024.05.23. 1,406818 286 903 536 -367936 -0,1% 3,3% 15,8% 22,4% 11,2%
2024.05.22. 1,40384 286 663 366 4002 0% 3,8% 15,1% 22,2% 11,1%
2024.05.21. 1,402751 286 436 994 -149641 -0,1% 4,8% 16% 22% 11,1%
2024.05.17. 1,407173 287 490 064 3678090 1,3% 3,9% 17,3% 26,1% 10,9%
2024.05.16. 1,404654 283 303 918 407065 0,1% 3,7% 17,7% 26,1% 10,4%
2024.05.15. 1,401187 282 198 600 4515009 1,6% 3,8% 16,6% 25,5% 10,3%
2024.05.14. 1,393011 276 063 293 5280371 1,9% 3,9% 16,3% 24,7% 10%
2024.05.13. 1,395008 271 171 112 114751 0% 4,6% 17,3% 24,8% 10,4%
2024.05.10. 1,397125 271 467 704 320294 0,1% 4,1% 18% 25,7% 9,9%
2024.05.09. 1,395497 270 831 455 554011 0,2% 4% 17,1% 25,2% 9,5%
2024.05.08. 1,398122 270 785 849 3449133 1,3% 4,5% 17,8% 25,4% 9,5%
2024.05.07. 1,396619 267 049 325 391478 0,1% 4,5% 17,2% 25,5% 9,5%
2024.05.06. 1,391458 265 672 452 1400024 0,5% 4,5% 17% 25,1% 9,5%
2024.05.03. 1,383444 262 750 370 297247 0,1% 5,3% 15,7% 24,8% 9,2%
2024.05.02. 1,372829 260 439 352 85 0% 4,5% 15,2% 24,7% 9%
2024.04.30. 1,381376 262 060 718 -228601 -0,1% 4,3% 19,3% 24,2% 9,2%
2024.04.29. 1,387595 263 470 154 -25972 0% 5% 19,7% 24,8% 9,2%
2024.04.26. 1,388139 263 599 428 70981 0% 6,1% 19% 25,7% 9%
2024.04.25. 1,367389 259 589 205 325629 0,1% 4,7% 16,2% 22,6% 8,5%
2024.04.24. 1,382582 262 144 242 739093 0,3% 6,3% 18,1% 23,6% 8,9%
2024.04.23. 1,384479 261 763 815 -1064365 -0,4% 7,3% 17,8% 23,1% 8,9%
2024.04.22. 1,373129 260 673 507 415976 0,2% 6,9% 16,8% 22,1% 8,8%
2024.04.19. 1,370569 259 772 319 -2439 0% 7,5% 14,5% 21,7% 8,8%
2024.04.18. 1,377006 260 994 813 -7320 0% 8,6% 14,4% 23,7% 8,7%
2024.04.17. 1,372899 260 223 679 6596512 2,6% 8,9% 12,7% 23% 8,6%
2024.04.16. 1,383178 255 526 093 2789275 1,1% 9% 13,1% 24,2% 8,8%
2024.04.15. 1,397807 255 409 856 602824 0,2% 10,4% 14,6% 25,6% 9,5%
2024.04.12. 1,397519 254 754 532 5169755 2,1% 10,4% 14,3% 25,4% 9,9%
2024.04.11. 1,390501 248 331 423 115270 0% 10,6% 14,2% 24% 9,5%
2024.04.10. 1,387221 247 630 645 1243946 0,5% 10,4% 13,4% 24,1% 9,4%
2024.04.09. 1,378966 244 920 514 1894707 0,8% 9,7% 14,1% 23,3% 9,2%
2024.04.08. 1,387591 244 545 857 262183 0,1% 11,1% 15,6% 24,1% 9,5%
2024.04.05. 1,387171 244 209 734 719424 0,3% 11,1% 15,9% 24,3% 9,4%
2024.04.04. 1,398772 245 526 635 1912868 0,8% 11,6% 16,7% 25,3% 9,7%
2024.04.03. 1,402719 244 301 187 220789 0,1% 11,4% 16,8% 24% 9,8%
2024.04.02. 1,408184 245 031 336 -54512 0% 11,1% 16,1% 24,6% 9,9%
2024.03.28. 1,418103 246 812 190 -36084 0% 12% 15,5% 26,8% 10,3%
2024.03.27. 1,406738 244 869 976 -525200 -0,2% 11,6% 15,8% 25,2% 10,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés