Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000725866
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:845 848 343
Árfolyam:211,462086
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2020.07.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,1% 8,1% 8% N/A N/A 0,9% 8,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 211,462086 845 848 343 0 -2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2025.02.04. 211,150205 844 600 821 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2025.01.31. 210,972194 843 888 778 0 3 0% 2% 4% 8% 8,1%
2025.01.28. 210,838785 843 355 139 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2025.01.21. 210,527824 842 111 294 0 -2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2025.01.14. 210,217321 840 869 284 0 -2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2025.01.07. 209,907276 839 629 106 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.12.31. 209,597689 838 390 757 0 0 0% 2,1% 4,1% 8% 8%
2024.12.23. 209,244434 836 977 737 0 2 0% 2,1% 4% 8,1% 8%
2024.12.17. 208,979884 835 919 535 0 -2 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.12.10. 208,671664 834 686 657 0 0 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.12.03. 208,363899 833 455 597 0 0 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.11.26. 208,056588 832 226 353 0 -1 0% 2% 4% 8,1% 8%
2024.11.19. 207,74973 830 998 922 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.11.12. 207,443325 829 773 301 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.11.05. 207,137372 828 549 488 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.10.29. 206,83187 827 327 480 0 2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.10.22. 206,526819 826 107 274 0 -2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.10.15. 206,222217 824 888 868 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.10.08. 205,918065 823 672 259 0 -1 0% 2,1% 4% 8,1% 8%
2024.10.01. 205,614361 822 457 444 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.09.24. 205,311105 821 244 421 0 2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.09.17. 205,008297 820 033 187 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.09.10. 204,705935 818 823 739 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.09.03. 204,404019 817 616 075 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.08.27. 204,102548 816 410 192 0 -1 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8%
2024.08.22. 203,887484 815 549 937 0 0 0% 2% 4% 8% 8%
2024.08.13. 203,50094 814 003 760 0 -1 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8%
2024.08.06. 203,200801 812 803 205 0 0 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8%
2024.07.30. 202,901105 811 604 421 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.07.23. 202,601851 810 407 404 0 -2 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.07.16. 202,303038 809 212 154 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.07.09. 202,004666 808 018 666 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.07.02. 201,706734 806 826 938 0 2 0% 2,1% 4% 8,1% 8%
2024.06.25. 201,409242 805 636 968 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.06.18. 201,112188 804 448 753 0 3 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.06.11. 200,815573 803 262 290 0 -4 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.06.04. 200,519394 802 077 578 0 2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.05.28. 200,223653 800 894 612 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.05.22. 199,970508 799 882 031 0 0 0% 2% 3,9% 8,2% 8%
2024.05.14. 199,633478 798 533 913 0 3 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.05.07. 199,339044 797 356 174 0 -2 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.04.30. 199,045043 796 180 172 0 -1 0% 1,9% 4% 8,1% 8%
2024.04.23. 198,751476 795 005 905 0 -1 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.04.16. 198,458342 793 833 370 0 3 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.04.09. 198,165641 792 662 563 0 -3 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.04.03. 197,915097 791 660 390 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,2% 8%
2024.03.26. 197,581532 790 326 129 0 2 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.19. 197,290124 789 160 495 0 -2 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.12. 196,999145 787 996 581 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.05. 196,708596 786 834 384 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.02.27. 196,418475 785 673 900 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés