Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000725684
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:919 452,36
Árfolyam:1,412183
Dátum:2025.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2020.07.20.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,8% 27,9% 22,1% 19,5% 4,9% N/A 30,9% 6,4%
Szórás 14,6% 17,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.21. 1,412183 919 452 0 0% 9,8% 27,9% 22,1% 19,5% 4,9%
2025.10.20. 1,43342 933 280 0 0% 12,3% 29,8% 23% 20,5% 5,3%
2025.10.17. 1,414235 920 789 0 0% 10,9% 28,1% 22,2% 19,4% 5,2%
2025.10.16. 1,424735 927 625 0 0% 12,8% 29,5% 23,4% 20,8% 5,4%
2025.10.15. 1,418801 923 761 0 0% 12,4% 28,1% 23,8% 20,6% 5,4%
2025.10.14. 1,396195 909 043 0 0% 11,6% 26,2% 18,9% 20% 4,8%
2025.10.13. 1,410422 918 306 0 0% 12,7% 29,4% 19,8% 19,6% 4,9%
2025.10.10. 1,37405 894 625 -416 0% 9,6% 28,9% 17,5% 17,9% 4,5%
2025.10.09. 1,416994 923 014 4943 0,5% 13,1% 34,4% 21,3% 18,5% 5,2%
2025.10.08. 1,434916 929 683 0 0% 14,3% 39,7% 22,2% 19% 5,6%
2025.10.07. 1,422413 921 583 0 0% 13,6% 37,7% 18% 18,6% 5,7%
2025.10.06. 1,437117 931 110 0 0% 14% 35% 20,2% 18% 6,2%
2025.10.03. 1,429128 925 934 0 0% 13% 26,8% 20,7% 18,9% 6,4%
2025.10.02. 1,424542 922 962 0 0% 13,1% 24,1% 19,2% 19,3% 6,3%
2025.10.01. 1,419014 919 381 0 0% 13,3% 23,6% 21,3% 19,1% 6%
2025.09.30. 1,404945 910 265 5035 0,6% 12,4% 22,8% 21,2% 18,8% 6%
2025.09.29. 1,400867 902 602 0 0% 12,3% 22,4% 19,2% 18,7% 6,3%
2025.09.26. 1,387914 894 256 0 0% 11,3% 20,2% 17,9% 17,7% 6,2%
2025.09.25. 1,391199 896 373 13698 1,5% 12,3% 19,8% 22,6% 16,4% 6,3%
2025.09.24. 1,400918 888 842 8480 1% 13,2% 20,5% 22,6% 16,7% 6,5%
2025.09.23. 1,401068 880 456 0 0% 15,7% 21% 27% 16,7% 6,4%
2025.09.22. 1,393614 875 772 6558 0,8% 15,7% 20,4% 27,4% 16,5% 6%
2025.09.19. 1,385964 864 442 -4718 -0,5% 14,9% 18% 26,3% 15% 5,6%
2025.09.18. 1,385895 869 117 0 0% 14,4% 18% 29,3% 15,3% 5,6%
2025.09.17. 1,38815 870 531 10026 1,2% 14,2% 17,9% 29,1% 15,4% 5,4%
2025.09.16. 1,377934 854 172 0 0% 12% 19,1% 28,4% 15,1% 5,2%
2025.09.15. 1,367867 847 931 16550 2% 12,4% 18,2% 27,4% 14,2% 4,9%
2025.09.12. 1,357826 825 278 0 0% 9,9% 18,8% 27,1% 12,5% 5,4%
2025.09.11. 1,357713 825 210 0 0% 10% 19,3% 28,4% 13,1% 5,4%
2025.09.10. 1,340551 814 779 0 0% 9,1% 18,6% 28% 12,6% 5,3%
2025.09.09. 1,330643 808 757 -50293 -6% 9,8% 15,5% 26,7% 12,4% 4,8%
2025.09.08. 1,308673 844 866 0 0% 8% 13,6% 25,6% 12,4% 4,8%
2025.09.05. 1,307675 844 222 0 0% 7,9% 13,4% 23,4% 12,2% 4,3%
2025.09.04. 1,290907 833 397 0 0% 7,2% 15% 22% 11,7% 4,1%
2025.09.03. 1,295998 836 683 -1 0% 8,9% 15,9% 22,5% 11,8% 4,1%
2025.09.02. 1,29095 833 425 1 0% 9,4% 15,1% 19,7% 11,7% 3,6%
2025.09.01. 1,293605 835 138 0 0% 9,6% 15,4% 20% 11,6% 3,6%
2025.08.29. 1,291834 833 995 0 0% 8,2% 15,2% 20,1% 10,8% 3,6%
2025.08.28. 1,29048 833 121 0 0% 8,6% 15,1% 20,4% 10,6% 3,6%
2025.08.27. 1,29143 833 735 0 0% 8,2% 13,4% 19,5% 10,6% 3,8%
2025.08.26. 1,300425 839 542 0 0% 8,6% 12,2% 20,4% 10,8% 3,8%
2025.08.25. 1,302132 840 644 0 0% 8,9% 13,7% 19,5% 10,3% 3,9%
2025.08.22. 1,303002 841 205 18128 2,2% 9,2% 11,4% 21,4% 11,7% 4,5%
2025.08.21. 1,283722 810 898 0 0% 7,2% 9,8% 17,9% 10,9% 4,2%
2025.08.19. 1,285202 811 832 0 0% 7,3% 11,3% 18,5% 10,9% 4,2%
2025.08.18. 1,296676 819 081 0 0% 8,6% 11,8% 19,6% 10,7% 4,2%
2025.08.15. 1,293755 817 235 -5658 -0,7% 8,2% 12% 20,8% 9,8% 4,5%
2025.08.14. 1,291421 821 408 0 0% 7,7% 11,8% 22% 9,7% 4,4%
2025.08.13. 1,305896 830 615 0 0% 9,3% 13,8% 22,7% 10,1% 4,6%
2025.08.12. 1,295534 824 025 0 0% 9,3% 13,5% 22,8% 9,8% 4,3%
2025.08.11. 1,282537 815 758 0 0% 10,1% 12,6% 22,1% 9,8% 4,4%
2025.08.08. 1,285055 817 359 0 0% 11% 14,1% 23% 10,5% 4,4%
2025.08.07. 1,288328 819 441 0 0% 11,1% 14,4% 25,7% 10,6% 4,4%
2025.08.06. 1,274667 810 752 0 0% 8,8% 13% 25,5% 10,2% 3,7%
2025.08.05. 1,268099 806 574 0 0% 8,2% 13% 26,2% 10% 3,6%
2025.08.04. 1,267299 806 066 0 0% 11% 12,6% 23,5% 9,9% 3,9%
2025.07.31. 1,262445 802 978 4424 0,6% 10,6% 12,7% 18,6% 10,3% 4,1%
2025.07.30. 1,265676 800 598 0 0% 10,9% 12,2% 21,4% 10,3% 4%
2025.07.29. 1,276223 807 270 0 0% 11,8% 15% 21,4% 10,7% 3,9%
2025.07.28. 1,278117 808 468 0 0% 12,2% 15,5% 21,1% 10,2% 4,4%
2025.07.25. 1,289213 815 486 0 0% 13,5% 15,3% 23,2% 11,1% 4,7%
2025.07.24. 1,293155 817 980 0 0% 13,5% 15,6% 23,2% 11,4% 4,8%
2025.07.23. 1,298823 821 565 0 0% 15,2% 17% 21,8% 11,5% 5%
2025.07.22. 1,284949 812 790 0 0% 14,9% 15,8% 19,9% 11,1% 4,6%
2025.07.21. 1,285868 813 371 0 0% 16,5% 16,3% 21,1% 10,7% 4,5%
2025.07.18. 1,276223 807 270 0 0% 15,6% 16,7% 18,7% 11,2%
2025.07.17. 1,275664 806 916 0 0% 15,6% 16,6% 17,9% 11,5%
2025.07.16. 1,262993 798 901 0 0% 14,8% 16,3% 14,7% 11,1%
2025.07.15. 1,262723 798 730 0 0% 14% 16,4% 15% 11,1%
2025.07.14. 1,250783 791 177 0 0% 13,1% 16,9% 12,7% 10,9%
2025.07.11. 1,251936 791 907 0 0% 14,8% 17,4% 13,5% 10,4%
2025.07.10. 1,253808 793 091 0 0% 17,6% 17,6% 14,4% 9,1%
2025.07.09. 1,252811 792 461 0 0% 18,8% 15,9% 15,1% 9,1%
2025.07.08. 1,25519 793 966 0 0% 22,2% 16,2% 15,7% 9,2%
2025.07.07. 1,252129 792 029 0 0% 21,2% 15,1% 15,6% 9%
2025.07.04. 1,260143 797 099 0 0% 18,3% 16,8% 16,1% 9,8%
2025.07.03. 1,264188 799 657 0 0% 12,2% 17,2% 16,7% 9,9%
2025.07.02. 1,259062 796 415 0 0% 9,6% 16,7% 18,3% 9,8%
2025.07.01. 1,252381 792 189 0 0% 9,1% 16,1% 18,3% 9,6%
2025.06.30. 1,25018 790 796 0 0% 9,3% 15,7% 18,1% 9,3%
2025.06.27. 1,246963 788 762 -47075 -5,6% 7,4% 13,8% 18,1% 8,3%
2025.06.26. 1,246773 835 709 0 0% 8% 13,8% 17,8% 8,5%
2025.06.25. 1,23921 830 640 -679 -0,1% 6,7% 13,1% 17% 8,3%
2025.06.24. 1,237691 830 300 -9401 -1,1% 6,5% 13% 16,5% 8,2%
2025.06.23. 1,211047 821 625 11603 1,4% 4,6% 10,6% 14,2% 8,3%
2025.06.20. 1,204334 805 532 -51742 -6% 3,5% 10,8% 13% 8,4%
2025.06.19. 1,206551 858 852 1479 0,2% 2,7% 11,2% 12,8% 8,5%
2025.06.18. 1,211383 860 806 0 0% 3,1% 11,3% 13,5% 8,6%
2025.06.17. 1,2159 864 016 9931 1,1% 3,3% 9,8% 14,8% 8,8%
2025.06.16. 1,230272 864 181 0 0% 6,3% 10,2% 17% 9,5%
2025.06.13. 1,217123 854 945 0 0% 6,8% 9,1% 15,4% 9,1%
2025.06.12. 1,235464 867 828 0 0% 8,1% 10,9% 16,6% 8%
2025.06.11. 1,234346 867 043 3049 0,4% 8,4% 10,2% 17,8% 7,9%
2025.06.10. 1,228285 859 752 0 0% 8,6% 9,8% 16,3% 7,8%
2025.06.06. 1,211391 847 926 -1 0% 5,3% 8,8% 14,3% 6,8%
2025.06.05. 1,211729 848 163 -24948 -2,9% 5,1% 8,6% 14,7% 6,8%
2025.06.04. 1,203952 867 508 0 0% 7,3% 8,7% 16,3% 6,6%
2025.06.03. 1,190223 857 615 0 0% 6,4% 7,6% 13,3% 6,2%
2025.05.30. 1,180196 850 390 0 0% 5,3% 7,8% 12,2% 5,9%
2025.05.29. 1,193735 860 146 0 0% 6,5% 9% 13,6% 7%
2025.05.28. 1,188704 856 521 0 0% 6% 9% 11,4% 6,9%
2025.05.27. 1,193934 860 289 1 0% 4,9% 9,4% 11,6% 7%
2025.05.26. 1,197104 862 573 0 0% 3,2% 9,6% 12% 7,1%
2025.05.23. 1,195578 861 473 0 0% 2,2% 9,2% 12,2% 7,4%
2025.05.22. 1,192997 859 614 9891 1,2% 2% 9% 11,3% 7,7%
2025.05.21. 1,197969 853 264 0 0% 2,4% 9,4% 11,2% 7,8%
2025.05.20. 1,200116 854 793 0 0% 2,8% 9,5% 10,4% 7,9%
2025.05.19. 1,197357 852 828 -1 0% 3,7% 8,9% 10,1% 8%
2025.05.16. 1,194261 850 623 0 0% 3,3% 9,9% 10,4% 8,5%
2025.05.15. 1,195566 851 553 0 0% 3,5% 10% 11,1% 8,4%
2025.05.14. 1,198841 853 885 0 0% 3,7% 10,1% 12,3% 8,5%
2025.05.13. 1,194868 851 056 0 0% 4,1% 9,2% 12,1% 8,4%
2025.05.12. 1,185536 844 409 0 0% 3,8% 7,5% 12,2% 9,2%
2025.05.09. 1,164895 829 707 -3968 -0,5% 3,5% 2,8% 10,9% 8,4%
2025.05.08. 1,157799 828 596 0 0% 2,8% 2,2% 10,5% 6,9%
2025.05.07. 1,159486 829 803 0 0% 3% 0% 10,7% 7%
2025.05.06. 1,171132 838 138 2157 0,3% 3,8% 3,3% 10,8% 7,3%
2025.05.05. 1,171769 836 436 0 0% 4,4% 2,2% 11,1% 6,7%
2025.04.30. 1,141594 814 896 0 0% 1,2% 0,3% 12,3% 5%
2025.04.29. 1,141961 815 158 0 0% 2,9% -0,9% 10,8% 5%
2025.04.28. 1,139237 813 214 0 0% 3% -1,3% 11,5% 5,3%
2025.04.25. 1,136361 811 160 0 0% 1,6% -1,3% 12,6% 5,5%
2025.04.24. 1,138972 813 024 0 0% 1,8% -0,5% 13,3% 5,2%
2025.04.23. 1,127349 804 727 0 0% 1,6% -2,4% 12,4% 4,9%
2025.04.22. 1,118166 798 172 0 0% 0,8% -3,2% 12,7% 4,6%
2025.04.17. 1,103921 788 004 0 0% 0,9% -4,6% 11,8% 2,4%
2025.04.16. 1,100167 785 324 0 0% 1,3% -4,7% 11,5% 2,2%
2025.04.15. 1,107374 790 469 0 0% 2,1% -3,4% 10,8% 2,5%
2025.04.14. 1,105997 789 486 0 0% 3,4% -5,8% 9,9% 2,4%
2025.04.11. 1,090154 778 177 0 0% 2,2% -7,4% 5,8% 1,6%
2025.04.10. 1,065764 760 767 1 0% -0,1% -8,8% 3,8% 0,4%
2025.04.09. 1,054363 752 628 0 0% -2,4% -9,7% 1,6% 0,1%
2025.04.08. 1,027434 733 406 -74606 -9,2% -4,9% -12,5% -0,2% -0,8%
2025.04.07. 1,032919 812 325 579 0,1% -5% -14,3% 1% -0,6%
2025.04.04. 1,064892 836 873 0 0% -1,3% -10,9% 4% -1,2%
2025.04.03. 1,12689 885 596 13183 1,5% 4,5% -4,8% 10% 1,5%
2025.04.02. 1,148361 889 035 0 0% 6,5% -3,9% 12,3% 2,1%
2025.04.01. 1,148125 888 852 0 0% 6,4% -1,9% 12,8% 2,1%
2025.03.31. 1,141991 884 103 1 0% 5,9% -1,5% 12,2% 2,4%
2025.03.28. 1,144224 885 832 0 0% 4,5% -2,6% 12,5% 2,3%
2025.03.27. 1,160649 898 548 0 0% 6% -1,3% 14,4% 2,9%
2025.03.26. 1,154904 894 100 0 0% 5,4% -1,9% 13,9% 2,7%
2025.03.25. 1,161055 898 862 0 0% 6% 2,3% 14,4% 2,9%
2025.03.24. 1,162479 899 964 0 0% 6,1% 1,8% 14,5% 2,6%
2025.03.21. 1,157472 896 088 -4748 -0,5% 6,5% 5,8% 13% 3,2%
2025.03.20. 1,163423 905 468 0 0% 7% 6,3% 13,4% 2,9%
2025.03.19. 1,174273 913 912 0 0% 8,2% 7% 15,7% 3,3%
2025.03.18. 1,17455 914 127 0 0% 8% 9,6% 15,1% 3,3%
2025.03.17. 1,177597 916 499 0 0% 6,3% 9,5% 14,9% 4,1%
2025.03.14. 1,157265 900 675 0 0% 3,7% 7,8% 12,9% 5,5%
2025.03.13. 1,140024 887 257 0 0% 2,1% 6,2% 10,2% 4,9%
2025.03.12. 1,142844 889 452 0 0% 2,6% 7% 10,5% 5%
2025.03.11. 1,138432 886 018 0 0% 1,6% 7,7% 11,4% 4,9%
2025.03.10. 1,130752 880 041 0 0% 1,1% 7,9% 10,4% 3,8%
2025.03.07. 1,15213 896 679 0 0% 3,4% 10,5% 11,9% 4,6%
2025.03.06. 1,150597 895 486 -7338 -0,8% 3,3% 10,4% 12,7% 3,5%
2025.03.05. 1,153301 904 946 0 0% 3,4% 8,8% 14,7% 3,6%
2025.03.04. 1,122231 880 567 0 0% 1,4% 6,1% 10,8% 2,6%
2025.03.03. 1,118234 877 430 -46535 -5% 1,1% 5,7% 10,2% 1,7%
2025.02.28. 1,121298 926 497 0 0% 2,8% 4,7% 12% 1,2%
2025.02.27. 1,138425 940 648 0 0% 4,3% 5,3% 12% 1,3%
2025.02.26. 1,159437 958 010 0 0% 6,2% 7,4% 14,4% 1,9%
2025.02.25. 1,145614 946 588 -1 0% 4,5% 5,1% 12,8% 1,5%
2025.02.24. 1,145708 946 667 9763 1% 4,7% 5,1% 12,8% 2,1%
2025.02.21. 1,169632 956 468 0 0% 6,8% 7,4% 16% 1,2%
2025.02.20. 1,1677 954 888 0 0% 6,5% 7,7% 16,2% 1%
2025.02.19. 1,155102 944 586 -1 0% 5% 6,5% 14,8% 0,7%
2025.02.18. 1,159987 948 581 0 0% 5,6% 7% 15,2% 0,8%
2025.02.17. 1,158042 946 990 0 0% 6,5% 6,8% 15% 0,3%
2025.02.14. 1,155622 945 011 0 0% 6,1% 9,2% 15,8% 0,6%
2025.02.13. 1,147559 938 418 0 0% 4,9% 7,8% 16,6% 0%
2025.02.12. 1,141687 933 616 0 0% 3,6% 8,2% 13,7% -0,1%
2025.02.11. 1,139245 931 619 0 0% 1,3% 8,5% 14,1% -0,2%
2025.02.10. 1,138821 931 272 0 0% 0,5% 8,4% 14% -0,7%
2025.02.07. 1,125804 920 628 0 0% -2,9% 9,8% 12,9% -0,2%
2025.02.06. 1,128452 922 793 0 0% -0,4% 11,1% 13,1% -0,3%
2025.02.05. 1,122624 918 027 0 0% -2,1% 11,8% 15% -0,5%
2025.02.04. 1,125937 920 736 0 0% -0,6% 9,8% 15,9% -0,4%
2025.02.03. 1,110295 907 945 0 0% -1,5% 8,2% 14,3% -0,7%
2025.01.31. 1,120222 916 063 20086 2,2% -0,6% 5,2% 15,7% -0,7%
2025.01.30. 1,127709 901 965 0 0% -0,9% 8,1% 15,9% 0,9%
2025.01.29. 1,109872 887 699 0 0% -3,7% 5,6% 13,2% 0,4%
2025.01.28. 1,106427 884 943 0 0% -4,1% 4,9% 12,4% 0,2%
2025.01.27. 1,095508 876 210 0 0% -4,8% 3,8% 11,3% 0%
2025.01.24. 1,118402 894 521 0 0% -2,3% 6,6% 14,2% -0,3%
2025.01.23. 1,109635 887 509 0 0% -4% 4% 14,6% -1,2%
2025.01.22. 1,109368 887 296 0 0% -4% 3,5% 16,2% -1,2%
2025.01.21. 1,105344 884 078 0 0% -4,4% 4,1% 14,9% -1,3%
2025.01.20. 1,100402 880 125 -10643 -1,2% -5,6% 3,6% 14,4% -2,2%
2025.01.17. 1,093763 885 393 0 0% -5,5% 1,1% 16,1% -2,8%
2025.01.16. 1,085836 878 976 0 0% -5,9% -1,4% 13,6% -3,1%
2025.01.15. 1,084707 878 063 0 0% -5,4% -1,2% 11,1% -3,1%
2025.01.14. 1,06985 866 036 0 0% -8,9% -3,6% 9,4% -3,5%
2025.01.13. 1,060259 858 272 0 0% -10% -4,4% 8,4% -3,7%
2025.01.10. 1,066309 863 170 0 0% -8,8% -2,7% 9,8% -2,4%
2025.01.09. 1,080523 874 676 0 0% -7,5% -0,7% 11% -1,9%
2025.01.08. 1,080219 874 430 0 0% -8% -0,4% 9,7% -1,9%
2025.01.07. 1,087842 880 601 1 0% -9,7% 0,4% 10,6% -1,7%
2025.01.06. 1,09623 887 390 -1 0% -8,3% 1,2% 11,5% -1,2%
2024.12.31. 1,0786 873 120 0 0% -7% 1,9% 7,2% -1,7%
2024.12.30. 1,080278 874 477 0 0% -6,8% 2% 7,3% -1,8%
2024.12.23. 1,095339 886 669 0 0% -0,7% 3,3% 10,6% -1%
2024.12.20. 1,086907 879 843 0 0% -0,7% 2% 11,1% -0,1%
2024.12.19. 1,085201 878 463 0 0% -1,1% 1,5% 8,9% -0,9%
2024.12.18. 1,088004 880 732 0 0% 1,5% 2% 10,3% -0,8%
2024.12.17. 1,107306 896 357 0 0% 3% 4,5% 12,2% -0,3%
2024.12.13. 1,116103 903 478 0 0% 3,9% 5,8% 14,8% -0,4%
2024.12.12. 1,11432 902 035 0 0% 4,3% 5,1% 15,6% -1%
2024.12.11. 1,120569 907 093 0 0% 6% 6,9% 16,2% -0,8%
2024.12.10. 1,118664 905 551 2997 0,3% 6,8% 5,9% 16,2% -0,9%
2024.12.09. 1,139961 919 736 1 0% 8,5% 8,4% 18,4% -0,3%
2024.12.06. 1,11376 898 596 0 0% 6,9% 5,1% 16,2% -0,5%
2024.12.05. 1,115544 900 036 0 0% 5,2% 5,6% 16,3% -0,1%
2024.12.04. 1,107128 893 245 0 0% 4,7% 7% 14% -0,4%
2024.12.03. 1,105923 892 273 0 0% 4,5% 5,2% 13,9% -0,4%
2024.12.02. 1,101358 888 590 0 0% 2,1% 5,8% 13,4% -1,4%
2024.11.29. 1,094965 883 432 0 0% 1,8% 4,2% 12,7% -1,6%
2024.11.28. 1,090378 879 731 0 0% 1,8% 2,1% 11,7% -1,5%
2024.11.27. 1,091513 880 647 1962 0,2% 1% 2% 12,8% -1,5%
2024.11.26. 1,092068 879 132 0 0% 1,1% 2,1% 12,3% -1,5%
2024.11.25. 1,096114 882 389 0 0% 0,6% 2,5% 12,7% -2,4%
2024.11.22. 1,094734 881 278 0 0% 2% 2,1% 12,6% -2,4%
2024.11.21. 1,094837 881 361 0 0% 0,5% 1,7% 12,7% -2,8%
2024.11.20. 1,096479 882 683 3992 0,5% 1,1% 0,8% 12% -2,7%
2024.11.19. 1,099617 881 206 0 0% 1,4% 1,1% 13,6% -2,6%
2024.11.18. 1,098406 880 235 0 0% 1,3% 1% 13,4% -2,7%
2024.11.15. 1,086982 871 080 0 0% 1,5% 1% 10,8% -3,8%
2024.11.14. 1,089292 872 932 -9582 -1,1% 2,9% 2% 12,2% -3,9%
2024.11.13. 1,093777 886 148 -19447 -2,1% 2,8% 2,6% 15,4% -3,8%
2024.11.12. 1,102358 912 699 8398 0,9% 4,5% 4,3% 16,3% -3,5%
2024.11.11. 1,124307 922 306 0 0% 7,1% 6,4% 18,7% -2,8%
2024.11.08. 1,133157 929 566 0 0% 8,4% 8,1% 19,9% -2,2%
2024.11.07. 1,160003 951 589 0 0% 13,2% 10,7% 22% -1%
2024.11.06. 1,133286 929 672 1 0% 11,6% 7,3% 18,7% -1,8%
2024.11.05. 1,146827 940 780 0 0% 14,2% 8,8% 20,7% -1,4%
2024.11.04. 1,13291 929 364 0 0% 10,4% 7,4% 19,3% -1,9%
2024.10.31. 1,127041 924 549 0 0% 5,8% 10,9% 24,4% -2%
2024.10.30. 1,138294 933 781 0 0% 9,2% 12% 24,7% -1,6%
2024.10.29. 1,15198 945 008 0 0% 9,6% 11,8% 26,8% -1,2%
2024.10.28. 1,15378 946 484 0 0% 9,4% 12,9% 27% -1,8%
2024.10.25. 1,150951 944 163 0 0% 10% 14% 26,4% -2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés