Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000725569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 968 615
Árfolyam:1,257876
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.17.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 7,9% 17,1% 5,2% N/A N/A 9,1% 6,4%
Szórás 6,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 1,257876 13 968 615 0 1 0% 3,9% 7,9% 17,1% 5,2%
2024.07.24. 1,259892 13 991 002 0 0 0% 3,4% 8,3% 17,5% 5,3%
2024.07.23. 1,26578 14 056 388 0 0 0% 3,6% 9,3% 18,2% 5,4%
2024.07.22. 1,265914 14 057 876 0 0 0% 4,1% 9,3% 18,2% 5,5%
2024.07.19. 1,263729 14 033 612 0 0 0% 4,3% 9,4% 19% 5,8%
2024.07.18. 1,266053 14 059 420 0 0 0% 4,4% 10,2% 19,4% 5,5%
2024.07.17. 1,267262 14 072 846 0 0 0% 4,6% 10,8% 20,1% 5,6%
2024.07.16. 1,279987 14 214 156 0 0 0% 5,3% 11,3% 21,1% 5,9%
2024.07.15. 1,284877 14 268 459 0 0 0% 5% 11,7% 21,5% 6%
2024.07.12. 1,287633 14 299 064 0 -1 0% 5,1% 11,9% 21,4% 6,1%
2024.07.11. 1,285455 14 274 878 0 0 0% 5,1% 12,1% 21,6% 6,1%
2024.07.10. 1,28299 14 247 504 0 46479 0,3% 5,1% 12% 21,2% 6%
2024.07.09. 1,284907 14 222 244 0 1 0% 5,5% 12,3% 20,9% 6%
2024.07.08. 1,279195 14 159 019 0 0 0% 4,5% 12,2% 20,4% 6,1%
2024.07.05. 1,274262 14 104 417 0 -1 0% 4,4% 11,9% 20,2% 5,8%
2024.07.04. 1,276407 14 128 160 0 -153169 -1,1% 4,4% 12% 20,5% 5,9%
2024.07.03. 1,277331 14 291 667 0 0 0% 4% 11,7% 20,9% 5,9%
2024.07.02. 1,273166 14 245 066 0 0 0% 3,4% 10,9% 20,9% 5,8%
2024.07.01. 1,270039 14 210 079 0 0 0% 2,9% 10,2% 20,6% 5,8%
2024.06.28. 1,278547 14 305 272 0 -1 0% 3,6% 11,2% 22,4% 6%
2024.06.27. 1,280016 14 321 709 0 1 0% 4,5% 11,2% 22,9% 6%
2024.06.26. 1,278021 14 299 387 0 -1 0% 4,3% 11,3% 22,7% 6%
2024.06.25. 1,275082 14 266 504 0 0 0% 4,1% 11% 22,5% 5,9%
2024.06.24. 1,274171 14 256 311 0 0 0% 3,7% 10,9% 22,4% 6%
2024.06.21. 1,27529 14 268 831 0 1 0% 4,1% 10,8% 22,2% 6,1%
2024.06.20. 1,276305 14 280 187 0 -1 0% 4,6% 10,6% 22,1% 6,2%
2024.06.19. 1,272189 14 234 135 0 0 0% 4,3% 10,4% 21,4% 6,1%
2024.06.18. 1,269801 14 207 416 0 0 0% 4,5% 10,4% 20,9% 6%
2024.06.17. 1,265966 14 164 507 0 -1 0% 4% 10,8% 20,6% 5,8%
2024.06.14. 1,264632 14 149 582 0 0 0% 3,9% 10,9% 20,7% 5,8%
2024.06.13. 1,257202 14 066 450 0 0 0% 2,5% 10,4% 20,4% 5,9%
2024.06.12. 1,262429 14 124 933 0 0 0% 3,1% 11,1% 21,3% 6%
2024.06.11. 1,251813 14 006 154 0 1 0% 2,9% 10,5% 20,4% 5,7%
2024.06.10. 1,252028 14 008 559 0 -1 0% 2,9% 10,5% 20,4% 5,8%
2024.06.07. 1,240322 13 877 585 0 1 0% 1,9% 9,9% 19,8% 5,5%
2024.06.06. 1,248435 13 968 358 0 0 0% 2,7% 10,7% 20,4% 5,6%
2024.06.05. 1,243463 13 912 728 0 0 0% 2,2% 10,7% 20,2% 5,4%
2024.06.04. 1,233018 13 795 862 0 -1 0% 1,4% 10,1% 19,4% 5,1%
2024.06.03. 1,240905 13 884 108 0 0 0% 2% 10,8% 20,2% 5,6%
2024.05.31. 1,233085 13 796 612 0 0 0% 1,8% 11% 21,1% 5,5%
2024.05.30. 1,230505 13 767 745 0 0 0% 1,6% 10,8% 20,5% 5,4%
2024.05.29. 1,226052 13 717 922 0 0 0% 1,2% 10,8% 20% 5,3%
2024.05.28. 1,232841 13 793 882 0 1499999 12,2% 2,2% 11,2% 20,6% 5,5%
2024.05.27. 1,235373 12 319 132 0 0 0% 2,6% 11,7% 20,9% 5,6%
2024.05.24. 1,23692 12 334 559 0 0 0% 2,5% 11,6% 21,5% 5,9%
2024.05.23. 1,239072 12 356 019 0 0 0% 2,7% 11,8% 20,9% 6%
2024.05.22. 1,237494 12 340 283 0 0 0% 3,2% 11,3% 20,5% 5,9%
2024.05.21. 1,238274 12 348 061 0 0 0% 3,6% 11,9% 20,6% 6%
2024.05.17. 1,241501 12 380 241 0 0 0% 3,7% 12,8% 22,5% 6%
2024.05.16. 1,237809 12 343 424 0 0 0% 3,4% 12,9% 22,4% 5,7%
2024.05.15. 1,238348 12 348 799 0 0 0% 3,5% 12,8% 22,4% 5,7%
2024.05.14. 1,23239 12 289 386 0 1 0% 3,3% 11,9% 21,9% 5,5%
2024.05.13. 1,230291 12 268 454 0 0 0% 3,9% 13,1% 21,7% 5,7%
2024.05.10. 1,229196 12 257 535 0 0 0% 3,1% 13,2% 21,8% 5,2%
2024.05.09. 1,233345 12 298 909 0 3001000 32,3% 3,5% 13,4% 22,4% 5,1%
2024.05.08. 1,232267 9 289 782 0 0 0% 3,7% 13,2% 22,2% 5,1%
2024.05.07. 1,23088 9 279 326 0 0 0% 3,5% 13% 22,2% 5,1%
2024.05.06. 1,226674 9 247 618 0 0 0% 3,2% 12,4% 21,8% 5,1%
2024.05.03. 1,219465 9 193 271 0 0 0% 3,3% 11,6% 21,5% 4,9%
2024.05.02. 1,213872 9 151 107 0 -42485 -0,5% 2,8% 12,8% 21,2% 4,9%
2024.04.30. 1,216519 9 213 640 0 1 0% 3,1% 13,7% 21,1% 4,9%
2024.04.29. 1,224774 9 276 161 0 99999 1,1% 4,1% 14,6% 21,9% 4,9%
2024.04.26. 1,22023 9 142 118 0 -1 0% 4,3% 13,8% 22,2% 4,7%
2024.04.25. 1,210967 9 072 719 0 1 0% 3,9% 12,8% 21,2% 4,5%
2024.04.24. 1,218956 9 132 573 0 0 0% 4,8% 13,9% 21,4% 4,7%
2024.04.23. 1,222262 9 157 342 0 0 0% 5,5% 14% 21,7% 4,8%
2024.04.22. 1,216332 9 112 914 0 0 0% 5% 13,4% 21,1% 4,8%
2024.04.19. 1,211569 9 077 229 0 0 0% 4,9% 12,1% 20,9% 4,7%
2024.04.18. 1,213251 9 089 831 0 1 0% 5,6% 12,1% 22% 4,6%
2024.04.17. 1,211464 9 076 442 0 999999 12,3% 5,9% 10,9% 21,9% 4,5%
2024.04.16. 1,215921 8 106 156 0 0 0% 5,8% 11,3% 22,4% 4,7%
2024.04.15. 1,224166 8 161 123 0 0 0% 6,5% 12,5% 23,2% 5,1%
2024.04.12. 1,225023 8 166 836 0 0 0% 6,5% 12,7% 23,4% 5,3%
2024.04.11. 1,223619 8 157 476 0 -1 0% 6,7% 12,4% 22,6% 5,1%
2024.04.10. 1,220477 8 136 530 0 0 0% 6,5% 12,2% 22,6% 5%
2024.04.09. 1,217423 8 116 170 0 0 0% 6,4% 12,6% 22,3% 5%
2024.04.08. 1,224466 8 163 123 0 0 0% 7,4% 13,7% 23% 5,1%
2024.04.05. 1,220204 8 134 710 0 0 0% 7,2% 13,4% 23,1% 4,9%
2024.04.04. 1,222519 8 150 143 0 0 0% 7,3% 13,4% 23,3% 4,9%
2024.04.03. 1,228197 8 187 996 0 0 0% 7,4% 14,1% 23,1% 5,1%
2024.04.02. 1,231537 8 210 263 0 0 0% 7,3% 14% 23,6% 5,2%
2024.03.28. 1,234207 8 228 063 0 0 0% 7,4% 13,3% 24,4% 5,5%
2024.03.27. 1,225092 8 167 296 0 99999 1,2% 6,4% 13,2% 23,4% 5,2%
2024.03.26. 1,225251 8 068 344 0 0 0% 6,7% 13% 23,2% 5,2%
2024.03.25. 1,224712 8 064 795 0 0 0% 6,6% 12,5% 23,2% 5,4%
2024.03.22. 1,228498 8 089 726 0 1 0% 7% 13,3% 23,8% 5,1%
2024.03.21. 1,224513 8 063 484 0 0 0% 6,4% 13,2% 23,1% 4,8%
2024.03.20. 1,22046 8 036 795 0 0 0% 5,7% 12,3% 22,5% 4,7%
2024.03.19. 1,21954 8 030 737 0 1 0% 5,9% 12,3% 23,2% 4,7%
2024.03.18. 1,214928 8 000 366 0 0 0% 5,6% 11,6% 22,7% 4,6%
2024.03.14. 1,217558 8 017 685 0 99999 1,3% 6,8% 11,7% 22,2% 4,7%
2024.03.13. 1,226979 7 978 950 0 0 0% 7,8% 13% 24,3% 4,9%
2024.03.12. 1,22458 7 963 349 0 -1 0% 7,8% 12,6% 23,9% 4,9%
2024.03.11. 1,216265 7 909 278 0 0 0% 7,4% 12,1% 23,1% 4,6%
2024.03.08. 1,217198 7 915 345 0 0 0% 7,4% 12,1% 22,3% 5,1%
2024.03.07. 1,217472 7 917 127 0 0 0% 7,8% 11,6% 22,8% 5,1%
2024.03.06. 1,215168 7 902 144 0 0 0% 7,8% 11,7% 21,8% 5%
2024.03.05. 1,216277 7 909 356 0 0 0% 8,3% 11,9% 22,2% 5%
2024.03.04. 1,216126 7 908 374 0 0 0% 8,6% 12,1% 22,2% 5,2%
2024.03.01. 1,217084 7 914 604 0 0 0% 8,7% 12,1% 23,2% 4,9%
2024.02.29. 1,211105 7 875 723 0 0 0% 9,4% 12% 22,2% 5,3%
2024.02.28. 1,206574 7 846 258 0 0 0% 8,8% 12,1% 21,8% 5,2%
2024.02.27. 1,203717 7 827 679 0 0 0% 8,9% 12,1% 21,3% 5,1%
2024.02.26. 1,205457 7 838 994 0 0 0% 8,8% 12,2% 21,8% 5,2%
2024.02.23. 1,206371 7 844 938 0 0 0% 8,9% 12,2% 21,5% 4,7%
2024.02.22. 1,199296 7 798 930 0 0 0% 7,9% 12,2% 20,5% 4,4%
2024.02.21. 1,194789 7 769 621 0 0 0% 8% 12% 20,4% 4,1%
2024.02.20. 1,197426 7 786 769 0 0 0% 8,4% 12,1% 19,9% 4,1%
2024.02.19. 1,197622 7 788 044 0 1 0% 8,8% 12,1% 19,7% 4,2%
2024.02.16. 1,197464 7 787 016 0 0 0% 9,2% 11,5% 19,5% 4,1%
2024.02.15. 1,196422 7 780 240 0 0 0% 9% 11% 19,3% 4%
2024.02.14. 1,192729 7 756 225 0 0 0% 8,3% 11% 18,5% 3,9%
2024.02.13. 1,18402 7 699 591 0 0 0% 8,9% 10,1% 16,8% 3,7%
2024.02.12. 1,193484 7 761 135 0 1 0% 9,9% 11% 17,9% 4%
2024.02.09. 1,191698 7 749 520 0 0 0% 9,5% 10,3% 17,5% 4,1%
2024.02.08. 1,188433 7 728 288 0 0 0% 9,2% 10,1% 17,1% 4%
2024.02.07. 1,189527 7 735 402 0 -1 0% 9,2% 9,5% 16,7% 4,2%
2024.02.06. 1,188211 7 726 845 0 0 0% 8,9% 9,1% 17,4% 4,2%
2024.02.05. 1,182046 7 686 754 0 -30041 -0,4% 8,2% 8,5% 16,7% 4%
2024.02.02. 1,18027 7 705 201 0 0 0% 9,7% 8,8% 16,3% 4,4%
2024.02.01. 1,180408 7 706 102 0 -1 0% 10,3% 8% 16,6% 4,6%
2024.01.31. 1,175429 7 673 598 0 -85806 -1,1% 9,8% 8% 16,5% 4,8%
2024.01.30. 1,179693 7 787 552 0 0 0% 10,2% 8,5% 16,9% 4,9%
2024.01.29. 1,176689 7 767 722 0 -3859094 -33,4% 10,1% 8,2% 16,3% 4,9%
2024.01.26. 1,169747 11 558 222 0 0 0% 9,1% 8,5% 15,5% 4%
2024.01.25. 1,165525 11 516 505 0 1 0% 8,6% 8,5% 15,2% 3,9%
2024.01.24. 1,163471 11 496 209 0 0 0% 8,7% 8,5% 14% 3,9%
2024.01.23. 1,158246 11 444 581 0 -1 0% 8% 8,1% 14,1% 3,8%
2024.01.22. 1,158251 11 444 631 0 0 0% 8% 8,1% 14,3% 3,8%
2024.01.19. 1,155206 11 414 543 0 0 0% 6,9% 8,8% 14,4% 3,6%
2024.01.18. 1,149077 11 353 983 0 0 0% 6,1% 8,4% 13,3% 3,5%
2024.01.17. 1,143885 11 302 681 0 1 0% 4,8% 8,4% 12,8% 3,5%
2024.01.16. 1,149635 11 359 496 0 346000 3,1% 5,2% 8,7% 12,9% 3,7%
2024.01.15. 1,149921 11 016 236 0 -1 0% 5,7% 8,8% 13% 3,7%
2024.01.12. 1,150277 11 019 647 0 0 0% 5,8% 8,4% 13% 3,6%
2024.01.11. 1,146584 10 984 268 0 0 0% 5,3% 8,5% 13,3% 3,5%
2024.01.10. 1,145541 10 974 276 0 1 0% 5,3% 8,2% 14,1% 3,4%
2024.01.09. 1,143823 10 957 817 0 -1 0% 5,8% 7,6% 13,9% 3,4%
2024.01.08. 1,140496 10 925 945 0 0 0% 5,9% 7,3% 13,9% 3,3%
2024.01.05. 1,138357 10 905 453 0 0 0% 5,8% 7,4% 15% 3,7%
2024.01.04. 1,139393 10 915 378 0 -1 0% 5,7% 7,6% 15,2% 3,9%
2024.01.03. 1,143549 10 955 193 0 0 0% 6,2% 8,2% 16,2% 3,8%
2024.01.02. 1,148089 10 998 686 0 0 0% 6,3% 9% 17,6% 4%
2023.12.29. 1,152793 11 043 750 0 -1 0% 6,1% 10,1% 17,8% 4,2%
2023.12.28. 1,149399 11 011 236 0 1 0% 5,5% 10,1% 17,1% 4,2%
2023.12.27. 1,151135 11 027 866 0 0 0% 6,3% 10,5% 17,1% 4,4%
2023.12.22. 1,148459 11 002 230 0 0 0% 5,9% 10,5% 16,8% 4,5%
2023.12.21. 1,150945 11 026 046 0 -1 0% 6,4% 10,3% 16,6% 4,6%
2023.12.20. 1,154218 11 057 402 0 0 0% 6,2% 10,4% 17,4% 4,7%
2023.12.19. 1,152063 11 036 757 0 3689621 50,3% 6% 10% 16,8% 4,6%
2023.12.18. 1,150408 7 336 581 0 0 0% 5,7% 9,6% 16,3% 4,6%
2023.12.15. 1,142084 7 283 496 0 0 0% 4,8% 8,7% 15% 4,5%
2023.12.14. 1,14056 7 273 777 0 1 0% 4,6% 8,9% 13,7% 4,7%
2023.12.13. 1,138354 7 259 708 0 -1 0% 4,9% 9% 12,6% 4,6%
2023.12.12. 1,13592 7 244 186 0 0 0% 4,4% 9,1% 13,6% 4,5%
2023.12.11. 1,132754 7 223 995 0 0 0% 4,4% 8,9% 13,3% 4,4%
2023.12.08. 1,13324 7 227 094 0 0 0% 4,4% 9,2% 12,8% 4,1%
2023.12.07. 1,129016 7 200 156 0 -1 0% 3,5% 9% 12,6% 4%
2023.12.06. 1,127716 7 191 866 0 1 0% 3,6% 8,7% 12%
2023.12.05. 1,123036 7 162 019 0 -1 0% 3,3% 8,6% 11,1%
2023.12.04. 1,119719 7 140 866 0 0 0% 3,2% 8,4% 10,1%
2023.12.01. 1,120122 7 143 436 0 1 0% 3,2% 9,4% 10,2%
2023.11.30. 1,11043 7 081 626 0 -1 0% 2,9% 8,8% 9,2%
2023.11.29. 1,106671 7 057 654 0 0 0% 2,3% 8,3% 9,5%
2023.11.28. 1,109139 7 073 393 0 0 0% 3% 8,5% 10,2%
2023.11.27. 1,10548 7 050 058 0 0 0% 2,9% 8,2% 8,8%
2023.11.24. 1,108259 7 067 781 0 -3024123 -30% 3,3% 8,8% 9,1%
2023.11.23. 1,107871 10 088 371 0 0 0% 3% 8,1% 9,2%
2023.11.22. 1,111491 10 121 335 0 0 0% 4% 8,2% 9,7%
2023.11.21. 1,106686 10 077 580 0 0 0% 3,7% 7,8% 9,2%
2023.11.20. 1,104783 10 060 251 0 0 0% 3,4% 7,6% 10,3%
2023.11.17. 1,100747 10 023 499 0 0 0% 2,5% 8,6% 10,4%
2023.11.16. 1,096603 9 985 763 0 -1 0% 2,1% 8,4% 10,2%
2023.11.15. 1,098122 9 999 596 0 1 0% 1,8% 8,5% 9,8%
2023.11.14. 1,100927 10 025 138 0 0 0% 2,5% 8,9% 10,6%
2023.11.13. 1,08767 9 904 419 0 0 0% 1,1% 7,6% 9%
2023.11.10. 1,086174 9 890 796 0 0 0% 0,5% 7,6% 10,5%
2023.11.09. 1,087814 9 905 730 0 0 0% 0,7% 7,9% 12,8%
2023.11.08. 1,088164 9 908 917 0 0 0% 0,8% 7,9% 13%
2023.11.07. 1,089122 9 917 641 0 0 0% 0,3% 8,2% 13,6%
2023.11.06. 1,091502 9 939 313 0 0 0% 0,2% 8,4% 14,4%
2023.11.03. 1,092474 9 948 164 0 0 0% 0,4% 8,9% 15,1%
2023.11.02. 1,076211 9 800 072 0 0 0% -0,8% 7,4% 13,2%
2023.10.31. 1,070119 9 744 598 0 0 0% -1,7% 6,5% 12%
2023.10.30. 1,070339 9 746 601 0 -107034 -1,1% -1,5% 6,5% 12%
2023.10.27. 1,068964 9 840 977 0 1 0% -0,4% 7% 12,8%
2023.10.26. 1,072112 9 869 957 0 0 0% -0,5% 7,3% 12,6%
2023.10.25. 1,07347 9 882 459 0 0 0% 0% 7,4% 12,6%
2023.10.24. 1,070581 9 855 863 0 0 0% -0,1% 6,6% 13,5%
2023.10.20. 1,072169 9 870 482 0 -1 0% 0,9% 6,8% 14,1%
2023.10.19. 1,080852 9 950 419 0 1 0% 1,8% 7,8% 15,3%
2023.10.18. 1,082612 9 966 621 0 -1 0% 2,1% 8,9% 15,3%
2023.10.17. 1,091988 10 052 938 0 0 0% 3,5% 9,8% 15,8%
2023.10.16. 1,092819 10 060 588 0 0 0% 3,4% 10% 17,1%
2023.10.13. 1,087825 10 014 613 0 0 0% 2,7% 9,5% 14%
2023.10.12. 1,087024 10 007 239 0 1 0% 2,5% 9,5% 14,1%
2023.10.11. 1,088973 10 025 181 0 -1 0% 3% 9,1% 14,1%
2023.10.10. 1,087786 10 014 254 0 0 0% 2,8% 9,3% 13,1%
2023.10.09. 1,080794 9 949 885 0 0 0% 1,7% 8,6% 12,3%
2023.10.06. 1,076943 9 914 432 0 -43078 -0,4% 1,9% 8,2% 11,2%
2023.10.05. 1,075983 9 948 634 0 1 0% 1,5% 8,5% 11,1%
2023.10.04. 1,078192 9 969 058 0 0 0% 1,8% 8,7% 11,1%
2023.10.03. 1,076415 9 952 628 0 1 0% 1,9% 7,9% 12,2%
2023.10.02. 1,080266 9 988 234 0 -1 0% 2,6% 8,4% 13,2%
2023.09.29. 1,086565 10 046 476 0 1 0% 3,8% 9,6% 13,4%
2023.09.28. 1,08949 10 073 520 0 0 0% 4,3% 9,8% 13,1%
2023.09.27. 1,082511 10 008 992 0 0 0% 3,9% 9% 12,8%
2023.09.26. 1,084006 10 022 815 0 0 0% 4,1% 9% 13,4%
2023.09.25. 1,088434 10 063 757 0 0 0% 4,5% 9,4% 13,1%
2023.09.22. 1,084762 10 029 805 0 0 0% 4,3% 9,3% 12,2%
2023.09.21. 1,081918 10 003 509 0 0 0% 3,7% 8,8% 11,6%
2023.09.20. 1,086415 10 045 089 0 0 0% 3,9% 9,1% 12,1%
2023.09.19. 1,086437 10 045 292 0 0 0% 3,7% 9,7% 11,8%
2023.09.18. 1,088829 10 067 409 0 0 0% 3,7% 10% 11,8%
2023.09.15. 1,090015 10 078 375 0 0 0% 3,7% 9,4% 11,4%
2023.09.14. 1,090003 10 078 264 0 0 0% 4% 9,4% 11,2%
2023.09.13. 1,085587 10 037 433 0 0 0% 3,9% 10% 11,4%
2023.09.12. 1,087884 10 058 671 0 0 0% 4,5% 10,1% 11,1%
2023.09.11. 1,085328 10 035 038 0 0 0% 4,4% 9,8% 11,5%
2023.09.08. 1,085448 10 036 148 0 0 0% 4,6% 9% 11,1%
2023.09.07. 1,091166 10 089 017 0 0 0% 5,4% 10% 11,4%
2023.09.06. 1,088297 10 062 490 0 0 0% 4,9% 9,1% 11,3%
2023.09.05. 1,086978 10 050 294 0 0 0% 5,1% 9,2% 11%
2023.09.04. 1,084607 10 028 372 0 -43384 -0,4% 5% 9% 11%
2023.09.01. 1,085385 10 078 981 0 0 0% 6% 9,9% 11,1%
2023.08.31. 1,078475 10 014 814 0 0 0% 5,9% 8,8% 9,1%
2023.08.30. 1,079433 10 023 710 0 0 0% 5,7% 8,9% 9%
2023.08.29. 1,081704 10 044 799 0 0 0% 5,8% 9,2% 8%
2023.08.28. 1,076549 9 996 929 0 0 0% 5,3% 8,6% 7,1%
2023.08.25. 1,073911 9 972 432 0 0 0% 5,4% 8,5% 6%
2023.08.24. 1,07308 9 964 715 0 -42924 -0,4% 5,4% 8,4% 6,5%
2023.08.23. 1,075596 10 031 103 0 1 0% 4,9% 8,3% 6,9%
2023.08.22. 1,068437 9 964 337 0 0 0% 4% 7,3% 6,6%
2023.08.21. 1,066912 9 950 115 0 0 0% 3,9% 7,5% 6%
2023.08.18. 1,067954 9 959 833 0 0 0% 4,6% 6,7% 5,3%
2023.08.17. 1,074401 10 019 958 0 -1 0% 6% 7,4% 5,7%
2023.08.16. 1,074102 10 017 170 0 0 0% 6,2% 7,2% 5,3%
2023.08.15. 1,078273 10 056 069 0 0 0% 6,5% 7,5% 6,2%
2023.08.14. 1,074457 10 020 481 0 0 0% 6,3% 6,8% 6,5%
2023.08.11. 1,075596 10 031 103 0 0 0% 6,5% 6,2% 7,4%
2023.08.10. 1,080579 10 077 575 0 0 0% 7,1% 6,7% 7,5%
2023.08.09. 1,0807 10 078 703 0 0 0% 7,2% 6,6% 8,8%
2023.08.08. 1,079331 10 065 936 0 0 0% 7% 6,4% 8,3%
2023.08.07. 1,086271 10 130 659 0 0 0% 7,9% 6,6% 9,3%
2023.08.04. 1,089161 10 157 611 0 0 0% 8,8% 7,6% 9,5%
2023.08.03. 1,087936 10 146 187 0 0 0% 8,4% 7,4% 9,5%
2023.08.02. 1,085192 10 120 596 0 -65112 -0,6% 8,3% 6,9% 9,5%
2023.08.01. 1,093142 10 260 327 0 0 0% 8,8% 8% 9,5%
2023.07.31. 1,088595 10 217 648 0 0 0% 8,4% 7,9% 9,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés