Alap neve: | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | B sorozat |
ISIN: | HU0000725338 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 935 195 |
Árfolyam: | 0,935195 |
Dátum: | 2021.01.15. |
Kategória: | Származtatott |
Földrajzi kitettség: | |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2020.06.12. |
Alapkezelő: | MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | Erste Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |