Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000724661
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:19 146,5
Árfolyam:1,472808
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 11,5% 13,3% 5% N/A N/A 1,6% 8,3%
Szórás 11,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,472808 19 146 0 0 0% 1,7% 11,5% 13,3% 5%
2025.02.14. 1,469792 19 107 0 0 0% -0,6% 13,3% 12,9% 4,4%
2025.02.13. 1,474745 19 172 0 0 0% 0% 13,4% 15,2% 5,1%
2025.02.12. 1,468189 19 086 0 0 0% -0,7% 14,2% 12,6% 4,9%
2025.02.11. 1,482882 19 277 0 0 0% 0,6% 15,1% 14,3% 5,3%
2025.02.10. 1,488581 19 352 0 0 0% 2,6% 15,5% 14,8% 5%
2025.02.07. 1,474506 19 169 0 0 0% 1,1% 16,7% 13,9% 4,7%
2025.02.06. 1,492425 19 402 0 0 0% 3,1% 18,8% 15,9% 5,2%
2025.02.05. 1,478961 19 226 0 0 0% 5,5% 19,3% 16,1% 4,9%
2025.02.04. 1,486964 19 331 0 0 0% 7,3% 16% 17,8% 5,1%
2025.02.03. 1,493435 19 415 0 0 0% 7,5% 16,5% 18,3% 5%
2025.01.31. 1,486199 19 321 0 0 0% 7% 10,2% 18,8% 3,5%
2025.01.30. 1,478528 19 221 0 0 0% 4,8% 12,1% 16,4% 4,6%
2025.01.29. 1,472122 19 138 0 0 0% 3,4% 11,2% 16% 4,4%
2025.01.28. 1,466389 19 063 0 0 0% 3,1% 11% 15,8% 4,3%
2025.01.27. 1,450529 18 857 0 0 0% 2,3% 9,8% 14,6% 4,6%
2025.01.24. 1,473492 19 155 0 0 0% 4,3% 11,3% 17,1% 4,6%
2025.01.23. 1,482872 19 277 0 0 0% 5% 9,9% 18,8% 4,8%
2025.01.22. 1,485742 19 315 0 0 0% 5,2% 10,8% 19,6% 4,9%
2025.01.21. 1,486387 19 323 0 0 0% 5,1% 11,4% 19,8% 4,9%
2025.01.20. 1,483128 19 281 0 0 0% 4,6% 11,1% 19,6% 4,1%
2025.01.17. 1,486869 19 329 0 0 0% 4,9% 9,9% 21,6% 3,2%
2025.01.16. 1,474522 19 169 0 0 0% 5,2% 7,8% 19,5% 2,9%
2025.01.15. 1,46775 19 081 0 0 0% 5,3% 7,7% 19,7% 2,7%
2025.01.14. 1,453168 18 891 0 0 0% 3,8% 6,4% 19,1% 2,4%
2025.01.13. 1,453625 18 897 0 0 0% 4,6% 6,4% 19,1% 2,5%
2025.01.10. 1,447191 18 813 0 0 0% 4,5% 6,2% 19,6% 2,1%
2025.01.09. 1,472385 19 141 0 0 0% 6,4% 8,7% 22,6% 2,3%
2025.01.08. 1,464733 19 042 0 0 0% 6,4% 7,7% 21,9% 2,1%
2025.01.07. 1,454562 18 909 0 0 0% 5,9% 6,9% 22,3% 1,9%
2025.01.06. 1,485773 19 315 0 0 0% 8,2% 9,2% 24,9% 2,4%
2025.01.03. 1,477574 19 208 0 0 0% 9% 8,2% 23,7% 0,9%
2025.01.02. 1,458493 18 960 0 0 0% 7,5% 6,7% 22% 0,6%
2024.12.31. 1,449735 18 847 0 0 0% 7,8% 6,3% 19,8% 0,4%
2024.12.30. 1,450286 18 854 0 0 0% 7,8% 6,3% 19,9% 0,3%
2024.12.23. 1,462076 19 007 0 0 0% 8,8% 6,9% 21,8% 0,5%
2024.12.20. 1,462788 19 016 0 0 0% 9,9% 7% 21,7% 1,7%
2024.12.19. 1,450892 18 862 0 0 0% 8,7% 5,8% 19,9% 0,9%
2024.12.18. 1,461954 19 005 0 0 0% 11,1% 6,3% 21,6% 1,2%
2024.12.17. 1,483411 19 284 0 0 0% 12,1% 8,1% 24,4% 1,7%
2024.12.16. 1,488038 19 344 0 0 0% 12,7% 8,6% 24,8% 1,6%
2024.12.13. 1,489816 19 368 0 0 0% 12,2% 10% 24,3% 1,1%
2024.12.12. 1,496548 19 455 0 0 0% 12,7% 9,6% 25,3% 0,9%
2024.12.11. 1,496518 19 455 0 0 0% 14,8% 10,9% 25,7% 0,9%
2024.12.10. 1,482658 19 275 0 0 0% 14,4% 10,4% 25,3% 0,6%
2024.12.09. 1,485366 19 310 0 0 0% 14,9% 12,5% 25,6% 0,8%
2024.12.06. 1,498152 19 476 0 0 0% 17,7% 12,9% 27,4% 1,8%
2024.12.05. 1,501784 19 523 0 0 0% 16,3% 13,2% 28,7% 2,2%
2024.12.04. 1,512945 19 668 0 0 0% 15,8% 16,1% 30% 2,5%
2024.12.03. 1,497341 19 465 0 0 0% 13,9% 14,4% 28% 2,1%
2024.12.02. 1,496327 19 452 0 0 0% 11,8% 15,6% 27,9% 1,5%
2024.11.29. 1,49048 19 376 0 0 0% 11,9% 14,6% 29,7% -0,3%
2024.11.28. 1,486389 19 323 0 0 0% 12,4% 13,5% 28,6% -0,1%
2024.11.27. 1,48505 19 306 0 0 0% 12,2% 13,3% 28,3% -0,1%
2024.11.26. 1,49471 19 431 0 0 0% 13% 13,6% 28% 0,1%
2024.11.25. 1,500172 19 502 0 0 0% 12,7% 14% 28,4% -0,5%
2024.11.22. 1,507251 19 594 0 0 0% 14,4% 14,7% 28,8% -0,6%
2024.11.21. 1,486483 19 324 0 0 0% 11,8% 13,1% 28,5% -1,2%
2024.11.20. 1,462892 19 018 0 0 0% 10,7% 11,3% 25,9% -1,7%
2024.11.19. 1,462543 19 013 0 0 0% 10,7% 11,3% 25,8% -1,7%
2024.11.18. 1,457205 18 944 0 0 0% 10,3% 10,9% 25,3% -1,4%
2024.11.15. 1,447512 18 818 0 0 0% 9,7% 10,1% 23,8% -1,3%
2024.11.14. 1,478648 19 222 0 0 0% 14% 12,9% 25,1% -0,8%
2024.11.13. 1,474469 19 168 0 0 0% 13,4% 12,5% 26,7% -0,9%
2024.11.12. 1,478007 19 214 0 0 0% 14,9% 12,9% 28% -0,8%
2024.11.11. 1,474075 19 163 0 0 0% 14,4% 12,6% 27,7% -0,5%
2024.11.08. 1,450321 18 854 0 0 0% 13,3% 10,6% 24,2% -0,8%
2024.11.07. 1,459025 18 967 0 0 0% 15,5% 11,2% 25,1% -0,6%
2024.11.06. 1,448125 18 826 0 0 0% 15,2% 11% 25,1% -0,8%
2024.11.05. 1,402369 18 231 0 0 0% 13,1% 8% 20,4% -1,9%
2024.11.04. 1,385558 18 012 0 0 0% 8,1% 6,7% 18,9% -2,2%
2024.10.31. 1,388876 18 055 0 0 0% 3% 8,5% 24,7% -1,4%
2024.10.30. 1,410528 18 337 0 0 0% 7% 10,2% 26,7% -0,9%
2024.10.29. 1,424208 18 515 0 0 0% 7,5% 10,1% 27,7% -0,5%
2024.10.28. 1,422453 18 492 0 0 0% 7,6% 10,6% 27,6% -0,8%
2024.10.25. 1,418008 18 434 0 0 0% 7,4% 11,9% 25% -0,5%
2024.10.24. 1,412595 18 364 0 0 0% 6,7% 10,2% 24,2% -0,3%
2024.10.22. 1,412503 18 363 0 0 0% 5,3% 11,5% 24,6% -0,3%
2024.10.21. 1,414048 18 383 0 0 0% 5,9% 11,7% 24,8% -0,4%
2024.10.18. 1,417805 18 431 0 0 0% 5,5% 10,9% 22,3% 0,1%
2024.10.17. 1,416838 18 419 0 0 0% 4,7% 10,5% 20,4% 0,3%
2024.10.16. 1,401052 18 214 0 0 0% 2,4% 8,8% 18% -0,1%
2024.10.15. 1,393278 18 113 0 0 0% 2,2% 8,4% 16,8% -0,3%
2024.10.14. 1,399901 18 199 0 0 0% 2,5% 8,2% 17,4% 0,1%
2024.10.11. 1,389944 18 069 0 0 0% 2,2% 7,5% 16% 0,3%
2024.10.10. 1,384712 18 001 0 0 0% 1,6% 8,1% 14,6% 0,1%
2024.10.09. 1,384279 17 996 0 0 0% 2,2% 7,7% 15,4% 0,1%
2024.10.08. 1,376493 17 894 0 0 0% 1,3% 5,9% 14,3% -0,1%
2024.10.07. 1,373443 17 855 0 0 0% 1% 5,8% 14% 0,1%
2024.10.04. 1,372704 17 845 0 0 0% 0,9% 5,5% 14% 1%
2024.10.03. 1,356052 17 629 0 0 0% -0,7% 3,2% 13,3% -0,3%
2024.10.02. 1,357112 17 642 0 0 0% -0,7% 3,5% 12,4% -0,3%
2024.10.01. 1,34796 17 523 0 0 0% -0,1% 1,2% 10,9% -0,5%
2024.09.30. 1,344974 17 485 0 0 0% -1,4% 1% 10,7% -0,6%
2024.09.27. 1,354525 17 609 0 0 0% -0,7% 2,7% 12,7% -1%
2024.09.26. 1,351204 17 566 0 0 0% -0,7% 2,7% 12,6% -1,1%
2024.09.25. 1,335959 17 367 0 0 0% -1,1% 1,4% 10,8% -1,5%
2024.09.24. 1,343184 17 461 0 0 0% -1,2% 1,5% 10,9% -1,3%
2024.09.23. 1,344084 17 473 0 0 0% -1,8% 1,6% 11% -1,4%
2024.09.20. 1,331365 17 308 0 0 0% -2,6% 1,3% 7,2% -0,8%
2024.09.19. 1,335369 17 360 0 0 0% -2,7% 2,3% 7,6% -1,2%
2024.09.18. 1,315587 17 103 0 0 0% -4,4% 1,5% 5,6% -1,7%
2024.09.17. 1,323205 17 202 0 0 0% -3,6% 2,8% 6% -1,5%
2024.09.16. 1,320516 17 167 0 0 0% -3,7% 2,5% 5,7% -1,8%
2024.09.13. 1,328111 17 265 0 0 0% -1,9% 2,4% 6,9% -1,4%
2024.09.12. 1,32764 17 259 0 0 0% -2,7% 2,5% 5,4% -1,4%
2024.09.11. 1,303756 16 949 0 0 0% -3,4% 1,5% 5% -2%
2024.09.10. 1,295642 16 843 0 0 0% -3,5% -0,1% 5% -2,2%
2024.09.09. 1,292259 16 799 0 0 0% -2,1% -0,4% 4,8% -2,3%
2024.09.06. 1,272455 16 542 0 0 0% -4,1% -1,8% 5,2% -3%
2024.09.05. 1,291299 16 787 0 0 0% -2,7% 0% 6,5% -2,5%
2024.09.04. 1,306395 16 983 0 0 0% 0,2% -0,2% 8% -2,1%
2024.09.03. 1,314487 17 088 0 0 0% 0,4% 0,3% 8,8% -1,9%
2024.09.02. 1,338408 17 399 0 0 0% 3,4% 2,1% 10,8% -1,3%
2024.08.30. 1,333858 17 340 0 0 0% 2,3% 3% 10,9% -1,8%
2024.08.29. 1,331538 17 310 0 0 0% 2,4% 2,8% 10,8% -1,8%
2024.08.28. 1,322932 17 198 0 0 0% 1% 2,3% 11,9% -2,1%
2024.08.27. 1,323322 17 203 0 0 0% 1% 2,5% 12,5% -2%
2024.08.26. 1,323196 17 202 0 0 0% 0,6% 2,5% 12,4% -1,6%
2024.08.23. 1,331505 17 310 0 0 0% 1,3% 2,6% 12% -1,4%
2024.08.22. 1,317632 17 129 0 0 0% 0,2% 2,2% 12,8% -1,1%
2024.08.21. 1,328999 17 277 0 0 0% 1,1% 5% 13,9% -0,8%
2024.08.16. 1,321288 17 177 0 0 0% 0,8% 1,7% 12,4% -1,5%
2024.08.15. 1,319938 17 159 0 0 0% 0,4% 1,1% 11,5% -1,9%
2024.08.14. 1,29713 16 863 0 0 0% -1% -0,4% 9,6% -2,5%
2024.08.13. 1,300218 16 903 0 0 0% -0,8% 1,6% 10,1% -2,4%
2024.08.12. 1,285942 16 717 0 0 0% -1,8% -1,4% 8,9% -2,9%
2024.08.09. 1,288547 16 751 0 0 0% -1,7% -0,6% 8,4% -2,7%
2024.08.08. 1,279758 16 637 0 0 0% -2,4% -1,1% 8,1% -2,6%
2024.08.07. 1,263761 16 429 0 0 0% -3,7% -2,4% 6,3% -3%
2024.08.06. 1,256642 16 336 0 0 0% -3,7% -2,4% 4,8% -3,2%
2024.08.05. 1,239756 16 117 0 0 0% -4,5% -2,7% 3,4% -3,7%
2024.08.02. 1,282018 16 666 0 0 0% -0,4% 1,6% 6,9% -2,3%
2024.08.01. 1,325111 17 226 0 0 0% 3,6% 5,7% 9,2% -1,1%
2024.07.31. 1,348041 17 525 0 0 0% 5,3% 7,8% 11% -0,5%
2024.07.30. 1,318678 17 143 0 0 0% 3,1% 3,8% 8,3% -1,2%
2024.07.29. 1,324313 17 216 0 0 0% 2,4% 4,4% 8,7% -1,5%
2024.07.26. 1,321492 17 179 0 0 0% 2,8% 4,4% 10,1% -1,5%
2024.07.25. 1,31986 17 158 0 0 0% 4,2% 4,8% 9,3% -1,6%
2024.07.24. 1,324177 17 214 0 0 0% 3,3% 5,3% 9,6% -1,5%
2024.07.23. 1,349042 17 538 0 0 0% 4,6% 8,1% 12,1% -0,9%
2024.07.22. 1,340972 17 433 0 0 0% 5,8% 7,9% 11,5% -1%
2024.07.19. 1,334668 17 351 0 0 0% 5,4% 7,6% 10,4% -0,2%
2024.07.18. 1,343439 17 465 0 0 0% 5,1% 8,6% 12% -0,4%
2024.07.17. 1,353135 17 591 0 0 0% 5,5% 10,6% 13,1% -0,1%
2024.07.16. 1,368028 17 784 0 0 0% 6,3% 10,9% 14,5% 0,2%
2024.07.15. 1,362761 17 716 0 0 0% 6% 11,2% 14,1% -0,1%
2024.07.12. 1,366058 17 759 0 0 0% 5,6% 11,9% 13,6% -0,4%
2024.07.11. 1,359665 17 676 0 0 0% 5,2% 12,5% 14,5% -0,5%
2024.07.10. 1,363234 17 722 0 0 0% 6,5% 12,7% 15% -0,4%
2024.07.09. 1,354463 17 608 0 0 0% 5,4% 12,8% 13,3% -0,6%
2024.07.08. 1,359472 17 673 0 0 0% 4,5% 13,1% 13,7% 0,1%
2024.07.05. 1,360088 17 681 0 0 0% 4,7% 14,4% 13,3% -0,1%
2024.07.04. 1,361066 17 694 0 0 0% 4,7% 14,6% 13,4% -0,3%
2024.07.03. 1,365467 17 751 0 0 0% 3,9% 14,3% 13,6% -0,2%
2024.07.02. 1,366842 17 769 0 0 0% 4,2% 14,3% 13,2% -0,2%
2024.07.01. 1,349426 17 543 0 0 0% 1,3% 11,5% 11,8% -0,4%
2024.06.28. 1,364223 17 735 0 0 0% 2,4% 13,5% 15,1% 0,1%
2024.06.27. 1,364175 17 734 0 0 0% 3,4% 13,3% 16,4% 0,3%
2024.06.26. 1,360727 17 689 0 0 0% 3,5% 13,4% 16,4% 0,2%
2024.06.25. 1,350775 17 560 0 0 0% 2,5% 12,6% 14,8% 0%
2024.06.24. 1,359738 17 677 0 0 0% 2,8% 13,3% 15,6% 0,1%
2024.06.21. 1,36813 17 786 0 0 0% 4% 13,2% 15,7% 0,7%
2024.06.20. 1,367095 17 772 0 0 0% 4,1% 13,8% 15,3% 1%
2024.06.19. 1,371799 17 833 0 0 0% 5,1% 13,3% 14,4% 1,1%
2024.06.18. 1,375722 17 884 0 0 0% 6,1% 14,4% 14,2% 1,2%
2024.06.17. 1,372675 17 845 0 0 0% 6,6% 15,1% 13,9% 0,9%
2024.06.14. 1,370742 17 820 0 0 0% 6,4% 15% 12,8% 1,2%
2024.06.13. 1,354228 17 605 0 0 0% 4,4% 12,9% 11,7% 1,2%
2024.06.12. 1,36494 17 744 0 0 0% 5,4% 14,3% 14,8% 1,4%
2024.06.11. 1,349753 17 547 0 0 0% 5,1% 13,4% 13,5% 1%
2024.06.10. 1,342685 17 455 0 0 0% 3,5% 13,5% 12,9% 1%
2024.06.07. 1,320122 17 162 0 0 0% 1,1% 12,2% 10,5% 0,6%
2024.06.06. 1,327239 17 254 0 0 0% 2,4% 12,9% 10,6% 0,4%
2024.06.05. 1,327162 17 253 0 0 0% 2,8% 13,7% 11,4% 0,4%
2024.06.04. 1,303364 16 944 0 0 0% -0,4% 12% 9% -0,2%
2024.06.03. 1,309075 17 018 0 0 0% -0,1% 11,9% 9,5% 0,6%
2024.05.31. 1,294906 16 834 0 0 0% 0% 11,7% 10,5% 0%
2024.05.30. 1,304484 16 958 0 0 0% 0,7% 12,5% 10,7% 0,2%
2024.05.29. 1,300905 16 912 0 0 0% 0,4% 13,2% 10,4% 0,1%
2024.05.28. 1,309922 17 029 0 0 0% 1,3% 13,3% 11,2% 0,3%
2024.05.27. 1,310702 17 039 0 0 0% 1,5% 13,3% 11,2% 0,3%
2024.05.24. 1,315505 17 102 0 0 0% 1,3% 12,6% 14,9% 1,1%
2024.05.23. 1,313846 17 080 0 0 0% 1,2% 12,8% 12,4% 1,1%
2024.05.22. 1,314395 17 087 0 0 0% 1,9% 12,3% 11,2% 1,1%
2024.05.21. 1,314655 17 091 0 0 0% 3,9% 13,6% 11,4% 1,1%
2024.05.17. 1,313938 17 081 0 0 0% 1,1% 13% 13,8% 1%
2024.05.16. 1,310785 17 040 0 0 0% 0,8% 13,2% 14,3% 0,7%
2024.05.15. 1,315024 17 095 0 0 0% 0,7% 12,5% 13,5% 0,8%
2024.05.14. 1,309905 17 029 0 0 0% 0,6% 10,9% 13,3% 0,7%
2024.05.13. 1,310243 17 033 0 0 0% 2,4% 12,6% 13,3% 1,1%
2024.05.10. 1,309639 17 025 0 0 0% 1% 13,5% 13,2% 0,2%
2024.05.09. 1,311287 17 047 0 0 0% 1,1% 13,1% 13,4% -0,6%
2024.05.08. 1,31163 17 051 0 0 0% 1,4% 12,3% 13,7% -0,6%
2024.05.07. 1,311845 17 054 0 0 0% 1,3% 12,4% 13,3% -0,6%
2024.05.06. 1,304718 16 961 0 0 0% 1,3% 12,7% 12,7% -0,5%
2024.05.03. 1,298195 16 877 0 0 0% 2,8% 11,4% 13,3% -0,9%
2024.05.02. 1,286772 16 728 0 0 0% 1,9% 11,9% 12% -1,1%
2024.04.30. 1,279623 16 635 0 0 0% 0,7% 14,9% 10,1% -1,3%
2024.04.29. 1,293272 16 813 0 0 0% 1,9% 16% 11,3% -1,4%
2024.04.26. 1,285781 16 715 0 0 0% 1,6% 14,6% 12,4% -1,7%
2024.04.25. 1,267121 16 473 0 0 0% 0,6% 11,7% 9,6% -2,1%
2024.04.24. 1,281415 16 658 0 0 0% 1,9% 12,7% 9,2% -1,8%
2024.04.23. 1,290011 16 770 0 0 0% 3,4% 13,8% 9,6% -1,6%
2024.04.22. 1,266985 16 471 0 0 0% 2% 11,8% 7,6% -1,7%
2024.04.19. 1,266292 16 462 0 0 0% 2,1% 9,6% 6,3% -1,9%
2024.04.18. 1,277938 16 613 0 0 0% 3,3% 10,2% 7% -2%
2024.04.17. 1,282098 16 667 0 0 0% 4,8% 8,9% 7,5% -1,9%
2024.04.16. 1,287176 16 733 0 0 0% 4,4% 8,4% 8,6% -1,7%
2024.04.15. 1,285325 16 709 0 0 0% 4,9% 7,8% 8,4% -1,7%
2024.04.12. 1,293315 16 813 0 0 0% 6% 7,8% 8,6% -1,3%
2024.04.11. 1,292586 16 804 0 0 0% 6,9% 7,9% 7,6% -1,5%
2024.04.10. 1,280393 16 645 0 0 0% 5,8% 6% 7,4% -1,8%
2024.04.09. 1,285325 16 709 0 0 0% 7% 7,1% 7,9% -1,7%
2024.04.08. 1,300318 16 904 0 0 0% 8,2% 7,9% 9,1% -1,4%
2024.04.05. 1,298678 16 883 0 0 0% 9,2% 8,8% 9,6% -1,9%
2024.04.04. 1,300564 16 907 0 0 0% 9,5% 8% 8,2% -1,9%
2024.04.03. 1,314048 17 083 0 0 0% 10% 9,8% 8,2% -1,5%
2024.04.02. 1,311155 17 045 0 0 0% 9,7% 8,6% 8% -1,6%
2024.03.28. 1,332156 17 318 0 0 0% 10,9% 9,1% 12,7% -0,4%
2024.03.27. 1,319395 17 152 0 0 0% 9,5% 9,7% 11,4% -0,7%
2024.03.26. 1,315139 17 097 0 0 0% 9,6% 9,6% 11,1% -0,8%
2024.03.25. 1,317474 17 127 0 0 0% 9,8% 9,3% 11,3% -0,2%
2024.03.22. 1,322844 17 197 0 0 0% 10,2% 9,2% 11,4% -0,5%
2024.03.21. 1,315732 17 105 0 0 0% 8,9% 8,6% 9,9% -0,7%
2024.03.20. 1,313762 17 079 0 0 0% 9,3% 5,8% 10,8% -0,7%
2024.03.19. 1,305832 16 976 0 0 0% 7,9% 5,2% 10,9% -0,9%
2024.03.18. 1,296124 16 850 0 0 0% 7,8% 4,1% 10,1% -1%
2024.03.14. 1,287704 16 740 0 0 0% 8,1% 3,1% 8% -1,4%
2024.03.13. 1,29758 16 869 0 0 0% 8,2% 4,4% 9,9% -1,1%
2024.03.12. 1,294635 16 830 0 0 0% 8,4% 2,8% 7,4% -1,2%
2024.03.11. 1,284342 16 696 0 0 0% 7,9% 3,4% 6,6% -1,4%
2024.03.08. 1,297401 16 866 0 0 0% 9,7% 5,2% 4,3% 0,2%
2024.03.07. 1,305278 16 969 0 0 0% 10,9% 6% 5,8% 0,2%
2024.03.06. 1,29598 16 848 0 0 0% 10,2% 7,2% 2,9% 0%
2024.03.05. 1,291276 16 787 0 0 0% 10,6% 6,5% 3% -0,1%
2024.03.04. 1,308618 17 012 0 0 0% 12,5% 8,2% 4,4% 0,9%
2024.03.01. 1,31037 17 035 0 0 0% 12% 8,4% 6,6% -0,3%
2024.02.29. 1,295302 16 839 0 0 0% 12,7% 7,8% 4,5% 0,3%
2024.02.28. 1,293047 16 810 0 0 0% 11,9% 9,3% 4,3% 0,3%
2024.02.27. 1,290868 16 781 0 0 0% 11,6% 9,7% 3,8% 0,2%
2024.02.26. 1,290582 16 778 0 0 0% 10,5% 9,7% 4,7% 0,2%
2024.02.23. 1,29833 16 878 0 0 0% 11,5% 9,2% 3,7% -0,3%
2024.02.22. 1,289648 16 765 0 0 0% 10,2% 10,4% 3,3% -0,7%
2024.02.21. 1,265904 16 457 0 0 0% 9,4% 8,4% 1,4% -1,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés