Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723523
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 392 231 223
Árfolyam:8 396,039217
Dátum:2023.03.17.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,5% 3% -6,3% -2,4% N/A N/A 16,1% -5,2%
Szórás 27,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.17. 8 396,039217 1 392 231 223 0 0% 8,5% 3% -6,3% -2,4%
2023.03.16. 8 392,057906 1 391 571 042 0 0% 8,5% 2,9% -6,3% -2,4%
2023.03.14. 8 384,174406 1 390 263 800 0 0% 8,5% 2,9% -6,4% -2,5%
2023.03.13. 8 380,590441 1 389 669 507 0 0% 8,5% 2,8% -6,4% -2,5%
2023.03.10. 8 368,606857 1 387 682 389 0 0% 8,6% 2,9% -6,6% -2,5%
2023.03.09. 8 364,73195 1 387 039 852 0 0% 8,5% 2,8% -6,7% -2,5%
2023.03.08. 8 361,187945 1 386 452 185 0 0% 8,5% 2,8% -6,8% -2,5%
2023.03.07. 8 357,324014 1 385 811 468 0 0% 8,5% 2,8% -6,8% -2,6%
2023.03.06. 8 353,462978 1 385 171 231 0 0% 8,5% 2,8% -6,9% -2,6%
2023.03.03. 8 341,912387 1 383 255 912 0 0% 10,3% -5,6% -7,1% -5,5%
2023.03.02. 8 298,926034 1 376 127 915 0 0% 9,7% -6,1% -13,5% -5,7%
2023.03.01. 8 295,238373 1 375 516 427 0 0% 9,7% -6,3% -13,6% -5,7%
2023.02.28. 8 286,935539 1 374 139 651 0 0% 9,8% -6,3% -13,6% -5,7%
2023.02.27. 8 282,954234 1 373 479 471 0 0% 9,9% -6,3% -13,7% -5,8%
2023.02.24. 8 271,14655 1 371 521 521 0 0% 9,8% -6,4% -13,8% -5,8%
2023.02.23. 8 267,351478 1 370 892 222 0 0% 9,8% -6,5% -13,9% -5,8%
2023.02.22. 8 264,106501 1 370 354 140 0 0% 9,8% -6,5% -14% -5,8%
2023.02.21. 8 261,437384 1 369 911 547 0 0% 9,8% -6,4% -14% -5,8%
2023.02.20. 8 022,318695 1 330 260 886 0 0% 12,2% -9,2% -15,6% -6,8%
2023.02.17. 8 017,318912 1 329 431 822 0 0% 12,6% -7,6% -15,6% -6,4%
2023.02.16. 8 013,337613 1 328 771 643 0 0% 12,6% -7,6% -15,7% -6,4%
2023.02.15. 8 009,356278 1 328 111 458 0 0% 12,6% -7,6% -15,7% -6,4%
2023.02.14. 8 006,091919 1 327 570 162 0 0% 12,6% -7,6% -15,8% -6,4%
2023.02.13. 8 002,838349 1 327 030 655 0 0% 12,8% -7,6% -15,8% -6,4%
2023.02.10. 7 993,135912 1 325 421 797 0 0% 12,8% -7,7% -15,9% -6,5%
2023.02.09. 7 991,105952 1 325 085 189 0 0% 12,9% -7,7% -15,9% -6,5%
2023.02.08. 7 987,513708 1 324 489 523 0 0% 12,9% -7,7% -16% -6,5%
2023.02.07. 7 983,925829 1 323 894 581 0 0% 12,9% -7,6% -16% -6,5%
2023.02.06. 7 980,345791 1 323 300 939 0 0% 13,1% -7,7% -16,1% -6,5%
2023.02.03. 7 969,631486 1 321 524 293 0 0% 14,7% -7,7% -16,2% -6,9%
2023.02.02. 8 108,069093 1 344 480 017 0 0% 16,9% -8,7% -11,1% -6,3%
2023.02.01. 8 079,69292 1 339 774 680 0 0% 16,8% -8,8% -11,4% -6,4%
2023.01.31. 8 079,375956 1 339 722 121 0 0% 16,8% -8,8% -11,4% -6,4%
2023.01.30. 8 075,394609 1 339 061 934 0 0% 16,7% -8,8% -11,5% -6,4%
2023.01.27. 8 064,870456 1 337 316 819 0 0% 16,6% -8,9% -11,6% -6,5%
2023.01.26. 8 061,765529 1 336 801 960 0 0% 16,7% -9,1% -11,6% -6,5%
2023.01.25. 8 058,402997 1 336 244 385 0 0% 16,7% -9,1% -11,7% -6,5%
2023.01.24. 8 054,951393 1 335 672 040 0 0% 16,7% -9% -11,8% -6,5%
2023.01.23. 8 050,630455 1 334 955 542 0 0% 16,8% -9,1% -11,8% -6,5%
2023.01.20. 8 039,67323 1 333 138 615 0 0% 16,7% -9,1% -11,9% -7%
2023.01.19. 8 036,486733 1 332 610 230 0 0% 16,8% -9,1% -12% -7%
2023.01.18. 6 851,092172 1 136 048 104 0 0% -3,4% -22,3% -25,2% -11,8%
2023.01.17. 6 857,211157 1 137 062 754 0 0% -4,3% -22,2% -25,1% -11,8%
2023.01.16. 6 853,229846 1 136 402 573 0 0% -4,3% -22,3% -25,2% -11,8%
2023.01.13. 6 841,285882 1 134 422 025 0 0% -4,4% -22,4% -25,3% -11,9%
2023.01.12. 6 835,95266 1 133 537 670 0 0% -4,4% -22,5% -25,4% -11,9%
2023.01.11. 6 832,472289 1 132 960 555 0 0% -4,4% -22,6% -25,4% -11,9%
2023.01.10. 6 828,996165 1 132 384 144 0 0% -4,5% -22,6% -25,5% -11,9%
2023.01.09. 7 253,07522 1 202 704 933 0 0% 1,6% -17,8% -20,8% -10,1%
2023.01.06. 7 232,958732 1 199 369 217 0 0% 1,3% -20,4% -21,2% -10,2%
2023.01.05. 7 204,810741 1 194 701 717 0 0% 0,9% -20,7% -21,5% -10,3%
2023.01.04. 7 200,059522 1 193 913 870 0 0% -6,8% -18% -20,2% -10,3%
2023.01.03. 7 242,617217 1 200 970 787 0 0% -6,7% -17,6% -19,6% -10,2%
2023.01.02. 7 233,807665 1 199 509 987 0 0% -6,7% -17,7% -19,7% -10,2%
2022.12.30. 7 229,275419 1 198 758 450 0 0% -6,8% -17,7% -19,7% -10,2%
2022.12.29. 7 227,066699 1 198 392 200 0 0% -6,8% -17,7% -19,8% -10,3%
2022.12.28. 7 222,546894 1 197 642 726 0 0% -6,8% -17,8% -19,8% -10,3%
2022.12.27. 7 218,091985 1 196 904 013 0 0% -6,9% -17,8% -19,8% -10,3%
2022.12.23. 7 200,575612 1 193 999 448 0 0% -7% -17,9% -20% -10,4%
2022.12.22. 7 196,328953 1 193 295 267 0 0% -7% -18% -20,1% -10,4%
2022.12.21. 7 192,029128 1 192 582 270 0 0% -7% -18% -20,1% -10,4%
2022.12.20. 7 772,235261 1 288 792 051 0 0% -5% -19,9% -12,6% -8,1%
2022.12.19. 7 741,402503 1 283 679 363 0 0% -5,1% -20,3% -12,9% -8,2%
2022.12.16. 7 734,776233 1 282 580 595 0 0% -5,2% -20,4% -12,8%
2022.12.15. 7 732,567471 1 282 214 338 0 0% -5,2% -20,4% -12,8%
2022.12.14. 7 728,386244 1 281 521 007 0 0% -5,2% -20,5% -12,9%
2022.12.13. 7 723,961368 1 280 787 274 0 0% -5,2% -20,5% -12,9%
2022.12.12. 7 719,743372 1 280 087 846 0 0% -5,2% -20,5% -13%
2022.12.09. 7 707,702491 1 278 091 227 0 0% -5,3% -20,6% -13,1%
2022.12.08. 7 704,082529 1 277 490 965 0 0% -5,3% -20,6% -13,1%
2022.12.07. 7 700,839024 1 276 953 127 0 0% -5,3% -20,7% -13,2%
2022.12.06. 7 697,748354 1 276 440 632 0 0% -5,3% -20,6% -13,2%
2022.12.05. 7 696,159733 1 276 177 207 0 0% -5,3% -20,7% -13,2%
2022.12.02. 7 566,273284 1 254 639 436 0 0% -14,4% -18,7% -18,1%
2022.12.01. 7 559,149101 1 253 458 104 0 0% -14,6% -18,7% -18,4%
2022.11.30. 7 556,940327 1 253 091 845 0 0% -14,6% -18,7% -18,5%
2022.11.29. 7 554,731613 1 252 725 596 0 0% -14,6% -18,7% -18,5%
2022.11.28. 7 550,719949 1 252 060 382 0 0% -14,6% -18,8% -18,5%
2022.11.25. 7 539,4086 1 250 184 734 0 0% -14,7% -18,9% -18,6%
2022.11.24. 7 535,52016 1 249 539 953 0 0% -14,8% -18,9% -18,7%
2022.11.23. 7 531,913901 1 248 941 963 0 0% -14,8% -18,9% -18,8%
2022.11.22. 7 527,298625 1 248 176 658 0 0% -14,8% -18,9% -18,8%
2022.11.21. 7 521,482306 1 247 212 196 0 0% -14,8% -19% -18,9%
2022.11.18. 7 150,643553 1 185 719 714 0 0% -17,8% -23,9% -20,4%
2022.11.17. 7 118,011983 1 180 308 747 0 0% -17,9% -24,3% -20,8%
2022.11.16. 7 115,80322 1 179 942 490 0 0% -18% -24,4% -20,8%
2022.11.15. 7 113,59444 1 179 576 230 0 0% -18% -24,4% -20,8%
2022.11.14. 7 108,36489 1 178 709 066 0 0% -17,9% -24,4% -20,9%
2022.11.11. 7 094,103745 1 176 344 283 0 0% -18,1% -24,5% -21,1%
2022.11.10. 7 086,350519 1 175 058 643 0 0% -18,1% -24,6% -21,1%
2022.11.09. 7 080,489042 1 174 086 693 0 0% -18,2% -24,7% -21,2%
2022.11.08. 7 074,391726 1 173 075 636 0 0% -18,2% -24,7% -21,3%
2022.11.07. 7 069,253727 1 172 223 653 0 0% -18,2% -24,8% -21,3%
2022.11.04. 7 055,669955 1 169 971 192 0 0% -18,3% -24,9% -21,5%
2022.11.03. 6 948,13894 1 152 140 399 0 0% -19,5% -28,7% -26,3%
2022.11.02. 6 933,24716 1 149 671 044 0 0% -22% -28,9% -26,5%
2022.10.28. 6 918,575075 1 147 238 119 0 0% -21,9% -29% -26,6%
2022.10.27. 6 914,444536 1 146 553 193 0 0% -21,9% -29% -26,7%
2022.10.26. 6 910,317814 1 145 868 900 0 0% -22,1% -29,1% -26,7%
2022.10.25. 6 906,301942 1 145 202 988 0 0% -22,1% -29,1% -26,8%
2022.10.24. 6 902,191147 1 144 521 336 0 0% -22% -29,1% -26,8%
2022.10.21. 6 890,872826 1 142 644 532 0 0% -22,2% -29,2% -26,9%
2022.10.20. 6 887,037975 1 142 008 637 0 0% -22,2% -25,1% -27%
2022.10.19. 6 883,302846 1 141 389 278 0 0% -22,2% -25,2% -27,6%
2022.10.18. 7 094,32879 1 176 381 600 0 0% -19,6% -22,9% -25,3%
2022.10.17. 7 163,544024 1 187 858 870 0 0% -18,7% -22,1% -24,6%
2022.10.15. 7 159,126499 1 187 126 356 0 0% -18,8% -22,1% -24,6%
2022.10.14. 7 156,917754 1 186 760 102 0 0% -18,8% -22,2% -24,7%
2022.10.13. 7 154,70898 1 186 393 843 0 0% -18,9% -22,2% -24,7%
2022.10.12. 7 152,405361 1 186 011 857 0 0% -18,9% -21,3% -24,7%
2022.10.11. 7 149,87876 1 185 592 896 0 0% -19% -21,4% -24,7%
2022.10.10. 7 149,692836 1 185 562 066 0 0% -19% -21,4% -24,7%
2022.10.07. 7 140,211326 1 183 989 842 0 0% -21,4% -21,5% -24,8%
2022.10.06. 7 138,04693 1 183 630 942 0 0% -21,4% -21,5% -24,8%
2022.10.05. 7 139,317585 1 183 841 642 0 0% -21,4% -21,5% -24,8%
2022.10.04. 7 729,292166 1 281 671 227 0 0% -11,9% -12,4% -20%
2022.10.03. 7 761,220981 1 286 965 663 0 0% -11,6% -12% -19,8%
2022.09.30. 7 755,012339 1 285 936 146 0 0% -11,7% -11,9% -19,9%
2022.09.29. 7 752,942793 1 285 592 974 0 0% -11,7% -11,9% -19,9%
2022.09.28. 7 750,848921 1 285 245 768 0 0% -11,7% -11,9% -19,9%
2022.09.27. 7 752,810765 1 285 571 081 0 0% -11,7% -11,9% -19,9%
2022.09.26. 7 750,549101 1 285 196 052 0 0% -11,7% -11,9% -19,9%
2022.09.23. 7 741,464335 1 283 689 616 0 0% -11,8% -12,1% -20%
2022.09.22. 7 738,078694 1 283 128 209 0 0% -11,8% -12,1% -20,1%
2022.09.21. 7 735,431468 1 282 689 246 0 0% -11,8% -12,2% -20,1%
2022.09.20. 8 177,630039 1 356 014 613 0 0% -15,7% -8,6% -19,3%
2022.09.19. 8 161,531986 1 353 345 234 0 0% -16% -8,8% -19,3%
2022.09.16. 8 155,323345 1 352 315 717 0 0% -16,1% -9% -19,3%
2022.09.15. 8 153,253775 1 351 972 541 0 0% -16,1% -9% -19,4%
2022.09.14. 8 150,8993 1 351 582 122 0 0% -16,1% -9% -19,4%
2022.09.13. 8 148,63502 1 351 206 659 0 0% -16,1% -9% -19,4%
2022.09.12. 8 145,206338 1 350 638 115 0 0% -16,1% -9,1% -19,5%
2022.09.09. 8 135,685949 1 349 059 444 0 0% -16,2% -9,2% -19,5%
2022.09.08. 8 132,843933 1 348 588 181 0 0% -16,2% -9,3% -19,6%
2022.09.07. 8 129,808141 1 348 084 786 0 0% -16,2% -9,4% -19,6%
2022.09.06. 8 126,970583 1 347 614 262 0 0% -16,2% -9,5% -19,6%
2022.09.05. 8 124,565583 1 347 215 465 0 0% -16,2% -9,5% -19,6%
2022.09.02. 8 835,468176 1 465 097 333 0 0% -5,1% -7,9% -13,6%
2022.09.01. 8 852,881456 1 467 984 803 0 0% -4,8% -7,7% -13,5%
2022.08.31. 8 852,814799 1 467 973 750 0 0% -4,8% -7,7% -13,5%
2022.08.30. 8 850,745254 1 467 630 578 0 0% -4,8% -7,8% -13,5%
2022.08.29. 8 850,756706 1 467 632 477 0 0% -4,8% -7,8% -13,5%
2022.08.26. 8 843,097805 1 466 362 478 0 0% -4,9% -7,9% -13,6%
2022.08.25. 8 841,394705 1 466 080 070 0 0% -4,9% -7,9% -13,6%
2022.08.24. 8 839,698854 1 465 798 864 0 0% -4,9% -7,9% -13,7%
2022.08.23. 8 839,916433 1 465 834 943 0 0% -4,8% -7,9% -13,7%
2022.08.22. 8 838,64801 1 465 624 613 0 0% -4,8% -8% -13,7%
2022.08.19. 8 830,776951 1 464 319 434 0 0% -4,9% -7,1% -13,8%
2022.08.18. 8 699,551725 1 442 559 667 0 0% -7,5% -8,5% -11,6%
2022.08.17. 8 675,060337 1 438 498 505 0 0% -7,8% -8,7% -11,8%
2022.08.16. 8 672,990785 1 438 155 332 0 0% -7,8% -8,7% -11,9%
2022.08.15. 8 670,921228 1 437 812 158 0 0% -7,8% -8,8% -11,9%
2022.08.12. 8 662,129731 1 436 354 352 0 0% -7,9% -8,9% -12%
2022.08.11. 8 658,591599 1 435 767 659 0 0% -7,9% -8,9% -12%
2022.08.10. 8 655,896936 1 435 320 830 0 0% -7,9% -8,9% -12%
2022.08.09. 8 654,205488 1 435 040 354 0 0% -7,9% -9% -12%
2022.08.08. 8 651,512526 1 434 593 807 0 0% -7,9% -9% -12,1%
2022.08.05. 8 642,062333 1 433 026 776 0 0% -8% -9,1% -12,2%
2022.08.04. 8 637,597184 1 432 286 365 0 0% -8% -9,1% -12,2%
2022.08.03. 8 633,87961 1 431 669 917 0 0% -11,4% -9,2% -13,2%
2022.08.02. 8 883,308196 1 473 030 165 0 0% -8,9% -2,6% -10,7%
2022.08.01. 8 862,680063 1 469 609 608 0 0% -9% -2,8% -10,9%
2022.07.29. 8 858,474309 1 468 912 210 0 0% -9,1% -2,9% -11%
2022.07.28. 8 856,404758 1 468 569 037 0 0% -9,1% -2,9% -11%
2022.07.27. 8 855,479725 1 468 415 648 0 0% -9,1% -2,9% -11,1%
2022.07.26. 8 865,207683 1 470 028 738 0 0% -9% -2,8% -11%
2022.07.25. 8 863,039211 1 469 669 162 0 0% -9% -2,9% -11%
2022.07.22. 8 854,461157 1 468 246 749 0 0% -9,1% -3% -11,1%
2022.07.21. 8 851,98903 1 467 836 821 0 0% -9,1% -3% -11,1%
2022.07.20. 8 849,192492 1 467 373 099 0 0% -3,8% -3,1% -11,2%
2022.07.19. 8 845,770456 1 466 805 657 0 0% -3,9% -3,1% -10,7%
2022.07.18. 8 821,835569 1 462 836 774 0 0% -4,1% -3,6% -11%
2022.07.15. 8 815,626921 1 461 807 256 0 0% -4,1% -3,8% -11%
2022.07.14. 8 813,557375 1 461 464 084 0 0% -4,2% -3,8% -11,1%
2022.07.13. 8 816,752147 1 461 993 841 0 0% -4,1% -3,8% -11%
2022.07.12. 8 820,489663 1 462 613 596 0 0% -3% -3,7% -11%
2022.07.11. 8 830,40073 1 464 257 049 0 0% -2,9% -3,6% -10,9%
2022.07.08. 8 821,935032 1 462 853 267 0 0% -3% -3,7% -10,8%
2022.07.07. 9 083,998317 1 506 308 601 0 0% -0,1% -0,8% -8,2%
2022.07.06. 9 082,998498 1 506 142 811 0 0% -0,1% -1,1% -8,3%
2022.07.05. 9 081,383826 1 505 875 066 0 0% -0,1% -1,1% -8,3%
2022.07.04. 8 775,694114 1 455 185 598 0 0% -0,5% -2,7% -12,7%
2022.07.01. 8 784,509703 1 456 647 399 0 0% -0,4% -2,5% -12,6%
2022.06.30. 8 783,675196 1 456 509 021 0 0% -0,2% -2,5% -12,7%
2022.06.29. 8 782,840689 1 456 370 643 0 0% -0,2% -2,5% -12,7%
2022.06.28. 8 782,440496 1 456 304 283 0 0% -0,2% -2,5% -12,7%
2022.06.27. 8 780,888083 1 456 046 862 0 0% -0,2% -2,5% -12,7%
2022.06.24. 8 776,209812 1 455 271 111 0 0% -0,3% -2,5% -12,7%
2022.06.23. 8 774,649536 1 455 012 386 0 0% -0,3% -2,5% -12,7%
2022.06.22. 8 773,089657 1 454 753 727 0 0% -0,4% -2,6% -12,8%
2022.06.21. 8 771,528085 1 454 494 787 0 0% -0,4% -2,6% -12,8%
2022.06.20. 9 697,966066 1 608 116 733 0 0% 8,4% 9,1% -0,2%
2022.06.17. 9 719,180642 1 611 634 534 0 0% 8,5% 9,4% 0,1%
2022.06.16. 9 718,346152 1 611 496 159 0 0% 8,5% 9,6% 0,1%
2022.06.15. 9 717,511645 1 611 357 781 0 0% 8,5% 9,6% 0%
2022.06.14. 9 716,1574 1 611 133 220 0 0% 8,5% 9,5% 0%
2022.06.13. 9 714,72001 1 610 894 872 0 0% 8,5% 9,5% 0%
2022.06.10. 9 710,470052 1 610 190 144 0 0% 8,4% 9,5% 0%
2022.06.09. 9 709,17943 1 609 976 133 0 0% 8,3% 9,5% 0%
2022.06.08. 9 707,64833 1 609 722 246 0 0% 8,3% 9,5% -0,1%
2022.06.07. 9 706,328012 1 609 503 311 0 0% 8,2% 9,5% -0,1%
2022.06.03. 9 700,691135 1 608 568 604 0 0% 8% 9,4% -0,1%
2022.06.02. 9 309,259842 1 543 661 467 0 0% -3% 0,7% -4,3%
2022.06.01. 9 300,239682 1 542 165 744 0 0% -3,1% 0,3% -4,3%
2022.05.31. 9 300,340743 1 542 182 502 0 0% -3,1% 0,3% -4,3%
2022.05.30. 9 299,506242 1 542 044 125 0 0% -3,1% 0,3% -4,4%
2022.05.27. 9 295,378272 1 541 359 625 0 0% -3,1% 0,3% -4,4%
2022.05.26. 9 294,002635 1 541 131 517 0 0% -3,2% 0,3% -4,4%
2022.05.25. 9 292,949958 1 540 956 962 0 0% -3,2% 0,3% -4,4%
2022.05.24. 9 291,587408 1 540 731 024 0 0% -3,2% 0,2% -4,4%
2022.05.23. 9 290,224888 1 540 505 091 0 0% -3,2% 0,2% -4,5%
2022.05.20. 9 286,133434 1 539 826 646 0 0% -2,3% 0,2% -4,5%
2022.05.19. 9 284,768321 1 539 600 283 0 0% -2,3% 0,2% -4,5%
2022.05.18. 9 400,403257 1 558 774 868 0 0% -1,1% 4,6% -3%
2022.05.17. 9 407,906646 1 560 019 080 0 0% -1% 4,7% -3%
2022.05.16. 9 407,072144 1 559 880 703 0 0% -1% 4,7% -3%
2022.05.13. 9 404,568641 1 559 465 572 0 0% -1,1% 4,7% -3%
2022.05.12. 9 403,075437 1 559 217 969 0 0% -1,1% 4,6% -3,1%
2022.05.11. 9 401,70164 1 558 990 166 0 0% -1,1% 4,6% -3,1%
2022.05.10. 9 400,327415 1 558 762 292 0 0% -1,1% 4,6% -3,1%
2022.05.09. 9 399,099572 1 558 558 691 0 0% -1,1% 4,6% -3,1%
2022.05.06. 9 394,802418 1 557 846 137 0 0% -1,2% 4,6% -3,1%
2022.05.05. 9 393,199897 1 557 580 407 0 0% -1,2% 4,5% -3,2%
2022.05.04. 9 391,898866 1 557 364 670 0 0% -1,2% 4,5% -2,2%
2022.05.03. 9 744,433108 1 615 821 898 0 0% 2,5% 3,3% 1,4%
2022.05.02. 9 746,137752 1 616 104 562 0 0% 6,9% 3,3% 1,5%
2022.04.29. 9 743,634242 1 615 689 430 0 0% 6,8% 3,3% 1,4%
2022.04.28. 9 742,799741 1 615 551 053 0 0% 6,8% 3,3% 1,4%
2022.04.27. 9 742,234393 1 615 457 307 0 0% 6,8% 3,3% 1,4%
2022.04.26. 9 742,60749 1 615 519 174 0 0% 6,8% 3,3% 1,4%
2022.04.25. 9 741,342154 1 615 309 356 0 0% 6,7% 3,3% 1,4%
2022.04.22. 9 737,167953 1 614 617 190 0 0% 6,7% 3,2% 1,4%
2022.04.21. 9 735,70872 1 614 375 220 0 0% 6,7% 3,2% 1,3%
2022.04.20. 9 198,246894 1 525 253 300 0 0% 0,8% -2,5% -4,1%
2022.04.19. 9 199,977192 1 525 540 218 0 0% 0,8% -3,3% -4%
2022.04.14. 9 195,804668 1 524 848 330 0 0% 0,4% -3,2% -4,1%
2022.04.13. 9 194,314136 1 524 601 170 0 0% 0,4% -3,2% -4,1%
2022.04.12. 9 093,225847 1 507 838 710 0 0% -0,7% -4,3% -5,2%
2022.04.11. 9 093,00518 1 507 802 119 0 0% -0,7% -4,3% -5,2%
2022.04.08. 9 092,227204 1 507 673 115 0 0% -0,8% -4,3% -5,2%
2022.04.07. 9 093,679405 1 507 913 919 0 0% -0,7% -4,3% -5,2%
2022.04.06. 9 092,192727 1 507 667 398 0 0% -1% -4,3% -5,2%
2022.04.05. 9 093,056392 1 507 810 611 0 0% -1% -4,3% -5,3%
2022.04.04. 8 822,976854 1 463 026 022 0 0% -2,2% -8,6% -8,1%
2022.04.01. 8 822,039018 1 462 870 510 0 0% -2,1% -8,9% -8,1%
2022.03.31. 8 801,924165 1 459 535 065 0 0% -2,3% -9,1% -8,3%
2022.03.30. 8 802,172229 1 459 576 199 0 0% -2,3% -9,1% -8,3%
2022.03.29. 8 802,108328 1 459 565 603 0 0% -2,3% -9,1% -8,3%
2022.03.28. 8 801,819708 1 459 517 744 0 0% -2,3% -9,1% -8,3%
2022.03.26. 8 800,926969 1 459 369 710 0 0% -2,2% -9,1% -8,4%
2022.03.25. 8 801,369376 1 459 443 070 0 0% -2,2% -9,1% -8,4%
2022.03.24. 8 801,617447 1 459 484 205 0 0% -2,2% -9,1% -8,3%
2022.03.23. 8 803,718719 1 459 832 638 0 0% -2,2% -9% -8,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés