Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722947
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 583 510 000
Árfolyam:10 000
Dátum:2024.10.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% 16,2% 21,8% 1,7% -0,5% N/A 17% 0%
Szórás 16,9% 23,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.25. 10 000 3 583 510 000 0 0% 5,5% 16,2% 21,8% 1,7% -0,5%
2024.10.24. 9 893,467377 3 545 333 928 0 0% 4,4% 14,9% 20,7% 1,3% -0,7%
2024.10.22. 9 894,080879 3 545 553 777 0 0% 4,5% 15,1% 20,9% 1,3% -0,7%
2024.10.21. 9 894,387626 3 545 663 700 0 0% 4,5% 13,2% 20,9% 1,3% -0,7%
2024.10.18. 9 895,307877 3 545 993 473 0 0% 10,8% 13,3% 20,5% 1,1% -0,3%
2024.10.17. 9 883,223435 3 541 663 001 0 0% 10,8% 13,1% 20,4% 1,1% -0,4%
2024.10.16. 9 881,759688 3 541 138 466 0 0% 10,8% 13,1% 20,5% 1% -0,4%
2024.10.15. 9 880,295931 3 540 613 927 0 0% 10,8% 13,1% 20,6% 1% -0,4%
2024.10.14. 9 878,948723 3 540 131 154 0 0% 10,9% 13,2% 20,6% 1% -0,4%
2024.10.11. 9 875,081149 3 538 745 205 0 0% 10,8% 13,2% 20,6% 1% -0,4%
2024.10.10. 9 875,395322 3 538 857 789 0 0% 10,9% 13,2% 20,7% 1% -0,4%
2024.10.09. 9 874,038233 3 538 371 475 0 0% 6% 13,2% 20,7% 1% -0,4%
2024.10.08. 9 873,224637 3 538 079 922 0 0% 5,8% 13,2% 20,9% 1% -0,4%
2024.10.07. 9 871,138303 3 537 332 282 0 0% 5,9% 13,3% 20,8% 1% -0,4%
2024.10.04. 9 866,711071 3 535 745 779 0 0% 5,9% 13,3% 20,9% 0,5% -0,4%
2024.10.03. 9 865,57545 3 535 338 828 0 0% 5,9% 13,3% 17,4% 0,5% -0,3%
2024.10.02. 9 859,351005 3 533 108 292 0 0% 7,1% 13,1% 17,2% 0,4% -0,3%
2024.10.01. 9 862,037477 3 534 070 992 0 0% 7,1% 13,3% 17,4% 0,4% -0,3%
2024.09.30. 9 860,535246 3 533 532 666 0 0% 7,1% 13,3% 17,4% 0,4% -0,3%
2024.09.27. 9 856,028575 3 531 917 696 0 0% 7,1% 13,3% 17,4% 0,4% -0,3%
2024.09.26. 9 854,397808 3 531 333 309 0 0% 7,1% 13,3% 17,5% 0,4% -0,3%
2024.09.25. 9 852,865484 3 530 784 199 0 0% 7,1% 13,3% 17,6% 0,4% -0,3%
2024.09.24. 9 849,61874 3 529 620 725 0 0% 7,1% 13,4% 17,6% 0,4% -0,3%
2024.09.23. 9 847,630736 3 528 908 322 0 0% 7,1% 13,4% 17,5% 0,4% -0,3%
2024.09.20. 9 842,697707 3 527 140 566 0 0% 7,1% 13,3% 17,6% -1,2% -0,3%
2024.09.19. 9 841,175677 3 526 595 145 0 0% 7,1% 12,6% 20,8% -1,2% -0,3%
2024.09.18. 9 812,871877 3 516 452 450 0 0% 5,6% 12,4% 20,5% -1,2%
2024.09.17. 9 811,745883 3 516 048 949 0 0% 5,4% 12,5% 20,6% -1,3%
2024.09.16. 9 810,243655 3 515 510 624 0 0% 5,5% 12,5% 20,6% -1,3%
2024.09.13. 9 805,736979 3 513 895 652 0 0% 5,5% 12,4% 20,7% -1,3%
2024.09.12. 9 804,086128 3 513 304 068 0 0% 5,5% 12,4% 20,7% -1,3%
2024.09.11. 9 803,040039 3 512 929 201 0 0% 5,5% 12,4% 20,8% -1,3%
2024.09.10. 9 801,537618 3 512 390 807 0 0% 5,5% 12,5% 20,9% -1,3%
2024.09.09. 9 800,134497 3 511 887 997 0 0% 5,5% 12,5% 20,9% -1,3%
2024.09.06. 9 795,251061 3 510 138 013 0 0% 5,5% 12,5% 20,9% -1,3%
2024.09.05. 9 793,709344 3 509 585 537 0 0% 5,5% 12,5% 21% -1,3%
2024.09.04. 9 792,623366 3 509 196 376 0 0% 6,2% 13% 24,8% -1,3%
2024.09.03. 9 731,121124 3 487 156 986 0 0% 5,6% 12,3% 24,1% -1,5%
2024.09.02. 9 731,281445 3 487 214 437 0 0% 5,7% 12,3% 24,1% -2,1%
2024.08.30. 9 726,774771 3 485 599 466 0 0% 5,6% 12,3% 24,2% -2,1%
2024.08.29. 9 725,272543 3 485 061 141 0 0% 5,7% 12,3% 24,4% -2,1%
2024.08.28. 9 724,226334 3 484 686 231 0 0% 5,7% 12,3% 24,5% -2,1%
2024.08.27. 9 722,783419 3 484 169 161 0 0% 5,7% 12,4% 24,6% -2,1%
2024.08.26. 9 721,172024 3 483 591 716 0 0% 5,7% 12,4% 24,6% -2,1%
2024.08.23. 9 716,269113 3 481 834 753 0 0% 5,7% 12,5% 24,7% -2,2%
2024.08.22. 9 714,88552 3 481 338 941 0 0% 5,7% 12,5% 24,7% -2,2%
2024.08.21. 9 713,581628 3 480 871 690 0 0% 9,4% 12,5% 24,8% -2,2%
2024.08.16. 9 657,534314 3 460 787 079 0 0% 8,9% 9,2% 18,6% -0,9%
2024.08.15. 9 646,313134 3 456 765 958 0 0% 8,8% 9,1% 18,5% -1%
2024.08.14. 9 644,810898 3 456 227 630 0 0% 8,8% 9,1% 18,6% -1%
2024.08.13. 9 643,199899 3 455 650 327 0 0% 8,8% 9,1% 18,7% -1%
2024.08.12. 9 641,886011 3 455 179 494 0 0% 8,9% 9,1% 18,7% -1%
2024.08.09. 9 637,379179 3 453 564 466 0 0% 8,8% 9,2% 18,8% -1%
2024.08.08. 9 636,402533 3 453 214 484 0 0% 8,9% 9,2% 18,8% -1%
2024.08.07. 9 635,475124 3 452 882 146 0 0% 8,9% 9,2% 18,8% -1%
2024.08.06. 9 634,092077 3 452 386 530 0 0% 8,9% 9,2% 19% -1%
2024.08.05. 9 632,500657 3 451 816 243 0 0% 11,6% 9,2% 19% -1%
2024.08.03. 9 494,484815 3 402 358 128 0 0% 10% 6,9% 17,3% -1,9%
2024.08.02. 9 495,870939 3 402 854 847 0 0% 10,1% 6,9% 17,3% -1,9%
2024.08.01. 9 494,368706 3 402 316 520 0 0% 10,2% 7% 17,3% -1,9%
2024.07.31. 9 492,866486 3 401 778 198 0 0% 10,1% 7% 17,4% -1,9%
2024.07.30. 9 490,561003 3 400 952 026 0 0% 10,1% 7% 17,5% -2%
2024.07.29. 9 488,246099 3 400 122 478 0 0% 10,1% 7,1% 17,5% -2%
2024.07.26. 9 483,372702 3 398 376 091 0 0% 10,1% 7,1% 17,6% -2%
2024.07.25. 9 481,424344 3 397 677 895 0 0% 10,1% 7,2% 17,7% -2%
2024.07.24. 9 479,445973 3 396 968 944 0 0% 10,1% 7,2% 17,8% -2%
2024.07.23. 9 473,462909 3 394 824 907 0 0% 10,1% 7,1% 18% -2,1%
2024.07.22. 9 471,217404 3 394 020 228 0 0% 10,1% 7,2% 17,9% -2,1%
2024.07.19. 9 466,076347 3 392 177 925 0 0% 8,3% 7,2% 18% -2%
2024.07.18. 8 930,197421 3 200 145 176 0 0% 2,2% 12,2% 20,3% -3,9%
2024.07.17. 8 918,697788 3 196 024 271 0 0% 2,1% 12,1% 20,3% -3,9%
2024.07.16. 8 917,195557 3 195 485 945 0 0% 2,1% 12,1% 20,4% -3,9%
2024.07.15. 8 915,69334 3 194 947 624 0 0% 2,1% 12,1% 20,4% -3,9%
2024.07.12. 8 911,008165 3 193 268 687 0 0% 2,1% 12,1% 20,4% -3,9%
2024.07.11. 8 908,633742 3 192 417 810 0 0% 2,1% 12,2% 20,6% -3,9%
2024.07.10. 8 907,002668 3 191 833 313 0 0% 2,1% 12,2% 20,5% -3,9%
2024.07.09. 9 319,058309 3 339 493 864 0 0% 6,8% 8,2% 15% -2,5%
2024.07.08. 9 329,921541 3 343 386 714 0 0% 7% 8,3% 15,1% -2,4%
2024.07.05. 9 322,218372 3 340 626 276 0 0% 7% 8,3% 15,2% -2,4%
2024.07.04. 9 320,516095 3 340 016 263 0 0% 7% 8,3% 15,7% -3%
2024.07.03. 9 318,813978 3 339 406 308 0 0% 7% 9% 15,8% -3%
2024.07.02. 9 206,121537 3 299 022 859 0 0% 5,6% 7,5% 14,5% -3,4%
2024.07.01. 9 211,625962 3 300 995 375 0 0% 5,8% 7,7% 14,6% -3,4%
2024.06.28. 9 204,913537 3 298 589 971 0 0% 5,8% 7,7% 14,6% -3,4%
2024.06.27. 9 202,676083 3 297 788 177 0 0% 5,8% 7,7% 14,7% -3,4%
2024.06.26. 9 200,438617 3 296 986 379 0 0% 5,8% 7,9% 14,7% -3,4%
2024.06.25. 9 198,73678 3 296 376 524 0 0% 5,8% 7,8% 14,9% -3,4%
2024.06.24. 9 197,044526 3 295 770 103 0 0% 5,9% 7,8% 14,8% -3,4%
2024.06.21. 9 191,967716 3 293 950 823 0 0% 5,8% 7,8% 14,9% -3,5%
2024.06.20. 9 190,215984 3 293 323 088 0 0% 5,8% 7,8% 12% -2,2%
2024.06.19. 9 188,543406 3 292 723 718 0 0% 5,1% 7,2% 12,2% -2,2%
2024.06.18. 9 291,484723 3 329 612 842 0 0% 6,4% 8,5% 13,6% -1,8%
2024.06.17. 9 306,666598 3 335 053 282 0 0% 6,7% 8,9% 13,8% -1,8%
2024.06.14. 9 299,954173 3 332 647 878 0 0% 6,6% 8,8% 13,8% -1,8%
2024.06.13. 9 297,716702 3 331 846 078 0 0% 6,6% 8,8% 13,9% -1,8%
2024.06.12. 9 296,133565 3 331 278 759 0 0% 6,6% 8,9% 13,9% -1,8%
2024.06.11. 9 294,362114 3 330 643 958 0 0% 6,6% 8,9% 14,1% -1,8%
2024.06.10. 9 292,699526 3 330 048 168 0 0% 6,7% 9% 14,1% -1,8%
2024.06.07. 9 287,454035 3 328 168 441 0 0% 6,7% 9% 14,1% -1,8%
2024.06.06. 9 285,642778 3 327 519 375 0 0% 6,7% 9% 14,1% -1,8%
2024.06.05. 9 283,891414 3 326 891 772 0 0% 6,7% 9% 14,2% -1,8%
2024.06.04. 9 219,00065 3 303 638 102 0 0% 6,3% 10,8% 8,2% -2,1%
2024.06.03. 9 215,649849 3 302 437 339 0 0% 6,3% 10,9% 8,2% -2,1%
2024.05.31. 9 208,937424 3 300 031 935 0 0% 6,3% 10,8% 8,2% -2,2%
2024.05.30. 9 206,699956 3 299 230 136 0 0% 6,3% 10,8% 8,2% -2,2%
2024.05.29. 9 205,096916 3 298 655 685 0 0% 6,3% 10,8% 8,4% -2,2%
2024.05.28. 9 203,266136 3 297 999 623 0 0% 6,3% 10,9% 8,4% -2,2%
2024.05.27. 9 201,504701 3 297 368 411 0 0% 6,4% 10,9% 8,4% -2,2%
2024.05.24. 9 196,090847 3 295 428 351 0 0% 6,5% 10,9% 8,4% -2,3%
2024.05.23. 9 194,239849 3 294 765 044 0 0% 6,5% 10,9% 8,5% -2,3%
2024.05.22. 9 192,597082 3 294 176 357 0 0% 6,5% 11% 8,5% -2,3%
2024.05.21. 8 878,299137 3 181 547 374 0 0% 2,9% 7,2% 0,7% -3,4%
2024.05.17. 8 870,169337 3 178 634 052 0 0% 0,3% 9,7% 0,7% -3,1%
2024.05.16. 8 867,931849 3 177 832 246 0 0% 0,3% 9,7% 0,7% -3,1%
2024.05.15. 8 865,793577 3 177 065 994 0 0% 0,3% 9,7% 0,8% -3,1%
2024.05.14. 8 863,724756 3 176 324 630 0 0% 0,3% 9,7% 0,9% -3,1%
2024.05.13. 8 861,784608 3 175 629 376 0 0% 0,3% 9,8% 0,9% -3,1%
2024.05.10. 8 856,024127 3 173 565 102 0 0% 0,3% 9,8% 0,9% -3,1%
2024.05.09. 8 854,044272 3 172 855 619 0 0% 0,3% 9,8% 0,9% -3,1%
2024.05.08. 8 852,599719 3 172 337 962 0 0% 0,3% 9,9% 0,9% -3,1%
2024.05.07. 8 850,510932 3 171 589 443 0 0% 0,3% 9,9% 1% -3,1%
2024.05.06. 8 848,580718 3 170 897 749 0 0% 0,3% 9,9% 1% -3,2%
2024.05.03. 8 629,612048 3 092 430 107 0 0% -2,8% 4,9% -2,3% -3,7%
2024.05.02. 8 622,75207 3 089 971 827 0 0% -2,9% 4,7% -2,1% -3,8%
2024.04.30. 8 618,277114 3 088 368 222 0 0% -2,8% 4,8% -2% -3,8%
2024.04.29. 8 616,039643 3 087 566 422 0 0% -2,8% 4,9% -2% -3,8%
2024.04.26. 8 610,496753 3 085 580 122 0 0% -2,7% 4,8% -2% -3,8%
2024.04.25. 8 608,635966 3 084 913 307 0 0% -2,7% 4,8% -2% -3,8%
2024.04.24. 8 606,844926 3 084 271 486 0 0% -2,7% 5% -1,9% -3,8%
2024.04.23. 8 601,861198 3 082 485 562 0 0% -2,7% 5,1% -1,9% -3,8%
2024.04.22. 8 599,614855 3 081 680 583 0 0% -2,7% 5,1% -1,9% -3,8%
2024.04.19. 8 737,231494 3 130 995 643 0 0% -1% 6,8% -0,2% -3,3%
2024.04.18. 8 735,218956 3 130 274 448 0 0% 9,8% 6,4% 2,7% -3,3%
2024.04.17. 8 738,279014 3 131 371 023 0 0% 9,8% 6,5% 2,8% -3,3%
2024.04.16. 8 736,041526 3 130 569 217 0 0% 9,8% 6,5% 2,9% -3,3%
2024.04.15. 8 733,804061 3 129 767 419 0 0% 9,8% 6,6% 2,9% -3,3%
2024.04.12. 8 727,944292 3 127 667 565 0 0% 9,8% 6,6% 2,9% -3,3%
2024.04.11. 8 726,172766 3 127 032 737 0 0% 9,9% 6,6% 2,9% -3,4%
2024.04.10. 8 724,897028 3 126 575 575 0 0% 9,9% 6,6% 3,2% -3,4%
2024.04.09. 8 722,877614 3 125 851 916 0 0% 1,2% 6,6% 3,1% -3,4%
2024.04.08. 8 720,640149 3 125 050 118 0 0% 1,3% 6,7% 3,1% -3,4%
2024.04.05. 8 714,066262 3 122 694 359 0 0% 1,2% 6,7% 3,1% -3,3%
2024.04.04. 8 711,769536 3 121 871 325 0 0% 1,2% 6,7% 5,1% -3,3%
2024.04.03. 8 710,196282 3 121 307 548 0 0% 1,9% 3,7% 5,8% -3,3%
2024.04.02. 8 714,526185 3 122 859 173 0 0% 1,7% 3,6% 6% -3,3%
2024.03.28. 8 703,338833 3 118 850 174 0 0% 1,8% 3,6% 6% -3,4%
2024.03.27. 8 701,012164 3 118 016 410 0 0% 1,8% 3,6% 6% -3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés