Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722913
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 719 136
Árfolyam:1,474253
Dátum:2024.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 6,6% 18,7% 8,5% 8,1% N/A 10,1% 7,9%
Szórás 4,4% 5,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.21. 1,474253 26 719 136 13 0% 2,5% 6,6% 18,7% 8,5% 8,1%
2024.10.18. 1,473906 26 712 834 -3 0% 2,2% 6,6% 17,9% 8,5% 8,1%
2024.10.17. 1,472607 26 689 294 4 0% 1,9% 6,2% 17,8% 8,6% 8%
2024.10.16. 1,470263 26 646 808 -13 0% 1,8% 5,8% 17,7% 8,5% 8%
2024.10.15. 1,471728 26 673 372 4 0% 1,9% 5,8% 17,8% 8,5% 8%
2024.10.14. 1,469281 26 629 019 7 0% 1,9% 5,5% 17,6% 8,5% 8%
2024.10.11. 1,465526 26 560 957 -12 0% 1,8% 5,3% 18% 8,6% 8%
2024.10.10. 1,466019 26 569 904 9 0% 1,9% 5,1% 18,5% 8,6% 8%
2024.10.09. 1,468425 26 613 501 8 0% 2,2% 5,4% 18,8% 8,7% 8%
2024.10.08. 1,470179 26 645 282 -12 0% 2,4% 5,5% 18,9% 8,7% 8%
2024.10.07. 1,471307 26 665 738 7 0% 2,5% 5,3% 19% 8,8% 8,1%
2024.10.04. 1,471588 26 670 824 5 0% 2,6% 5,2% 18,6% 8,8% 8,1%
2024.10.03. 1,473374 26 703 188 -6 0% 3% 5,1% 18% 8,9% 8%
2024.10.02. 1,47259 26 688 985 -9 0% 3% 4,9% 17,7% 8,9% 8%
2024.10.01. 1,471441 26 668 170 7 0% 2,9% 5% 17,7% 8,9% 7,9%
2024.09.30. 1,470081 26 643 515 9 0% 2,7% 4,9% 17,6% 8,9% 7,9%
2024.09.27. 1,466814 26 584 295 -7 0% 2,5% 4,8% 17,1% 8,7% 7,9%
2024.09.26. 1,462199 26 500 660 -1 0% 2% 4,4% 16,7% 8,6% 7,8%
2024.09.25. 1,460982 26 478 604 -3 0% 2% 4,3% 16,8% 8,6% 7,7%
2024.09.24. 1,456946 26 405 459 8 0% 1,6% 4,5% 16,4% 8,5% 7,7%
2024.09.23. 1,456369 26 394 994 -2 0% 1,7% 4,4% 16,4% 8,7% 7,7%
2024.09.20. 1,455093 26 371 870 1 0% 1,7% 4,7% 16,1% 8,5% 7,7%
2024.09.19. 1,452906 26 332 232 138018 0,5% 1,7% 4,6% 15,7% 8,5% 7,7%
2024.09.18. 1,452712 26 190 716 -7 0% 1,8% 4,3% 15,6% 8,5% 7,7%
2024.09.17. 1,452638 26 189 389 -2 0% 1,7% 4,1% 15,6% 8,5% 7,7%
2024.09.16. 1,450013 26 142 065 4 0% 1,6% 3,9% 15,4% 8,3% 7,7%
2024.09.13. 1,447358 26 094 194 -2 0% 1,5% 3,9% 15,6% 8,3% 7,6%
2024.09.12. 1,446353 26 076 077 -3 0% 1,7% 4% 15,6% 8,2%
2024.09.11. 1,444031 26 034 217 -2 0% 1,7% 4% 15,2% 8,2%
2024.09.10. 1,440947 25 978 618 2 0% 1,4% 3,9% 14,8% 8,1%
2024.09.09. 1,439707 25 956 260 -1 0% 1,1% 3,8% 14,7% 8,1%
2024.09.06. 1,441676 25 991 760 9 0% 1,5% 4,3% 15,3% 8,2%
2024.09.05. 1,440816 25 976 246 -5 0% 1,7% 4,3% 15,1% 8,2%
2024.09.04. 1,440341 25 967 687 -4 0% 1,8% 4,5% 15,1% 8,1%
2024.09.03. 1,44272 26 010 582 6 0% 2,3% 5,1% 15,6% 8,2%
2024.09.02. 1,4426 26 008 413 3 0% 2,4% 5,1% 15,6% 8,2%
2024.08.30. 1,441852 25 994 924 -1 0% 2,4% 5,3% 15,7% 8,2%
2024.08.29. 1,443973 26 033 164 1 0% 2,2% 5,5% 16,2% 8,4%
2024.08.28. 1,446403 26 076 973 -7 0% 2,4% 5,6% 16,5% 8,5%
2024.08.27. 1,445857 26 067 136 2 0% 2,3% 5,6% 16,5% 8,4%
2024.08.26. 1,443955 26 032 843 -3 0% 2,1% 5,5% 16,3% 8,4%
2024.08.23. 1,440834 25 976 578 6 0% 1,7% 5,6% 16,9% 8,3%
2024.08.22. 1,442918 26 014 144 150926 0,6% 1,7% 5,9% 17,1% 8,3%
2024.08.21. 1,436889 25 755 153 5 0% 1,3% 5,4% 16,2% 8,1%
2024.08.16. 1,434538 25 713 008 -12 0% 1,5% 5,5% 15,3% 8%
2024.08.15. 1,432441 25 675 433 10 0% 1,7% 5,9% 15% 7,9%
2024.08.14. 1,430124 25 633 893 -2 0% 1,6% 5,7% 14,4% 7,9%
2024.08.13. 1,426067 25 561 176 2 0% 1,3% 5,1% 13,8% 7,8%
2024.08.12. 1,426034 25 560 582 1 0% 1,4% 5,2% 13,7% 7,8%
2024.08.09. 1,424819 25 538 803 -7 0% 1,4% 5,2% 13,5% 7,8%
2024.08.08. 1,418661 25 428 432 -3 0% 1% 4,8% 12,8% 7,6%
2024.08.07. 1,417155 25 401 441 -1 0% 1,2% 5% 12,8% 7,6%
2024.08.06. 1,424726 25 537 147 13 0% 2% 5,9% 13,4% 7,8%
2024.08.05. 1,436529 25 748 694 -7 0% 3,2% 6,5% 14,3% 8,2%
2024.08.02. 1,442529 25 856 246 6 0% 3,5% 6,9% 14,2% 8,3%
2024.08.01. 1,440239 25 815 193 -13 0% 3,2% 6,9% 14,2% 8,2%
2024.07.31. 1,431098 25 651 360 5 0% 2,5% 6% 14,1% 8%
2024.07.30. 1,429203 25 617 389 -5 0% 2,4% 6,1% 14,4% 8%
2024.07.29. 1,428499 25 604 775 -2 0% 2,7% 6,5% 14,3% 8%
2024.07.26. 1,428401 25 603 020 12 0% 2,7% 6,7% 14,5% 8,1%
2024.07.25. 1,430021 25 632 045 -7 0% 2,6% 7,2% 14,7% 8,1%
2024.07.24. 1,432431 25 675 249 2 0% 2,8% 7,5% 15,1% 8,2%
2024.07.23. 1,433763 25 699 122 1 0% 3,3% 7,8% 15,5% 8,2%
2024.07.22. 1,433817 25 700 089 -6 0% 3,5% 8,1% 15,5% 8,3%
2024.07.19. 1,437729 25 770 215 11 0% 3,9% 8,8% 16,5% 8,3%
2024.07.18. 1,442007 25 846 884 1 0% 4,3% 9% 17,1% 8,5%
2024.07.17. 1,445581 25 910 944 -13 0% 4,2% 8,8% 17,2% 8,5%
2024.07.16. 1,444471 25 891 061 193956 0,8% 3,9% 8,5% 17,2% 8,5%
2024.07.15. 1,444804 25 703 029 3 0% 3,9% 8,8% 17,2% 8,6%
2024.07.12. 1,441203 25 638 964 -2 0% 3,5% 8,9% 18% 8,7%
2024.07.11. 1,439853 25 614 950 -4 0% 3,4% 9% 17,8% 8,5%
2024.07.10. 1,438086 25 583 519 1 0% 3,1% 9,1% 17,8% 8,5%
2024.07.09. 1,436694 25 558 754 7 0% 3,1% 9% 18% 8,5%
2024.07.08. 1,436258 25 550 991 8 0% 3% 8,9% 17,9% 8,6%
2024.07.05. 1,435193 25 532 037 -7 0% 2,7% 8,5% 17,6% 8,7%
2024.07.04. 1,433995 25 510 732 8 0% 2,5% 7,8% 18% 8,8%
2024.07.03. 1,430699 25 452 088 -17 0% 2% 7,2% 18,1% 8,7%
2024.07.02. 1,429149 25 424 531 3 0% 1,8% 6,9% 18,5% 8,7%
2024.07.01. 1,4306 25 450 341 12 0% 2,1% 6,8% 18,6% 8,7%
2024.06.28. 1,432068 25 476 445 -10 0% 2,2% 6,9% 19% 8,8%
2024.06.27. 1,431342 25 463 539 10 0% 2,3% 7,1% 19,1% 8,9%
2024.06.26. 1,432962 25 492 349 -7 0% 2,3% 7,1% 19,2% 8,9%
2024.06.25. 1,433032 25 493 601 -2 0% 2,3% 7,1% 18,9% 8,9%
2024.06.24. 1,43359 25 503 530 11 0% 2,8% 7,2% 19% 8,9%
2024.06.21. 1,431877 25 473 045 -10 0% 2,8% 7,2% 18,2% 8,7%
2024.06.20. 1,431013 25 457 684 -2 0% 3% 7,3% 17,9% 8,7%
2024.06.19. 1,428887 25 419 865 8 0% 2,9% 7,6% 17,8% 8,7%
2024.06.18. 1,426581 25 378 833 -12 0% 2,5% 7,8% 17,9% 8,6%
2024.06.17. 1,427772 25 400 033 155993 0,6% 2,3% 8,5% 18% 8,7%
2024.06.14. 1,427835 25 245 154 10 0% 2,3% 9,1% 18,6% 8,9%
2024.06.13. 1,425862 25 210 260 -9 0% 2,4% 9,3% 18,5% 8,9%
2024.06.12. 1,421637 25 135 568 6 0% 2,2% 9% 18,3% 8,8%
2024.06.11. 1,42037 25 113 161 -4 0% 2,3% 9% 18,5% 8,7%
2024.06.10. 1,420707 25 119 123 1 0% 2,5% 9,1% 18,6% 8,8%
2024.06.07. 1,423343 25 165 728 -3 0% 2,9% 9,5% 19% 8,9%
2024.06.06. 1,420246 25 110 974 1 0% 2,7% 9,7% 18,8% 9%
2024.06.05. 1,417327 25 059 363 8 0% 2,6% 9,7% 19% 8,9%
2024.06.04. 1,415159 25 021 023 -3 0% 2,7% 9,9% 19,5% 8,8%
2024.06.03. 1,410142 24 932 322 -3 0% 2,7% 9,9% 19% 8,7%
2024.05.31. 1,408356 24 900 747 6 0% 2,9% 9,9% 18,7% 8,7%
2024.05.30. 1,407433 24 884 422 -7 0% 2,8% 9,9% 19% 8,7%
2024.05.29. 1,412366 24 971 648 7 0% 3,2% 10,6% 19,3% 8,8%
2024.05.28. 1,412792 24 979 173 -3 0% 3,2% 10,9% 19,3% 8,8%
2024.05.27. 1,412781 24 978 982 9 0% 3,1% 11,1% 19,3% 8,8%
2024.05.24. 1,413899 24 998 740 -16 0% 3,7% 11% 18,6% 9%
2024.05.23. 1,416437 25 043 630 4 0% 3,8% 11,1% 18,9% 9%
2024.05.22. 1,418922 25 087 563 11 0% 4,2% 11,5% 19,4% 9,1%
2024.05.21. 1,418556 25 081 081 -14 0% 4,1% 11,8% 19,7% 9,1%
2024.05.17. 1,41594 25 034 842 137282 0,6% 4,1% 12,1% 19,7% 8,8%
2024.05.16. 1,413031 24 846 409 7 0% 3,9% 12% 19,2% 8,7%
2024.05.15. 1,409053 24 776 454 -7 0% 4,2% 12,2% 18,8% 8,6%
2024.05.14. 1,407398 24 747 360 4 0% 4% 12,5% 18,7% 8,5%
2024.05.13. 1,407262 24 744 965 10 0% 3,7% 12,2% 18,7% 8,5%
2024.05.10. 1,406635 24 733 930 2 0% 3,8% 12% 18,6% 8,4%
2024.05.09. 1,405683 24 717 188 -6 0% 3,8% 11,9% 18,5% 8,4%
2024.05.08. 1,404301 24 692 893 -11 0% 3,7% 11,8% 18,7% 8,4%
2024.05.07. 1,400453 24 625 242 8 0% 3,8% 11,3% 18,5% 8,3%
2024.05.06. 1,397265 24 569 177 -2 0% 3,8% 11,1% 18,2% 8,3%
2024.05.03. 1,392598 24 487 116 3 0% 3,2% 11,1% 17,9% 8,2%
2024.05.02. 1,393568 24 504 169 4 0% 3,3% 12,1% 17,9% 8,1%
2024.04.30. 1,396192 24 550 305 -13 0% 3,6% 12,3% 18,4% 8,2%
2024.04.29. 1,39155 24 468 694 6 0% 3,8% 12% 18% 8%
2024.04.26. 1,390534 24 450 823 -3 0% 3,9% 12,2% 17,5% 8,1%
2024.04.25. 1,393613 24 504 966 3 0% 4,4% 12,7% 17,8% 8,3%
2024.04.24. 1,393094 24 495 837 -5 0% 4,6% 12,4% 17,6% 8,2%
2024.04.23. 1,388081 24 407 695 0 0% 4,4% 11,7% 17,3% 8,1%
2024.04.22. 1,384902 24 351 796 93117 0,4% 4,4% 11,5% 17% 8,1%
2024.04.19. 1,383378 24 231 984 -16 0% 4,7% 11% 17,5% 8%
2024.04.18. 1,382239 24 212 049 16 0% 4,5% 10,5% 17,3% 8,1%
2024.04.17. 1,387032 24 295 990 -7 0% 4,4% 11% 17,7% 8,2%
2024.04.16. 1,389637 24 341 628 5 0% 4,4% 11,2% 17,8% 8,3%
2024.04.15. 1,391241 24 369 720 4 0% 4,7% 11,3% 18% 8,5%
2024.04.12. 1,392945 24 399 564 -1 0% 5,3% 11,6% 18% 8,4%
2024.04.11. 1,392054 24 383 958 -10 0% 5,4% 12,1% 17,8% 8,4%
2024.04.10. 1,394841 24 432 787 2 0% 5,8% 12,7% 18,5% 8,5%
2024.04.09. 1,393345 24 406 580 7 0% 5,7% 12,8% 18,4% 8,5%
2024.04.08. 1,394063 24 419 150 -12 0% 5,7% 12,8% 18,4% 8,4%
2024.04.05. 1,397868 24 485 812 11 0% 5,7% 12,9% 18,6% 8,6%
2024.04.04. 1,399347 24 511 708 -9 0% 5,2% 12,8% 18,8% 8,6%
2024.04.03. 1,402374 24 564 740 -4 0% 5% 12,3% 19,3% 8,7%
2024.04.02. 1,403395 24 582 628 11 0% 5% 12,2% 19,7% 8,7%
2024.03.28. 1,401338 24 546 585 -9 0% 4,6% 12,2% 19% 8,8%
2024.03.27. 1,399679 24 517 534 2 0% 4,7% 11,8% 18,7% 8,7%
2024.03.26. 1,401215 24 544 437 -3 0% 4,7% 11,8% 19% 8,8%
2024.03.25. 1,400258 24 527 677 0 0% 4,7% 12% 18,9% 8,7%
2024.03.22. 1,394628 24 429 059 2 0% 4,3% 11,5% 18% 8,3%
2024.03.21. 1,392808 24 397 177 -4 0% 4,3% 11,1% 17,5% 8,3%
2024.03.20. 1,389879 24 345 875 9 0% 4,2% 10,9% 17,4% 8,3%
2024.03.19. 1,388581 24 323 130 2 0% 4,5% 10,6% 17% 8,2%
2024.03.18. 1,39233 24 388 797 79815 0,3% 5,2% 10,8% 17,3% 8,2%
2024.03.14. 1,395371 24 362 075 1 0% 6,6% 11,3% 18,6% 8,5%
2024.03.13. 1,39238 24 309 854 5 0% 6,7% 11,2% 18,5% 8,4%
2024.03.12. 1,390925 24 284 446 3 0% 6,7% 11,1% 18,4% 8,4%
2024.03.11. 1,388922 24 249 472 -7 0% 6,6% 10,8% 18,2% 8,4%
2024.03.08. 1,386697 24 210 632 -2 0% 6,5% 10,4% 17,8% 8,6%
2024.03.07. 1,383007 24 146 210 -1 0% 6,4% 10,4% 17,4% 8,5%
2024.03.06. 1,382277 24 133 466 11 0% 6,7% 10,5% 18% 8,5%
2024.03.05. 1,381128 24 113 394 1 0% 6,9% 10,3% 18,3% 8,5%
2024.03.04. 1,377815 24 055 551 -9 0% 7% 10,1% 18% 8,3%
2024.03.01. 1,372852 23 968 910 7 0% 7% 10% 17% 8,5%
2024.02.29. 1,369174 23 904 688 -3 0% 7,2% 10,1% 16,8% 8,3%
2024.02.28. 1,36957 23 911 605 4 0% 7,5% 10,3% 16,9% 8,3%
2024.02.27. 1,369699 23 913 853 2 0% 7,7% 10,3% 16,9% 8,3%
2024.02.26. 1,368428 23 891 660 -12 0% 7,4% 10,2% 16,5% 8,3%
2024.02.23. 1,364095 23 816 021 73818 0,3% 7% 10,6% 16,1% 8%
2024.02.22. 1,361893 23 703 877 12 0% 7,1% 10,5% 15,6% 7,9%
2024.02.21. 1,363305 23 728 441 -10 0% 7,5% 10,2% 15,3% 7,8%
2024.02.20. 1,363042 23 723 873 12 0% 7,7% 9,9% 15,2% 7,8%
2024.02.19. 1,361474 23 696 570 -1 0% 7,8% 9,8% 15,3% 7,8%
2024.02.16. 1,359713 23 665 921 -8 0% 7,7% 9,2% 15% 7,8%
2024.02.15. 1,35277 23 545 085 1 0% 7,7% 8,6% 14% 7,7%
2024.02.14. 1,353534 23 558 381 -4 0% 8,2% 8,3% 13,7% 7,8%
2024.02.13. 1,357441 23 626 387 -3 0% 8,3% 8,3% 13,9% 7,9%
2024.02.12. 1,355853 23 598 751 14 0% 8% 8,1% 13,7% 7,8%
2024.02.09. 1,354772 23 579 922 -12 0% 7,9% 8% 13,4% 7,8%
2024.02.08. 1,35377 23 562 494 6 0% 7,8% 7,6% 13,3% 8%
2024.02.07. 1,349261 23 484 008 -2 0% 7,2% 7,4% 13% 7,9%
2024.02.06. 1,345703 23 422 083 5 0% 7% 7,1% 12,4% 7,8%
2024.02.05. 1,34919 23 482 770 -10 0% 7,7% 7,4% 12,7% 7,9%
2024.02.02. 1,348992 23 479 334 0 0% 8,5% 6,8% 13,2% 8,2%
2024.02.01. 1,347871 23 459 823 6 0% 8,5% 6,9% 13,3% 8,1%
2024.01.31. 1,350445 23 504 618 6 0% 8,7% 7,7% 13,3% 8%
2024.01.30. 1,347377 23 451 213 -6 0% 8,4% 7,8% 13,1% 7,9%
2024.01.29. 1,34111 23 342 141 0 0% 8% 7,3% 12,6% 7,8%
2024.01.26. 1,338937 23 304 320 6 0% 8% 7,3% 12,1% 7,7%
2024.01.25. 1,334392 23 225 208 -3 0% 7,9% 7% 11,5% 7,5%
2024.01.24. 1,331984 23 183 300 -2 0% 7,5% 7% 11,7% 7,4%
2024.01.23. 1,329607 23 141 930 -7 0% 7% 7,1% 11,6% 7,3%
2024.01.22. 1,326087 23 080 671 15 0% 6,8% 6,8% 11% 7,2%
2024.01.19. 1,320861 22 989 697 -6 0% 5,9% 7,1% 10,6% 7,1%
2024.01.18. 1,322962 23 026 271 3 0% 5,8% 7,4% 10,7% 7,1%
2024.01.17. 1,328316 23 119 455 53483 0,2% 6,3% 7,7% 11,3% 7,3%
2024.01.16. 1,331115 23 114 576 1 0% 6,5% 8% 11,7% 7,4%
2024.01.15. 1,328401 23 067 447 1 0% 6,3% 7,8% 11,8% 7,3%
2024.01.12. 1,323252 22 978 035 -11 0% 6% 8,3% 12% 7,1%
2024.01.11. 1,321045 22 939 722 14 0% 6,4% 8,1% 12,1% 7,2%
2024.01.10. 1,318424 22 894 195 2 0% 6,5% 8% 12,2% 7,3%
2024.01.09. 1,318205 22 890 390 -12 0% 6,7% 8,2% 12,8% 7,3%
2024.01.08. 1,318842 22 901 463 5 0% 6,7% 8,3% 13,3% 7,3%
2024.01.05. 1,322543 22 965 725 0 0% 6,8% 8,4% 13,7% 7,4%
2024.01.04. 1,329709 23 090 161 -7 0% 7,2% 9,4% 15,1% 7,5%
2024.01.03. 1,335062 23 183 122 10 0% 6,9% 10,2% 15,9% 7,7%
2024.01.02. 1,336624 23 210 236 -4 0% 6,9% 10,8% 16,1% 7,7%
2023.12.29. 1,339525 23 260 615 -8 0% 7,2% 11,2% 16% 8%
2023.12.28. 1,339102 23 253 278 3 0% 7,2% 11,3% 15,7% 8,1%
2023.12.27. 1,336486 23 207 849 3 0% 6,7% 11,2% 15,5% 8,2%
2023.12.22. 1,337754 23 229 865 9 0% 6,9% 10,7% 15,5% 8,1%
2023.12.21. 1,335902 23 197 696 1 0% 6,6% 10,3% 15,5% 8,2%
2023.12.20. 1,333688 23 159 249 -6 0% 6,4% 9,9% 14,9% 8,2%
2023.12.19. 1,328535 23 069 774 50210 0,2% 5,8% 9,5% 14% 8,1%
2023.12.18. 1,322945 22 922 706 -8 0% 5,3% 9,3% 12,8% 7,9%
2023.12.15. 1,315432 22 792 536 2 0% 4,7% 9,1% 11,3% 8%
2023.12.14. 1,309276 22 685 869 5 0% 4,4% 8,8% 10,9% 7,7%
2023.12.13. 1,304838 22 608 967 1 0% 4,2% 8,4% 10,5% 7,5%
2023.12.12. 1,304058 22 595 451 -6 0% 4,2% 8,5% 10,5% 7,4%
2023.12.11. 1,30308 22 578 511 6 0% 4% 8,7% 10,5% 7,4%
2023.12.08. 1,302358 22 565 995 2 0% 3,7% 8,7% 10,4% 7,4%
2023.12.07. 1,299789 22 521 480 -1 0% 3,8% 8,7% 10,1% 7,5%
2023.12.06. 1,29518 22 441 621 6 0% 3,5% 8,3% 9,8% 7,4%
2023.12.05. 1,291492 22 377 713 -9 0% 3,2% 8,4% 9,4% 7,3%
2023.12.04. 1,28806 22 318 256 0 0% 3% 8,7% 9,3% 7,2%
2023.12.01. 1,282825 22 227 549 2 0% 2,8% 8,3% 9,4% 7%
2023.11.30. 1,281041 22 196 636 6 0% 2,8% 8,3% 9,6% 6,9%
2023.11.29. 1,276899 22 124 861 -13 0% 2,7% 7,9% 9,1% 6,8%
2023.11.28. 1,274163 22 077 467 11 0% 2,6% 7,6% 8,5% 6,8%
2023.11.27. 1,272179 22 043 079 -12 0% 2,5% 7,5% 8,6% 6,7%
2023.11.24. 1,274065 22 075 770 2 0% 2,8% 6,9% 9,4% 7%
2023.11.23. 1,274594 22 084 934 0 0% 3,4% 7% 9,5% 7,1%
2023.11.22. 1,272163 22 042 812 9 0% 3,2% 7,1% 9,8% 6,9%
2023.11.21. 1,268651 21 981 950 -2 0% 2,6% 7,1% 9,5% 6,8%
2023.11.20. 1,265357 21 924 877 55696 0,3% 2,1% 6,8% 9,3% 6,7%
2023.11.17. 1,263038 21 829 102 -4 0% 1,7% 6,7% 9,1% 7%
2023.11.16. 1,262127 21 813 361 14 0% 1,4% 6,5% 9,2% 7,1%
2023.11.15. 1,255529 21 699 314 -4 0% 0,8% 5,9% 9% 7%
2023.11.14. 1,251479 21 629 322 0 0% 0,1% 5,6% 9,7% 6,9%
2023.11.13. 1,253933 21 671 735 -8 0% 0% 5,8% 10,8% 6,9%
2023.11.10. 1,255675 21 701 850 12 0% 0,2% 5,9% 11,8% 7,2%
2023.11.09. 1,255762 21 703 342 -7 0% 0,1% 5,9% 12,3% 7,3%
2023.11.08. 1,256392 21 714 237 10 0% -0,1% 6,2% 13% 7,3%
2023.11.07. 1,258122 21 744 127 -4 0% 0,1% 6,4% 12,8% 7,4%
2023.11.06. 1,258213 21 745 704 -10 0% 0,1% 6,4% 12,7% 7,4%
2023.11.03. 1,253084 21 657 069 -2 0% -0,6% 6,1% 12% 7,5%
2023.11.02. 1,243661 21 494 213 7 0% -1,6% 5,2% 11,5% 7,2%
2023.10.31. 1,241916 21 464 047 4 0% -1% 5,4% 11,6% 7,1%
2023.10.30. 1,243323 21 488 360 3 0% -0,5% 5,5% 11,7% 7,2%
2023.10.27. 1,242106 21 467 324 -5 0% -0,7% 5,1% 12% 6,9%
2023.10.26. 1,239398 21 420 527 2 0% -0,7% 4,8% 12,2% 6,8%
2023.10.25. 1,237096 21 380 740 -1 0% -0,8% 4,5% 12,4% 6,7%
2023.10.24. 1,239332 21 419 386 5 0% -0,5% 4,7% 12,9% 6,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés