Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap MEGSZŰNÉS ALATT
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722558
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 382 978
Árfolyam:11 870,098246
Dátum:2023.11.15.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.05.31.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 0,7% 4,9% 4,7% N/A N/A 2,3% 3,9%
Szórás 4,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.15. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,5% 0,7% 4,9% 4,7%
2023.11.07. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,4% 0,7% 5,2% 4,7%
2023.10.31. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,5% 0,8% 5,5% 4,7%
2023.10.11. 11 867,950877 3 382 366 0 0% 1% 0,9% 6,3% 4,8%
2023.10.10. 11 866,438596 3 381 935 0 0% 1% 0,9% 6,3% 4,7%
2023.10.09. 11 861,884211 3 380 637 0 0% 1% 0,8% 9% 4,7%
2023.10.06. 11 860,364912 3 380 204 0 0% 1% 0,8% 8,9% 4,7%
2023.10.05. 11 858,82807 3 379 766 0 0% 1% 0,8% 8,9% 4,7%
2023.10.04. 11 857,37193 3 379 351 0 0% 1% 0,8% 9% 4,7%
2023.10.03. 11 855,926316 3 378 939 0 0% 1% 0,8% 9% 4,7%
2023.10.02. 11 851,578947 3 377 700 0 0% 1% 0,8% 8,9% 4,7%
2023.09.29. 11 850,322807 3 377 342 -11850 -0,3% 1% 0,8% 9% 4,7%
2023.09.28. 11 852,832168 3 389 910 0 0% 1,1% 0,8% 9% 4,7%
2023.09.27. 11 851,335664 3 389 482 0 0% 1,1% 0,8% 9% 4,7%
2023.09.26. 11 850,555944 3 389 259 0 0% 1,1% 0,8% 9% 4,7%
2023.09.25. 11 845,146853 3 387 712 0 0% 1% 0,8% 9,1% 4,7%
2023.09.22. 11 841,699301 3 386 726 0 0% 1% 0,8% 9,1% 4,7%
2023.09.21. 11 839,821678 3 386 189 0 0% 1% 0,8% 9,1% 4,7%
2023.09.20. 11 838,062937 3 385 686 0 0% 1% 0,8% 9,5% 4,7%
2023.09.19. 11 835,405594 3 384 926 0 0% 1% 0,8% 9,5% 4,7%
2023.09.18. 11 829,93007 3 383 360 0 0% 1% 0,8% 9,4% 4,7%
2023.09.15. 11 828,125874 3 382 844 0 0% 1% 0,8% 9,3% 4,7%
2023.09.14. 11 826,304196 3 382 323 0 0% 1% 0,8% 9% 4,7%
2023.09.13. 11 824,513986 3 381 811 0 0% 1% 0,8% 9% 4,7%
2023.09.12. 11 822,730769 3 381 301 0 0% 1% 0,8% 9,1% 4,7%
2023.09.11. 11 817,332168 3 379 757 0 0% 1% 0,7% 8,9% 4,7%
2023.09.08. 11 815,541958 3 379 245 0 0% 0,9% 0,8% 8,7% 4,6%
2023.09.07. 11 813,713287 3 378 722 0 0% 0,9% 0,7% 8,7% 4,6%
2023.09.06. 11 813,503497 3 378 662 0 0% 0,9% 0,8% 8,7% 4,6%
2023.09.05. 11 814,486014 3 378 943 0 0% 1% 0,8% 7,8% 4,6%
2023.09.04. 11 809,132867 3 377 412 0 0% 0,9% 0,8% 7,8% 4,6%
2023.09.01. 11 807,286713 3 376 884 0 0% 0,9% 0,8% 7,7% 4,6%
2023.08.31. 11 805,48951 3 376 370 0 0% 0,2% 0,8% 7,7% 4,6%
2023.08.30. 11 803,800699 3 375 887 0 0% 0,2% 0,8% 7,7% 4,6%
2023.08.29. 11 805,262238 3 376 305 0 0% 0,2% 0,8% 7,8% 4,6%
2023.08.28. 11 833,024476 3 384 245 0 0% 0,5% 1% 8,1% 4,7%
2023.08.25. 11 831,251748 3 383 738 0 0% 0,5% -1,1% 8,1% 4,7%
2023.08.24. 11 829,20979 3 383 154 0 0% 0,5% -1,1% 8,5% 4,7%
2023.08.23. 11 827,608392 3 382 696 0 0% 0,5% -1,1% 8,5% 4,7%
2023.08.22. 11 825,758741 3 382 167 0 0% 0,5% -1,1% 8,5% 4,7%
2023.08.21. 11 819,891608 3 380 489 0 0% 0,4% -1,1% 8,7% 4,7%
2023.08.18. 11 818,013986 3 379 952 0 0% 0,4% -1,1% 8,7% 4,7%
2023.08.17. 11 816,15035 3 379 419 0 0% 0,4% -1,1% 8,8% 4,7%
2023.08.16. 11 814,153846 3 378 848 0 0% 0,2% -1,1% 8,7% 4,7%
2023.08.15. 11 814,702797 3 379 005 0 0% 0,2% -1,1% 8,8% 4,7%
2023.08.14. 11 822,433566 3 381 216 0 0% 0,3% -1,2% 8,9% 4,7%
2023.08.11. 11 820,426573 3 380 642 0 0% 0,3% -1,2% 8,9% 4,7%
2023.08.10. 11 818,527972 3 380 099 0 0% 0,3% -1,2% 8,9% 4,7%
2023.08.09. 11 816,293706 3 379 460 0 0% 0,2% -1,2% 9,3% 4,7%
2023.08.08. 11 828,003497 3 382 809 0 0% 0,4% -1,1% 9,4% 4,7%
2023.08.07. 11 825,513986 3 382 097 0 0% 0,4% -1,1% 9,5% 4,7%
2023.08.04. 11 825,381119 3 382 059 0 0% 0,4% -1% 9,5% 4,8%
2023.08.03. 11 823,335664 3 381 474 0 0% 0,4% -1,1% 9,5% 4,8%
2023.08.02. 11 821,328671 3 380 900 0 0% 0,4% -1,1% 9,5% 4,8%
2023.08.01. 11 819,241259 3 380 303 0 0% 0,4% -1,1% 9,5% 4,8%
2023.07.31. 11 813,423077 3 378 639 0 0% 0,3% -1,1% 9,5% 4,7%
2023.07.28. 11 811,493007 3 378 087 0 0% 0,3% -1,1% 9,5% 4,7%
2023.07.27. 11 811,29021 3 378 029 0 0% 0,3% -1,1% 9,4% 4,7%
2023.07.26. 11 807,814685 3 377 035 0 0% 0,3% -1,1% 9,4% 4,7%
2023.07.25. 11 817,171329 3 379 711 0 0% 0,4% -1% 9,5% 4,8%
2023.07.24. 11 811,087413 3 377 971 0 0% 0,4% -1% 9,5% 4,7%
2023.07.21. 11 809,353147 3 377 475 0 0% 0,2% -1% 9,4% 4,7%
2023.07.20. 11 813,737762 3 378 729 0 0% 0,3% -1% 9,5% 4,7%
2023.07.19. 11 813,870629 3 378 767 0 0% 0,3% -0,9% 9,5% 4,7%
2023.07.18. 11 812,825175 3 378 468 0 0% 0,3% -0,9% 9,4% 4,7%
2023.07.17. 11 750,636364 3 360 682 0 0% -0,2% -1,4% 8,9% 4,5%
2023.07.14. 11 753,090909 3 361 384 0 0% -0,2% -1,4% 8,9% 4,5%
2023.07.13. 11 751,786713 3 361 011 0 0% -0,2% -1,4% 8,9% 4,5%
2023.07.12. 11 750,223776 3 360 564 0 0% -0,2% -1,4% 8,9% 4,5%
2023.07.11. 11 748,479021 3 360 065 0 0% -0,1% -1,4% 8,8% 4,5%
2023.07.10. 11 744,118881 3 358 818 0 0% -0,2% -1,4% 8,8% 4,5%
2023.07.07. 11 742,828671 3 358 449 0 0% -0,2% -1,3% 8,7% 4,5%
2023.07.06. 11 740,437063 3 357 765 0 0% -0,2% -1,4% 8,4% 4,5%
2023.07.05. 11 740,332168 3 357 735 0 0% -0,2% -1,3% 8,4% 4,5%
2023.07.04. 11 738,48951 3 357 208 0 0% -0,2% -1,3% 8,4% 4,5%
2023.07.03. 11 732,954545 3 355 625 0 0% -0,3% -1,4% 8,6% 4,5%
2023.06.30. 11 731,758741 3 355 283 0 0% -0,3% 1,1% 8,6% 4,5%
2023.06.29. 11 730,566434 3 354 942 0 0% -0,3% 1,1% 8,6% 4,5%
2023.06.28. 11 729,381119 3 354 603 0 0% -0,2% 1,2% 9% 4,5%
2023.06.27. 11 728,167832 3 354 256 0 0% -0,2% 1,3% 9% 4,4%
2023.06.26. 11 724,520979 3 353 213 0 0% -0,2% 1,3% 9% 4,4%
2023.06.23. 11 723,304196 3 352 865 0 0% -0,2% 1,3% 9% 4,5%
2023.06.22. 11 722,094406 3 352 519 0 0% -0,2% 1,4% 8,7% 4,4%
2023.06.21. 11 720,884615 3 352 173 0 0% -0,2% 1,4% 8,7% 4,4%
2023.06.20. 11 719,496503 3 351 776 0 0% -0,2% 1,3% 8,7% 4,4%
2023.06.19. 11 715,307692 3 350 578 0 0% -0,2% 1,4% 8,6% 4,4%
2023.06.16. 11 713,912587 3 350 179 0 0% -0,2% 1,5% 8,6% 4,5%
2023.06.15. 11 712,513986 3 349 779 0 0% -0,2% 1,5% 8,6% 4,5%
2023.06.14. 11 711,115385 3 349 379 0 0% -0,2% 1,6% 8,6% 4,5%
2023.06.13. 11 710,076923 3 349 082 0 0% -0,2% 2,3% 8,6% 4,5%
2023.06.12. 11 707,01049 3 348 205 0 0% -0,2% 2,3% 8,6% 4,5%
2023.06.09. 11 705,972028 3 347 908 0 0% -0,2% 2,2% 8,6% 4,5%
2023.06.08. 11 704,933566 3 347 611 0 0% -0,2% 2,1% 8,6% 4,4%
2023.06.07. 11 703,898601 3 347 315 0 0% -0,2% 2,2% 8,6% 4,5%
2023.06.06. 11 704,800699 3 347 573 0 0% -0,1% 2,1% 8,6% 4,5%
2023.06.05. 11 701,786713 3 346 711 0 0% -0,2% 2,1% 8,9% 4,5%
2023.06.02. 11 700,786713 3 346 425 0 0% -0,1% 2,2% 9,2% 4,4%
2023.06.01. 11 699,804196 3 346 144 0 0% -0,1% 2,1% 9,1% 4,4%
2023.05.31. 11 783,328671 3 370 032 0 0% 0,6% 2,9% 9,9% 4,7%
2023.05.30. 11 778,986014 3 368 790 0 0% 0,5% 2,8% 10,1% 4,7%
2023.05.26. 11 777,863636 3 368 469 0 0% -1,5% 2,9% 10,4% 4,7%
2023.05.25. 11 776,744755 3 368 149 0 0% -1,5% 2,9% 10,3% 4,7%
2023.05.24. 11 775,629371 3 367 830 0 0% -1,6% 2,9% 10,8% 4,7%
2023.05.23. 11 774,513986 3 367 511 0 0% -1,6% 2,9% 10,8% 4,6%
2023.05.22. 11 770,951049 3 366 492 0 0% -1,6% 2,9% 10,7% 4,6%
2023.05.19. 11 769,755245 3 366 150 0 0% -1,5% 3,1% 10,7% 4,6%
2023.05.18. 11 768,562937 3 365 809 0 0% -1,5% 3,1% 10,8% 4,6%
2023.05.17. 11 767,374126 3 365 469 0 0% -1,5% 3,9% 10,8% 4,6%
2023.05.16. 11 795,723776 3 373 577 0 0% -1,3% 4,2% 11,1% 4,7%
2023.05.15. 11 792,136364 3 372 551 0 0% -1,3% 4,2% 11% 4,7%
2023.05.12. 11 790,937063 3 372 208 0 0% -1,4% 4,3% 11% 4,7%
2023.05.11. 11 789,741259 3 371 866 0 0% -1,4% 4,3% 10,7% 4,7%
2023.05.10. 11 788,713287 3 371 572 0 0% -1,4% 4,3% 10,7% 4,6%
2023.05.09. 11 787,524476 3 371 232 0 0% -1,4% 4,3% 10,7% 4,6%
2023.05.08. 11 783,622378 3 370 116 0 0% -1,5% 4,3% 10,8% 4,6%
2023.05.05. 11 782,346154 3 369 751 0 0% -1,4% 4,5% 10,8% 4,6%
2023.05.04. 11 781,073427 3 369 387 0 0% -1,4% 4,4% 10,8% 4,6%
2023.05.03. 11 779,797203 3 369 022 0 0% -1,4% 4,5% 10,8% 4,6%
2023.05.02. 11 774,597902 3 367 535 0 0% -1,4% 4,5% 10,8% 4,6%
2023.04.28. 11 773,297203 3 367 163 0 0% -1,4% 4,6% 10,9% 4,6%
2023.04.27. 11 772,006993 3 366 794 0 0% -1,4% 4,7% 11,2% 4,6%
2023.04.26. 11 774,244755 3 367 434 0 0% -1,4% 5% 11,2% 4,6%
2023.04.25. 11 772,958042 3 367 066 0 0% -1,4% 5,2% 10,7% 4,6%
2023.04.24. 11 769,06993 3 365 954 0 0% -1,4% 5,2% 10,8% 4,6%
2023.04.21. 11 781,545455 3 369 522 0 0% -1,2% 5,5% 10,9% 4,6%
2023.04.20. 11 780,248252 3 369 151 0 0% -1,2% 5,6% 10,9% 4,6%
2023.04.19. 11 778,961538 3 368 783 0 0% -1,2% 5,6% 10,9% 4,6%
2023.04.18. 11 777,664336 3 368 412 0 0% -1,2% 5,6% 11,2% 4,6%
2023.04.17. 11 773,751748 3 367 293 0 0% -1,3% 5,7% 11,1% 4,6%
2023.04.14. 11 772,447552 3 366 920 0 0% -1,2% 5,3% 11,1% 4,6%
2023.04.13. 11 774,031469 3 367 373 0 0% -1,2% 5,4% 11,1% 4,6%
2023.04.12. 11 771,465035 3 366 639 0 0% -1,2% 5,4% 11,1% 4,6%
2023.04.11. 11 765,01049 3 364 793 0 0% -1,3% 5,4% 11,1% 4,6%
2023.04.05. 11 762,416084 3 364 051 0 0% -1,2% 8% 11,2% 4,6%
2023.04.04. 11 761,122378 3 363 681 0 0% -1,1% 8,1% 11,2% 4,6%
2023.04.03. 11 764,828671 3 364 741 0 0% -1,1% 8,2% 11,2% 4,6%
2023.03.31. 11 763,265734 3 364 294 0 0% 1,4% 8,1% 11,1% 4,7%
2023.03.30. 11 761,699301 3 363 846 0 0% 1,4% 8,1% 11,1% 4,7%
2023.03.29. 11 760,13986 3 363 400 0 0% 1,4% 8,2% 11,1% 4,6%
2023.03.28. 11 758,576923 3 362 953 0 0% 1,4% 8,1% 11,1% 4,6%
2023.03.27. 11 753,902098 3 361 616 0 0% 1,5% 8,1% 11% 4,6%
2023.03.24. 11 752,342657 3 361 170 0 0% 1,6% 8,2% 11% 4,6%
2023.03.23. 11 750,79021 3 360 726 0 0% 1,6% 8,2% 11% 4,6%
2023.03.22. 11 749,234266 3 360 281 0 0% 1,6% 8,2% 11% 4,6%
2023.03.21. 11 747,692308 3 359 840 0 0% 1,6% 8,2% 10,9% 4,6%
2023.03.20. 11 743,027972 3 358 506 0 0% 1,6% 8,6% 10,9% 4,6%
2023.03.17. 11 741,472028 3 358 061 0 0% 1,7% 8,6% 11% 4,6%
2023.03.16. 11 738,353147 3 357 169 0 0% 1,7% 8,5% 10,9% 4,6%
2023.03.14. 11 736,793706 3 356 723 0 0% 1,8% 8,1% 10,9% 4,6%
2023.03.13. 11 732,15035 3 355 395 0 0% 2,5% 8,1% 10,9% 4,6%
2023.03.10. 11 730,643357 3 354 964 0 0% 2,5% 8,1% 10,7% 4,6%
2023.03.09. 11 729,108392 3 354 525 0 0% 2,4% 8% 11,1% 4,7%
2023.03.08. 11 727,576923 3 354 087 0 0% 2,3% 7,9% 11,1% 4,7%
2023.03.07. 11 726,038462 3 353 647 0 0% 2,4% 7,9% 11,1% 4,7%
2023.03.06. 11 721,248252 3 352 277 0 0% 2,3% 7,9% 11% 4,6%
2023.03.03. 11 719,562937 3 351 795 0 0% 2,4% 7% 11% 4,6%
2023.03.02. 11 717,982517 3 351 343 0 0% 2,4% 7% 11% 4,6%
2023.03.01. 11 716,384615 3 350 886 0 0% 2,3% 6,9% 11% 4,6%
2023.02.28. 11 714,765734 3 350 423 0 0% 2,3% 7% 10,9% 4,6%
2023.02.27. 11 963,685315 3 421 614 0 0% 4,5% 9,2% 13,4% 5,4%
2023.02.24. 11 962,087413 3 421 157 0 0% 4,5% 9,7% 13,4% 5,4%
2023.02.23. 11 960,48951 3 420 700 0 0% 4,5% 9,7% 13,4% 5,4%
2023.02.22. 11 958,891608 3 420 243 0 0% 4,5% 9,7% 13,3% 5,4%
2023.02.21. 11 957,29021 3 419 785 0 0% 4,7% 9,9% 13,3% 5,3%
2023.02.20. 11 952,814685 3 418 505 0 0% 4,7% 9,9% 13,3% 5,4%
2023.02.17. 11 951,213287 3 418 047 167317 5,1% 5,5% 10% 13,5% 5,4%
2023.02.16. 11 949,625 3 250 298 0 0% 5,5% 10% 13,5% 5,3%
2023.02.15. 11 948,036765 3 249 866 0 0% 5,6% 10% 13,6% 5,3%
2023.02.14. 11 966,448529 3 254 874 0 0% 5,7% 10,2% 13,8% 5,4%
2023.02.13. 11 961,772059 3 253 602 0 0% 5,8% 10,2% 13,7% 5,4%
2023.02.10. 11 960,272059 3 253 194 0 0% 5,8% 10,2% 13,7% 5,4%
2023.02.09. 11 958,738971 3 252 777 0 0% 5,8% 10,6% 13,7% 5,4%
2023.02.08. 11 957,216912 3 252 363 0 0% 5,8% 10,6% 13,9% 5,4%
2023.02.07. 11 955,6875 3 251 947 0 0% 5,9% 10,7% 13,9% 5,4%
2023.02.06. 11 950,981618 3 250 667 0 0% 6% 10,6% 13,9% 5,4%
2023.02.03. 11 949,400735 3 250 237 0 0% 6% 10,7% 13,9% 5,3%
2023.02.02. 11 947,823529 3 249 808 0 0% 6% 10,7% 13,8% 5,3%
2023.02.01. 11 946,238971 3 249 377 0 0% 6,2% 10,7% 13,8% 5,3%
2023.01.31. 11 944,6875 3 248 955 0 0% 6,1% 10,7% 13,8% 5,3%
2023.01.30. 11 940,580882 3 247 838 0 0% 6,1% 10,7% 13,7% 5,3%
2023.01.27. 11 939,0625 3 247 425 0 0% 6,2% 10,6% 13,7% 5,3%
2023.01.26. 11 937,411765 3 246 976 0 0% 6,5% 10,6% 13,6% 5,3%
2023.01.25. 11 935,897059 3 246 564 0 0% 6,6% 10,6% 13,9% 5,3%
2023.01.24. 11 934,375 3 246 150 0 0% 6,7% 10,6% 13,8% 5,3%
2023.01.23. 11 929,658088 3 244 867 0 0% 6,8% 10,6% 13,6% 5,3%
2023.01.20. 11 928,0625 3 244 433 0 0% 6,9% 10,6% 13,6% 5,3%
2023.01.19. 11 926,466912 3 243 999 0 0% 6,9% 10,6% 13,6% 5,3%
2023.01.18. 11 924,875 3 243 566 0 0% 6,9% 10,5% 13,6% 5,3%
2023.01.17. 11 923,275735 3 243 131 0 0% 7% 10,5% 13,6% 5,3%
2023.01.16. 11 918,161765 3 241 740 0 0% 6,6% 10,4% 13,5% 5,3%
2023.01.13. 11 916,433824 3 241 270 0 0% 6,7% 10,4% 13,5% 5,3%
2023.01.12. 11 914,772059 3 240 818 0 0% 6,7% 10,4% 13,5% 5,3%
2023.01.11. 11 915,275735 3 240 955 0 0% 6,7% 10,4% 13,5% 5,3%
2023.01.10. 11 913,643382 3 240 511 0 0% 6,8% 10,4% 13,5% 5,3%
2023.01.09. 11 905,044118 3 238 172 0 0% 9,4% 10,3% 13,4% 5,3%
2023.01.06. 11 901,897059 3 237 316 0 0% 9,3% 9,8% 13,4% 5,3%
2023.01.05. 11 899,694853 3 236 717 0 0% 9,3% 9,8% 13,3% 5,3%
2023.01.04. 11 897,5 3 236 120 0 0% 9,4% 9,9% 13,3% 5,2%
2023.01.03. 11 895,205882 3 235 496 0 0% 9,4% 10,1% 13,3% 5,2%
2023.01.02. 11 884,544118 3 232 596 0 0% 9,2% 10% 12,9% 5,2%
2022.12.30. 11 599,136029 3 154 965 0 0% 6,6% 7,4% 10,2% 4,4%
2022.12.29. 11 600,286765 3 155 278 0 0% 6,7% 7,4% 10,2% 4,4%
2022.12.28. 11 595,194853 3 153 893 0 0% 6,6% 7,7% 10,1% 4,3%
2022.12.27. 11 575,378676 3 148 503 0 0% 6,5% 7,6% 9,9% 4,3%
2022.12.23. 11 570,397059 3 147 148 0 0% 6,5% 7,6% 9,8% 4,3%
2022.12.22. 11 559,389706 3 144 154 0 0% 6,5% 7,1% 9,7% 4,2%
2022.12.21. 11 563,966912 3 145 399 0 0% 6,5% 7,2% 9,8% 4,3%
2022.12.20. 11 563,503676 3 145 273 0 0% 7% 7,2% 9,8% 4,3%
2022.12.19. 11 555,422794 3 143 075 0 0% 6,9% 7,1% 9,7% 4,2%
2022.12.16. 11 543,944853 3 139 953 0 0% 6,7% 7% 9,6% 4,2%
2022.12.15. 11 536,025735 3 137 799 0 0% 6,6% 6,9% 9,6% 4,2%
2022.12.14. 11 532,213235 3 136 762 0 0% 6,3% 7% 9,5% 4,2%
2022.12.13. 11 448,551471 3 114 006 0 0% 5,5% 6,2% 8,7% 4%
2022.12.12. 11 445 3 113 040 0 0% 5,6% 6,1% 8,6% 3,9%
2022.12.09. 11 448,654412 3 114 034 0 0% 5,5% 6,2% 8,6% 4%
2022.12.08. 11 459,040441 3 116 859 0 0% 5,5% 6,3% 8,7% 4%
2022.12.07. 11 455,764706 3 115 968 0 0% 5,4% 6,3% 8,6% 4%
2022.12.06. 11 461,724265 3 117 589 0 0% 5,5% 6,3% 8,7% 4%
2022.12.05. 11 457,852941 3 116 536 0 0% 4,6% 6,6% 8,7% 4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés