Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722095
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 405 789 191
Árfolyam:14 826,60243
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.04.10.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7% 18,2% 12,9% 14,4% 8,2% N/A 8% 8,1%
Szórás 26,2% 32,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 14 826,60243 3 405 789 191 0 0% 7% 18,2% 12,9% 14,4% 8,2%
2024.04.23. 14 821,80827 3 404 687 934 0 0% 7% 18,3% 13% 14,3% 8,2%
2024.04.22. 14 819,740314 3 404 212 908 0 0% 7% 18,3% 12,9% 14,3% 8,2%
2024.04.19. 14 686,891258 3 373 696 417 0 0% 6,1% 17,2% 12% 14,1% 8%
2024.04.18. 14 685,05618 3 373 274 885 0 0% 11,6% 16,8% 24,6% 14,1% 8%
2024.04.17. 14 688,274013 3 374 014 047 0 0% 11,6% 16,9% 24,6% 14,1% 8%
2024.04.16. 14 686,215008 3 373 541 077 0 0% 11,6% 16,9% 24,7% 14,1% 8%
2024.04.15. 14 684,156002 3 373 068 107 0 0% 11,6% 17% 24,7% 14,1% 8%
2024.04.12. 14 678,828199 3 371 844 268 0 0% 11,6% 17% 24,7% 14% 8%
2024.04.11. 14 677,233279 3 371 477 902 0 0% 11,7% 17% 24,7% 14% 8%
2024.04.10. 14 676,132116 3 371 224 956 0 0% 11,7% 17% 24,9% 14% 8%
2024.04.09. 14 674,29029 3 370 801 874 0 0% 6,4% 17% 24,9% 14%
2024.04.08. 14 672,231285 3 370 328 904 0 0% 6,4% 17,1% 24,9% 14%
2024.04.05. 14 666,192248 3 368 941 689 0 0% 6,4% 17,1% 24,9% 14%
2024.04.04. 14 664,074242 3 368 455 166 0 0% 6,4% 17,1% 30,4% 14%
2024.04.03. 14 662,676777 3 368 134 157 0 0% 6,9% 17,4% 31% 14%
2024.04.02. 14 667,156059 3 369 163 084 0 0% 6,8% 17,4% 31,2% 14%
2024.03.28. 14 656,861041 3 366 798 236 0 0% 6,8% 17,4% 31,2% 14%
2024.03.27. 14 654,713205 3 366 304 861 0 0% 6,8% 17,4% 31,2% 13,9%
2024.03.26. 14 650,570934 3 365 353 348 0 0% 6,9% 17,5% 31,3% 13,9%
2024.03.25. 14 648,363736 3 364 846 337 0 0% 6,9% 17,5% 31,3% 13,9%
2024.03.22. 14 642,088277 3 363 404 814 0 0% 6,8% 17,5% 31,4% 13,9%
2024.03.21. 14 639,891092 3 362 900 103 0 0% 6,8% 17,5% 31,4% 13,9%
2024.03.20. 14 638,631776 3 362 610 828 0 0% 6,8% 17,5% 11,9% 13,9%
2024.03.19. 14 539,839096 3 339 917 359 0 0% 8% 16,8% 10,6% 13,6%
2024.03.18. 14 529,519712 3 337 546 914 0 0% 8% 16,7% 10,5% 15%
2024.03.14. 14 521,283695 3 335 655 035 0 0% 8,1% 16,8% 10,5% 15%
2024.03.13. 14 519,22469 3 335 182 065 0 0% 8,1% 16,8% 10,6% 15%
2024.03.12. 14 518,607341 3 335 040 255 0 0% 8,1% 16,9% 10,7% 15%
2024.03.11. 14 516,429702 3 334 540 034 0 0% 8,1% 16,9% 10,6% 15%
2024.03.08. 14 510,074943 3 333 080 295 0 0% 8,1% 16,9% 10,6% 14,9%
2024.03.07. 14 507,492551 3 332 487 099 0 0% 8,1% 16,9% 10,7% 14,9%
2024.03.06. 14 506,045593 3 332 154 721 0 0% 8,1% 17% 10,7% 14,9%
2024.03.05. 14 503,868459 3 331 654 616 0 0% 8,1% 17% 10,8% 14,9%
2024.03.04. 14 293,671243 3 283 370 634 0 0% 8,3% 16,5% 9,1% 14,4%
2024.03.01. 14 290,805714 3 282 712 399 0 0% 8,3% 16,5% 9,7% 15%
2024.02.29. 14 288,746709 3 282 239 429 0 0% 8,3% 16,7% 9,8% 15%
2024.02.28. 14 286,687699 3 281 766 458 0 0% 8,4% 16,7% 9,8% 15%
2024.02.27. 14 276,502973 3 279 426 945 0 0% 8,3% 16,8% 9,7% 14,9%
2024.02.26. 14 272,647104 3 278 541 221 0 0% 8,3% 16,7% 9,8% 14,9%
2024.02.23. 14 263,587037 3 276 460 051 0 0% 8,3% 16,7% 9,7% 14,9%
2024.02.22. 14 260,214868 3 275 685 437 0 0% 8,3% 16,7% 9,7% 14,9%
2024.02.21. 14 258,452013 3 275 280 495 0 0% 8,3% 16,8% 9,8% 14,9%
2024.02.20. 14 234,494384 3 269 777 236 0 0% 14,8% 14,6% 13,1% 14,8%
2024.02.19. 14 224,012847 3 267 369 543 0 0% 15% 14,5% 13% 14,8%
2024.02.16. 14 217,835839 3 265 950 635 0 0% 15% 14,6% 13% 18,3%
2024.02.15. 14 215,776856 3 265 477 670 0 0% 15% 14,6% 13% 18,3%
2024.02.14. 14 214,843401 3 265 263 248 0 0% 15% 14,6% 13,1% 18,3%
2024.02.13. 14 212,162467 3 264 647 416 0 0% 15% 14,7% 13,1% 18,3%
2024.02.12. 14 209,560307 3 264 049 679 0 0% 15,1% 14,7% 13,1% 18,3%
2024.02.09. 14 201,951626 3 262 301 904 0 0% 15,1% 14,7% 13,1% 18,3%
2024.02.08. 14 198,628746 3 261 538 612 0 0% 15,1% 14,7% 13,1% 18,3%
2024.02.07. 14 197,063424 3 261 179 045 0 0% 15,1% 14,7% 13,1% 18,3%
2024.02.06. 14 195,004419 3 260 706 075 0 0% 15,1% 14,8% 13,1% 18,3%
2024.02.05. 14 192,92571 3 260 228 579 0 0% 12,9% 14,7% 13,2% 18,3%
2024.02.02. 13 886,840541 3 189 918 367 0 0% 10,4% 16% 16,6% 15,2%
2024.02.01. 13 877,387553 3 187 746 940 0 0% 10,4% 16% 16,8% 15,1%
2024.01.31. 13 875,328569 3 187 273 975 0 0% 10,4% 16% 16,8% 15,1%
2024.01.30. 13 873,269564 3 186 801 005 0 0% 10,4% 16,1% 16,8% 15,1%
2024.01.29. 13 869,601202 3 185 958 353 0 0% 10,4% 16% 16,9% 15,1%
2024.01.26. 13 860,37333 3 183 838 637 0 0% 10,4% 16,1% 16,8% 15,1%
2024.01.25. 13 856,52737 3 182 955 189 0 0% 10,4% 16,2% 16,8% 15%
2024.01.24. 13 855,020983 3 182 609 160 0 0% 10,4% 16,2% 16,8% 15%
2024.01.23. 13 851,92531 3 181 898 059 0 0% 10,5% 16,3% 16,9% 15%
2024.01.22. 13 847,635058 3 180 912 554 0 0% 10,5% 16,3% 16,9% 15%
2024.01.19. 13 838,397422 3 178 790 595 0 0% 10,5% 16,3% 16,9% 15,4%
2024.01.18. 13 159,491955 3 022 840 578 0 0% 4,7% 19,1% 30,3% 13,4%
2024.01.17. 13 160,820772 3 023 145 818 0 0% 4,7% 19,2% 30,2% 13,4%
2024.01.16. 13 158,761767 3 022 672 848 0 0% 4,7% 19,3% 30,3% 13,4%
2024.01.15. 13 156,702766 3 022 199 879 0 0% 4,8% 19,3% 30,4% 13,4%
2024.01.12. 13 149,005416 3 020 431 736 0 0% 4,8% 19,3% 30,4% 13,4%
2024.01.11. 13 144,912493 3 019 491 559 0 0% 4,8% 19,4% 30,4% 13,4%
2024.01.10. 13 143,682641 3 019 209 052 0 0% 4,8% 19,3% 30,4% 13,4%
2024.01.09. 13 795,197995 3 168 867 341 0 0% 10% 17,8% 31,7% 15,2%
2024.01.08. 13 791,748298 3 168 074 918 0 0% 10,1% 17,8% 32% 15,2%
2024.01.05. 13 787,894449 3 167 189 658 0 0% 10,1% 17,9% 32,3% 14,7%
2024.01.04. 13 785,202823 3 166 571 370 0 0% 10,1% 21% 32,3% 14,7%
2024.01.03. 13 721,530378 3 151 945 300 0 0% 9,9% 20,5% 37,6% 14,5%
2024.01.02. 13 738,682897 3 155 885 371 0 0% 9,9% 20,8% 37,9% 14,6%
2023.12.29. 13 724,873901 3 152 713 334 0 0% 9,9% 20,7% 37,8% 14,5%
2023.12.28. 13 721,421666 3 151 920 328 0 0% 9,9% 20,7% 37,8% 14,5%
2023.12.27. 13 718,897257 3 151 340 451 0 0% 9,9% 20,7% 37,9% 14,5%
2023.12.22. 13 705,585709 3 148 282 682 0 0% 10% 20,8% 38% 14,4%
2023.12.21. 13 702,952853 3 147 677 894 0 0% 10% 20,9% 38,1% 14,4%
2023.12.20. 13 700,547378 3 147 125 337 0 0% 10% 28,1% 32,1% 15%
2023.12.19. 13 462,027648 3 092 335 447 0 0% 8,1% 26,1% 30,2% 14,3%
2023.12.18. 13 452,444451 3 090 134 110 0 0% 8,1% 26,1% 30,2% 14,3%
2023.12.15. 13 442,083336 3 087 754 079 0 0% 8,1% 26,1% 30,1% 14,2%
2023.12.14. 13 438,62966 3 086 960 742 0 0% 8,1% 26,1% 30,1% 14,2%
2023.12.13. 13 436,351285 3 086 437 381 0 0% 8,1% 26,1% 30,2% 14,2%
2023.12.12. 13 433,331747 3 085 743 769 0 0% 8,1% 26,1% 30,2% 14,2%
2023.12.11. 13 430,302802 3 085 047 996 0 0% 8,1% 26,2% 30,3% 14,2%
2023.12.08. 13 421,876948 3 083 112 510 0 0% 8,1% 26,2% 30,3% 14,2%
2023.12.07. 13 418,798126 3 082 405 280 0 0% 8,2% 26,2% 30,3% 14,2%
2023.12.06. 13 416,26279 3 081 822 893 0 0% 8,2% 26,3% 30,3% 14,1%
2023.12.05. 13 413,055692 3 081 086 197 0 0% 8,2% 26,3% 30,3% 14,1%
2023.12.04. 13 201,54285 3 032 500 005 0 0% 7,6% 21,4% 33,5% 13,5%
2023.12.01. 13 194,914274 3 030 977 368 0 0% 7,6% 21,4% 33,5% 14,8%
2023.11.30. 13 191,460554 3 030 184 021 0 0% 7,6% 21,4% 33,5% 14,8%
2023.11.29. 13 188,006852 3 029 390 678 0 0% 7,7% 21,6% 33,5% 14,8%
2023.11.28. 13 185,382333 3 028 787 805 0 0% 7,7% 21,6% 33,5% 14,8%
2023.11.27. 13 182,511118 3 028 128 264 0 0% 7,8% 21,5% 33,6% 14,8%
2023.11.24. 13 173,976579 3 026 167 812 0 0% 7,8% 21,5% 33,6% 14,7%
2023.11.23. 13 171,174643 3 025 524 185 0 0% 7,8% 21,6% 33,6% 14,7%
2023.11.22. 13 168,856261 3 024 991 634 0 0% 7,8% 21,6% 33,7% 14,7%
2023.11.21. 13 164,376021 3 023 962 487 0 0% 7,8% 0,7% 33,7% 14,7%
2023.11.20. 12 395,784109 2 847 410 776 0 0% -0,2% -5,2% 37,4% 12,4%
2023.11.17. 12 367,817042 2 840 986 517 0 0% -0,4% -5,3% 37,6% 19,8%
2023.11.16. 12 364,363322 2 840 193 170 0 0% -0,4% -5,3% 37,5% 19,8%
2023.11.15. 12 360,909629 2 839 399 829 0 0% -0,4% -5,3% 37,5% 19,7%
2023.11.14. 12 357,307782 2 838 572 456 0 0% -0,4% -5,3% 37,6% 19,7%
2023.11.13. 12 354,259107 2 837 872 151 0 0% -0,3% -5,3% 37,8% 19,7%
2023.11.10. 12 344,944704 2 835 732 558 0 0% -0,4% -5,3% 37,8% 19,7%
2023.11.09. 12 341,135485 2 834 857 550 0 0% -0,4% -5,3% 37,8% 19,7%
2023.11.08. 12 339,40969 2 834 461 121 0 0% -0,3% -5,3% 37,9% 19,7%
2023.11.07. 12 336,449505 2 833 781 143 0 0% -0,3% -5,2% 37,9% 19,6%
2023.11.06. 12 333,479814 2 833 098 981 0 0% -0,3% -5,3% 38,1% 19,6%
2023.11.03. 12 566,382451 2 886 598 580 0 0% 1,6% -4,7% 51,6% 19,6%
2023.11.02. 12 580,403142 2 889 819 245 0 0% 5,1% -4,4% 52% 19,7%
2023.10.31. 12 573,495738 2 888 232 559 0 0% 5,1% -4,4% 52,2% 19,6%
2023.10.30. 12 570,042053 2 887 439 220 0 0% 5,2% -4,4% 52,1% 19,6%
2023.10.27. 12 561,33937 2 885 440 144 0 0% 5,1% -4,4% 52,1% 19,6%
2023.10.26. 12 558,053868 2 884 685 438 0 0% 5,2% -4,4% 52,1% 19,6%
2023.10.25. 12 555,735556 2 884 152 903 0 0% 5,3% -4,4% 52,2% 19,6%
2023.10.24. 12 544,629791 2 881 601 820 0 0% 5,2% -4,5% 52,1% 19,5%
2023.10.20. 12 531,042167 2 878 480 634 0 0% 5,3% -4,5% 52,2% 20,4%
2023.10.19. 12 527,321904 2 877 626 060 0 0% 5,3% -4,5% 52,2% 20,5%
2023.10.18. 12 569,010557 2 887 202 277 0 0% 13,8% 6,6% 55,4% 20,6%
2023.10.17. 12 565,579383 2 886 414 109 0 0% 13,8% 6,6% 54% 20,6%
2023.10.16. 12 562,125681 2 885 620 766 0 0% 13,9% 6,7% 54,1% 20,6%
2023.10.13. 12 551,764566 2 883 240 735 0 0% 13,8% 6,6% 54% 20,5%
2023.10.12. 12 548,478856 2 882 485 981 0 0% 13,8% 6,6% 54% 20,5%
2023.10.11. 12 545,785097 2 881 867 203 0 0% 13,9% 6,6% 54% 20,5%
2023.10.10. 12 542,647387 2 881 146 446 0 0% 13,9% 6,8% 54% 20,5%
2023.10.09. 12 539,509765 2 880 425 709 0 0% 7,1% 6,8% 54,1% 20,5%
2023.10.06. 12 530,422319 2 878 338 250 0 0% 7,1% 6,7% 54,1% 20,5%
2023.10.05. 12 527,333972 2 877 628 832 0 0% 7,1% 6,7% 54% 20,4%
2023.10.04. 12 524,926663 2 877 075 854 0 0% 9,9% 11,4% 39,7% 17,1%
2023.10.03. 12 485,9866 2 868 131 010 0 0% 9,7% 11,6% 38,8% 17%
2023.10.02. 12 496,029268 2 870 437 891 0 0% 9,9% 11,8% 39% 17%
2023.09.29. 12 485,621402 2 868 047 121 0 0% 9,8% 11,7% 38,9% 17%
2023.09.28. 12 482,152111 2 867 250 197 0 0% 9,8% 11,7% 38,9% 16,9%
2023.09.27. 12 479,723823 2 866 692 400 0 0% 9,8% 11,8% 38,8% 16,9%
2023.09.26. 12 470,683755 2 864 615 824 0 0% 9,8% 11,8% 38,8% 16,9%
2023.09.25. 12 465,886034 2 863 513 749 0 0% 9,9% 11,8% 38,8% 16,9%
2023.09.22. 12 463,468952 2 862 958 526 0 0% 9,9% 11,8% 38,9% 16,9%
2023.09.21. 12 459,99966 2 862 161 602 0 0% 9,9% 11,8% 38,9% 16,9%
2023.09.20. 12 455,817616 2 861 200 953 0 0% 16,5% -4,8% 54,8% 16,1%
2023.09.19. 12 448,510435 2 859 522 435 0 0% 16,6% -5,3% 55,1% 16,1%
2023.09.18. 12 446,725708 2 859 112 469 0 0% 16,7% -5,3% 55,2% 16,1%
2023.09.15. 12 436,317873 2 856 721 706 0 0% 16,6% -5,3% 55,1% 16%
2023.09.14. 12 432,848573 2 855 924 780 0 0% 16,6% -5,4% 55,1% 16%
2023.09.13. 12 428,564582 2 854 940 713 0 0% 16,6% -5,4% 55,1% 16%
2023.09.12. 12 424,403251 2 853 984 822 0 0% 16,7% -5,3% 55,1% 16%
2023.09.11. 12 420,448287 2 853 076 335 0 0% 16,8% -5,3% 55,2% 16%
2023.09.08. 12 410,622386 2 850 819 247 0 0% 16,7% -5,4% 55,2% 15,9%
2023.09.07. 12 406,31052 2 849 828 777 0 0% 16,7% -5,4% 55,2% 15,9%
2023.09.06. 12 402,550939 2 848 965 171 0 0% 16,7% -5,4% 55,2% 15,9%
2023.09.05. 12 398,789986 2 848 101 250 0 0% 16,7% -5,3% 55,2% 15,9%
2023.09.04. 12 273,820755 2 819 394 818 0 0% 12,9% -6,3% 41,2% 15,5%
2023.09.01. 12 265,935118 2 817 583 424 0 0% 12,9% -5,8% 40,8% 14,7%
2023.08.31. 12 262,465822 2 816 786 499 0 0% 12,8% -5,8% 40,8% 14,7%
2023.08.30. 12 258,996543 2 815 989 578 0 0% 12,9% -5,8% 40,8% 14,7%
2023.08.29. 12 241,799759 2 812 039 339 0 0% 12,9% -5,9% 40,6% 14,6%
2023.08.28. 12 237,807016 2 811 122 174 0 0% 12,8% -6% 40,6% 14,6%
2023.08.25. 12 227,803668 2 808 824 325 0 0% 12,8% -5,9% 40,5% 14,6%
2023.08.24. 12 223,430895 2 807 819 864 0 0% 12,8% -6% 40,5% 14,6%
2023.08.23. 12 219,061004 2 806 816 065 0 0% 12,8% -6% 40,5% 14,6%
2023.08.22. 12 215,040826 2 805 892 598 0 0% 12,8% -6% 40,4% 14,5%
2023.08.21. 12 211,181234 2 805 006 019 0 0% -6,6% -6% 40,5% 14,5%
2023.08.18. 12 420,345861 2 853 052 807 0 0% -5% -1,3% 52,4% 16,9%
2023.08.17. 12 414,270539 2 851 657 257 0 0% -5% -1,3% 52,9% 16,9%
2023.08.16. 12 410,801248 2 850 860 333 0 0% -5% -1,3% 52,9% 16,9%
2023.08.15. 12 407,331965 2 850 063 411 0 0% -5% -1,3% 52,9% 16,9%
2023.08.14. 12 403,095112 2 849 090 172 0 0% -4,9% -1,4% 53% 16,9%
2023.08.11. 12 393,454838 2 846 875 724 0 0% -5% -1,3% 52,9% 16,8%
2023.08.10. 12 389,221716 2 845 903 342 0 0% -5% -1,4% 52,9% 16,8%
2023.08.09. 12 385,649555 2 845 082 788 0 0% -5% -1,4% 52,9% 16,8%
2023.08.08. 12 381,781919 2 844 194 361 0 0% -5% -1,4% 52,9% 16,8%
2023.08.07. 12 378,180033 2 843 366 979 0 0% -4,9% -1,4% 53% 16,8%
2023.08.04. 12 368,756299 2 841 202 272 0 0% -5% -1,4% 53% 13,3%
2023.08.03. 12 365,438487 2 840 440 144 0 0% -6,2% -1,4% 53% 13,4%
2023.08.02. 11 972,797891 2 750 247 458 0 0% -9% 0,5% 58,4% 12,1%
2023.08.01. 11 966,016073 2 748 689 620 0 0% -9% 0,7% 58,8% 12,1%
2023.07.31. 11 962,546781 2 747 892 696 0 0% -9% 0,7% 58,9% 12,1%
2023.07.28. 11 952,138929 2 745 501 929 0 0% -9,1% 0,7% 58,8% 12,1%
2023.07.27. 11 946,488368 2 744 203 950 0 0% -9,1% 0,7% 58,7% 12%
2023.07.26. 11 941,8593 2 743 140 616 0 0% -9,1% 0,7% 58,4% 12%
2023.07.25. 11 928,544409 2 740 082 079 0 0% -9,2% 0,6% 58,3% 12%
2023.07.24. 11 920,487959 2 738 231 448 0 0% -9,2% 0,5% 58,4% 12%
2023.07.21. 11 907,334869 2 735 210 078 0 0% -9,3% 0,5% 58,2% 13,5%
2023.07.20. 11 902,236801 2 734 039 011 0 0% -9,3% 0,5% 58,2% 13,4%
2023.07.19. 11 897,888759 2 733 040 231 0 0% -9,3% 0,5% 44,8% 13,5%
2023.07.18. 11 045,541204 2 537 249 179 0 0% -6,3% 9,4% 34,9% 10,7%
2023.07.17. 11 041,825413 2 536 395 632 0 0% -6,3% 9,3% 34,9% 10,7%
2023.07.14. 11 031,37431 2 533 994 930 0 0% -6,3% 9,3% 34,8% 10,6%
2023.07.13. 11 028,445744 2 533 322 215 0 0% -6,3% 9,3% 34,8% 10,6%
2023.07.12. 11 025,065892 2 532 545 836 0 0% -6,3% 9,3% 34,6% 10,6%
2023.07.11. 11 013,248032 2 529 831 179 0 0% -6,4% 9,2% 34,3% 10,6%
2023.07.10. 11 015,364946 2 530 317 451 0 0% -6,2% 9,3% 34,5% 10,6%
2023.07.07. 11 707,961538 2 689 412 429 0 0% -0,3% 12% 38,9% 13,2%
2023.07.06. 11 703,772694 2 688 450 218 0 0% -0,4% 12% 38,9% 13,2%
2023.07.05. 11 693,663355 2 686 128 022 0 0% -0,4% 12,2% 38,8% 13,1%
2023.07.04. 11 393,483505 2 617 174 309 0 0% 1,3% 9,4% 31% 12,2%
2023.07.03. 11 385,263299 2 615 286 062 0 0% 1,8% 14,2% 30,8% 12,1%
2023.06.30. 11 373,911758 2 612 678 522 0 0% 1,8% 14,2% 30,6% 11,4%
2023.06.29. 11 370,127915 2 611 809 343 0 0% 1,8% 14,2% 30,6% 11,4%
2023.06.28. 11 365,996156 2 610 860 245 0 0% 1,8% 14,2% 30,6% 11,4%
2023.06.27. 11 361,858803 2 609 909 862 0 0% 1,8% 14,2% 30,5% 11,4%
2023.06.26. 11 357,737928 2 608 963 264 0 0% 1,8% 14,3% 30,6% 11,4%
2023.06.23. 11 345,370044 2 606 122 262 0 0% 1,7% 14,2% 30,4% 11,3%
2023.06.22. 11 341,214812 2 605 167 772 0 0% 1,7% 14,2% 30,4% 11,3%
2023.06.21. 11 337,024044 2 604 205 119 0 0% 1,7% 14,2% 30,4% 11,3%
2023.06.20. 10 694,474594 2 456 606 370 0 0% -18,3% 3,1% 9% 9,1%
2023.06.19. 10 679,090798 2 453 072 589 0 0% -18,8% 3,3% 8,6% 9,1%
2023.06.16. 10 667,73926 2 450 465 050 0 0% -18,8% 3,2% 8,5% 12,2%
2023.06.15. 10 663,955439 2 449 595 876 0 0% -18,8% 3,2% 8,5% 12,2%
2023.06.14. 10 659,533312 2 448 580 078 0 0% -18,9% 3,2% 8,5% 12,2%
2023.06.13. 10 655,035206 2 447 546 827 0 0% -18,9% 3,2% 8,4% 12,2%
2023.06.12. 10 650,551483 2 446 516 880 0 0% -18,8% 3,2% 8,4% 12,2%
2023.06.09. 10 638,098203 2 443 656 262 0 0% -18,9% 3,2% 8,3% 12,1%
2023.06.08. 10 633,56005 2 442 613 812 0 0% -18,9% 3,2% 8,3% 12,1%
2023.06.07. 10 629,776203 2 441 744 632 0 0% -18,9% 3,2% 8,3% 12,1%
2023.06.06. 10 625,677612 2 440 803 153 0 0% -18,9% 3,2% 8,3% 12,1%
2023.06.05. 10 621,507666 2 439 845 283 0 0% -18,9% 3,2% 8,2% 12,1%
2023.06.02. 10 875,329013 2 498 150 077 0 0% -16,5% 10% 21,2% 16,9%
2023.06.01. 10 866,732865 2 496 175 473 0 0% -16,6% 10% 21,2% 16,9%
2023.05.31. 10 866,617271 2 496 148 920 0 0% -16,5% 10% 21,2% 16,9%
2023.05.30. 10 862,833432 2 495 279 742 0 0% -16,5% 9,9% 21,2% 16,9%
2023.05.26. 10 846,651166 2 491 562 546 0 0% -16,6% 10% 21,1% 16,8%
2023.05.25. 10 842,768149 2 490 670 586 0 0% -16,6% 9,9% 21% 16,8%
2023.05.24. 10 838,950781 2 489 793 706 0 0% -16,6% 9,9% 21% 13,9%
2023.05.23. 10 831,403351 2 488 060 001 0 0% -16,7% 9,9% 21% 13,9%
2023.05.22. 10 827,104615 2 487 072 547 0 0% -16,7% 9,9% 21% 13,8%
2023.05.19. 13 074,846636 3 003 396 871 0 0% 3,9% 44,9% 46,1% 21,2%
2023.05.18. 13 069,626434 3 002 197 749 0 0% 3,9% 44,8% 44,9% 21,2%
2023.05.17. 13 065,842596 3 001 328 571 0 0% 3,8% 45,3% 44,7% 21,2%
2023.05.16. 13 062,058753 3 000 459 392 0 0% 3,8% 45,3% 44,7% 21,2%
2023.05.15. 13 058,274897 2 999 590 210 0 0% 3,8% 45,3% 44,7% 21,2%
2023.05.12. 13 046,641654 2 996 917 961 0 0% 3,9% 45,5% 44,6% 21,1%
2023.05.11. 13 042,791649 2 996 033 584 0 0% 3,8% 45,4% 44,6% 21,1%
2023.05.10. 13 037,664983 2 994 855 948 0 0% 3,8% 45,5% 44,5% 21,1%
2023.05.09. 13 034,871424 2 994 214 245 0 0% 3,8% 45,6% 44,5% 21,1%
2023.05.08. 13 030,974241 2 993 319 031 0 0% 3,8% 45,6% 44,5% 21,1%
2023.05.05. 13 019,340524 2 990 646 673 0 0% 3,8% 45,8% 44,4% 24,1%
2023.05.04. 13 015,296529 2 989 717 735 0 0% 3,8% 45,7% 44,4% 24,2%
2023.05.03. 13 184,256412 3 028 529 172 0 0% 5,1% 59% 42,7% 24,7%
2023.05.02. 13 163,186093 3 023 689 151 0 0% 10,5% 59% 42,5% 24,6%
2023.04.28. 13 148,050747 3 020 212 441 0 0% 10,8% 59,1% 42,3% 24,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés