Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:54 550 169
Árfolyam:1,212429
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,5% 10,4% -4% 15,9% N/A N/A -2,6% 4,3%
Szórás 15,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 1,212429 54 550 169 -13 0% -3,5% 10,4% -4% 15,9%
2023.03.17. 1,209523 54 419 434 19 0% -2,6% 7,3% -4,3% 16,1%
2023.03.16. 1,222573 55 006 567 -2 0% -1,6% 8,4% -2% 17%
2023.03.14. 1,243104 55 930 309 -6 0% -1,4% 9,7% 2,8% 15,8%
2023.03.13. 1,245881 56 055 259 7 0% -1,3% 10,8% 3,1% 15,9%
2023.03.10. 1,257203 56 564 657 -36 0% 0% 13,2% 6,6% 11,8%
2023.03.09. 1,262364 56 796 899 18 0% 0,4% 13,6% 5,6% 11,8%
2023.03.08. 1,278832 57 537 817 -2 0% 2,4% 16,9% 12,3% 9,7%
2023.03.07. 1,269309 57 109 356 12 0% 2% 15,5% 12,7% 9,4%
2023.03.06. 1,287085 57 909 130 -28 0% 2,1% 17,7% 12,2% 10%
2023.03.03. 1,278116 57 505 620 34 0% 2,4% 16,1% 6,3% 7,8%
2023.03.02. 1,256442 56 530 419 -11 0% 0,7% 14,1% 4,6% 8,3%
2023.03.01. 1,272049 57 232 627 -3 0% 0,3% 16,3% 6,7% 9,1%
2023.02.28. 1,278414 57 519 007 20 0% 2,6% 10% 4,1% 9,3%
2023.02.27. 1,256961 56 553 764 -6 0% -0,9% 8,2% 0,2% 7,3%
2023.02.24. 1,260577 56 716 463 -25 0% -0,9% 7,7% 6,8% 5,6%
2023.02.23. 1,257918 56 596 853 1 0% 1,7% 6,5% -1,4% 4,3%
2023.02.22. 1,252239 56 341 340 -8 0% 1,1% 7,2% -2,8% 4,2%
2023.02.21. 1,269834 57 132 991 -1 0% 3% 6,6% -1,6% 4,6%
2023.02.20. 1,271606 57 212 719 34 0% 2,7% 6,7% -4,5% 4,5%
2023.02.17. 1,286242 57 871 195 -27 0% 3,9% 7,9% -4,7% 5%
2023.02.16. 1,287389 57 922 828 35 0% 4% 5,9% -5,8% 5%
2023.02.15. 1,283938 57 767 524 -2 0% 3,1% 6,8% -6% 4,9%
2023.02.14. 1,285782 57 850 492 -18 0% 3,9% 6,9% -4,3% 5%
2023.02.13. 1,29603 58 311 593 2 0% 9,1% 7,8% -5,2% 5%
2023.02.10. 1,290952 58 083 119 -18 0% 8,7% 7,5% -6,8% 5,3%
2023.02.09. 1,30176 58 569 416 22 0% 9,5% 10% -6% 5,4%
2023.02.08. 1,302221 58 590 136 12 0% 10,3% 10,1% -5% 5,4%
2023.02.07. 1,298078 58 403 720 0 0% 11,2% 10,9% -3,6% 5,3%
2023.02.06. 1,283909 57 766 222 -7 0% 11,5% 9,7% -4,8% 5%
2023.02.03. 1,301797 58 571 054 -16 0% 14,3% 10,9% -4,8% 6,4%
2023.02.02. 1,297627 58 383 451 -11 0% 13,6% 10,9% -5,5% 6,6%
2023.02.01. 1,292256 58 141 807 27 0% 14,4% 8,7% -4,9% 6,4%
2023.01.31. 1,294031 58 221 642 9 0% 14,5% 8,4% -4,6% 6,5%
2023.01.30. 1,297715 58 387 385 -42 0% 14,8% 8,7% -3,3% 6,3%
2023.01.27. 1,301664 58 565 102 37 0% 15,9% 10,2% -4,4% 5,8%
2023.01.26. 1,301209 58 544 593 -7 0% 17% 11,6% -3,5% 5,1%
2023.01.25. 1,291887 58 125 180 6 0% 17,2% 10,8% -3,1% 4,8%
2023.01.24. 1,311215 58 994 788 -31 0% 19,7% 12,2% -0,8% 5,3%
2023.01.23. 1,320277 59 402 541 6 0% 20,6% 12,9% -3% 5,6%
2023.01.20. 1,303926 58 666 863 22 0% 19,2% 12,2% -5,7% 5,2%
2023.01.19. 1,298428 58 419 472 -35 0% 20,7% 11,5% -6% 5,2%
2023.01.18. 1,305329 58 730 000 30 0% 19,3% 11,8% -5,7% 5,4%
2023.01.17. 1,310187 58 948 543 -20 0% 21,3% 14,5% -6,4% 5,5%
2023.01.16. 1,326786 59 695 393 7 0% 22,6% 15,9% -5,1% 6%
2023.01.13. 1,317487 59 277 001 -15 0% 20,6% 13,8% -6,1% 5,2%
2023.01.12. 1,332219 59 939 845 0 0% 22% 14,6% -5,4% 6%
2023.01.11. 1,32333 59 539 907 7 0% 22,2% 12,6% -4,3% 5,8%
2023.01.10. 1,318147 59 306 704 29 0% 20,9% 12,6% -3% 5,6%
2023.01.09. 1,309403 58 913 261 -29 0% 19,5% 11,9% -4% 5,7%
2023.01.05. 1,278847 57 538 500 12 0% 16,3% 12% -6,7% 5%
2023.01.04. 1,281138 57 641 566 11 0% 15,9% 11,8% -7,1% 5,1%
2023.01.03. 1,274879 57 359 947 -26 0% 18,5% 10,8% -7,1% 4,9%
2023.01.02. 1,244156 55 977 669 23 0% 17,6% 8,1% -8,9% 3,8%
2022.12.30. 1,24432 55 985 025 -3 0% 17,6% 7,8% -8,9% 4,2%
2022.12.29. 1,255895 56 505 816 10 0% 19,6% 6,5% -7,9% 4,5%
2022.12.28. 1,24806 56 153 290 -33 0% 17,9% 4,4% -8,2% 4,3%
2022.12.27. 1,253714 56 407 711 36 0% 17,8% 6% -7,4% 4,5%
2022.12.23. 1,258531 56 624 404 -32 0% 17,2% 8,2% -6,4% 4,6%
2022.12.22. 1,266436 56 980 102 0 0% 14,7% 7,5% -4,9% 5,1%
2022.12.21. 1,268721 57 082 910 36 0% 15,8% 5,8% -4,3% 5,1%
2022.12.20. 1,256235 56 521 098 -12 0% 14,4% 5,5% -4,4% 4,8%
2022.12.19. 1,243661 55 955 375 4 0% 11,2% 5,9% -5,9% 4,2%
2022.12.16. 1,242015 55 881 313 -6 0% 10,2% 4,6% -6,6% 4,8%
2022.12.15. 1,24534 56 030 919 -7 0% 8,6% 4,9% -4,8% 5,1%
2022.12.14. 1,260612 56 718 051 2 0% 11,3% 7% -4,3% 5,5%
2022.12.13. 1,262606 56 807 764 6 0% 12,2% 7,1% -4,6% 5,6%
2022.12.12. 1,269696 57 126 755 -10 0% 12,8% 5,8% -4,4% 5,9%
2022.12.09. 1,257527 56 579 252 7 0% 13,2% 3,1% -5,7% 5,6%
2022.12.08. 1,249174 56 203 423 -25 0% 14,2% 2,4% -7% 5,5%
2022.12.07. 1,244981 56 014 794 43 0% 13,3% 1,5% -7% 5,4%
2022.12.06. 1,260851 56 728 781 -42 0% 15,3% 2,6% -3,9% 5,8%
2022.12.05. 1,253863 56 414 415 4 0% 13,8% 2,1% -4,1% 5,5%
2022.12.02. 1,247706 56 137 392 30 0% 13,3% 1,2% -4,5% 5,2%
2022.12.01. 1,268501 57 072 980 -33 0% 15,9% 3,1% -3,4% 5,4%
2022.11.30. 1,250566 56 266 073 13 0% 10,5% 2,3% -4,4% 4,9%
2022.11.29. 1,250814 56 277 218 5 0% 8,9% 4,1% -4,2% 4,9%
2022.11.28. 1,245831 56 053 016 7 0% 7,2% 3,6% -3,6% 4,5%
2022.11.25. 1,267868 57 044 508 10 0% 8,8% 5,3% -4,9% 4,9%
2022.11.24. 1,272032 57 231 847 -17 0% 8,7% 6% -4,7% 5,2%
2022.11.23. 1,237019 55 656 543 1 0% 4,7% 2,2% -7,7% 4,3%
2022.11.22. 1,238469 55 721 781 20 0% 6% 4,3% -6,6% 4,3%
2022.11.21. 1,233057 55 478 262 -17 0% 3,5% 3,8% -6,5% 4,4%
2022.11.18. 1,238081 55 704 321 14 0% 3,2% 3,8% -7,3% 4,1%
2022.11.17. 1,237991 55 700 258 -13 0% 3,8% 4,6% -8,6% 4,2%
2022.11.16. 1,237723 55 688 213 -11 0% 1,8% 7% -9,1% 4,2%
2022.11.15. 1,245835 56 053 203 15 0% 3,6% 7,9% -8,8% 4,4%
2022.11.14. 1,237477 55 677 141 -21 0% 2,9% 7,1% -9,2% 4,4%
2022.11.10. 1,187672 53 436 311 -6 0% -1,1% 5,3% -12,8% 2,7%
2022.11.09. 1,189178 53 504 076 12 0% 0,5% 3,8% -13,6% 2,7%
2022.11.08. 1,180596 53 117 939 5 0% -0,1% 2,2% -14,4% 2,5%
2022.11.07. 1,167645 52 535 236 1 0% -0,3% 1,1% -15,3% 2%
2022.11.04. 1,151626 51 814 501 -10 0% -2,1% -2,4% -16,2% 2,2%
2022.11.03. 1,139008 51 246 796 25 0% -3% -3,3% -15,8% 2,4%
2022.11.02. 1,141776 51 371 310 -25 0% -2,4% -3,1% -15,4% 2,5%
2022.10.28. 1,130051 50 843 798 12 0% -4,9% -6,2% -16% 2%
2022.10.27. 1,123299 50 539 997 -18 0% -4,9% -6,6% -17,7% 1,9%
2022.10.26. 1,112401 50 049 687 30 0% -4,6% -7% -19% 1,6%
2022.10.25. 1,101903 49 577 326 -20 0% -5,5% -8,4% -19,4% 1,3%
2022.10.24. 1,095365 49 283 185 23 0% -6,3% -10,6% -19,7% 0,8%
2022.10.21. 1,09483 49 259 091 -31 0% -6,8% -11,9% -19,7% 1,3%
2022.10.20. 1,094297 49 235 141 31 0% -5,8% -11,6% -20,4% 1,7%
2022.10.19. 1,075893 48 407 069 0 0% -7,6% -13,9% -21,3% 1,1%
2022.10.18. 1,094043 49 223 682 -36 0% -6,3% -13,6% -20,5% 1,7%
2022.10.17. 1,07996 48 590 089 8 0% -5,7% -14,7% -21,4% 1,1%
2022.10.14. 1,081837 48 674 532 12 0% -5,6% -14,5% -21,7% 1,6%
2022.10.13. 1,092681 49 162 418 -6 0% -5,6% -14% -20,7% 2%
2022.10.12. 1,092303 49 145 417 0 0% -6,1% -13,3% -21,1% 1,9%
2022.10.11. 1,08319 48 735 401 17 0% -7,8% -15,3% -21,9% 1,7%
2022.10.10. 1,090485 49 063 604 -1 0% -6,8% -13,8% -20,1% 2,3%
2022.10.07. 1,095674 49 297 071 7 0% -5,9% -13,1% -19,2% 2,5%
2022.10.06. 1,102025 49 582 811 -10 0% -4,7% -12,8% -18,2% 2,7%
2022.10.05. 1,099907 49 487 527 -20 0% -3,7% -13,7% -18% 2,7%
2022.10.04. 1,10494 49 713 994 -7 0% -3,5% -14,3% -16,7% 2,8%
2022.10.03. 1,075649 48 396 126 22 0% -6,5% -16,3% -19,2% 2,1%
2022.09.30. 1,058012 47 602 572 2 0% -8,4% -17,6% -19,8% 0,6%
2022.09.29. 1,049753 47 230 977 -5 0% -10,9% -18,9% -19,6% 0,2%
2022.09.28. 1,058526 47 625 701 -14 0% -11,5% -16,2% -18,5% 0,5%
2022.09.27. 1,064323 47 886 536 -1 0% -10% -15,2% -18,6% 0,6%
2022.09.26. 1,055698 47 498 477 17 0% -10,6% -15,9% -18,5% 0,6%
2022.09.23. 1,074057 48 324 477 -2 0% -7,7% -14,9% -17,5% 1,2%
2022.09.22. 1,10394 49 668 989 -9 0% -6,3% -13,5% -14,2% 1,9%
2022.09.21. 1,095829 49 304 064 -9 0% -8,6% -13,5% -13,5% 1,6%
2022.09.20. 1,097766 49 391 223 -2 0% -7,8% -13,1% -13,3% 1,7%
2022.09.19. 1,118185 50 309 927 21 0% -4,8% -11,5% -13,5% 2,3%
2022.09.16. 1,127357 50 722 577 -5 0% -5,1% -9,6% -12,6% 2,5%
2022.09.15. 1,146327 51 576 089 -16 0% -3,5% -5,2% -11,3% 3,3%
2022.09.14. 1,132932 50 973 431 24 0% -3,8% -6,3% -12,8% 2,9%
2022.09.13. 1,124843 50 609 463 5 0% -4,6% -6,9% -13,6% 2,6%
2022.09.12. 1,125209 50 625 925 5 0% -6,2% -6,9% -13,1% 2,9%
2022.09.09. 1,110877 49 981 088 -25 0% -9% -7% -14,4% 2,7%
2022.09.08. 1,093831 49 214 171 12 0% -10,4% -3,9% -15,7% 2,6%
2022.09.07. 1,098558 49 426 838 -13 0% -10,5% -2,4% -15,3% 2,8%
2022.09.06. 1,09392 49 218 176 0 0% -11% -4,7% -15,9% 2,6%
2022.09.05. 1,101831 49 574 112 12 0% -10,3% -4% -14,9% 3%
2022.09.02. 1,100815 49 528 388 -12 0% -10,7% -8,3% -14,7% 2,9%
2022.09.01. 1,094046 49 223 846 16 0% -11,1% -8,3% -15% 2,8%
2022.08.31. 1,129731 50 829 386 -13 0% -7,6% -8% -11,6% 3,9%
2022.08.30. 1,131709 50 918 394 -1 0% -7,4% -7,8% -11% 3,9%
2022.08.29. 1,148734 51 684 392 5 0% -4,4% -6,4% -9,6% 5%
2022.08.26. 1,161977 52 280 222 17 0% -4% -7,4% -7,6% 5,2%
2022.08.25. 1,165528 52 439 973 -27 0% -3,2% -7,1% -7,7% 5,3%
2022.08.24. 1,17046 52 661 903 13 0% -2,5% -0,9% -7,4% 5,5%
2022.08.23. 1,181624 53 164 186 20 0% -2,3% -7,4% -6,3% 5,8%
2022.08.22. 1,167917 52 547 454 -41 0% -1,7% -9,4% -7,2% 5,4%
2022.08.19. 1,191738 53 619 261 4 0% 0,3% -10,5% -5,3% 6,5%
2022.08.18. 1,199598 53 972 898 36 0% 0,5% -9,9% -6,2% 6,8%
2022.08.17. 1,192541 53 655 350 -31 0% 0,7% -11,6% -6,7% 6,6%
2022.08.16. 1,216113 54 715 944 34 0% 5,2% -11% -3,9% 7,3%
2022.08.12. 1,202631 54 109 322 -8 0% 7,5% -12% -5,4% 6,5%
2022.08.11. 1,207771 54 340 591 1 0% 6,9% -11,7% -5,3% 6,7%
2022.08.10. 1,200445 54 010 975 7 0% 6,5% -13,4% -4,6% 6,4%
2022.08.09. 1,183105 53 230 799 3 0% 3,3% -14,5% -6,4% 5,9%
2022.08.08. 1,18232 53 195 477 -17 0% 2,4% -13,8% -6,1% 5,7%
2022.08.05. 1,170725 52 673 806 13 0% 0,7% -13,2% -6,9% 5,3%
2022.08.04. 1,176358 52 927 236 3 0% -0,3% -12,8% -6,6% 4,8%
2022.08.03. 1,173853 52 814 527 -10 0% -0,4% -14,1% -6,1% 4,7%
2022.08.02. 1,170435 52 660 753 -30 0% -0,7% -14,8% -6,5% 4,6%
2022.08.01. 1,188742 53 484 460 31 0% -0,4% -12,5% -4,8% 5%
2022.07.29. 1,194088 53 724 959 -29 0% 0,1% -11% -4,5% 4,5%
2022.07.28. 1,187691 53 437 171 -3 0% -1,4% -11,5% -4,1% 4,2%
2022.07.27. 1,181383 53 153 361 15 0% -1,8% -13,3% -4,6% 4%
2022.07.26. 1,165768 52 450 788 -1 0% -2,5% -13,6% -6,1% 3,6%
2022.07.25. 1,165869 52 455 333 3 0% -3% -12,6% -5,5% 3,5%
2022.07.22. 1,169095 52 600 476 14 0% -4,6% -14,1% -5,2% 3,5%
2022.07.21. 1,174993 52 865 828 9 0% -5,4% -13,6% -4,9% 3,6%
2022.07.20. 1,162242 52 292 120 -8 0% -6,1% -15,9% -5,1% 3,3%
2022.07.19. 1,164399 52 389 177 -6 0% -6,8% -15,7% -4,7% 3,3%
2022.07.18. 1,16768 52 536 803 -10 0% -7,8% -15,6% -6,2% 3,6%
2022.07.15. 1,144679 51 501 941 -13 0% -9,6% -18,2% -7,9% 3,2%
2022.07.14. 1,146509 51 584 290 19 0% -9,4% -18% -6,8% 3,3%
2022.07.13. 1,157864 52 095 160 -20 0% -8,8% -17,5% -5,3% 3,7%
2022.07.12. 1,162813 52 317 848 7 0% -7,7% -17,4% -4,7% 3,8%
2022.07.11. 1,175089 52 870 169 18 0% -8,1% -15% -3,8% 4,3%
2022.07.08. 1,17065 52 670 429 -20 0% -7,4% -14,2% -3,8% 4,1%
2022.07.07. 1,164141 52 377 593 22 0% -7,6% -14,7% -5% 3,8%
2022.07.06. 1,156513 52 034 368 -21 0% -8,5% -15,5% -4,7% 3,6%
2022.07.05. 1,141803 51 372 550 15 0% -10,4% -16,7% -6,2% 3,1%
2022.07.04. 1,145565 51 541 797 -12 0% -11,1% -17% -5,7% 3,3%
2022.07.01. 1,150915 51 782 519 21 0% -10,5% -15,7% -5,5% 3,9%
2022.06.30. 1,154521 51 944 741 -33 0% -10,1% -15,5% -4,3% 4%
2022.06.29. 1,178797 53 037 012 33 0% -9% -13,6% -3,6% 4,8%
2022.06.28. 1,195962 53 809 275 9 0% -5,4% -12% -3% 5,3%
2022.06.27. 1,182943 53 223 509 -19 0% -5,7% -12,6% -4,1% 4,9%
2022.06.24. 1,181503 53 158 739 -17 0% -6,2% -12,1% -3,7% 4,8%
2022.06.23. 1,163662 52 356 045 -5 0% -7,8% -13,4% -4,4% 4,4%
2022.06.22. 1,177755 52 990 129 6 0% -7,8% -11,5% -3,5% 4,8%
2022.06.21. 1,198617 53 928 756 17 0% -5,4% -9,6% -2,4% 5,5%
2022.06.20. 1,190434 53 560 566 18 0% -5,8% -9,4% -2,9% 5,1%
2022.06.17. 1,174357 52 837 204 -5 0% -7,1% -11,2% -4,7% 5%
2022.06.15. 1,187433 53 425 530 -12 0% -1,8% -9,2% -4,1% 5,4%
2022.06.14. 1,17803 53 002 478 -23 0% -2,5% -10,6% -5% 5,1%
2022.06.13. 1,179363 53 062 476 17 0% -2,4% -10,9% -3,7% 5,1%
2022.06.10. 1,200202 54 000 057 11 0% 1,8% -9,6% -1,8% 5,8%
2022.06.09. 1,220306 54 904 574 -28 0% 2,1% -8,5% 0,3% 6,3%
2022.06.08. 1,220134 54 896 863 19 0% 7,2% -9,1% 0% 6,3%
2022.06.07. 1,22693 55 202 613 -18 0% 9% -8,3% 0,8% 6,5%
2022.06.03. 1,228544 55 275 249 18 0% 2,1% -6% 0,7% 6,7%
2022.06.02. 1,233177 55 483 681 13 0% 2,7% -5,6% 1,4% 7%
2022.06.01. 1,230317 55 354 990 -26 0% 3,2% -6,3% 1,7% 6,9%
2022.05.31. 1,222611 55 008 304 -1 0% -0,4% -6,5% 1,4% 6,7%
2022.05.30. 1,222506 55 003 581 -8 0% -0,4% -6,5% 1,5% 6,7%
2022.05.27. 1,202094 54 085 202 34 0% -4,2% -7% 0,6% 6,7%
2022.05.26. 1,209965 54 439 304 -34 0% -3,5% -6,4% 1,5% 7,1%
2022.05.25. 1,204155 54 177 932 18 0% -4% -9,7% 1,4% 6,9%
2022.05.24. 1,199864 53 984 851 8 0% 1,6% -10,1% 0,9% 6,8%
2022.05.23. 1,209985 54 440 212 -10 0% -5,2% -9,7% 1,7% 7,3%
2022.05.20. 1,18797 53 449 713 10 0% -10,8% -9,9% 0,5% 6,5%
2022.05.19. 1,187808 53 442 414 -6 0% -10,8% -10% 1,3% 6,5%
2022.05.18. 1,193118 53 681 330 20 0% -10,4% -10,7% 0,8% 6,6%
2022.05.17. 1,183952 53 268 909 -20 0% -12,3% -12,5% 0,4% 6,3%
2022.05.16. 1,156472 52 032 536 24 0% -15,4% -15,1% -1,5% 5,4%
2022.05.13. 1,155152 51 973 122 -25 0% -15,5% -15,3% -0,9% 5,7%
2022.05.12. 1,118963 50 344 914 5 0% -18,2% -17,9% -3,7% 4,2%
2022.05.11. 1,129461 50 817 240 -9 0% -17,4% -17,7% -2,7% 4,5%
2022.05.10. 1,127528 50 730 279 -13 0% -18,6% -17,2% -3,1% 4,5%
2022.05.09. 1,145374 51 533 228 11 0% -17,3% -16,7% -0,9% 5,1%
2022.05.06. 1,154853 51 959 701 12 0% -14,4% -16,2% 1,3% 4,6%
2022.05.05. 1,16255 52 305 996 -13 0% -13,8% -15,7% 1,6% 4,4%
2022.05.04. 1,179916 53 087 348 23 0% -12,5% -14,2% 4,2% 5%
2022.05.02. 1,178231 53 011 513 -4 0% -14,2% -12,7% 4,3% 4,7%
2022.04.29. 1,193011 53 676 506 -4 0% -11,1% -11,2% 4,7% 5,1%
2022.04.28. 1,205099 54 220 379 1 0% -10,2% -10,4% 6,1% 5,3%
2022.04.27. 1,202434 54 100 473 -19 0% -11,7% -11,9% 6,1% 5,2%
2022.04.26. 1,196176 53 818 929 -4 0% -11,3% -12,9% 5,6% 5,1%
2022.04.25. 1,202377 54 097 931 21 0% -9,8% -12,1% 7% 5,4%
2022.04.22. 1,224992 55 115 415 -11 0% -10% -10,2% 9,1% 6%
2022.04.21. 1,242272 55 892 896 -5 0% -8,7% -8,9% 11,2% 6,5%
2022.04.20. 1,237931 55 697 589 -3 0% -10,4% -10% 10,9% 6,4%
2022.04.19. 1,249619 56 223 464 13 0% -9,6% -8,6% 11,4% 6,7%
2022.04.14. 1,265892 56 955 614 16 0% -9,5% -8,4% 13,8% 7,1%
2022.04.13. 1,269937 57 137 593 -34 0% -9,5% -7,8% 15% 7,2%
2022.04.12. 1,260343 56 705 969 25 0% -10,5% -9% 13,8% 6,9%
2022.04.11. 1,278213 57 509 959 9 0% -7,6% -7,8% 14,7% 7,6%
2022.04.08. 1,264691 56 901 562 -29 0% -7,3% -7,3% 13% 7,7%
2022.04.07. 1,260323 56 705 064 -4 0% -7,6% -7% 12% 7,7%
2022.04.06. 1,263697 56 856 873 43 0% -7,6% -6,2% 12% 7,8%
2022.04.05. 1,274255 57 331 860 -22 0% -7,1% -5% 13,9% 8,1%
2022.04.04. 1,289264 58 007 174 -5 0% -6,5% -2,8% 15,3% 8,5%
2022.04.01. 1,285717 57 847 591 -1 0% -5,9% -3,4% 15% 8,6%
2022.03.31. 1,271246 57 196 506 -93075047 -61,3% -6,9% -3,6% 14,1% 8,6%
2022.03.30. 1,284241 151 807 667 37 0% -6% -2,6% 14,8% 9%
2022.03.29. 1,294931 153 071 274 -1 0% -5,1% -0,9% 16% 9,3%
2022.03.28. 1,2638 149 391 340 -14 0% -7% -2,7% 13,7% 8,5%
2022.03.25. 1,255081 148 360 698 57 0% -6,6% -3,2% 13,9% 8,5%
2022.03.24. 1,259292 148 858 415 -5 0% -6,3% -2,8% 13,1% 8,5%
2022.03.23. 1,261635 149 135 381 -82 0% -6,1% -3% 12,8% 8,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés