Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719687
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:268 516 947
Árfolyam:1,320026
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 2,4% 6,7% 7,5% 7,2% N/A 1,2% 3,9%
Szórás 3,8% 6,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,320026 268 516 947 119 0% -0,2% 2,4% 6,7% 7,5% 7,2%
2025.04.25. 1,320638 268 641 320 99786 0% 0% 2,5% 6,8% 7,6% 7,4%
2025.04.24. 1,314987 267 392 447 -102 0% -0,4% 2% 6% 7,3% 7,3%
2025.04.23. 1,310646 266 509 840 107 0% -0,7% 1,8% 5,8% 7,2% 7,1%
2025.04.22. 1,300595 264 465 940 -9 0% -1,5% 1% 5,1% 6,9% 7,2%
2025.04.17. 1,295142 263 357 124 -37 0% -1,8% 0,3% 4,9% 6,6% 7%
2025.04.16. 1,295573 263 444 802 11 0% -1,4% 0,3% 4,8% 6,7% 7,2%
2025.04.15. 1,301021 264 552 600 -79 0% -0,8% 0,9% 5,2% 6,8% 7,3%
2025.04.14. 1,296113 263 554 675 297780 0,1% -0,9% 0,4% 4,7% 6,7% 6,8%
2025.04.11. 1,284609 260 920 288 -160 0% -1,9% -0,5% 3,9% 6,5% 6,6%
2025.04.10. 1,288974 261 807 035 109 0% -1,5% 0% 4,4% 6,5% 6,6%
2025.04.09. 1,29094 262 206 245 -3692099 -1,4% -1,6% 0,2% 4,6% 6,6% 6,7%
2025.04.08. 1,286092 264 899 789 36 0% -1,9% -0,2% 4,1% 6,5% 6,6%
2025.04.07. 1,283751 264 417 571 -167 0% -2% -0,5% 3,9% 6,5% 6,7%
2025.04.04. 1,290056 265 716 396 407570 0,2% -1,5% 0% 4,4% 5,9% 6,6%
2025.04.03. 1,303232 268 018 560 -78 0% -0,5% 1,3% 5,1% 6,4% 6,8%
2025.04.02. 1,32524 272 544 735 25 0% 1,5% 3% 6,7% 7% 7,1%
2025.04.01. 1,324897 272 474 170 -4 0% 1,5% 3,2% 6,7% 6,9% 7,3%
2025.03.31. 1,317484 270 949 640 -9 0% 1% 2,9% 6,1% 6,8% 7,2%
2025.03.28. 1,324897 272 474 183 55 0% 1,1% 3,3% 6,7% 7,5% 7,5%
2025.03.27. 1,327278 272 963 797 197038 0,1% 1,3% 3,5% 7,1% 7,6% 7,5%
2025.03.26. 1,327474 272 807 039 100 0% 1,3% 3,7% 7,1% 7,6% 7,5%
2025.03.25. 1,326753 272 658 768 1987012 0,7% 1,2% 4,1% 7% 7,6% 7,4%
2025.03.24. 1,324111 270 132 760 -58 0% 1% 3,7% 6,8% 7,6% 7,4%
2025.03.21. 1,322017 269 705 620 -49 0% 1% 3,9% 6,9% 8,1% 7,5%
2025.03.20. 1,323235 269 954 154 162 0% 1,1% 4% 6,9% 8,1% 7,5%
2025.03.19. 1,324519 270 215 942 -62 0% 1,2% 4% 7,1% 8,1% 7,6%
2025.03.18. 1,320566 269 409 550 -25 0% 1,1% 3,9% 7,1% 8% 7,8%
2025.03.17. 1,322894 269 884 512 -896389 -0,3% 1,1% 4,1% 7,4% 8,1% 7,7%
2025.03.14. 1,319019 269 987 734 98518 0% 0,5% 3,8% 7% 8,8% 7,7%
2025.03.13. 1,308367 267 709 672 80 0% -0,3% 2,9% 5,7% 8,6% 7,6%
2025.03.12. 1,311751 268 402 004 117 0% -0,1% 3,1% 6,1% 8,6% 7,9%
2025.03.11. 1,310065 268 056 909 -62 0% -0,4% 3,1% 6,1% 8,6% 7,6%
2025.03.10. 1,311572 268 365 324 -43 0% -0,2% 3,2% 6,3% 8,7% 7,4%
2025.03.07. 1,318931 269 871 118 -237342 -0,1% 0,6% 4,2% 6,9% 9,5% 6,6%
2025.03.06. 1,321116 270 555 934 100 0% 0,7% 4,4% 7,1% 9,1% 6,7%
2025.03.05. 1,322254 270 788 889 145602 0,1% 0,9% 4,3% 7,2% 9,1% 6,3%
2025.03.04. 1,323049 270 806 010 -10 0% 1% 4,2% 7,3% 9,1% 6,1%
2025.03.03. 1,334979 273 247 892 -63 0% 2% 5,2% 8,1% 8,8% 6,3%
2025.02.28. 1,337901 273 846 040 84 0% 2,5% 5,6% 8,7% 7,7% 6,5%
2025.02.27. 1,335503 273 355 126 44 0% 2,2% 5,3% 8,7% 7% 6,2%
2025.02.26. 1,339323 274 136 972 -102 0% 2,4% 5,6% 9,1% 7,1% 5,9%
2025.02.25. 1,33695 273 651 360 393939 0,1% 2,2% 5,4% 8,9% 7% 5,9%
2025.02.24. 1,337201 273 308 723 195348 0,1% 2,4% 5,4% 9% 7,7% 5,7%
2025.02.21. 1,342906 274 278 579 -79 0% 3,1% 6,1% 9,5% 6,8% 5,5%
2025.02.20. 1,34114 273 917 966 130 0% 3% 5,6% 9,4% 6,5% 5,5%
2025.02.19. 1,337596 273 194 000 -325188 -0,1% 2,9% 5,3% 9,1% 6,4% 5,4%
2025.02.18. 1,338827 273 770 910 -28 0% 2,8% 5,4% 9,1% 6,4% 5,5%
2025.02.17. 1,336425 273 279 763 43 0% 2,9% 5,2% 9% 6,3% 5,4%
2025.02.14. 1,334152 272 814 924 295148 0,1% 2,5% 5,6% 9% 6,3% 5,4%
2025.02.13. 1,333646 272 416 418 967607 0,4% 2,6% 5,6% 9,3% 6,1% 5,4%
2025.02.12. 1,329099 270 523 320 -3825094 -1,4% 2,2% 5,2% 8,6% 6% 5,3%
2025.02.11. 1,330527 274 643 177 -17 0% 2,3% 5,1% 8,7% 6% 5,4%
2025.02.10. 1,332424 275 034 767 -2612964 -0,9% 2,7% 5,3% 8,9% 6% 5,4%
2025.02.07. 1,327004 276 518 323 -258838 -0,1% 2,2% 4,8% 8,6% 6,1% 5,3%
2025.02.06. 1,331106 277 632 727 991060 0,4% 2,9% 5,1% 8,8% 6,2% 5,4%
2025.02.05. 1,323802 275 123 688 -2 0% 2,6% 4,5% 8,6% 6% 5,3%
2025.02.04. 1,325117 275 396 984 976515 0,4% 2,9% 4,3% 8,8% 6% 5,4%
2025.02.03. 1,325898 274 582 207 -3 0% 2,9% 4,4% 8,9% 6,1% 5,5%
2025.01.31. 1,326309 274 667 325 -61 0% 2,9% 4,2% 8,8% 6,1% 5,5%
2025.01.30. 1,327372 274 887 524 -70 0% 3,1% 4,6% 8,6% 6,3% 5,4%
2025.01.29. 1,323668 274 120 527 -12787551 -4,5% 2,9% 4,7% 8,4% 6,2% 5,3%
2025.01.28. 1,322157 286 580 565 104 0% 2,6% 4,7% 8,6% 6,2% 5,3%
2025.01.27. 1,319437 285 990 895 -30 0% 2,4% 4,5% 8,4% 6,1% 5,3%
2025.01.24. 1,320177 286 151 322 -2078377 -0,7% 2,4% 4,6% 8,6% 6,3% 5,2%
2025.01.23. 1,320349 288 267 251 -194 0% 2,5% 4,7% 8,8% 6,1% 5,2%
2025.01.22. 1,320255 288 246 922 187 0% 2,5% 4,8% 9% 6,1% 5,2%
2025.01.21. 1,319654 288 115 521 -162 0% 2,3% 4,7% 8,9% 6,1% 5,2%
2025.01.20. 1,319555 288 094 069 49 0% 2,2% 4,7% 8,9% 6% 5,1%
2025.01.17. 1,318987 287 970 010 -321828 -0,1% 2,1% 4,7% 9,3% 5,9% 5,1%
2025.01.16. 1,31397 287 195 269 54 0% 1,7% 4,1% 8,8% 5,8% 5,1%
2025.01.15. 1,311773 286 715 015 -171949 -0,1% 1,7% 4% 8,5% 5,7% 5%
2025.01.14. 1,308277 286 122 383 100 0% 1,3% 3,6% 8,3% 5,6% 5%
2025.01.13. 1,309305 286 347 108 -137 0% 1,4% 3,7% 8,4% 5,6% 4,9%
2025.01.10. 1,308928 286 264 794 -8 0% 1,5% 3,8% 8,7% 5,8% 4,9%
2025.01.09. 1,311764 286 885 040 52 0% 1,8% 4% 9% 5,9% 5%
2025.01.08. 1,311141 286 748 737 16 0% 1,8% 4,1% 9% 5,9% 5%
2025.01.07. 1,309974 286 493 496 43 0% 1,5% 4% 9% 5,9% 5%
2025.01.06. 1,311625 286 854 529 -144 0% 1,7% 4,1% 9,1% 6% 5,1%
2025.01.03. 1,30927 286 339 630 121 0% 1,8% 3,8% 8,6% 6,1% 5%
2025.01.02. 1,306229 285 674 437 -97 0% 1,5% 3,6% 8,3% 6,2% 4,9%
2024.12.31. 1,304857 285 374 475 0 0% 1,9% 3,5% 8% 6,2% 4,9%
2024.12.30. 1,305903 285 603 237 137 0% 2% 3,5% 8,1% 6,2% 5%
2024.12.23. 1,310531 286 615 251 -1376091 -0,5% 2,8% 4% 8,6% 6,3% 5%
2024.12.20. 1,308447 287 533 380 -13 0% 2,8% 3,8% 8,1% 6,6% 5%
2024.12.19. 1,308474 287 539 326 -10 0% 2,8% 3,8% 8,2% 6,5% 5%
2024.12.18. 1,306315 287 064 892 -78 0% 2,8% 3,9% 8,2% 6,4% 5%
2024.12.17. 1,307969 287 428 439 -4 0% 2,9% 4,1% 8,7% 6,4% 5%
2024.12.16. 1,309443 287 752 357 97659 0% 3,1% 4,1% 8,8% 6,5% 5,1%
2024.12.13. 1,31229 288 280 119 59 0% 3,2% 4,5% 9,2% 6,6% 5,1%
2024.12.12. 1,31369 288 587 608 -28 0% 3,2% 4,5% 9,4% 6,5% 5,1%
2024.12.11. 1,315488 288 982 615 -1575254 -0,5% 3,5% 4,7% 9,8% 6,6% 5,2%
2024.12.10. 1,314607 290 363 278 145 0% 3,4% 4,7% 9,6% 6,6% 5,1%
2024.12.09. 1,314041 290 238 118 -33 0% 3,6% 5,2% 9,5% 6,5% 5,1%
2024.12.06. 1,311573 289 693 033 -64 0% 3,6% 4,6% 9,7% 6,5% 5,1%
2024.12.05. 1,310403 289 434 674 981509 0,3% 3,4% 4,7% 9,9% 6,6% 5,1%
2024.12.04. 1,309736 288 306 341 -1856259 -0,6% 3,2% 4,8% 9,9% 6,6% 5,1%
2024.12.03. 1,308426 289 872 379 -43 0% 3,1% 4,6% 9,9% 6,6% 5,1%
2024.12.02. 1,309394 290 086 875 107 0% 3,1% 5,5% 10% 6,5% 5,1%
2024.11.29. 1,307752 289 722 995 -4 0% 3,1% 5,9% 10,4% 6,6% 5%
2024.11.28. 1,305525 289 229 623 -60 0% 3,1% 5,6% 10,2% 6,5% 4,9%
2024.11.27. 1,306981 289 552 249 -29 0% 3,1% 5,6% 10,5% 6,6% 5%
2024.11.26. 1,307595 289 688 305 71 0% 3,1% 5,6% 10,5% 6,6% 5%
2024.11.25. 1,307765 289 725 896 -40 0% 3,1% 5,6% 10,5% 6,4% 4,9%
2024.11.22. 1,306174 289 373 461 -63 0% 3,2% 5,3% 10,1% 6,4% 4,9%
2024.11.21. 1,302485 288 556 252 129 0% 2,9% 4,9% 9,9% 6,2% 4,9%
2024.11.20. 1,301594 288 358 728 -22 0% 2,5% 4,6% 9,9% 6,2% 4,9%
2024.11.19. 1,300254 288 061 883 -843427 -0,3% 2,4% 4,5% 10% 6,2% 4,9%
2024.11.18. 1,302491 289 402 352 -42 0% 2,6% 4,7% 10,1% 6,1% 4,9%
2024.11.15. 1,29911 288 651 165 -1 0% 2,5% 4,6% 9,9% 5,7% 4,8%
2024.11.14. 1,301668 289 219 532 1472076 0,5% 3% 4,9% 10,4% 5,8% 4,9%
2024.11.13. 1,299238 287 210 279 97916 0% 2,8% 4,7% 10,4% 5,7% 4,8%
2024.11.12. 1,299858 287 249 374 -83 0% 2,9% 4,8% 10,5% 5,8% 4,8%
2024.11.11. 1,300495 287 390 225 -9 0% 2,8% 4,9% 10,6% 5,7% 4,8%
2024.11.08. 1,297259 286 675 126 149 0% 2,4% 4,4% 10,2% 5,5% 4,7%
2024.11.07. 1,298498 286 948 778 17 0% 2,5% 4,6% 10,3% 5,5% 4,8%
2024.11.06. 1,293666 285 880 961 -31 0% 2,2% 4,2% 9,9% 5,4% 4,8%
2024.11.05. 1,290258 285 127 875 -33 0% 1,9% 4% 9,5% 5,3% 4,8%
2024.11.04. 1,288264 284 687 264 -50 0% 1,4% 3,9% 9,3% 5,2% 4,8%
2024.10.31. 1,288311 284 697 700 648488 0,2% 1,2% 4,2% 9,9% 5,3% 4,9%
2024.10.30. 1,28789 283 956 389 3 0% 1,5% 4,1% 9,9% 5,3% 4,8%
2024.10.29. 1,286444 283 637 569 189 0% 1,8% 3,8% 10% 5,2% 4,8%
2024.10.28. 1,28858 284 108 329 -34 0% 2% 4,2% 10,1% 5,3% 4,9%
2024.10.25. 1,288225 284 030 092 -61 0% 2% 4,2% 10,1% 5,1% 4,8%
2024.10.24. 1,288664 284 126 945 18 0% 2,1% 3,9% 10,5% 5,1% 4,8%
2024.10.22. 1,288069 283 995 740 53 0% 2,2% 4,1% 10,3% 5,1% 4,8%
2024.10.21. 1,289741 284 364 332 -107 0% 2,4% 4,3% 10,5% 5,2% 4,9%
2024.10.18. 1,291715 284 799 670 9 0% 2,6% 4,6% 10,3% 5,2% 5%
2024.10.17. 1,291295 284 707 059 -91 0% 2,5% 4,6% 9,7% 5,2% 4,9%
2024.10.16. 1,291657 284 786 964 90784 0% 2,4% 4,5% 9,8% 5,2% 4,9%
2024.10.15. 1,289352 284 188 131 57 0% 2,2% 4,2% 9,7% 5,1% 4,9%
2024.10.14. 1,291367 284 632 203 80978 0% 2,3% 4,3% 9,9% 5,2% 5%
2024.10.11. 1,29113 284 499 002 1472657 0,5% 2,3% 4,5% 9,9% 5,1% 5%
2024.10.10. 1,289232 282 610 288 85 0% 2,3% 4,4% 9,8% 5,2% 5,1%
2024.10.09. 1,288627 282 477 582 -7 0% 2,1% 4,4% 10,1% 5,1% 5,1%
2024.10.08. 1,288083 282 358 340 29 0% 2,3% 4,3% 10,2% 5,1% 5,1%
2024.10.07. 1,290187 282 819 525 -102 0% 2,4% 4,5% 10,3% 5,3% 5,1%
2024.10.04. 1,289674 282 707 173 113 0% 2,3% 4,3% 10,2% 5,5% 5,1%
2024.10.03. 1,286142 281 932 817 -47 0% 2% 3,8% 9,9% 5,4% 5%
2024.10.02. 1,286333 281 974 733 46 0% 2% 3,6% 9,7% 5,4% 5%
2024.10.01. 1,283963 281 455 164 75 0% 2% 3,4% 9,2% 5,3% 4,9%
2024.09.30. 1,280272 280 645 992 -83 0% 1,5% 3,1% 8,9% 5,2% 4,8%
2024.09.27. 1,282592 281 154 638 1479216 0,5% 1,8% 3,5% 9% 5,4% 4,8%
2024.09.26. 1,280506 279 220 560 46 0% 1,5% 3,3% 9% 5,5% 4,8%
2024.09.25. 1,274605 277 933 772 -36 0% 1,2% 2,8% 8,4% 5,4% 4,7%
2024.09.24. 1,276665 278 383 001 -74 0% 1,3% 3% 8,8% 5,4% 4,7%
2024.09.23. 1,27429 277 865 195 124 0% 1,1% 2,8% 8,6% 5,4% 4,6%
2024.09.20. 1,272196 277 408 464 -11421565 -4% 0,9% 2,8% 8,3% 5,7% 4,6%
2024.09.19. 1,273225 289 063 646 16 0% 1% 2,9% 8,4% 5,6% 4,6%
2024.09.18. 1,271335 288 634 538 -2992767 -1% 1,1% 3,1% 8,1% 5,6% 4,6%
2024.09.17. 1,27086 291 518 346 148 0% 1,1% 3,1% 8% 5,6% 4,6%
2024.09.16. 1,269832 291 282 389 97604 0% 1% 3% 7,9% 5,7% 4,6%
2024.09.13. 1,271286 291 518 201 182 0% 1,2% 2,7% 8,3% 5,7% 4,6%
2024.09.12. 1,272648 291 830 339 -78 0% 1,2% 2,9% 8,3% 5,8% 4,7%
2024.09.11. 1,270692 291 381 887 -91 0% 1,1% 2,9% 8,5% 5,7% 4,7%
2024.09.10. 1,270767 291 399 176 150 0% 1,2% 3% 8,6% 5,7% 4,7%
2024.09.09. 1,268311 290 835 842 -34 0% 1,5% 2,8% 8,4% 5,6% 4,7%
2024.09.06. 1,265391 290 166 292 -10 0% 0,9% 2,6% 8,1% 5,7% 4,7%
2024.09.05. 1,26781 290 721 002 -140 0% 1,3% 2,7% 8,5% 5,8% 4,8%
2024.09.04. 1,269668 291 147 199 53 0% 1,6% 3% 8,8% 5,8% 4,9%
2024.09.03. 1,268683 290 921 276 68 0% 1,5% 2,8% 8,7% 5,8% 4,9%
2024.09.02. 1,269857 291 190 417 1962199 0,7% 2,3% 2,9% 8,8% 5,9% 4,9%
2024.08.30. 1,269568 289 162 394 84 0% 2,4% 3% 9,1% 5,9% 4,9%
2024.08.29. 1,26841 288 898 559 -73 0% 2,7% 2,9% 8,7% 5,7% 4,9%
2024.08.28. 1,266614 288 489 567 84 0% 2,5% 3% 8,8% 5,7% 4,9%
2024.08.27. 1,268079 288 823 158 -179 0% 2,4% 3,3% 9% 5,7% 5%
2024.08.26. 1,268339 288 882 556 172 0% 2,4% 3,3% 9,1% 5,9% 5%
2024.08.23. 1,268164 288 842 525 -54 0% 2,2% 3,3% 9,2% 5,8% 5%
2024.08.22. 1,26597 288 342 864 54 0% 2% 3,3% 9,4% 5,8% 4,9%
2024.08.21. 1,265409 288 215 034 -524855 -0,2% 1,9% 3,2% 9,3% 5,8% 4,9%
2024.08.16. 1,269896 289 763 729 4 0% 2,3% 3,5% 9,8% 5,7% 5%
2024.08.15. 1,267567 289 232 296 98322 0% 2,1% 3,2% 9,4% 5,6% 5%
2024.08.14. 1,263536 288 214 497 -105 0% 1,8% 3,2% 9,3% 5,4% 5%
2024.08.13. 1,263351 288 172 403 -73 0% 1,8% 3,6% 9,2% 5,4% 4,9%
2024.08.12. 1,263292 288 159 018 99 0% 1,9% 3,2% 9,2% 5,4% 4,9%
2024.08.09. 1,265462 288 653 899 -45 0% 1,9% 3,4% 9,2% 5,5% 4,9%
2024.08.08. 1,266846 288 969 637 153 0% 2% 3,7% 9,1% 5,6% 4,8%
2024.08.07. 1,266331 288 852 012 -144 0% 2% 3,7% 9% 5,6% 4,9%
2024.08.06. 1,265993 288 775 058 53 0% 1,9% 3,4% 9,2% 5,6% 4,9%
2024.08.05. 1,266511 288 893 162 5 0% 2,1% 3,9% 9,3% 5,7% 4,8%
2024.08.02. 1,270284 289 753 784 -11 0% 2,5% 4,3% 9,4% 5,8% 4,8%
2024.08.01. 1,272252 290 202 699 47 0% 2,9% 4,2% 9,2% 5,9% 4,8%
2024.07.31. 1,272648 290 292 980 8 0% 2,9% 4,4% 9,6% 5,9% 4,8%
2024.07.30. 1,269393 289 550 501 0 0% 2,6% 3,8% 9,4% 5,8% 4,7%
2024.07.29. 1,264107 288 344 756 54 0% 2% 3,5% 8,9% 5,5% 4,6%
2024.07.26. 1,26308 288 110 442 -145 0% 2,1% 3,7% 9,4% 5,5% 4,6%
2024.07.25. 1,263515 288 209 811 103 0% 2,2% 4% 9,8% 5,6% 4,6%
2024.07.24. 1,261969 287 857 063 -140 0% 1,8% 3,8% 9,7% 5,6% 4,5%
2024.07.23. 1,260619 287 549 266 -40 0% 1,7% 3,8% 9,7% 5,6% 4,6%
2024.07.22. 1,260014 287 411 304 72 0% 1,8% 4,1% 9,7% 5,5% 4,6%
2024.07.19. 1,259933 287 392 756 -18 0% 1,9% 4% 10,4% 5,7% 4,6%
2024.07.18. 1,258738 287 120 193 81 0% 1,9% 4,2% 10,4% 5,5% 4,6%
2024.07.17. 1,259673 287 333 387 -123 0% 2,1% 4,4% 10,8% 5,6% 4,6%
2024.07.16. 1,261659 287 786 520 -900385 -0,3% 2,1% 4,4% 10,9% 5,6% 4,6%
2024.07.15. 1,260981 288 531 768 13 0% 1,9% 4,3% 10,9% 5,6% 4,6%
2024.07.12. 1,262556 288 892 139 98038 0% 2% 4,6% 10,9% 5,7% 4,7%
2024.07.11. 1,262177 288 707 409 3039226 1,1% 2,1% 4,6% 10,6% 5,7% 4,7%
2024.07.10. 1,260405 285 267 127 -13 0% 2,1% 4,7% 10,4% 5,6% 4,6%
2024.07.09. 1,261704 285 561 142 245323 0,1% 2,2% 4,8% 10,2% 5,7% 4,7%
2024.07.08. 1,259211 284 752 064 489619 0,2% 1,9% 4,7% 10% 5,6% 4,6%
2024.07.05. 1,259519 284 331 975 -57 0% 2% 4,8% 10,4% 5,7% 4,6%
2024.07.04. 1,260333 284 515 790 11758491 4,3% 1,9% 4,8% 10,7% 5,7% 4,7%
2024.07.03. 1,261326 272 972 201 -504493 -0,2% 1,8% 4,6% 11% 5,7% 4,7%
2024.07.02. 1,260502 273 298 037 26 0% 1,5% 4,5% 11,2% 5,7% 4,7%
2024.07.01. 1,258759 272 920 099 -129 0% 1,4% 4,2% 11% 5,6% 4,7%
2024.06.28. 1,261213 273 452 297 196 0% 1,6% 4,5% 11,8% 5,8% 4,8%
2024.06.27. 1,259738 273 132 296 -136 0% 1,7% 4,3% 11,8% 5,7% 4,8%
2024.06.26. 1,261674 273 552 189 90 0% 1,8% 4,5% 11,9% 5,7% 4,8%
2024.06.25. 1,260019 273 193 267 -119 0% 1,6% 4,4% 11,7% 5,7% 4,8%
2024.06.24. 1,259875 273 162 164 -6 0% 1,6% 4,4% 11,7% 5,8% 4,8%
2024.06.21. 1,260134 273 218 326 128 0% 1,9% 4,2% 11,5% 5,6% 4,8%
2024.06.20. 1,260896 273 383 412 -57 0% 1,8% 4,1% 11,4% 5,6% 4,7%
2024.06.19. 1,260057 273 201 560 70 0% 1,9% 4,2% 11,2% 5,6% 4,8%
2024.06.18. 1,257809 272 714 086 -136 0% 2% 4,1% 11% 5,5% 4,8%
2024.06.17. 1,256777 272 490 467 98047 0% 2% 4,4% 10,9% 5,5% 4,8%
2024.06.14. 1,257637 272 578 815 98190 0% 2,1% 4,5% 11% 5,8% 4,9%
2024.06.13. 1,256199 272 169 067 -116 0% 1,5% 4,6% 11,1% 6% 4,8%
2024.06.12. 1,257241 272 394 944 36 0% 1,7% 4,7% 11,3% 6% 4,9%
2024.06.11. 1,25631 272 193 197 -418089 -0,2% 1,7% 4,8% 11,3% 6% 4,9%
2024.06.10. 1,255464 272 427 709 -21 0% 1,8% 4,7% 11,3% 6% 4,9%
2024.06.07. 1,249646 271 165 261 -516140 -0,2% 1,3% 4,4% 11% 5,9% 4,8%
2024.06.06. 1,253858 272 597 118 5563418 2,1% 1,7% 4,9% 11,4% 5,9% 4,9%
2024.06.05. 1,252101 266 659 512 51 0% 1,5% 5% 11,5% 5,8% 4,8%
2024.06.04. 1,250229 266 260 782 -120 0% 1,4% 4,9% 11,4% 5,8% 4,8%
2024.06.03. 1,250443 266 306 478 48 0% 1,3% 5% 11,4% 5,9% 4,8%
2024.05.31. 1,241635 264 430 593 3449374 1,3% 0,8% 4,5% 11,5% 5,7% 4,6%
2024.05.30. 1,240026 260 643 021 -44 0% 0,6% 4,4% 11,4% 5,7% 4,6%
2024.05.29. 1,234653 259 513 705 -56 0% 0,2% 4,2% 10,6% 5,5% 4,5%
2024.05.28. 1,236153 259 829 048 18 0% 0,5% 4,3% 10,8% 5,6% 4,5%
2024.05.27. 1,23797 260 210 948 122 0% 0,8% 4,7% 10,9% 5,6% 4,6%
2024.05.24. 1,23836 260 292 801 -77 0% 0,9% 4,6% 11% 5,7% 4,6%
2024.05.23. 1,24027 260 694 344 120 0% 1,1% 4,8% 10,8% 5,7% 4,6%
2024.05.22. 1,240616 260 766 950 -62 0% 1,3% 4,6% 10,9% 5,7% 4,6%
2024.05.21. 1,241327 260 916 458 69 0% 1,2% 4,8% 11% 5,8% 4,6%
2024.05.17. 1,244184 261 516 906 -641105 -0,2% 1,4% 5,2% 12,5% 5,6% 4,6%
2024.05.16. 1,241521 261 596 899 98028 0% 1,2% 5,1% 12,6% 5,4% 4,6%
2024.05.15. 1,241493 261 492 973 107 0% 1,1% 5,1% 12,5% 5,4% 4,6%
2024.05.14. 1,241231 261 437 682 -98 0% 1,4% 5,3% 12,4% 5,3% 4,6%
2024.05.13. 1,240966 261 381 964 115 0% 1,7% 5,5% 12,4% 5,3% 4,6%
2024.05.10. 1,239921 261 161 743 -82 0% 1,3% 5,4% 12,5% 5,3% 4,6%
2024.05.09. 1,241532 261 501 146 73 0% 1,4% 5,5% 12,6% 5,4% 4,6%
2024.05.08. 1,242447 261 693 797 -34 0% 1,7% 5,5% 12,6% 5,4% 4,5%
2024.05.07. 1,241541 261 503 002 -8 0% 1,6% 5,5% 12,5% 5,4% 4,5%
2024.05.06. 1,241796 261 556 720 -83 0% 1,5% 5,5% 12,5% 5,4% 4,5%
2024.05.03. 1,240366 261 255 605 45 0% 1,9% 5,2% 12,7% 5,6% 4,4%
2024.05.02. 1,239501 261 073 367 -30 0% 1,8% 5,2% 13% 5,6% 4,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés