Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000717582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:242 556 903
Árfolyam:1,222374
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.08.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,7% 10,6% 6,9% 2,6% N/A 1,1% 2,4%
Szórás 1,6% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,222374 242 556 903 -75 0% 2,1% 4,7% 10,6% 6,9% 2,6%
2025.02.14. 1,221703 242 423 831 -40 0% 1,9% 4,7% 10,7% 6,8% 2,6%
2025.02.13. 1,219622 242 010 936 185 0% 1,8% 4,7% 10,8% 6,6% 2,5%
2025.02.12. 1,216783 241 447 406 -52 0% 1,5% 4,5% 10,2% 6,5% 2,5%
2025.02.11. 1,218029 241 694 703 -52 0% 1,5% 4,7% 10,5% 6,5% 2,5%
2025.02.10. 1,220113 242 108 285 5 0% 1,9% 4,9% 10,6% 6,5% 2,6%
2025.02.07. 1,218054 241 699 711 99 0% 1,9% 4,8% 10,4% 6,5% 2,6%
2025.02.06. 1,217777 241 644 647 -137 0% 2,1% 5% 10,4% 6,4% 2,6%
2025.02.05. 1,216532 241 397 737 -36 0% 2,1% 5% 10,5% 6,4% 2,6%
2025.02.04. 1,215173 241 128 105 10 0% 2% 4,6% 10,4% 6,4% 2,6%
2025.02.03. 1,214987 241 091 187 68 0% 2% 4,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.01.31. 1,215147 241 122 868 26 0% 2% 4,6% 10,5% 6,3% 2,6%
2025.01.30. 1,213758 240 847 221 -27 0% 1,8% 4,6% 10,4% 6,3% 2,6%
2025.01.29. 1,212485 240 594 645 -38 0% 1,8% 4,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.01.28. 1,210964 240 292 869 -43 0% 1,6% 4,5% 10,5% 6,2% 2,6%
2025.01.27. 1,211182 240 336 170 119 0% 1,6% 4,5% 10,5% 6% 2,6%
2025.01.24. 1,210589 240 218 381 52 0% 1,7% 4,6% 10,8% 5,9% 2,5%
2025.01.23. 1,210372 240 175 269 -116 0% 1,7% 4,5% 10,9% 5,7% 2,5%
2025.01.22. 1,210418 240 184 513 -54 0% 1,7% 4,6% 10,8% 5,7% 2,5%
2025.01.21. 1,210507 240 202 227 170 0% 1,6% 4,7% 11,2% 5,7% 2,6%
2025.01.20. 1,209482 239 998 665 -161 0% 1,4% 4,6% 11,1% 5,7% 2,5%
2025.01.17. 1,208609 239 825 596 3 0% 1,4% 4,5% 11,1% 5,6% 2,6%
2025.01.16. 1,207245 239 554 933 89 0% 1,3% 4,4% 10,7% 5,6% 2,6%
2025.01.15. 1,20571 239 250 252 -45 0% 1,3% 4,3% 10,4% 5,5% 2,6%
2025.01.14. 1,203769 238 865 142 80 0% 1,3% 4,2% 10,3% 5,5% 2,5%
2025.01.13. 1,20367 238 845 417 -116 0% 1,3% 4,2% 10,3% 5,3% 2,6%
2025.01.10. 1,206213 239 350 143 22 0% 1,6% 4,7% 11,1% 5,4% 2,6%
2025.01.09. 1,208608 239 825 363 -50 0% 1,8% 5% 11,6% 5,4% 2,8%
2025.01.08. 1,208647 239 833 152 166 0% 1,9% 5% 11,6% 5,4% 2,8%
2025.01.07. 1,209895 240 080 628 -123 0% 1,9% 5,3% 11,8% 5,5% 2,9%
2025.01.06. 1,21063 240 226 598 18 0% 1,9% 5,3% 11,9% 5,5% 2,9%
2024.12.31. 1,209362 239 974 969 25 0% 2% 5,2% 11% 5,4% 3%
2024.12.30. 1,206236 239 354 649 83 0% 1,7% 4,9% 10,7% 5,2% 2,9%
2024.12.23. 1,204047 238 920 201 -22 0% 1,8% 4,7% 10,9% 5,3% 2,9%
2024.12.20. 1,203471 238 805 927 -140 0% 1,9% 4,7% 11% 5,3% 2,9%
2024.12.19. 1,201858 238 485 998 82 0% 1,7% 4,7% 11% 5,2% 2,9%
2024.12.18. 1,20591 239 289 959 19 0% 2,2% 5,1% 11,7% 5,4% 3%
2024.12.17. 1,207371 239 579 848 -27 0% 2,3% 5,3% 11,8% 5,4% 3,1%
2024.12.16. 1,207533 239 612 021 -75 0% 2,4% 5,2% 11,9% 5,4% 3,1%
2024.12.13. 1,208131 239 730 758 178 0% 2,6% 5,3% 13,2% 5,3% 3,2%
2024.12.12. 1,209552 240 012 550 -11 0% 2,8% 5,7% 13,6% 5,4% 3,2%
2024.12.11. 1,208699 239 843 299 -21 0% 2,8% 5,7% 13,7% 5,4% 3,3%
2024.12.10. 1,208229 239 750 057 -3 0% 2,8% 5,9% 13,7% 5,4% 3,2%
2024.12.09. 1,209657 240 033 419 -46 0% 3% 6,3% 13,9% 5,5% 3,3%
2024.12.06. 1,209532 240 008 661 -78 0% 3% 6,6% 13,8% 5,6% 3,3%
2024.12.05. 1,207787 239 662 477 103 0% 2,9% 6,3% 13,9% 5,6% 3,3%
2024.12.04. 1,206905 239 487 358 -26 0% 2,9% 6% 14,8% 5,6% 3,2%
2024.12.03. 1,205964 239 300 660 -24 0% 2,8% 6,4% 14,7% 5,6% 3,2%
2024.12.02. 1,205894 239 286 794 101 0% 2,8% 6,5% 14,7% 5,6% 3,2%
2024.11.29. 1,204761 239 061 871 -130 0% 2,8% 6,6% 14,7% 5,7% 3,2%
2024.11.28. 1,203948 238 900 677 -33 0% 2,7% 6,8% 15,2% 5,7% 3,2%
2024.11.27. 1,202732 238 659 418 25 0% 2,6% 6,6% 15,2% 5,6% 3,2%
2024.11.26. 1,201462 238 407 386 26 0% 2,5% 6,5% 15,2% 5,6% 3,1%
2024.11.25. 1,201485 238 411 924 94 0% 2,6% 6,5% 15,2% 5,4% 3,2%
2024.11.22. 1,200044 238 125 891 -39 0% 2,6% 6% 15,1% 5,1% 3,2%
2024.11.21. 1,199799 238 077 314 -124 0% 2,5% 6,2% 15,3% 5% 3,2%
2024.11.20. 1,199517 238 021 480 109 0% 2,7% 6,1% 15,6% 5% 3,2%
2024.11.19. 1,199606 238 039 031 33 0% 2,7% 6,1% 15,9% 5% 3,2%
2024.11.18. 1,198874 237 893 747 -57 0% 2,7% 6,1% 15,8% 4,9% 3,2%
2024.11.15. 1,197659 237 652 710 -12 0% 2,6% 6,1% 15,8% 4,8% 3,1%
2024.11.14. 1,198806 237 880 322 13 0% 2,8% 6,3% 15,9% 4,8% 3,2%
2024.11.13. 1,19812 237 744 185 -49 0% 2,9% 6,1% 16,4% 4,8% 3,2%
2024.11.12. 1,198371 237 794 040 67 0% 3% 6% 16,5% 4,8% 3,2%
2024.11.11. 1,199655 238 048 758 -7 0% 3,2% 6,1% 16,6% 4,9% 3,2%
2024.11.08. 1,197582 237 637 417 -19 0% 3,1% 5,9% 16,2% 4,7% 3,1%
2024.11.07. 1,194855 237 096 315 -11 0% 2,8% 5,6% 16,1% 4,6% 3,1%
2024.11.06. 1,192728 236 674 263 64 0% 2,9% 5,7% 15,9% 4,6% 3,1%
2024.11.05. 1,191112 236 353 535 -25 0% 2,8% 5,5% 15,7% 4,5% 3,1%
2024.11.04. 1,191529 236 436 306 47 0% 2,6% 5,5% 15,8% 4,6% 3,1%
2024.10.31. 1,191024 236 336 051 -132 0% 2,5% 5,5% 17,6% 4,6% 3,2%
2024.10.30. 1,191826 236 495 325 35 0% 2,8% 5,5% 17,9% 4,6% 3,2%
2024.10.29. 1,191613 236 453 024 66 0% 2,8% 5,6% 18% 4,6% 3,2%
2024.10.28. 1,191795 236 489 072 -104 0% 2,8% 5,6% 18% 4,6% 3,2%
2024.10.25. 1,191555 236 441 553 107 0% 2,9% 5,8% 18,1% 4,6% 3,2%
2024.10.24. 1,190779 236 287 464 23 0% 2,8% 5,5% 18,1% 4,6% 3,1%
2024.10.22. 1,19039 236 210 251 12 0% 2,9% 5,5% 18,6% 4,6% 3,2%
2024.10.21. 1,191111 236 353 308 -94 0% 3% 5,7% 18,7% 4,6% 3,2%
2024.10.18. 1,192634 236 655 612 46 0% 3,2% 5,8% 18,7% 4,5% 3,2%
2024.10.17. 1,191534 236 437 292 12 0% 3% 5,9% 18,4% 4,5% 3,2%
2024.10.16. 1,191255 236 381 918 -22 0% 3% 5,8% 18,2% 4,5% 3,2%
2024.10.15. 1,189775 236 088 262 14 0% 2,9% 5,4% 18% 4,4% 3,2%
2024.10.14. 1,188255 235 786 633 21 0% 2,9% 5,3% 17,9% 4,5% 3,2%
2024.10.11. 1,187666 235 669 736 30 0% 2,9% 5,5% 17,7% 4,5% 3,1%
2024.10.10. 1,18681 235 499 849 -54 0% 3% 5,3% 18% 4,4% 3,2%
2024.10.09. 1,186752 235 488 394 -97 0% 3,1% 5,2% 18,4% 4,4% 3,2%
2024.10.08. 1,186315 235 401 777 75 0% 3,1% 5,3% 18,6% 4,4% 3,2%
2024.10.07. 1,18717 235 571 361 53 0% 3,3% 5,4% 18,6% 4,3% 3,2%
2024.10.04. 1,187754 235 687 192 19 0% 3,4% 5,3% 18,7% 4,2% 3,2%
2024.10.03. 1,188004 235 736 781 -18 0% 3,4% 5,4% 18,7% 4,1% 3,3%
2024.10.02. 1,187629 235 662 387 -58 0% 3,4% 5,2% 17,9% 4,1% 3,2%
2024.10.01. 1,187254 235 588 033 79 0% 3,5% 5% 17,7% 4,1% 3,2%
2024.09.30. 1,185997 235 338 526 -97 0% 3,1% 4,9% 17,6% 4,1% 3,2%
2024.09.27. 1,185736 235 286 832 107 0% 3,1% 4,9% 17,5% 4% 3,2%
2024.09.26. 1,1839 234 922 406 -183 0% 2,9% 4,8% 17,2% 3,9% 3,2%
2024.09.25. 1,182687 234 681 892 -1 0% 2,8% 4,6% 16,9% 3,9% 3,2%
2024.09.24. 1,182094 234 564 223 169 0% 2,8% 4,5% 16,8% 3,8% 3,1%
2024.09.23. 1,182454 234 635 489 -8 0% 2,9% 4,5% 16,8% 3,8% 3,1%
2024.09.20. 1,181378 234 421 985 25 0% 2,8% 5,2% 16,4% 3,8% 3,2%
2024.09.19. 1,182303 234 605 509 -38 0% 3% 5,2% 16,6% 3,7% 3,2%
2024.09.18. 1,179552 234 059 663 -101 0% 2,8% 5,1% 16,3% 3,6% 3,1%
2024.09.17. 1,179723 234 093 696 116 0% 2,9% 5,1% 16,3% 3,6% 3,2%
2024.09.16. 1,179114 233 972 736 30 0% 2,7% 5% 16,2% 3,6% 3,2%
2024.09.13. 1,178087 233 768 917 -118 0% 2,7% 4,8% 16,3% 3,5% 3,3%
2024.09.12. 1,176224 233 399 358 51 0% 2,8% 4,6% 16,2% 3,5% 3,2%
2024.09.11. 1,17553 233 261 596 -33 0% 2,8% 4,8% 16,1% 3,5% 3,2%
2024.09.10. 1,175864 233 327 905 44 0% 3,1% 4,8% 16,3% 3,5% 3,3%
2024.09.09. 1,174879 233 132 406 -90 0% 3,2% 4,7% 16,2% 3,4% 3,3%
2024.09.06. 1,17416 232 989 824 41 0% 3,5% 4,9% 16,6% 3,4% 3,2%
2024.09.05. 1,173564 232 871 518 55 0% 3,3% 4,9% 16,3% 3,4% 3,3%
2024.09.03. 1,172793 232 718 473 -62 0% 3,5% 4,9% 16,2% 3,4% 3,3%
2024.09.02. 1,172569 232 674 086 -28 0% 3,5% 4,9% 16,2% 3,4% 3,1%
2024.08.30. 1,172424 232 645 341 135 0% 3,5% 5,1% 16,1% 3,5% 3,1%
2024.08.29. 1,172385 232 637 467 -140 0% 3,7% 5,1% 16,4% 3,5% 3,1%
2024.08.28. 1,172016 232 564 386 81 0% 4% 5,2% 16,8% 3,5% 3%
2024.08.27. 1,171787 232 518 864 -94 0% 3,9% 5,4% 16,9% 3,5% 3,1%
2024.08.26. 1,172125 232 586 028 68 0% 3,9% 5,6% 17% 3,5% 3,1%
2024.08.23. 1,171134 232 389 315 -56 0% 3,6% 5,5% 16,9% 3,6% 3,1%
2024.08.22. 1,169632 232 091 328 30 0% 3,3% 5,7% 17,3% 3,6% 3%
2024.08.21. 1,17005 232 174 242 70 0% 3,5% 5,9% 17,6% 3,6% 3%
2024.08.16. 1,167767 231 721 154 34 0% 3,3% 5,6% 17% 3,4% 3%
2024.08.15. 1,166777 231 524 673 -131 0% 3,4% 5,5% 16,9% 3,4% 3%
2024.08.14. 1,166318 231 433 724 -10 0% 3,5% 5,7% 16,6% 3,4% 3%
2024.08.13. 1,164676 231 107 910 26 0% 3,1% 5,8% 16,2% 3,3% 2,8%
2024.08.12. 1,163953 230 964 418 38 0% 3% 5,4% 16,2% 3,4% 2,8%
2024.08.09. 1,162959 230 767 140 19 0% 2,9% 5,5% 16,2% 3,4% 2,6%
2024.08.08. 1,161694 230 516 106 51 0% 2,7% 5,2% 16% 3,3% 2,6%
2024.08.07. 1,161858 230 548 598 -139 0% 2,7% 5,3% 16,1% 3,3% 2,6%
2024.08.06. 1,159503 230 081 432 156 0% 2,7% 5,2% 15,8% 3,3% 2,6%
2024.08.05. 1,158618 229 905 665 -159 0% 2,6% 5,3% 15,7% 3,2% 2,6%
2024.08.02. 1,161708 230 518 976 -9 0% 3% 5,5% 16,2% 3,4% 2,5%
2024.08.01. 1,162713 230 718 408 21 0% 2,9% 5,6% 16% 3,5% 2,5%
2024.07.31. 1,1617 230 517 376 150 0% 2,9% 5,6% 15,6% 3,4% 2,5%
2024.07.30. 1,159906 230 161 241 -104 0% 2,7% 5,5% 15,7% 3,4% 2,5%
2024.07.29. 1,159387 230 058 359 105 0% 2,7% 5,6% 15,7% 3,4% 2,5%
2024.07.26. 1,15885 229 951 697 -70 0% 2,6% 5,8% 15,9% 3,3% 2,5%
2024.07.25. 1,157979 229 778 934 -77 0% 2,8% 5,9% 15,9% 3,2% 2,5%
2024.07.24. 1,157897 229 762 740 -45 0% 2,6% 5,9% 15,8% 3,2% 2,5%
2024.07.23. 1,157823 229 748 101 132 0% 2,5% 6,1% 16,1% 3,2% 2,5%
2024.07.22. 1,157183 229 620 973 -114 0% 2,5% 5,9% 16% 3,3% 2,6%
2024.07.19. 1,155926 229 371 659 170 0% 2,5% 6,2% 15,8% 3,2% 2,5%
2024.07.18. 1,156195 229 424 867 -183 0% 2,6% 6,1% 16% 3,2% 2,5%
2024.07.17. 1,156784 229 541 926 27 0% 2,8% 6,4% 16,4% 3,2% 2,5%
2024.07.16. 1,156768 229 538 724 -15 0% 2,7% 6,1% 16,5% 3,2% 2,6%
2024.07.15. 1,155882 229 362 929 93 0% 2,4% 5,9% 16,5% 3,2% 2,5%
2024.07.12. 1,155119 229 211 433 -68 0% 2,3% 5,9% 17% 3,2% 2,5%
2024.07.11. 1,154147 229 018 626 131 0% 2,5% 6,1% 17,6% 3,2% 2,5%
2024.07.10. 1,151966 228 585 717 -53 0% 2,2% 6,1% 17,7% 3,2% 2,4%
2024.07.09. 1,150837 228 361 741 -32 0% 2% 6,3% 17,9% 3,1% 2,4%
2024.07.08. 1,151081 228 410 190 -70 0% 2,2% 6,3% 18% 3,2% 2,4%
2024.07.05. 1,149476 228 091 778 132 0% 2,1% 6,2% 17,2% 3,1% 2,4%
2024.07.04. 1,148479 227 893 810 -91 0% 1,8% 6,1% 17% 3,1% 2,4%
2024.07.03. 1,149287 228 054 233 123 0% 2% 6,1% 17,1% 3,1% 2,4%
2024.07.02. 1,148128 227 824 129 -22 0% 1,7% 5,5% 17,2% 3,1% 2,5%
2024.07.01. 1,147652 227 729 698 -95 0% 1,5% 5,3% 17,2% 3,1% 2,5%
2024.06.28. 1,150114 228 218 330 -16 0% 1,7% 5,6% 17,5% 3,2% 2,6%
2024.06.27. 1,150429 228 280 852 -32 0% 1,8% 5,7% 17,6% 3,2% 2,5%
2024.06.26. 1,150809 228 356 288 79 0% 1,9% 6% 17,8% 3,2% 2,6%
2024.06.25. 1,150371 228 269 296 -22 0% 1,7% 5,9% 18% 3,2% 2,6%
2024.06.24. 1,149681 228 132 401 69 0% 1,6% 5,9% 17,9% 3,2% 2,6%
2024.06.21. 1,149643 228 124 792 -60 0% 1,9% 5,9% 18% 3,2% 2,6%
2024.06.20. 1,149574 228 111 160 44 0% 2,4% 6% 18% 3,2% 2,6%
2024.06.19. 1,14819 227 836 487 -53 0% 2,1% 6,1% 17,9% 3,1% 2,6%
2024.06.18. 1,147939 227 786 734 29 0% 2,3% 6,3% 18% 3,1% 2,6%
2024.06.17. 1,146246 227 450 761 -74 0% 2,1% 6,2% 17,9% 3,1% 2,7%
2024.06.14. 1,147839 227 766 936 28 0% 2,2% 6,5% 18,2% 3,1% 2,7%
2024.06.13. 1,147356 227 671 066 -38 0% 2,1% 7,5% 18,2% 3,1% 2,7%
2024.06.12. 1,143825 226 970 444 145 0% 1,7% 7,5% 18,1% 3% 2,6%
2024.06.11. 1,144009 227 006 810 -93 0% 2% 7,6% 18,3% 3% 2,6%
2024.06.10. 1,140619 226 334 222 112 0% 1,7% 7,4% 17,9% 3% 2,6%
2024.06.07. 1,1381 225 834 262 -175 0% 1,5% 7,1% 18% 3% 2,6%
2024.06.06. 1,1348 225 179 614 97 0% 1,4% 6,8% 17,8% 3% 2,6%
2024.06.05. 1,136567 225 530 145 -46 0% 1,6% 7,2% 18,1% 3% 2,6%
2024.06.04. 1,138056 225 825 655 -28 0% 1,7% 8,3% 18,6% 3,1% 2,7%
2024.06.03. 1,133485 224 918 655 107 0% 1,4% 7,8% 18,1% 2,9% 2,6%
2024.05.31. 1,132381 224 699 480 -30 0% 1,5% 7,7% 18,7% 2,9% 2,6%
2024.05.30. 1,132249 224 673 317 -72 0% 1,5% 7,7% 18,5% 2,9% 2,5%
2024.05.29. 1,130521 224 330 500 117 0% 1,4% 7,6% 18,8% 2,9% 2,5%
2024.05.28. 1,1271 223 651 551 -137 0% 1,2% 7,8% 18,4% 2,8% 2,4%
2024.05.27. 1,127747 223 780 073 73 0% 1,5% 8% 18,5% 2,8% 2,4%
2024.05.24. 1,127667 223 764 126 91 0% 1,6% 8,2% 18,6% 2,9% 2,4%
2024.05.23. 1,130087 224 244 238 -93 0% 1,8% 8,6% 18,7% 3% 2,5%
2024.05.22. 1,131757 224 575 711 -54 0% 2,3% 8,6% 18,9% 3% 2,5%
2024.05.21. 1,130207 224 268 197 29 0% 2,3% 8,7% 18,9% 3% 2,4%
2024.05.17. 1,130387 224 303 886 35 0% 2,3% 9,2% 19,1% 3% 2,5%
2024.05.16. 1,130954 224 416 361 58 0% 2,3% 9,3% 19,1% 3% 2,5%
2024.05.15. 1,128725 223 974 000 15 0% 2,1% 9,2% 18,8% 2,9% 2,5%
2024.05.14. 1,127404 223 711 858 -39 0% 2,2% 9% 18,7% 2,9% 2,5%
2024.05.13. 1,129319 224 091 892 -13 0% 2,6% 9,7% 18,9% 3% 2,5%
2024.05.10. 1,130339 224 294 305 26 0% 2,5% 9,9% 19% 2,9% 2,5%
2024.05.09. 1,130058 224 238 520 -56 0% 2,5% 9,8% 19,1% 3% 2,5%
2024.05.08. 1,130937 224 412 997 -43 0% 2,5% 9,8% 19,1% 3% 2,5%
2024.05.07. 1,131326 224 490 230 -22 0% 2,5% 9,9% 19,3% 3% 2,6%
2024.05.06. 1,128605 223 950 321 52 0% 2,4% 9,7% 19,1% 2,9% 2,5%
2024.05.03. 1,129086 224 045 714 26 0% 2,6% 9,7% 19,1% 3% 2,5%
2024.05.02. 1,127348 223 700 815 63 0% 2,4% 10% 19,2% 3% 2,5%
2024.04.30. 1,129413 224 110 512 19 0% 2,8% 11,7% 19,4% 3,1% 2,5%
2024.04.29. 1,128754 223 979 727 -40 0% 2,8% 11,7% 19,3% 3,1% 2,5%
2024.04.26. 1,129025 224 033 542 -36 0% 3% 12% 19,8% 3,1% 2,5%
2024.04.25. 1,126513 223 535 119 -89 0% 3% 11,7% 19,4% 3,1% 2,5%
2024.04.24. 1,129011 224 030 889 21 0% 3,3% 11,9% 19,8% 3,1% 2,5%
2024.04.23. 1,129534 224 134 647 27 0% 3,5% 12,6% 20,1% 3,1% 2,5%
2024.04.22. 1,12882 223 992 940 51 0% 3,3% 12,5% 20% 3,2% 2,5%
2024.04.19. 1,127273 223 685 916 50 0% 3,6% 12,4% 20% 3% 2,4%
2024.04.18. 1,127253 223 681 897 -99 0% 3,5% 12,2% 20,1% 3% 2,4%
2024.04.17. 1,125436 223 321 447 118 0% 3,5% 11,8% 19,9% 2,9% 2,4%
2024.04.16. 1,126298 223 492 376 -64 0% 3,3% 11,7% 20% 2,9% 2,4%
2024.04.15. 1,128483 223 926 012 1 0% 3,4% 12% 20,3% 3,1% 2,4%
2024.04.12. 1,128801 223 989 112 -84 0% 3,5% 12% 20,6% 3,1% 2,5%
2024.04.11. 1,125855 223 404 618 32 0% 3,5% 11,6% 20,4% 3,1% 2,4%
2024.04.10. 1,127575 223 745 887 -71 0% 3,9% 12,1% 20,7% 3,1% 2,5%
2024.04.09. 1,127945 223 819 378 187 0% 4,2% 12,5% 20,7% 3,1% 2,5%
2024.04.08. 1,126582 223 548 730 -110 0% 4% 12,6% 20,6% 3% 2,5%
2024.04.05. 1,126363 223 505 384 57 0% 4,1% 12,6% 20,6% 3,1% 2,5%
2024.04.04. 1,128286 223 886 910 -11 0% 4,3% 12,8% 20,6% 3,1% 2,5%
2024.04.03. 1,127119 223 655 352 31 0% 4,1% 12,6% 20,5% 3,1% 2,5%
2024.04.02. 1,128834 223 995 630 -127 0% 3,8% 12,1% 21,1% 3,1% 2,5%
2024.03.28. 1,130889 224 403 533 134 0% 3,8% 12,1% 22,7% 3,3% 2,7%
2024.03.27. 1,129943 224 215 683 -1 0% 3,8% 12% 22,6% 3,3% 2,7%
2024.03.26. 1,12958 224 143 654 0 0% 4% 11,8% 22,6% 3,3% 2,6%
2024.03.25. 1,130617 224 349 427 -43 0% 4,1% 11,8% 22,7% 3,2% 2,7%
2024.03.22. 1,131213 224 467 735 -106 0% 4,2% 11,7% 22,8% 3,3% 2,7%
2024.03.21. 1,128222 223 874 334 91 0% 4% 11,6% 22,6% 3,1% 2,6%
2024.03.20. 1,123036 222 845 180 -84 0% 3,6% 10,6% 22,9% 3% 2,6%
2024.03.19. 1,124231 223 082 389 173 0% 3,9% 10,8% 22,9% 3% 2,6%
2024.03.18. 1,122432 222 725 239 -164 0% 3,9% 10,6% 22,7% 3% 2,6%
2024.03.14. 1,122651 222 768 859 73 0% 4,1% 10,6% 22,3% 3% 2,6%
2024.03.13. 1,123881 223 012 856 27 0% 5,3% 10,9% 22,3% 3% 2,6%
2024.03.12. 1,124677 223 170 780 -95 0% 5,7% 11,1% 22,3% 3,1% 2,7%
2024.03.11. 1,121788 222 597 608 90 0% 5,5% 10,8% 22% 2,9% 2,6%
2024.03.08. 1,121808 222 601 487 -32 0% 5,6% 10,9% 22,1% 3,1% 2,7%
2024.03.07. 1,12094 222 429 281 -31 0% 5,5% 11,1% 22% 3% 2,6%
2024.03.06. 1,119522 222 147 937 -18 0% 5,4% 11,1% 21,8% 3% 2,6%
2024.03.05. 1,118986 222 041 596 140 0% 5,6% 10,9% 22,4% 3% 2,6%
2024.03.04. 1,119034 222 050 981 -33 0% 6,4% 10,7% 22,4% 2,9% 2,6%
2024.03.01. 1,117481 221 742 851 -59 0% 6,3% 10,7% 21,8% 2,8% 2,6%
2024.02.29. 1,115324 221 314 894 -67 0% 6,1% 10,7% 21,4% 2,9% 2,5%
2024.02.28. 1,114049 221 061 961 -19 0% 6,6% 11% 21,3% 2,9% 2,5%
2024.02.27. 1,111232 220 503 000 116 0% 6,4% 10,9% 20,8% 2,8% 2,5%
2024.02.26. 1,110482 220 354 061 -63 0% 6,5% 10,8% 21% 2,8% 2,5%
2024.02.23. 1,110214 220 300 944 -32 0% 6,6% 10,8% 20,7% 2,7% 2,5%
2024.02.22. 1,106721 219 607 856 146 0% 6,2% 11% 20,9% 2,6% 2,4%
2024.02.21. 1,105042 219 274 544 -47 0% 6,2% 11% 20,8% 2,5% 2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés