Alap neve: | Accorde CVK2 Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000716519 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 329 887 985 |
Árfolyam: | 1,070926 |
Dátum: | 2021.01.14. |
Kategória: | Abszolút hozamú |
Földrajzi kitettség: | Globális |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 2016.03.02. |
Alapkezelő: | Accorde Alapkezelő Zrt |
Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |