Alap neve: | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | |
ISIN: | HU0000715537 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 33 052 819 756 |
Árfolyam: | 1,212476 |
Dátum: | 2021.01.14. |
Kategória: | Óvatos |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | HUF |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 2015.11.05. |
Alapkezelő: | OTP Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | OTP Bank Rt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |