Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus II. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"A" Sorozat
ISIN:HU0000715115
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 524 376
Árfolyam:1,252438
Dátum:2023.06.08.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.08.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% 7,6% 12,7% 5,5% 4% N/A 7,2% 2,9%
Szórás 1,9% 5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.08. 1,252438 12 524 376 -8 0% 4,5% 7,6% 12,7% 5,5% 4%
2023.06.07. 1,251236 12 512 364 3 0% 4,4% 7,5% 12,6% 5,5% 3,9%
2023.06.06. 1,249832 12 498 321 -2 0% 4,3% 7,3% 12,4% 5,4% 3,9%
2023.06.05. 1,248619 12 486 193 2 0% 4,2% 7,2% 12,3% 5,4% 3,9%
2023.06.02. 1,246053 12 460 531 4 0% 4% 7% 12,1% 5% 3,8%
2023.06.01. 1,242982 12 429 817 -7 0% 3,8% 6,7% 11,8% 4,7% 3,8%
2023.05.31. 1,241428 12 414 284 6 0% 3,6% 6,6% 11,7% 4,7% 3,8%
2023.05.30. 1,23675 12 367 498 2 0% 3,2% 6,2% 11,3% 4,5% 3,7%
2023.05.26. 1,2365 12 364 996 0 0% 3,9% 7,7% 11,4% 4,4% 3,6%
2023.05.25. 1,235654 12 356 536 -2 0% 3,9% 7,6% 11,3% 4,2% 3,6%
2023.05.24. 1,232875 12 328 748 3 0% 3,6% 7,4% 11,1% 4,2% 3,5%
2023.05.23. 1,232485 12 324 845 -2 0% 3,6% 7,3% 11,1% 4,2% 3,5%
2023.05.22. 1,230856 12 308 557 -4 0% 3,5% 7,2% 11% 4,2% 3,5%
2023.05.19. 1,23045 12 304 501 -2 0% 3,5% 7,2% 11% 4,3% 3,5%
2023.05.18. 1,230071 12 300 713 1 0% 3,4% 7,1% 10,9% 4% 3,5%
2023.05.17. 1,228835 12 288 352 -2 0% 3,3% 7% 11,6% 4,4% 3,4%
2023.05.16. 1,227691 12 276 914 8 0% 3,2% 6,9% 11,5% 4,4% 3,4%
2023.05.15. 1,226913 12 269 126 1 0% 3,2% 6,9% 11,5% 4,3% 3,4%
2023.05.12. 1,226427 12 264 265 -8 0% 3,2% 6,8% 11,5% 4,2% 3,3%
2023.05.11. 1,225942 12 259 423 2 0% 3,2% 6,8% 11,6% 4,1% 3,3%
2023.05.10. 1,22491 12 249 101 0 0% 3,1% 6,6% 11,6% 4,1% 3,3%
2023.05.09. 1,224651 12 246 511 2 0% 3,1% 6,6% 11,5% 4,1% 3,3%
2023.05.08. 1,224874 12 248 739 -3 0% 3% 6,6% 11,6% 4,1% 3,3%
2023.05.05. 1,224406 12 244 062 7 0% 3% 6,6% 11,5% 4,3% 3,3%
2023.05.04. 1,224271 12 242 705 0 0% 3% 6,6% 11,5% 4,5% 3,3%
2023.05.03. 1,223442 12 234 415 -2 0% 2,9% 6,5% 11,5% 4,1% 3,3%
2023.05.02. 1,22296 12 229 597 -6 0% 2,8% 6,5% 11,3% 4,1% 3,2%
2023.04.28. 1,214758 12 147 583 8 0% 2,7% 6,7% 10,6% 3,8% 3,1%
2023.04.27. 1,214454 12 144 535 -8 0% 2,7% 6,7% 10,7% 3,9% 3,1%
2023.04.26. 1,213903 12 139 033 8 0% 2,7% 6,6% 10,6% 4% 3,1%
2023.04.25. 1,213684 12 136 835 -4 0% 2,6% 6,5% 10,6% 3,9% 3,1%
2023.04.24. 1,213534 12 135 339 4 0% 2,8% 6,6% 10,6% 3,9% 3,1%
2023.04.21. 1,212956 12 129 555 -9 0% 2,8% 6,5% 10,6% 4,1% 3%
2023.04.20. 1,212735 12 127 354 4 0% 2,7% 6,5% 10,6% 3,9% 3%
2023.04.19. 1,212264 12 122 640 -4 0% 2,7% 6,5% 10,5% 3,9% 2,9%
2023.04.18. 1,211852 12 118 524 3 0% 2,7% 6,5% 10,6% 3,8% 2,9%
2023.04.17. 1,211776 12 117 761 -1 0% 2,7% 6,4% 10,6% 3,8% 2,9%
2023.04.14. 1,211289 12 112 892 -1 0% 2,6% 6,4% 10,5% 3,9% 2,9%
2023.04.13. 1,211124 12 111 243 7 0% 2,6% 6,3% 10,6% 4% 2,9%
2023.04.12. 1,210747 12 107 466 -6 0% 2,6% 6,3% 10,6% 4% 2,9%
2023.04.11. 1,210619 12 106 192 2 0% 2,6% 6,3% 10,7% 4% 3%
2023.04.06. 1,21061 12 106 100 4 0% 2,7% 6,9% 10,7% 4,2% 3%
2023.04.05. 1,210259 12 102 586 -7 0% 2,8% 6,9% 10,6% 4,9% 2,9%
2023.04.04. 1,209315 12 093 153 3 0% 2,7% 6,8% 10,4% 4,8% 3,1%
2023.04.03. 1,209289 12 092 890 -1 0% 2,7% 6,8% 10,5% 4,8% 3,1%
2023.03.31. 1,209312 12 093 121 -1 0% 3,5% 6,9% 10,5% 4,6% 3%
2023.03.30. 1,201418 12 014 182 5 0% 2,8% 6,2% 9,8% 4,3% 2,9%
2023.03.29. 1,201364 12 013 637 -1 0% 2,8% 6,3% 9,8% 4,3% 2,9%
2023.03.28. 1,201397 12 013 968 -1 0% 2,8% 6,3% 9,9% 4,3% 3%
2023.03.27. 1,20096 12 009 599 2 0% 2,9% 6,3% 9,8% 4,3% 2,9%
2023.03.24. 1,200747 12 007 467 0 0% 2,9% 6,4% 9,8% 4,9% 2,8%
2023.03.23. 1,200403 12 004 027 -4 0% 2,9% 6,4% 9,7% 5,7% 2,8%
2023.03.22. 1,199508 11 995 081 4 0% 2,9% 6,3% 9,7% 5,4% 2,8%
2023.03.21. 1,199521 11 995 207 1 0% 2,9% 6,4% 9,7% 5,4% 2,7%
2023.03.20. 1,199789 11 997 886 -3 0% 3% 6,5% 9,7% 5,4% 2,7%
2023.03.17. 1,199716 11 997 159 -3 0% 3,1% 6,4% 9,6% 5,7% 2,6%
2023.03.16. 1,199441 11 994 412 5 0% 3% 6,4% 9,6% 6,1% 2,6%
2023.03.14. 1,199191 11 991 907 -4 0% 3% 6,4% 9,7% 6,1% 2,6%
2023.03.13. 1,198994 11 989 941 5 0% 3% 6,5% 9,7% 6,1% 2,6%
2023.03.10. 1,198431 11 984 306 0 0% 2,9% 6,5% 9,6% 6,2% 2,7%
2023.03.09. 1,198244 11 982 436 -5 0% 2,9% 6,5% 9,6% 6,4% 2,7%
2023.03.08. 1,198315 11 983 151 3 0% 2,9% 6,4% 9,7% 5,5% 2,7%
2023.03.07. 1,198418 11 984 178 -4 0% 2,9% 6,3% 9,8% 5,5% 2,7%
2023.03.06. 1,198216 11 982 162 3 0% 2,9% 6,3% 9,5% 5,5% 2,7%
2023.03.03. 1,198012 11 980 119 -4 0% 2,9% 6,2% 6,6% 5,2% 2,6%
2023.03.02. 1,19775 11 977 503 -1 0% 2,9% 6,2% 5,6% 5% 2,6%
2023.03.01. 1,197557 11 975 574 4 0% 2,8% 6,2% 6% 5,3% 2,5%
2023.02.28. 1,197888 11 978 880 1 0% 4,3% 6,1% 6,5% 5,3% 2,4%
2023.02.27. 1,188808 11 888 079 -5 0% 3,5% 5,3% 3,7% 4,7% 2,2%
2023.02.24. 1,189521 11 895 214 4 0% 3,6% 5,4% 6,4% 3,9% 2,2%
2023.02.23. 1,189281 11 892 810 2 0% 3,6% 5,4% 4% 3,4% 2,2%
2023.02.22. 1,189006 11 890 058 -1 0% 3,5% 5,5% 3,7% 3,4% 2,2%
2023.02.21. 1,189254 11 892 539 -4 0% 3,6% 5,6% 3% 3,4% 2,3%
2023.02.20. 1,189644 11 896 443 1 0% 3,6% 5,6% 2,3% 3,3% 2,3%
2023.02.17. 1,18914 11 891 402 7 0% 3,6% 5,6% 2,1% 3,5% 2,4%
2023.02.16. 1,189748 11 897 475 -8 0% 3,6% 5,7% 1,7% 3,5% 2,4%
2023.02.15. 1,189273 11 892 733 5 0% 3,6% 5,8% 1,8% 3,5% 2,4%
2023.02.14. 1,1881 11 880 998 1 0% 3,5% 5,8% 2,4% 3,5% 2,4%
2023.02.13. 1,188074 11 880 737 -1 0% 3,5% 5,8% 1,3% 3,3% 2,4%
2023.02.10. 1,188072 11 880 718 -6 0% 3,4% 5,8% 1,1% 3,5% 2,4%
2023.02.09. 1,188096 11 880 964 0 0% 3,4% 5,8% 0,9% 3,6% 2,4%
2023.02.08. 1,188977 11 889 774 6 0% 3,5% 6% 1,6% 3,6% 2,4%
2023.02.07. 1,189041 11 890 408 2 0% 3,5% 6% 2,4% 3,6% 2,2%
2023.02.06. 1,189108 11 891 076 -3 0% 3,5% 6% 3% 3,7% 2,3%
2023.02.03. 1,189099 11 890 989 4 0% 3,5% 6% 2,6% 4,1% 2,1%
2023.02.02. 1,189113 11 891 125 0 0% 3,5% 6% 2,2% 4,2% 2,1%
2023.02.01. 1,189162 11 891 615 -3 0% 4,4% 6% 2,6% 4,2% 1,9%
2023.01.31. 1,189243 11 892 428 -4 0% 4,4% 6,1% 3,2% 4,2% 1,8%
2023.01.30. 1,182532 11 825 322 4 0% 3,8% 5,5% 2,7% 3,8% 1,7%
2023.01.27. 1,182489 11 824 888 -4 0% 3,9% 5,6% 2,4% 3,9% 1,6%
2023.01.26. 1,182488 11 824 882 2 0% 3,9% 5,6% 2,9% 3,5% 1,6%
2023.01.25. 1,182489 11 824 890 -1 0% 3,8% 5,6% 2,5% 3,5% 1,7%
2023.01.24. 1,18102 11 810 201 6 0% 3,7% 5,5% 2,7% 3,5% 1,6%
2023.01.23. 1,180864 11 808 635 -7 0% 3,7% 5,5% 2,7% 3,4% 1,5%
2023.01.20. 1,180364 11 803 642 5 0% 3,7% 5,5% 2,5% 3,3% 1,7%
2023.01.19. 1,180038 11 800 377 -3 0% 3,7% 5,5% 2,2% 3,4% 1,6%
2023.01.18. 1,180081 11 800 810 -2 0% 3,7% 5,4% 1,9% 3,4% 1,7%
2023.01.17. 1,179947 11 799 472 -1 0% 3,6% 5,4% 1,3% 3,4% 1,7%
2023.01.16. 1,180249 11 802 493 2 0% 3,7% 5,4% 1,4% 3,6% 1,7%
2023.01.13. 1,180526 11 805 261 5 0% 3,6% 5,4% 1,2% 3,6% 1,7%
2023.01.12. 1,180375 11 803 746 -2 0% 3,6% 5,4% 1% 3,7% 1,7%
2023.01.11. 1,180236 11 802 358 -1 0% 3,6% 5,5% 1,2% 3,7% 1,7%
2023.01.10. 1,179935 11 799 349 3 0% 4,1% 5,6% 1,3% 3,7% 1,7%
2023.01.09. 1,179705 11 797 046 -1 0% 4,1% 5,6% 1% 3,9% 1,7%
2023.01.06. 1,178749 11 787 487 -4 0% 4,1% 5,4% 1% 4,1% 1,7%
2023.01.05. 1,17781 11 778 101 5 0% 4% 5,3% 0,6% 4,1% 1,7%
2023.01.04. 1,177436 11 774 356 -8 0% 4% 5,4% 0,4% 4,1% 1,8%
2023.01.03. 1,176926 11 769 264 7 0% 3,9% 5,4% 0,2% 4,1% 1,8%
2023.01.02. 1,17701 11 770 097 -3 0% 4% 5,4% 0,4% 4% 1,8%
2022.12.30. 1,168483 11 684 830 3 0% 3,3% 4,7% -0,3% 3,8% 1,6%
2022.12.29. 1,168096 11 680 957 -5 0% 3,4% 4,7% -0,3% 3,7% 1,6%
2022.12.28. 1,168199 11 681 992 6 0% 3,4% 4,7% -0,2% 3,7% 1,6%
2022.12.27. 1,167491 11 674 906 -2 0% 3,4% 4,6% 0% 3,7% 1,6%
2022.12.23. 1,166423 11 664 228 3 0% 3,4% 4,6% 0,3% 3,7% 1,6%
2022.12.22. 1,166193 11 661 925 -2 0% 3,4% 4,7% 0,7% 3,7% 1,5%
2022.12.21. 1,165654 11 656 537 -5 0% 3,4% 4,7% 1% 3,7% 1,5%
2022.12.20. 1,165375 11 653 752 5 0% 3,4% 4,6% 1,5% 3,7% 1,6%
2022.12.19. 1,165004 11 650 037 -7 0% 3,3% 4,7% 1,7% 3,7% 1,5%
2022.12.16. 1,164203 11 642 034 5 0% 3,3% 4,6% 1,8% 3,8% 1,6%
2022.12.15. 1,163972 11 639 719 -4 0% 3,3% 4,5% 1,8% 3,9% 1,6%
2022.12.14. 1,164209 11 642 093 8 0% 3,3% 4,6% 1,8% 3,9% 1,6%
2022.12.13. 1,164241 11 642 405 -3 0% 3,4% 4,6% 1,3% 3,9% 1,6%
2022.12.12. 1,164228 11 642 278 -5 0% 3,4% 4,6% 1,1% 3,9% 1,6%
2022.12.09. 1,164291 11 642 913 7 0% 3,5% 4,7% 1,2% 3,8% 1,6%
2022.12.08. 1,164242 11 642 416 1 0% 3,4% 4,7% 0,9% 3,8% 1,6%
2022.12.07. 1,164339 11 643 385 -3 0% 3,3% 4,7% 0,8% 3,8% 1,6%
2022.12.06. 1,164369 11 643 688 -5 0% 3,3% 4,7% 2,2% 3,8% 1,7%
2022.12.05. 1,16438 11 643 803 -1 0% 3,2% 4,7% 2,6% 3,9% 1,6%
2022.12.01. 1,164517 11 645 174 5 0% 3,3% 4,8% 2,2% 3,8% 1,6%
2022.11.30. 1,164733 11 647 329 4 0% 3,2% 4,9% 2,4% 3,8% 1,6%
2022.11.29. 1,148163 11 481 625 -2 0% 1,7% 3,4% 0,9% 3,3% 1,3%
2022.11.28. 1,148185 11 481 847 -1 0% 1,7% 3,4% 1% 3,2% 1,3%
2022.11.25. 1,148134 11 481 338 -5 0% 1,8% 3,4% -0,3% 3,3% 1,3%
2022.11.24. 1,148152 11 481 523 5 0% 1,8% 3,5% -0,1% 3,4% 1,3%
2022.11.23. 1,14825 11 482 498 1 0% 1,8% 3,5% 0,1% 3,4% 1,4%
2022.11.22. 1,14828 11 482 797 -2 0% 1,9% 3,5% -0,4% 3,4% 1,4%
2022.11.21. 1,148308 11 483 079 -3 0% 1,9% 3,5% -0,9% 3,4% 1,4%
2022.11.18. 1,148081 11 480 812 -1 0% 2% 3,6% -1,1% 3,3% 1,5%
2022.11.17. 1,148115 11 481 153 3 0% 2% 4,2% -1,1% 3,3% 1,5%
2022.11.16. 1,148104 11 481 040 -2 0% 2% 4,3% -1,2% 3,3% 1,5%
2022.11.15. 1,148123 11 481 232 5 0% 2,1% 4,3% -1,1% 3,3% 1,5%
2022.11.14. 1,148369 11 483 687 -2 0% 2,3% 4,3% -1% 3,4% 1,5%
2022.11.11. 1,148417 11 484 169 -2 0% 2,3% 4,6% -0,8% 3,4% 1,5%
2022.11.10. 1,148735 11 487 351 4 0% 2,3% 4,6% -0,6% 3,3% 1,5%
2022.11.09. 1,148641 11 486 407 1 0% 2,3% 4,6% -1% 3,3% 1,5%
2022.11.08. 1,148657 11 486 566 -1 0% 2,4% 4,6% -1,2% 3,3% 1,5%
2022.11.07. 1,148682 11 486 817 -6 0% 2,4% 4,6% -1,2% 3,4% 1,3%
2022.11.04. 1,148774 11 487 743 3 0% 2,4% 4,7% -1% 3,5% 1,3%
2022.11.03. 1,148813 11 488 130 2 0% 2,4% 4,7% -0,8% 3,5% 1,3%
2022.11.02. 1,148791 11 487 908 -2 0% 2,4% 4,6% -0,6% 3,5% 1,3%
2022.10.28. 1,138877 11 388 770 -1 0% 1,7% 3,7% -1,4% 3,2% 1,2%
2022.10.27. 1,13809 11 380 901 0 0% 1,6% 3,7% -1,2% 3,2% 1,2%
2022.10.26. 1,138454 11 384 541 -3 0% 1,7% 3,7% -1,3% 3,2% 1,3%
2022.10.25. 1,139193 11 391 934 0 0% 1,8% 3,8% -1,2% 3,2% 1,4%
2022.10.24. 1,138572 11 385 724 1 0% 1,7% 3,8% -1,1% 3,2% 1,4%
2022.10.21. 1,138437 11 384 373 0 0% 1,7% 3,8% -1,1% 3,2% 1,4%
2022.10.20. 1,138192 11 381 923 0 0% 1,8% 3,8% -1,1% 3,2% 1,4%
2022.10.19. 1,138097 11 380 973 6 0% 1,7% 3,8% -1% 3,2% 1,4%
2022.10.18. 1,137664 11 376 637 -4 0% 1,6% 3,8% -1,2% 3,2% 1,3%
2022.10.17. 1,138435 11 384 351 -1 0% 1,7% 3,9% -1% 3,2% 1,4%
2022.10.14. 1,138175 11 381 752 -2 0% 1,6% 3,9% -1,1% 3,1% 1,4%
2022.10.13. 1,139489 11 394 894 6 0% 1,8% 4% -1% 3,1% 1,5%
2022.10.12. 1,139185 11 391 848 -2 0% 1,8% 4,1% -0,9% 3,1% 1,5%
2022.10.11. 1,138891 11 388 910 4 0% 1,8% 4,1% -0,8% 3,1% 1,5%
2022.10.10. 1,133694 11 336 936 -2 0% 1,4% 3,6% -1,1% 3% 1,4%
2022.10.07. 1,133018 11 330 178 -1 0% 1,3% 3,6% -1,3% 3% 1,3%
2022.10.06. 1,13282 11 328 199 3 0% 1,3% 3,6% -1,3% 3% 1,3%
2022.10.05. 1,13257 11 325 696 1 0% 1,3% 3,5% -1,2% 3% 1,3%
2022.10.04. 1,131959 11 319 585 -9 0% 1,3% 3,4% -1,3% 3% 1,4%
2022.10.03. 1,132405 11 324 054 9 0% 1,4% 3,4% -1,5% 3,1% 1,4%
2022.09.30. 1,131276 11 312 755 0 0% 1,4% 3,4% -1,5% 3,1% 1,6%
2022.09.28. 1,129869 11 298 685 -2 0% 1,2% 3,3% -1,6% 3,1% 1,6%
2022.09.27. 1,129311 11 293 107 -5 0% 1,2% 3,3% -2,5% 3,1% 1,6%
2022.09.26. 1,128801 11 288 012 -1 0% 1,2% 3,2% -2,7% 3% 1,7%
2022.09.23. 1,128364 11 283 643 5 0% 1,2% 3,2% -3% 2,9% 1,6%
2022.09.22. 1,127962 11 279 618 -2 0% 1,2% 3,1% -2,9% 3% 1,6%
2022.09.21. 1,127503 11 275 030 3 0% 1,2% 3,1% -3% 3% 1,6%
2022.09.20. 1,126889 11 268 887 -3 0% 1,2% 3% -2,8% 3% 1,7%
2022.09.19. 1,127311 11 273 110 -2 0% 1,3% 3% -3,4% 3% 1,7%
2022.09.16. 1,127283 11 272 832 -2 0% 1,3% 3% -3,7% 3,1% 1,7%
2022.09.15. 1,127326 11 273 264 7 0% 1,3% 3,2% -3,6% 3,1% 1,7%
2022.09.14. 1,126827 11 268 267 -5 0% 1,2% 3,1% -3,7% 3,1% 1,7%
2022.09.13. 1,126008 11 260 082 5 0% 1,2% 3% -3,8% 3% 1,7%
2022.09.12. 1,125676 11 256 757 -1 0% 1,1% 3% -3,9% 3% 1,7%
2022.09.09. 1,125099 11 250 988 -1 0% 1,1% 2,9% -4,1% 3% 2,1%
2022.09.08. 1,126378 11 263 779 -1 0% 1,3% 3,1% -4% 3% 2,1%
2022.09.07. 1,127563 11 275 630 0 0% 1,4% 3,3% -4% 3,1% 2,1%
2022.09.06. 1,127606 11 276 060 -2 0% 1,4% 3,1% -4,1% 3,1% 2%
2022.09.05. 1,128076 11 280 762 4 0% 1,5% 3,1% -3,9% 3,1% 2,1%
2022.09.02. 1,127665 11 276 648 -6 0% 1,4% -0,6% -4% 3,1% 2%
2022.09.01. 1,127769 11 277 694 9 0% 1,5% -0,2% -4% 3,1% 2%
2022.08.31. 1,128416 11 284 155 -5 0% 1,6% 0,3% -3,7% 3,1% 2%
2022.08.30. 1,128638 11 286 380 3 0% 1,6% 0,4% -3,8% 3,1% 2,1%
2022.08.29. 1,12916 11 291 597 -6 0% 1,7% 0,4% -3,8% 3,1% 2,3%
2022.08.26. 1,12854 11 285 403 3 0% 1,6% -1,5% -3,5% 3,1% 2,1%
2022.08.25. 1,128334 11 283 340 0 0% 1,6% -1,6% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.24. 1,128358 11 283 580 1 0% 1,7% 0,9% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.23. 1,128032 11 280 319 4 0% 1,7% -1,4% -3,5% 3% 2,2%
2022.08.22. 1,127218 11 272 175 -5 0% 1,6% -1,7% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.19. 1,126483 11 264 830 5 0% 1,6% -3,1% -3,7% 3% 2,2%
2022.08.18. 1,125962 11 259 615 -4 0% 1,6% -3,1% -3,7% 3% 2,2%
2022.08.17. 1,125813 11 258 129 4 0% 2,2% -3,4% -3,6% 3% 2,1%
2022.08.16. 1,125294 11 252 935 0 0% 2,2% -3,8% -3,7% 3% 2%
2022.08.15. 1,124343 11 243 425 -1 0% 2,1% -3,8% -3,8% 3% 2%
2022.08.12. 1,123055 11 230 546 -7 0% 2,1% -4,3% -3,9% 3% 2%
2022.08.11. 1,123013 11 230 133 0 0% 2,3% -4,3% -4% 2,9% 2%
2022.08.10. 1,123392 11 233 923 2 0% 2,3% -4,4% -4% 2,9% 2%
2022.08.09. 1,122501 11 225 011 3 0% 2,2% -4,7% -4,1% 2,9% 1,9%
2022.08.08. 1,122098 11 220 978 -4 0% 2,2% -4,1% -4,1% 2,9% 1,8%
2022.08.05. 1,121717 11 217 172 1 0% 2,2% -2,9% -4,2% 3% 1,9%
2022.08.04. 1,121538 11 215 381 6 0% 2,2% -2,9% -4,3% 2,9% 1,9%
2022.08.03. 1,121395 11 213 945 -8 0% 2,2% -3,3% -4,2% 2,9% 2%
2022.08.02. 1,121473 11 214 733 8 0% 2,1% -3,6% -4,1% 2,9% 2%
2022.08.01. 1,12141 11 214 095 -8 0% 2,1% -3,3% -4,1% 2,8% 2%
2022.07.29. 1,120491 11 204 913 1 0% 2% -2,7% -4,2% 2,7% 1,9%
2022.07.28. 1,120113 11 201 132 -1 0% 2% -2,7% -4,2% 2,6% 1,9%
2022.07.27. 1,119777 11 197 773 8 0% 2% -3% -4,1% 2,6% 1,9%
2022.07.26. 1,119801 11 198 005 -4 0% 2% -2,5% -4,2% 2,6% 1,9%
2022.07.25. 1,119438 11 194 379 -4 0% 2% -3% -4,1% 2,7% 1,9%
2022.07.22. 1,119259 11 192 593 3 0% 2% -2,7% -4,2% 2,8% 2%
2022.07.21. 1,119439 11 194 390 -1 0% 2,1% -2,7% -4,1% 2,8% 2%
2022.07.20. 1,118609 11 186 091 4 0% 2% -2,9% -4,2% 2,7% 1,8%
2022.07.19. 1,118562 11 185 617 -6 0% 2% -3,1% -4,3% 2,7% 1,7%
2022.07.18. 1,120052 11 200 523 4 0% 2,2% -3,3% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.15. 1,119744 11 197 439 0 0% 2,2% -3,8% -3,9% 2,7% 1,8%
2022.07.14. 1,120312 11 203 119 4 0% 2,2% -3,8% -3,9% 2,7% 1,8%
2022.07.13. 1,11987 11 198 695 -4 0% 2,2% -4% -3,9% 2,7% 1,7%
2022.07.12. 1,11952 11 195 199 -2 0% 2,3% -4,2% -3,8% 2,7% 1,8%
2022.07.11. 1,118503 11 185 031 4 0% 2,2% -4,1% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.08. 1,117656 11 176 557 -2 0% 2,2% -4,3% -4,1% 2,7% 1,8%
2022.07.07. 1,117993 11 179 929 -1 0% 2,2% -4,3% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.06. 1,118448 11 184 480 -1 0% 2,3% -4,2% -4% 2,7% 1,8%
2022.07.05. 1,11823 11 182 301 2 0% 2,2% -4,5% -3,7% 2,7% 1,8%
2022.07.04. 1,117564 11 175 639 4 0% 2% -4,7% -3,8% 2,6% 1,9%
2022.07.01. 1,116737 11 167 365 -9 0% 2% -4,8% -3,8% 2,8% 1,9%
2022.06.30. 1,116153 11 161 534 6 0% 2% -4,8% -3,9% 2,9% 1,9%
2022.06.29. 1,115586 11 155 858 1 0% 2% -4,8% -3,9% 2,8% 1,9%
2022.06.28. 1,11605 11 160 497 -5 0% 2,1% -4,6% -3,9% 2,9% 1,8%
2022.06.27. 1,115813 11 158 132 -1 0% 2,1% -4,4% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.24. 1,115517 11 155 173 5 0% 2% -4,1% -3,7% 2,8% 1,9%
2022.06.23. 1,11515 11 151 498 -6 0% 2% -4,1% -3,7% 2,8% 1,9%
2022.06.22. 1,114102 11 141 024 4 0% 1,9% -3,8% -3,9% 2,7% 1,9%
2022.06.21. 1,113724 11 137 240 1 0% 1,8% -3,5% -3,9% 2,7% 1,9%
2022.06.20. 1,113613 11 136 129 1 0% 1,8% -3% -4% 2,7% 1,9%
2022.06.17. 1,11304 11 130 398 0 0% 1,7% -2,8% -3,9% 2,8% 1,9%
2022.06.16. 1,112866 11 128 658 -1 0% 1,7% -2,7% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.15. 1,113394 11 133 939 -4 0% 1,9% -2,6% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.14. 1,113414 11 134 143 1 0% 1,9% -2,6% -3,8% 2,9% 1,9%
2022.06.13. 1,112943 11 129 432 1 0% 1,8% -3,2% -3,5% 2,8% 1,8%
2022.06.10. 1,112921 11 129 211 2 0% 1,8% -3,4% -3,5% 2,9% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés