Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Török Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000709001
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 651 447 894
Árfolyam:1,418204
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Törökország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.08.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 2,8% 10,4% 41,1% 14,6% 2,5% -3,1% 2,4%
Szórás 17,4% 33,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,418204 2 651 447 894 -8367721 -0,3% 0,7% 2,8% 10,4% 41,1% 14,6% 2,5%
2025.02.14. 1,421359 2 665 732 760 -4284920 -0,2% -0,6% 3,5% 11,5% 40,8% 14,9% 2,5%
2025.02.13. 1,430222 2 686 666 793 459468 0% 2% 2,5% 14,5% 40,7% 14,8% 2,5%
2025.02.12. 1,419599 2 666 255 471 746970 0% 2,1% 2,8% 11% 40,4% 14,6% 2,4%
2025.02.11. 1,444869 2 712 956 689 1694972 0,1% 4,3% 3,8% 13,8% 41,2% 15,1% 2,9%
2025.02.10. 1,446594 2 714 498 638 31948035 1,2% 7,3% 3,9% 14% 42,1% 15,3% 2,9%
2025.02.07. 1,453109 2 694 631 959 -49926475 -1,8% 10,1% 1,9% 17% 43,1% 14,8% 2,8%
2025.02.06. 1,455339 2 748 770 345 -250263 0% 9,9% 3,4% 16,6% 44,5% 14,7% 2,8%
2025.02.05. 1,426625 2 694 782 126 -4093485 -0,1% 12,8% 0,9% 16,1% 43,6% 14,4% 2,3%
2025.02.04. 1,452724 2 748 249 451 5444023 0,2% 15,1% -3,5% 20,7% 44,4% 14,8% 2,4%
2025.02.03. 1,462697 2 761 634 881 23992213 0,9% 12,3% -2,9% 21,5% 43,7% 15,6% 2,2%
2025.01.31. 1,477542 2 765 427 168 -222039 0% 13,5% -3,2% 23,3% 41,5% 15,8% 2,1%
2025.01.30. 1,491432 2 791 648 378 3589900 0,1% 12,7% -2,2% 23,5% 43,1% 15,6% 2,2%
2025.01.29. 1,491622 2 788 413 661 -9970049 -0,4% 13,5% -2,3% 23,4% 43,1% 15,6% 2,1%
2025.01.28. 1,496352 2 807 257 510 -15444436 -0,6% 13,9% -3,3% 26,5% 43,3% 15,6% 1,9%
2025.01.27. 1,472685 2 778 056 778 -2592287 -0,1% 12,6% -4,8% 24,5% 42,2% 15,2% 1,5%
2025.01.24. 1,489459 2 812 320 880 1031969 0% 14,5% -5,2% 30% 44,5% 15,2% 1,5%
2025.01.23. 1,509883 2 849 838 320 1869322 0,1% 17,1% -3,9% 34,5% 43,1% 15,4% 1,6%
2025.01.22. 1,512167 2 852 277 121 -333708098 -10,5% 17,3% -4,2% 34% 43,2% 15,5% 1,9%
2025.01.21. 1,509064 3 179 447 507 9059280 0,3% 19,7% -4,2% 33,5% 43,1% 15,2% 1,9%
2025.01.20. 1,522336 3 198 271 334 -2967614 -0,1% 18,4% -3,3% 34,6% 43,7% 15,5% 2%
2025.01.17. 1,519747 3 195 794 678 -596502 0% 15% -2,5% 33,6% 42,7% 15,7% 2%
2025.01.16. 1,494786 3 143 892 231 10609189 0,3% 14% -4,6% 31,4% 42,7% 15,5% 1,9%
2025.01.15. 1,475379 3 092 603 223 28854627 0,9% 14,1% -5,3% 30% 42,1% 15,4% 1,6%
2025.01.14. 1,484984 3 083 694 186 5600280 0,2% 17,2% -5,5% 32,3% 42,4% 15,5% 1,8%
2025.01.13. 1,505283 3 120 169 934 1232242 0% 17,2% -4,2% 34,1% 43,1% 15,7% 2%
2025.01.10. 1,513732 3 136 443 971 380380 0% 16,6% -1,4% 37,2% 43,6% 16,3% 2,2%
2025.01.09. 1,537795 3 185 915 941 27028969 0,9% 16,8% -1,6% 42,4% 44,6% 17% 2,4%
2025.01.08. 1,522144 3 126 737 212 7612728 0,2% 17,2% -2,8% 39,7% 44,1% 18,4% 2,3%
2025.01.07. 1,523052 3 120 985 126 6711548 0,2% 17,3% -2,6% 43,4% 44,1% 18,7% 2,5%
2025.01.06. 1,544409 3 157 943 486 15753628 0,5% 18,4% -1,2% 45,4% 45% 19,4% 2,7%
2025.01.03. 1,550603 3 154 791 911 7734091 0,3% 22,1% -1,1% 50,5% 45,5% 18,8% 3,2%
2025.01.02. 1,513726 3 072 213 355 12133474 0,4% 18,2% -1,1% 42,7% 45,4% 17,7% 2,9%
2024.12.31. 1,46415 2 959 859 286 -3142437 -0,1% 8,6% -5% 39,4% 43,8% 17,3% 2,6%
2024.12.30. 1,480487 2 996 062 925 11964430 0,4% 9,8% -4% 41% 42,4% 17,5% 2,8%
2024.12.23. 1,458516 2 939 813 319 7579687 0,3% 6,4% -7,1% 35,1% 37,1% 17,4% 2,7%
2024.12.20. 1,473359 2 962 074 336 11774949 0,4% 8,1% -6,4% 33,1% 51,4% 17,9% 3%
2024.12.19. 1,483637 2 970 880 370 26872002 0,9% 7,6% -2,9% 34,1% 48,9% 18,2% 3%
2024.12.18. 1,486463 2 949 616 052 -14187084 -0,5% 10,2% -2,5% 32,3% 49% 18,1% 3,1%
2024.12.17. 1,500827 2 992 442 980 1566750 0,1% 11,9% -1,4% 33,2% 49,5% 18,1% 3,9%
2024.12.16. 1,492559 2 974 399 604 17971186 0,6% 13,1% -3% 32,4% 40,7% 17,9% 4,1%
2024.12.13. 1,519963 3 010 709 665 495327 0% 13,3% -0,2% 41,5% 42,9% 18,2% 3,4%
2024.12.12. 1,510959 2 992 382 345 -9756645 -0,3% 13,2% 1,2% 37,2% 43,3% 18,1% 3,3%
2024.12.11. 1,517756 3 015 644 015 -4052997 -0,1% 15,2% 2,9% 38,8% 43,6% 18,7% 3,2%
2024.12.10. 1,519097 3 022 365 039 6756042 0,2% 13% 4,6% 35,9% 43,6% 18,5% 3,2%
2024.12.09. 1,547106 3 071 210 576 -14903087 -0,5% 15,2% 6,9% 38,4% 44,2% 18,7% 3,5%
2024.12.06. 1,525932 3 043 876 498 12697865 0,4% 13,3% 2,9% 37,3% 46,4% 18,4% 3%
2024.12.05. 1,509023 2 997 589 850 -10471645 -0,3% 10,2% 1,9% 34,4% 46,5% 18,1% 2,9%
2024.12.04. 1,511276 3 012 552 588 -2954254 -0,1% 9,1% 1,5% 34,3% 46,6% 18,2% 2,7%
2024.12.03. 1,498992 2 990 996 107 58881 0% 7,8% -1,8% 34,5% 46,2% 18,2% 2,8%
2024.12.02. 1,477613 2 948 279 729 1179253 0% 5,8% -1,8% 32,6% 45,3% 17,5% 2,7%
2024.11.29. 1,465617 2 923 174 443 8698456 0,3% 8,3% -2% 33,1% 42,4% 17,3% 2,4%
2024.11.28. 1,478402 2 939 899 802 15645011 0,5% 10,1% -2,4% 32,6% 41,7% 17,4% 2,4%
2024.11.27. 1,459204 2 886 281 463 -423212 0% 8,9% -3,4% 30,7% 41,1% 17,4% 2,5%
2024.11.26. 1,460233 2 888 740 318 -1398741 0% 10,9% -3,3% 33,1% 41,1% 17,3% 2,7%
2024.11.25. 1,474201 2 917 784 964 7534879 0,3% 10,5% -2,3% 34,4% 39,2% 17,7% 2,9%
2024.11.22. 1,472858 2 907 598 841 -1513639 -0,1% 7,4% -4,6% 33,3% 37,1% 17,4% 2,9%
2024.11.21. 1,424641 2 813 876 771 592924 0% 4,5% -7,5% 29,1% 36,1% 16,6% 2,6%
2024.11.20. 1,362059 2 689 701 183 4181084 0,2% -1,2% -9% 25,5% 34,1% 15,7% 2,3%
2024.11.19. 1,379314 2 719 541 128 10032607 0,4% 0% -7,9% 28,3% 34,7% 15,7% 2,6%
2024.11.18. 1,416129 2 781 827 483 -5287554 -0,2% 2,7% -5,4% 31,7% 34,4% 16,5% 2,8%
2024.11.15. 1,409005 2 773 094 134 -8306609 -0,3% 0,9% -1,5% 34,8% 32,3% 16,9% 2,8%
2024.11.14. 1,429579 2 822 014 182 2695110 0,1% 4,1% -1% 35,4% 35% 17,7% 3%
2024.11.13. 1,402234 2 765 391 111 12424564 0,5% 0,5% -1,6% 34,3% 34,2% 17% 2,8%
2024.11.12. 1,390201 2 729 342 497 -5314668 -0,2% 0,7% -3,9% 29,9% 33,8% 17,1% 2,8%
2024.11.11. 1,384793 2 724 019 116 -2484590 -0,1% -0,5% -4,3% 29,4% 34,2% 17,3% 3%
2024.11.08. 1,347981 2 654 024 964 1186088 0% -5,6% -7,4% 23,6% 33,6% 16,7% 2,8%
2024.11.07. 1,320295 2 598 352 576 1052320 0% -7,4% -9,8% 21,1% 33,4% 16,3% 2,5%
2024.11.06. 1,323836 2 604 266 154 -1262802 -0,1% -5,9% -8,8% 21,4% 33,5% 17,2% 2,6%
2024.11.05. 1,264271 2 488 295 150 -1605426 -0,1% -10,5% -12,7% 16,7% 31,5% 16,4% 1,9%
2024.11.04. 1,262517 2 486 446 186 5671710 0,2% -16,1% -12,8% 16,5% 31,8% 16,4% 1,7%
2024.10.31. 1,302255 2 558 857 398 3260746 0,1% -14,7% -8,8% 22,7% 34,3% 17,5% 2%
2024.10.30. 1,323766 2 597 810 688 -4354218 -0,2% -13,2% -7,3% 21,2% 35,1% 17,8% 2,2%
2024.10.29. 1,313677 2 582 332 668 -184409 0% -14% -8,7% 18,9% 34,7% 17,4% 2,2%
2024.10.28. 1,313655 2 582 473 828 2976195 0,1% -15,1% -6,2% 18,9% 34,7% 17,4% 2,3%
2024.10.25. 1,308122 2 568 633 015 -1152443 0% -15,8% -5% 21,4% 36,4% 17,3% 2,7%
2024.10.24. 1,300468 2 554 749 293 4204489 0,2% -17,2% -6,5% 14,6% 36% 17% 2,6%
2024.10.22. 1,288952 2 527 959 032 4577320 0,2% -18,3% -6,3% 18,4% 35,6% 17,7% 2,5%
2024.10.21. 1,260498 2 467 677 308 -2937549 -0,1% -20% -9,1% 15,8% 34,1% 17,4% 2,4%
2024.10.18. 1,28584 2 520 285 957 -16745368 -0,6% -17,6% -4,8% 12,7% 36,1% 17,2% 2,9%
2024.10.17. 1,321733 2 607 850 140 630751 0% -15,2% -2,1% 10,1% 37,3% 19,1% 3,2%
2024.10.16. 1,311551 2 587 134 616 699112 0% -16,3% -3,4% 10,7% 36,9% 19% 3,3%
2024.10.15. 1,29251 2 548 885 825 8071733 0,3% -17,1% -5,5% 7,6% 36,2% 18,5% 3%
2024.10.14. 1,267584 2 491 814 601 -1242336 0% -19,3% -8,1% 5,5% 35% 18,4% 2,9%
2024.10.11. 1,284596 2 526 515 773 7674239 0,3% -18,6% -6,2% 4,2% 33,8% 16,9% 3,2%
2024.10.10. 1,298688 2 546 473 190 13877695 0,5% -15,4% -4,3% 3,8% 35% 17,3% 3,3%
2024.10.09. 1,316372 2 567 081 391 -3352574 -0,1% -15,8% -2,9% 6,8% 35,6% 17,2% 3,2%
2024.10.08. 1,298831 2 536 182 262 -1830890 -0,1% -17,1% -4,5% 2,6% 35% 16,2% 3,4%
2024.10.07. 1,297905 2 536 203 679 -7627346 -0,3% -17% -4,2% 2,5% 34,9% 15,7% 3%
2024.10.04. 1,303867 2 555 516 257 227034 0% -17,6% 0,6% 3,5% 35,8% 15,5% 3,1%
2024.10.03. 1,269881 2 488 684 225 1237387 0% -19% -0,2% -1% 33,8% 14,9% 2,8%
2024.10.02. 1,280131 2 507 524 570 49378024 1,9% -16,3% -0,3% 0,4% 34,1% 14,9% 2,9%
2024.10.01. 1,321458 2 537 503 910 -123622 0% -12,2% 4,4% 5,1% 35,6% 15,3% 3,3%
2024.09.30. 1,348779 2 590 092 704 13220407 0,5% -12,5% 6,5% 7,3% 36,4% 15,2% 3,3%
2024.09.27. 1,368587 2 614 715 922 1344648 0,1% -12,2% 12% 11,6% 38,2% 15,6% 3,5%
2024.09.26. 1,37147 2 618 876 477 8275895 0,3% -10% 11,5% 11,5% 38,8% 16,7% 3,5%
2024.09.25. 1,371164 2 610 018 109 15158164 0,6% -10,6% 9% 10,8% 38,8% 16,7% 3,5%
2024.09.24. 1,391772 2 633 859 564 -38523 0% -10,6% 8,9% 16,7% 39,5% 17,1% 3,5%
2024.09.23. 1,370722 2 594 061 422 3994342 0,2% -12,7% 7,3% 14,9% 37,1% 17,4% 3,2%
2024.09.20. 1,362996 2 575 468 308 -5079927 -0,2% -13,4% 11,5% 19,4% 37,3% 17,4% 3,1%
2024.09.19. 1,37879 2 610 450 875 13260 0% -9,8% 12,9% 20,4% 37% 17,7% 3,2%
2024.09.18. 1,349398 2 554 790 285 1150340 0% -11,5% 14,4% 18,8% 36% 16,6% 2,8%
2024.09.17. 1,340911 2 537 578 900 -9873056 -0,4% -11,9% 12,1% 14,7% 35,7% 16,6% 2,5%
2024.09.16. 1,319923 2 507 579 122 451106 0% -14,2% 10,3% 12,9% 34,7% 16,2% 2,4%
2024.09.13. 1,341805 2 548 691 785 374106 0% -11,9% 10,5% 14,2% 34,9% 16,3% 2,6%
2024.09.12. 1,334762 2 534 941 815 -4956258 -0,2% -10,6% 8% 10,8% 34,4% 16,6% 2,5%
2024.09.11. 1,31739 2 506 841 161 5163537 0,2% -10,7% 6,8% 10,2% 33,9% 16,6% 2,2%
2024.09.10. 1,344205 2 552 598 373 3180897 0,1% -7,5% 9,3% 9,2% 34,8% 17,2% 2,3%
2024.09.09. 1,342996 2 547 124 488 4667577 0,2% -7,2% 9,2% 9,1% 34,6% 17,4% 2,1%
2024.09.06. 1,346755 2 549 573 161 14725558 0,6% -9,2% 13,7% 10,9% 33,4% 17,8% 1,9%
2024.09.05. 1,369723 2 578 077 723 7579574 0,3% -7,5% 13,5% 13,1% 34,4% 17,8% 2,1%
2024.09.04. 1,385455 2 600 021 693 24928667 1% -7% 14,4% 17% 34,9% 18,1% 2,4%
2024.09.03. 1,390603 2 584 661 420 6434156 0,2% -8,9% 11,4% 18,3% 35,1% 18,6% 2,5%
2024.09.02. 1,396154 2 588 519 015 11143603 0,4% -7,2% 11,9% 18,8% 34,7% 19,1% 2,6%
2024.08.30. 1,353905 2 499 381 485 -2903248 -0,1% -10,3% 7,2% 17,2% 33,9% 19,1% 2,3%
2024.08.29. 1,3527 2 500 057 654 -8561599 -0,3% -9,5% 7,1% 15,5% 33,6% 19,2% 2,3%
2024.08.28. 1,34262 2 489 925 617 4032936 0,2% -11,4% 7,3% 13,9% 33,3% 19,1% 2,2%
2024.08.27. 1,340521 2 482 006 333 -1299750 -0,1% -11,3% 6,9% 16,6% 33,2% 19,3% 2,3%
2024.08.26. 1,317157 2 440 024 431 2812664 0,1% -12,7% 3,6% 14,6% 32,9% 18,5% 2,1%
2024.08.23. 1,334148 2 468 651 197 10097769 0,4% -13% 3,9% 21,5% 33,4% 18,5% 2,5%
2024.08.22. 1,371224 2 526 876 678 -1667321 -0,1% -11,2% 7,7% 23,5% 35,4% 19,8% 2,8%
2024.08.21. 1,363304 2 513 939 479 10221115 0,4% -11,5% 6,3% 21,6% 35,2% 19,4% 2,7%
2024.08.16. 1,378952 2 532 456 037 8814454 0,3% -4,4% 7,4% 23,9% 35,2% 19% 3,2%
2024.08.15. 1,396689 2 556 102 344 -19738769 -0,8% -2,4% 7,8% 24,4% 36,2% 19,3% 3,3%
2024.08.14. 1,372906 2 531 979 359 9061970 0,4% -4,9% 7,7% 23,6% 35,4% 17,9% 3%
2024.08.13. 1,395036 2 563 584 530 6509030 0,3% -2,1% 11,7% 25,2% 36,2% 18,3% 3,1%
2024.08.12. 1,381027 2 531 397 259 1192656 0% -4,5% 7,9% 24% 35,9% 18% 3%
2024.08.09. 1,391826 2 549 989 647 -9425455 -0,4% -4,7% 9,7% 25,2% 37,8% 18,2% 2,9%
2024.08.08. 1,427862 2 625 681 347 -98312103 -3,6% -2% 13,9% 32,8% 38,6% 18,7% 3,2%
2024.08.07. 1,426022 2 720 483 203 -2018075 -0,1% -2,6% 14,8% 30,1% 38,6% 18,9% 3,1%
2024.08.06. 1,406846 2 685 891 265 -23314842 -0,9% -3,1% 12,8% 28,8% 38% 18,4% 2,9%
2024.08.05. 1,413293 2 721 621 291 4398769 0,2% -2,4% 15% 29,4% 38% 18,6% 2,8%
2024.08.02. 1,505684 2 894 855 119 -3201926 -0,1% 4,4% 25,1% 41,1% 41,2% 19,9% 3,3%
2024.08.01. 1,559655 3 001 937 432 -383440 0% 9,2% 27,9% 47,6% 43% 20,2% 3,6%
2024.07.31. 1,526967 2 939 396 786 4852724 0,2% 6,9% 27,4% 44,9% 41,9% 19,5% 3,4%
2024.07.30. 1,525496 2 931 717 076 22033311 0,8% 6,8% 26,3% 46,2% 41,9% 19,5% 3,1%
2024.07.29. 1,52708 2 912 705 037 31389130 1,1% 6,1% 26,4% 46,4% 42,4% 19,6% 3,2%
2024.07.26. 1,546671 2 918 280 480 36789833 1,3% 10,4% 30,7% 60,1% 44,1% 20,3% 3,3%
2024.07.25. 1,552831 2 892 966 897 26780807 0,9% 12,8% 34,5% 65,4% 44,5% 20,8% 3,3%
2024.07.24. 1,571149 2 899 997 108 13235799 0,5% 12,9% 37,1% 66,7% 45,1% 20,8% 3,5%
2024.07.23. 1,570523 2 885 611 124 4496016 0,2% 14,5% 39,9% 66,1% 45,1% 20,9% 3,7%
2024.07.22. 1,578228 2 895 249 885 12506341 0,4% 14,7% 39,9% 66,9% 45,3% 21,6% 3,8%
2024.07.19. 1,575041 2 876 922 266 9186746 0,3% 13,6% 39,3% 72,4% 45,2% 21,3% 3,9%
2024.07.18. 1,559904 2 840 175 023 15795971 0,6% 15,5% 37,7% 76,3% 44,1% 21,3% 3,8%
2024.07.17. 1,558433 2 821 715 643 38502408 1,4% 15,5% 37,1% 66,5% 44% 21,6% 3,9%
2024.07.16. 1,566969 2 798 457 720 40125793 1,5% 15,4% 37,8% 69,8% 44,3% 22,4% 3,8%
2024.07.15. 1,558373 2 743 200 408 18772993 0,7% 14% 37,3% 68,9% 44,5% 22,5% 3,9%
2024.07.12. 1,570745 2 746 056 778 19515736 0,7% 13,8% 39,9% 67,8% 46,1% 22,6% 4,3%
2024.07.11. 1,578993 2 740 858 140 4406375 0,2% 15,3% 41,8% 67,1% 45,6% 22,1% 4,3%
2024.07.10. 1,535774 2 661 551 681 14929152 0,6% 13,2% 39,2% 63,1% 44,2% 21,8% 4,1%
2024.07.09. 1,562508 2 692 693 635 20816073 0,8% 15,2% 44,7% 64,1% 45,1% 22,6% 4,2%
2024.07.08. 1,566149 2 678 103 646 19340149 0,7% 15,1% 43,7% 64,5% 45,3% 22,2% 4,2%
2024.07.05. 1,562935 2 653 307 269 23972097 0,9% 15,3% 47,2% 69,6% 45,8% 21,6% 4,5%
2024.07.04. 1,582893 2 662 910 638 41438802 1,6% 22,2% 51% 76,1% 46,9% 22,1% 4,6%
2024.07.03. 1,568074 2 596 929 690 50218481 2% 23,2% 52,2% 74,5% 46,5% 22,1% 4,5%
2024.07.02. 1,529878 2 484 677 031 34900668 1,4% 19,2% 44,3% 80,2% 45,3% 21,5% 4,3%
2024.07.01. 1,504748 2 409 535 978 3619227 0,1% 18,9% 43,3% 77,2% 44,7% 21,3% 4,1%
2024.06.28. 1,541384 2 464 493 447 12971314 0,5% 21,7% 48,1% 81,5% 46,5% 23,2% 4,2%
2024.06.27. 1,558238 2 478 327 883 24287908 1% 27,5% 51,1% 83,5% 46,2% 23,8% 4,3%
2024.06.26. 1,523974 2 400 078 240 6875163 0,3% 23,9% 41,2% 78,6% 45,1% 23,4% 4,2%
2024.06.25. 1,534173 2 409 219 281 7719404 0,3% 22% 42,1% 77,7% 45,4% 23,6% 4,2%
2024.06.24. 1,557267 2 437 649 802 16188506 0,7% 21,9% 44,2% 80,3% 45,6% 23,8% 4,4%
2024.06.21. 1,5703 2 441 726 867 21363606 0,9% 26,5% 40,8% 83,4% 46,2% 24,5% 4,6%
2024.06.20. 1,574676 2 427 108 157 -114 0% 28,8% 42,3% 80,9% 46% 24,1% 4,6%
2024.06.19. 1,528339 2 355 687 283 676 0% 25,2% 38,1% 75,5% 44,6% 23,9% 4,2%
2024.06.18. 1,524528 2 349 812 569 7985876 0,3% 29,3% 35,6% 69,6% 44,5% 23,8% 4,2%
2024.06.17. 1,521933 2 337 840 515 37410027 1,6% 27,2% 35% 69,3% 43,9% 24,6% 4,2%
2024.06.14. 1,53866 2 325 713 665 2358741 0,1% 28,6% 39% 73,6% 43% 25,6% 4,1%
2024.06.13. 1,522412 2 298 820 673 26045890 1,2% 25,4% 41,7% 70,9% 43,2% 25% 4%
2024.06.12. 1,49282 2 228 597 549 3390143 0,2% 20,8% 35,6% 65% 42,2% 24% 3,6%
2024.06.11. 1,474955 2 198 577 718 -17581146 -0,8% 19,6% 34,8% 60,5% 41,7% 23,6% 3,5%
2024.06.10. 1,452781 2 182 841 843 2380774 0,1% 18,1% 29,9% 58,1% 41,9% 23,1% 3,1%
2024.06.07. 1,446959 2 171 722 901 6208956 0,3% 18,4% 28,4% 57,5% 42,5% 23% 3,3%
2024.06.06. 1,48255 2 218 779 315 86665795 4,1% 25,2% 33,4% 56,7% 44,2% 24,4% 3,6%
2024.06.05. 1,481375 2 130 423 706 26815012 1,3% 22,7% 31,9% 54,3% 44,1% 24,4% 3,7%
2024.06.04. 1,489563 2 115 235 965 12941005 0,6% 23% 32,3% 60,9% 44,4% 24,5% 4%
2024.06.03. 1,526169 2 153 958 843 37875815 1,8% 22,3% 36,9% 64,8% 45,9% 25,1% 4,1%
2024.05.31. 1,504465 2 085 989 725 26825348 1,3% 19,1% 36,6% 68% 44,5% 24,6% 3,9%
2024.05.30. 1,5098 2 066 466 403 29195916 1,4% 19,5% 37,1% 63,6% 45,1% 25% 3,9%
2024.05.29. 1,495438 2 017 890 914 24872777 1,2% 18,4% 35,8% 70,7% 44,6% 25,9% 3,8%
2024.05.28. 1,514556 2 018 497 308 23655228 1,2% 21% 35,8% 72,9% 45,3% 26,6% 4,2%
2024.05.27. 1,510886 1 990 008 274 6295812 0,3% 20,5% 35,4% 72,5% 44,6% 26,9% 4,2%
2024.05.24. 1,509348 1 981 693 150 8755985 0,4% 17,5% 37,6% 76,9% 43% 26,7% 4,1%
2024.05.23. 1,533511 2 004 521 717 14829843 0,7% 19,4% 41,2% 75,7% 43,8% 27,7% 4,3%
2024.05.22. 1,544433 2 003 862 894 -1579723 -0,1% 21,3% 39,8% 76,7% 44,1% 28% 4,4%
2024.05.21. 1,540631 2 000 505 729 913135 0% 20,1% 39,6% 72,1% 44% 27,2% 4,7%
2024.05.17. 1,496888 1 942 818 338 -1141672 -0,1% 16,6% 39,2% 65,9% 42% 26,3% 4,5%
2024.05.16. 1,441739 1 872 339 788 3756384 0,2% 12,3% 35,5% 61,5% 39,7% 25,1% 4,1%
2024.05.15. 1,430381 1 853 862 730 15242840 0,8% 10,4% 36,9% 59,6% 39,4% 25,1% 4%
2024.05.14. 1,443812 1 855 884 174 6027072 0,3% 13,2% 36,8% 49,2% 39,8% 25,2% 3,9%
2024.05.13. 1,425348 1 826 200 448 14289508 0,8% 14,1% 36,5% 47,3% 39,2% 25,6% 3,9%
2024.05.10. 1,446435 1 838 716 861 12835047 0,7% 14% 35,2% 60,4% 39% 25,6% 4,1%
2024.05.09. 1,459789 1 842 739 001 69905364 4% 15% 34,3% 61,1% 39,9% 26% 4,2%
2024.05.08. 1,4563 1 768 596 438 -17697252 -1% 16,2% 33,5% 62,1% 39,8% 25,3% 4,2%
2024.05.07. 1,464234 1 796 025 513 27063301 1,5% 17,9% 34,3% 69,8% 40,1% 25,3% 4,4%
2024.05.06. 1,451864 1 754 017 837 -12190048 -0,7% 16,4% 33,1% 68,4% 40,2% 23,9% 4,2%
2024.05.03. 1,447646 1 761 076 643 1681901 0,1% 20,2% 33,6% 65,1% 40,2% 23,4% 4,4%
2024.05.02. 1,442734 1 753 424 949 5717842 0,3% 19,8% 33% 64,8% 40,8% 23,3% 4,4%
2024.04.30. 1,428274 1 730 190 472 4935176 0,3% 18,3% 30,7% 59,4% 40,4% 22,8% 4,3%
2024.04.29. 1,438728 1 737 882 998 7964106 0,5% 19,1% 30,2% 60,6% 40,1% 23,1% 4,6%
2024.04.26. 1,400435 1 683 875 593 7444069 0,5% 18,3% 26,4% 51,3% 39,7% 22,2% 4,5%
2024.04.25. 1,377131 1 648 534 792 233733 0% 19,3% 27,8% 45,4% 39,9% 21,8% 4,3%
2024.04.24. 1,391558 1 665 568 871 16628727 1% 21,4% 22,6% 43,5% 40,4% 21,6% 4,4%
2024.04.23. 1,37199 1 625 752 853 1317342 0,1% 22,2% 26% 40,2% 39,8% 21% 4,2%
2024.04.22. 1,37562 1 628 733 429 1108129 0,1% 21,9% 26,4% 40,6% 39,5% 21,1% 4,1%
2024.04.19. 1,38637 1 640 344 635 10374389 0,7% 22,6% 21,3% 40% 38,2% 21,3% 4,2%
2024.04.18. 1,350877 1 588 240 741 579713 0% 19,3% 18,4% 39,7% 36,1% 20,6% 3,9%
2024.04.17. 1,349829 1 586 429 333 -48697145 -3% 18,7% 12,5% 37,7% 36% 20,1% 3,8%
2024.04.16. 1,357601 1 644 541 154 1100 0% 19,4% 14,6% 38,7% 36,3% 20,7% 4,1%
2024.04.15. 1,367155 1 656 113 363 -242 0% 20,5% 13,8% 39,7% 36,6% 21,3% 4,1%
2024.04.12. 1,379741 1 671 359 752 150 0% 22,9% 13,3% 37,8% 39,4% 21,2% 4,2%
2024.04.11. 1,36985 1 659 378 065 1889552 0,1% 23% 11,1% 37,5% 38,2% 20,6% 4,1%
2024.04.10. 1,35708 1 642 037 093 -9105317 -0,6% 23% 8,4% 40,4% 37,7% 20% 3,9%
2024.04.09. 1,35611 1 649 962 223 1238843 0,1% 25,5% 10% 40,3% 37,7% 19,6% 4%
2024.04.08. 1,360216 1 653 715 348 -4087714 -0,2% 24,8% 7,5% 40,7% 37,3% 20% 3,7%
2024.04.05. 1,355358 1 651 882 232 -1060117 -0,1% 27,6% 6,1% 40,7% 36,1% 19,1% 4%
2024.04.04. 1,295646 1 580 119 897 1807102 0,1% 23,6% 2,9% 32% 34% 18,3% 3,5%
2024.04.03. 1,272871 1 550 569 049 -266166 0% 23,6% -0,8% 31,1% 33,2% 18,9% 3,5%
2024.04.02. 1,283616 1 563 926 663 -1463388 -0,1% 21% 0,7% 33,2% 33,6% 18,9% 3,7%
2024.03.28. 1,266058 1 543 977 792 -738270 0% 21,7% 1,1% 29,7% 33,8% 19,2% 4,1%
2024.03.27. 1,222157 1 491 152 497 -1250738 -0,1% 18,5% -0,4% 20,8% 32,3% 17,6% 4%
2024.03.26. 1,229512 1 501 384 590 -942683 -0,1% 13,9% -0,1% 19,4% 32,5% 17,6% 4,1%
2024.03.25. 1,257433 1 536 443 638 13000623 0,8% 16,5% 1,6% 22,1% 32,7% 18,1% 5%
2024.03.22. 1,277694 1 547 990 231 -1651772 -0,1% 18,3% 7,1% 23,9% 32,5% 17,9% 5,2%
