Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000704457
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 838 080 341
Árfolyam:2,487876
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2006.07.07.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6% 7,8% 11,5% 9,1% 6,6% 4,4% 10,4% 4,6%
Szórás 6,7% 7,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 2,487876 10 838 080 341 27678636 0,3% 6% 7,8% 11,5% 9,1% 6,6% 4,4%
2026.08.17. 2,498066 10 854 679 633 68686878 0,6% 6,6% 8,6% 12,3% 9,2% 6,7% 4,4%
2026.08.14. 2,502405 10 804 727 417 28174543 0,3% 5,9% 8,9% 11,9% 9,3% 6,6% 4,4%
2026.08.13. 2,498063 10 757 854 145 45767367 0,4% 6,3% 8,8% 12% 9,3% 6,6% 4,4%
2026.08.12. 2,498707 10 714 848 351 57100829 0,5% 6,6% 8,4% 11,3% 9,3% 6,5% 4,4%
2026.08.11. 2,49467 10 640 528 486 48628318 0,5% 6% 7,9% 12,5% 9,2% 6,4% 4,4%
2026.08.10. 2,491857 10 579 956 698 26805737 0,3% 6,1% 7,9% 11,9% 9,1% 6,4% 4,4%
2026.08.07. 2,490929 10 549 220 830 20661825 0,2% 5,9% 8,1% 12,2% 8,9% 6,5% 4,4%
2026.08.06. 2,488148 10 516 804 386 25615603 0,2% 5,5% 8% 11,4% 8,9% 6,5% 4,4%
2026.08.05. 2,484591 10 476 190 817 779650 0% 6,1% 8,4% 11,8% 8,8% 6,4% 4,4%
2026.08.04. 2,487524 10 487 777 138 179063382 1,7% 6,6% 7,8% 12,2% 8,9% 6,4% 4,4%
2026.08.03. 2,471323 10 241 574 114 15225011 0,1% 5,9% 7,1% 11,4% 8,6% 6,3% 4,4%
2026.07.31. 2,457495 10 169 128 758 7536432 0,1% 5,3% 7,3% 9,2% 8,4% 6,2% 4,2%
2026.07.30. 2,457109 10 159 996 239 14055910 0,1% 5,3% 7,3% 9,5% 8,5% 6,2% 4,2%
2026.07.29. 2,440246 10 076 309 315 20622120 0,2% 4,6% 6,5% 9,1% 8,2% 5,9% 4,2%
2026.07.28. 2,445047 10 075 471 001 26622379 0,3% 4,8% 6,5% 10,4% 8,3% 6% 4,2%
2026.07.27. 2,442957 10 040 258 974 -5529327 -0,1% 4,6% 6,3% 11,1% 8,4% 5,9% 4,2%
2026.07.24. 2,437391 10 022 900 114 17170878 0,2% 4,3% 6,6% 10,6% 8,4% 5,9% 4,2%
2026.07.23. 2,436057 10 000 253 035 8632 0% 4,2% 6,5% 10,4% 8,4% 5,9% 4,2%
2026.07.22. 2,448849 10 052 756 773 22643522 0,2% 4,5% 6,8% 11,5% 8,6% 6% 4,2%
2026.07.21. 2,442097 10 002 458 085 16737535 0,2% 4% 7,1% 10,3% 8,5% 5,9% 4,2%
2026.07.20. 2,426656 9 922 582 390 11559680 0,1% 3,2% 6,7% 9,6% 8,3% 5,8% 4,1%
2026.07.17. 2,424969 9 904 132 613 956251 0% 2,9% 6,5% 9,3% 8,4% 5,9% 4,2%
2026.07.16. 2,433596 9 938 407 618 3441104 0% 3,8% 6,8% 10,8% 8,5% 5,9% 4,2%
2026.07.15. 2,434441 9 938 416 161 13268616 0,1% 3,8% 6,9% 11,2% 8,5% 5,9% 4,2%
2026.07.14. 2,441198 9 952 695 644 43163343 0,4% 4,1% 7,3% 11,2% 8,6% 5,9% 4,3%
2026.07.13. 2,433053 9 876 469 378 2882688 0% 4,2% 7% 11,5% 8,5% 5,9% 4,2%
2026.07.10. 2,43633 9 886 885 103 10426945 0,1% 4,7% 7,3% 11,4% 8,7% 5,9% 4,3%
2026.07.09. 2,429873 9 850 282 603 29817428 0,3% 4,8% 7% 10,3% 8,7% 5,9% 4,3%
2026.07.08. 2,420011 9 780 607 360 -26739345 -0,3% 4,2% 6,8% 11,2% 8,5% 5,8% 4,2%
2026.07.07. 2,428402 9 841 352 107 14895588 0,2% 5,5% 7,1% 11,2% 8,6% 5,9% 4,3%
2026.07.06. 2,438335 9 866 650 108 9746893 0,1% 6,1% 7,6% 12% 8,7% 6% 4,4%
2026.07.03. 2,434577 9 841 711 602 10605301 0,1% 6% 8% 11,6% 8,6% 6% 4,3%
2026.07.02. 2,430032 9 812 753 060 28215199 0,3% 5,8% 7,8% 12,8% 8,6% 5,9% 4,3%
2026.07.01. 2,418459 9 737 939 110 38017170 0,4% 5,3% 7,3% 13,2% 8,4% 5,8% 4,2%
2026.06.30. 2,418026 9 698 185 270 -4931460 -0,1% 6,3% 7,2% 10,9% 8,4% 5,8% 4,2%
2026.06.29. 2,410601 9 673 321 500 22632157 0,2% 5,9% 7% 11,4% 8,4% 5,7% 4,2%
2026.06.26. 2,409945 9 648 063 088 15864650 0,2% 5,6% 6,6% 11,3% 8,4% 5,9% 4,2%
2026.06.25. 2,416696 9 659 181 200 31722329 0,3% 5,8% 6,9% 11,8% 8,6% 5,9% 4,2%
2026.06.24. 2,412967 9 612 603 550 27475945 0,3% 6,1% 6,7% 11,1% 8,5% 5,9% 4,2%
2026.06.23. 2,422023 9 621 101 125 25028073 0,3% 6,5% 7,1% 10,9% 8,7% 6% 4,3%
2026.06.22. 2,43102 9 631 719 233 15205307 0,2% 7,4% 7,7% 12,5% 8,8% 6% 4,3%
2026.06.19. 2,427627 9 603 092 057 13895657 0,1% 6,7% 8% 11,7% 8,7% 6,1% 4,3%
2026.06.18. 2,428223 9 591 550 617 -11959077 -0,1% 6,2% 8,2% 11,5% 8,7% 6,1% 4,3%
2026.06.17. 2,426405 9 596 319 588 -387638 0% 6% 9,3% 12,1% 8,6% 6,1% 4,3%
2026.06.16. 2,417183 9 560 233 169 10372710 0,1% 5,9% 8,3% 11,5% 8,5% 6,2% 4,3%
2026.06.15. 2,413062 9 533 579 120 56878895 0,6% 6% 7,6% 11,2% 8,4% 6,2% 4,2%
2026.06.12. 2,395492 9 407 698 424 -20310330 -0,2% 5% 7,7% 10,2% 8,2% 6,1% 4,2%
2026.06.11. 2,373877 9 342 937 959 31834588 0,3% 3,6% 5,6% 9% 8% 5,9% 4,1%
2026.06.10. 2,358895 9 252 339 185 49945200 0,5% 2,7% 5,2% 8% 7,8% 5,8% 4%
2026.06.09. 2,370634 9 248 189 539 14757667 0,2% 4,1% 7% 7,2% 8% 5,9% 4%
2026.06.08. 2,366998 9 219 269 940 -24027427 -0,3% 3,8% 7,2% 7% 8% 5,8% 4%
2026.06.05. 2,362533 9 225 861 221 4110768 0% 2,9% 7,1% 7,4% 7,9% 5,9% 4%
2026.06.04. 2,381212 9 294 660 790 13316408 0,1% 3,5% 8,1% 8% 8,3% 6,1% 4,1%
2026.06.03. 2,383595 9 290 632 696 -12134596 -0,1% 4,4% 8,8% 8,2% 8,3% 6,2% 4,1%
2026.06.02. 2,390784 9 330 824 741 5016533 0,1% 3,6% 9,1% 9,2% 8,4% 6,2% 4,1%
2026.06.01. 2,378976 9 279 748 362 -32330860 -0,3% 2,9% 9% 8,4% 8,4% 6,2% 4,1%
2026.05.29. 2,38538 9 337 146 543 -1196258 0% 3,2% 8,3% 8,7% 8,8% 6,3% 4,1%
2026.05.28. 2,378152 9 310 046 453 -3378415 0% 2,8% 8% 8,8% 8,7% 6,2% 4,1%
2026.05.27. 2,379087 9 317 086 557 -2011549 0% 2,9% 8,7% 8,2% 8,7% 6,3% 4,1%
2026.05.26. 2,377745 9 313 841 371 7592912 0,1% 2,6% 8,5% 10,1% 8,7% 6,3% 4,1%
2026.05.22. 2,362498 9 246 573 275 26392280 0,3% 2,3% 10% 8,7% 8,3% 6,2% 4%
2026.05.21. 2,35428 9 188 108 398 5554473 0,1% 1,9% 9,6% 8,6% 8,3% 6,2% 4%
2026.05.20. 2,352765 9 176 644 870 24410754 0,3% 1,9% 9,9% 7,2% 8,3% 6,2% 4%
2026.05.19. 2,340133 9 103 095 753 -1182099 0% 1,4% 8,2% 6,5% 8,1% 6,2% 4%
2026.05.18. 2,347412 9 132 596 772 17713955 0,2% 1,7% 8,7% 6,8% 8,3% 6,2% 4%
2026.05.15. 2,343671 9 100 356 702 13115255 0,1% 2% 6% 7,1% 8,5% 6,2% 4%
2026.05.14. 2,362761 9 161 260 129 -31868380 -0,3% 2,9% 6,9% 8,4% 8,8% 6,4% 4,1%
2026.05.13. 2,350458 9 145 259 486 7527867 0,1% 2,3% 5,8% 7,1% 8,6% 6,5% 4%
2026.05.12. 2,343202 9 109 522 912 10129719 0,1% 1,7% 2,8% 7,7% 8,5% 6,4% 4%
2026.05.11. 2,353007 9 137 469 104 -8798422 -0,1% 1,8% 3,7% 9,8% 8,7% 6,3% 4%
2026.05.08. 2,349103 9 131 092 463 -5033389 -0,1% 1,9% 4,9% 9,4% 8,6% 6,1% 4,1%
2026.05.07. 2,352824 9 150 597 556 6390582 0,1% 2,1% 5,1% 10,4% 8,7% 6,2% 4,1%
2026.05.06. 2,358423 9 165 967 384 105807001 1,2% 2,3% 5,2% 10,4% 8,8% 6,3% 4,1%
2026.05.05. 2,340776 8 992 367 349 4201038 0% 2,1% 2,7% 9,5% 8,5% 6,1% 4%
2026.05.04. 2,334397 8 963 672 078 56095716 0,6% 1,2% 2,6% 10,3% 8,4% 6,1% 4%
2026.04.30. 2,333159 8 902 852 410 6197868 0,1% 1,9% 2,4% 10,2% 8,7% 5,9% 4%
2026.04.29. 2,332897 8 895 655 500 -3624296 0% 1,8% 1,8% 10,5% 8,7% 5,8% 4%
2026.04.28. 2,333646 8 902 136 999 -37031895 -0,4% 1,7% 2% 10,2% 8,7% 5,7% 3,9%
2026.04.27. 2,336284 8 949 273 909 -34589828 -0,4% 1,7% 1,7% 10% 9% 5,7% 3,9%
2026.04.24. 2,336986 8 986 563 183 2274294 0% 2,2% 4,3% 10,3% 8,8% 5,8% 3,9%
2026.04.23. 2,337557 8 986 484 036 -24040854 -0,3% 2,2% 4,3% 10,2% 9% 5,8% 3,9%
2026.04.22. 2,344112 9 035 792 291 -12689235 -0,1% 2,2% 4,6% 10,5% 9,1% 5,9% 3,9%
2026.04.21. 2,348563 9 065 662 783 15527621 0,2% 3% 4,4% 10,7% 9,1% 6% 4%
2026.04.20. 2,350878 9 059 055 963 -1319075 0% 3,4% 4,7% 10,8% 9,3% 6,2% 4%
2026.04.17. 2,356921 9 083 664 994 16237863 0,2% 3,5% 6,5% 11% 9,8% 6% 4%
2026.04.16. 2,344265 9 018 737 609 11951298 0,1% 2,9% 5,5% 10,2% 9,5% 5,9% 3,9%
2026.04.15. 2,345956 9 013 283 220 21592864 0,2% 3% 4,6% 9,9% 9,6% 6% 3,9%
2026.04.14. 2,344576 8 986 401 027 18183451 0,2% 3% 3,9% 9,8% 9,6% 6% 3,9%
2026.04.13. 2,335913 8 935 080 809 -26958109 -0,3% 2,7% 3,6% 9,5% 9,5% 5,9% 3,9%
2026.04.10. 2,327969 8 931 560 712 1316972 0% 2,5% 4,8% 8,5% 9,1% 5,7% 3,9%
2026.04.09. 2,318211 8 892 811 404 -7833475 -0,1% 2,1% 1,2% 7,1% 8,9% 5,7% 3,9%
2026.04.08. 2,322402 8 916 735 995 6385516 0,1% 2,5% 0,4% 7,5% 9% 5,7% 3,9%
2026.04.07. 2,301497 8 830 144 349 -9119128 -0,1% 1,5% 1,1% 6,9% 8,6% 5,4% 3,9%
2026.04.02. 2,297725 8 824 776 514 9902468 0,1% 2% 1,5% 6,6% 8,6% 5,1% 3,7%
2026.04.01. 2,297226 8 812 959 708 -14114996 -0,2% 1,9% 2,1% 6,2% 8,6% 5,1% 3,7%
2026.03.31. 2,285508 8 782 048 372 8221688 0,1% 1,4% 1,1% 6,1% 8,4% 5,1% 3,6%
2026.03.30. 2,275162 8 734 109 470 4372608 0,1% 0,9% 0,6% 5,3% 8,2% 5% 3,6%
2026.03.27. 2,276154 8 733 543 140 988048 0% 0,7% 0,9% 5,3% 8% 5% 3,7%
2026.03.26. 2,28293 8 758 551 485 -81136065 -0,9% 1% 1,2% 5,8% 8% 5,1% 3,7%
2026.03.25. 2,283777 8 842 967 202 23598400 0,3% 1% 2,2% 5,6% 8,1% 5,2% 3,7%
2026.03.24. 2,273441 8 779 453 786 -23940999 -0,3% 0,6% 1,7% 5,7% 7,9% 5,1% 3,7%
2026.03.23. 2,275068 8 809 694 981 9415083 0,1% 0,6% 1,6% 5,5% 8,2% 5% 3,7%
2026.03.20. 2,264212 8 758 287 378 811995 0% 0,7% 0,7% 4,9% 8% 4,8% 3,6%
2026.03.19. 2,275442 8 800 910 560 259234 0% 1,2% 1,2% 5,2% 8,2% 5% 3,7%
2026.03.18. 2,286755 8 844 406 240 -13077224 -0,1% 1,9% 2,6% 6,7% 8,4% 5,2% 3,7%
2026.03.17. 2,289745 8 869 064 886 -1609203 0% 3,1% 3,5% 6,1% 8,4% 5% 3,8%
2026.03.16. 2,281446 8 838 523 031 -10616759 -0,1% 2,2% 2,6% 5,8% 8,1% 4,9% 3,7%
2026.03.13. 2,276604 8 830 358 923 3725641 0% 2,3% 2,1% 6,5% 8% 4,9% 3,7%
2026.03.12. 2,280921 8 843 370 745 -11719023 -0,1% 2,5% 2,3% 6,6% 8,2% 4,9% 3,7%
2026.03.11. 2,291769 8 897 204 341 -10821782 -0,1% 1,9% 2% 7,5% 8,4% 5% 3,7%
2026.03.10. 2,295989 8 924 429 116 10483275 0,1% 2,4% 2,8% 7,9% 8,4% 5,3% 3,8%
2026.03.09. 2,277366 8 841 643 921 -7656667 -0,1% 2,8% 2,8% 5,8% 8,2% 5,1% 3,7%
2026.03.06. 2,279419 8 857 278 056 -16773069 -0,2% 3,4% 3,2% 4,6% 8,1% 5,2% 3,7%
2026.03.05. 2,295443 8 936 434 476 -6836406 -0,1% 4,1% 3,9% 4,8% 8,4% 5,4% 3,8%
2026.03.04. 2,300573 8 963 257 865 -21199795 -0,2% 4,5% 3,6% 5,6% 8,5% 5,5% 3,8%
2026.03.03. 2,283605 8 918 192 309 -1521853 0% 4,3% 3,5% 2% 8,2% 5,3% 3,7%
2026.03.02. 2,306928 9 010 813 320 -2083624 0% 5,3% 4,2% 4% 8,9% 5,3% 3,9%
2026.02.27. 2,312519 9 034 740 325 -11890257 -0,1% 5,6% 3,3% 5,2% 8,5% 5,6% 4%
2026.02.26. 2,317477 9 066 026 399 914106 0% 5,8% 3,4% 5,6% 8,7% 5,6% 4%
2026.02.25. 2,319099 9 071 456 957 -28064823 -0,3% 6,7% 4,3% 6,6% 8,7% 5,7% 4,1%
2026.02.24. 2,31147 9 069 587 632 -3189659 0% 7% 3,5% 5,3% 8,6% 5,5% 4%
2026.02.23. 2,313096 9 079 159 522 -4406761 0% 7,7% 3,6% 4,2% 8,7% 5,6% 4,1%
2026.02.20. 2,309827 9 070 728 866 14923 0% 7,9% 5,1% 3,5% 8,4% 5,4% 4%
2026.02.19. 2,307655 9 062 184 477 160414 0% 6,7% 5% 2,6% 8,3% 5,4% 4%
2026.02.18. 2,307976 9 063 284 611 -12580898 -0,1% 6,9% 3,5% 1,8% 8,3% 5,5% 4%
2026.02.17. 2,299259 9 041 586 851 -1696367 0% 5,6% 3,3% 1,6% 8,2% 5,2% 4%
2026.02.16. 2,298818 9 041 548 708 -6524610 -0,1% 4% 3,3% 2,6% 8,1% 5,3% 4%
2026.02.13. 2,296899 9 040 520 196 683723 0% 3,4% 3% 2,7% 7,9% 5,4% 4,1%
2026.02.12. 2,304673 9 070 432 372 5391845 0,1% 1,1% 2,6% 3,5% 7,9% 5,4% 4,1%
2026.02.11. 2,311281 9 091 031 975 -14066072 -0,2% 1,9% 4,2% 3,6% 8% 5,5% 4,1%
2026.02.10. 2,309859 9 099 496 197 5209132 0,1% 2,6% 3,7% 2,9% 8% 5% 4,1%
2026.02.09. 2,313365 9 108 090 752 -1076438 0% 3,3% 3,9% 4,1% 7,8% 5,3% 4,1%
2026.02.06. 2,304358 9 073 700 989 -27282217 -0,3% 2,8% 3,2% 2,9% 7,8% 5,5% 4%
2026.02.05. 2,292389 9 053 712 049 23430597 0,3% 0,6% 3,1% 3,4% 7,4% 5,4% 4%
2026.02.04. 2,306838 9 087 199 600 9389250 0,1% 1,4% 4% 4% 7,6% 5,5% 4%
2026.02.03. 2,306771 9 077 546 693 -24464073 -0,3% 0,6% 4% 3,6% 7,6% 5,5% 4%
2026.02.02. 2,29728 9 064 561 368 -7567699 -0,1% 0,3% 3,6% 3,9% 7,3% 5,6% 4%
2026.01.30. 2,29056 9 045 591 289 -53591334 -0,6% 0,5% 2,1% 3,5% 7,9% 5,7% 3,9%
2026.01.29. 2,291595 9 103 294 130 -25695064 -0,3% 0% 2,5% 4,1% 7,7% 5,7% 3,9%
2026.01.28. 2,29526 9 143 589 394 -11655098 -0,1% 0,3% 3,7% 4,5% 7,8% 5,7% 3,9%
2026.01.27. 2,297534 9 164 314 935 -22814027 -0,2% 0% 4,5% 5,3% 7,8% 5,6% 3,9%
2026.01.26. 2,291393 9 162 572 999 4950032 0,1% 2,2% 4,2% 2,5% 7,8% 5,7% 3,9%
2026.01.23. 2,286753 9 139 079 064 1232225 0% 2% 3,6% 1,1% 7,5% 5,8% 3,9%
2026.01.22. 2,293549 9 165 003 601 6525769 0,1% 2,3% 4,4% 1,8% 7,7% 5,8% 3,9%
2026.01.21. 2,279976 9 104 278 851 7221592 0,1% 1,3% 3% 1,1% 7,5% 5,7% 3,8%
2026.01.20. 2,274033 9 073 344 811 -12617255 -0,1% 1,3% 2,7% 1,1% 7,4% 5,6% 3,8%
2026.01.19. 2,277155 9 098 436 104 -51459527 -0,6% 2,9% 2,9% 1,2% 7,6% 5,6% 3,8%
2026.01.16. 2,277704 9 152 101 582 -19576355 -0,2% 2,5% 3,7% 1,5% 7,4% 5,6% 3,8%
2026.01.15. 2,277785 9 172 004 101 -18212358 -0,2% 1,5% 4,1% 1,7% 7,2% 5,6% 3,8%
2026.01.14. 2,275357 9 180 420 168 -1788058 0% 0,8% 3,6% 1,3% 7,2% 5,6% 3,8%
2026.01.13. 2,274495 9 178 729 623 -16391159 -0,2% 0,9% 4,2% 0,9% 7,2% 5,7% 3,8%
2026.01.12. 2,275113 9 197 619 176 -4060584 0% 2,4% 4,2% 1,3% 7,2% 5,7% 3,7%
2026.01.11. 2,270495 9 183 002 289 0 0% 2,2% 4% 1,1% 7,5% 5,6% 3,7%
2026.01.10. 2,270495 9 183 002 289 0 0% 2,2% 3,8% 1,1% 7,8% 5,7% 3,7%
2026.01.09. 2,270495 9 183 002 289 5482516 0,1% -0,9% 3% 0,6% 8% 5,7% 3,7%
2026.01.08. 2,266241 9 160 324 770 -10392693 -0,1% -2,1% 4,2% 0,3% 8% 5,7% 3,7%
2026.01.07. 2,267256 9 174 824 828 -13141001 -0,1% -0,4% 3,8% 0,5% 8,1% 5,8% 3,6%
2026.01.06. 2,265625 9 181 356 266 -2585312 0% -0,5% 4,1% -0,2% 8% 5,8% 3,6%
2026.01.05. 2,26322 9 174 192 666 636284 0% 0,3% 4% -0,2% 8,2% 5,7% 3,5%
2025.12.31. 2,253664 9 134 822 850 -3129186 0% -0,3% 3,4% -0,4% 9,1% 5,7% 3,5%
2025.12.30. 2,25523 9 144 301 711 -1347508 0% -0,3% 3,5% -0,3% 9,1% 5,7% 3,5%
2025.12.29. 2,252513 9 134 630 951 -7529196 -0,1% -0,2% 4,1% -0,5% 9,2% 5,7% 3,4%
2025.12.23. 2,260968 9 176 476 026 -7599906 -0,1% 1% 3,5% -0,1% 8,6% 5,8% 3,5%
2025.12.22. 2,25759 9 170 354 460 -7523143 -0,1% 0,2% 4,5% -0,2% 8,6% 5,8% 3,5%
2025.12.19. 2,248328 9 140 224 397 9314313 0,1% 0% 3,5% -0,8% 8,3% 5,8% 3,4%
2025.12.18. 2,243972 9 113 219 496 -21624765 -0,2% 0,7% 3,1% -1% 8,2% 5,7% 3,4%
2025.12.17. 2,220543 9 039 468 621 -6964156 -0,1% 0,4% 2,6% -1,3% 7,8% 5,6% 3,3%
2025.12.16. 2,232527 9 095 255 272 -8201751 -0,1% 0,4% 3% -0,9% 8% 5,7% 3,4%
2025.12.15. 2,241619 9 140 530 990 -7085483 -0,1% 0,4% 3,3% -0,5% 8% 5,8% 3,4%
2025.12.14. 2,224384 9 077 283 749 0 0% -0,3% 2,5% -1,2% 7,7% 5,7% 3,4%
2025.12.13. 2,224384 9 077 283 749 0 0% -0,3% 2,5% -1,2% 7,8% 5,7% 3,3%
2025.12.12. 2,224384 9 077 283 749 -38620256 -0,4% -0,3% 2,3% -1,5% 8,8% 5,7% 3,3%
2025.12.11. 2,248408 9 214 358 444 -2158196 0% 0,1% 3,2% -0,4% 9,1% 5,9% 3,5%
2025.12.10. 2,241873 9 189 728 826 -5445708 -0,1% 0,4% 2,7% -0,6% 9% 5,8% 3,4%
2025.12.09. 2,215544 9 087 184 585 570983 0% 0% 0,2% -1,9% 8,5% 5,5% 3,3%
2025.12.08. 2,208504 9 057 740 440 -9089465 -0,1% 0% -0,2% -3,7% 8,3% 5,3% 3,2%
2025.12.05. 2,205161 9 053 105 496 -7106996 -0,1% -0,2% 0,2% -3,7% 7,4% 5,4% 3,2%
2025.12.04. 2,201945 9 046 999 106 -10676705 -0,1% -0,8% -0,2% -3,9% 7,1% 5,4% 3,1%
2025.12.03. 2,189868 9 007 997 208 507235 0% -0,8% -0,6% -4,1% 6,9% 5,3% 3,2%
2025.12.02. 2,190668 9 010 780 579 -61437 0% -1,1% 0,1% -3,9% 6,9% 5,3% 3,1%
2025.12.01. 2,183101 8 979 716 788 1625968 0% -1,2% -0,5% -4,6% 7,3% 5,3% 3%
2025.11.28. 2,202816 9 059 169 552 -23976795 -0,3% -2% 0,8% -3,6% 7,6% 5,4% 3,1%
2025.11.27. 2,189136 9 026 737 894 19674770 0,2% -2,2% -0,4% -4,2% 7,4% 5,2% 3,1%
2025.11.26. 2,191306 9 015 991 453 -16284696 -0,2% -2,2% 1,4% -4,4% 7,5% 5,3% 3,1%
2025.11.25. 2,173915 8 960 592 726 -8314531 -0,1% -2,3% 0,7% -4,9% 7,2% 5,2% 3%
2025.11.24. 2,160135 8 912 055 199 -17827650 -0,2% -3,3% 0,1% -5,6% 7,2% 5,1% 2,9%
2025.11.21. 2,147434 8 877 377 593 -13583259 -0,2% -2,4% -0,9% -5,7% 6,4% 5,1% 2,9%
2025.11.20. 2,139965 8 860 037 160 -7867912 -0,1% -2,7% -2,5% -5,7% 7% 5% 2,9%
2025.11.19. 2,163269 8 964 475 651 3297974 0% -1,6% -1,6% -4,4% 7,4% 5,2% 3%
2025.11.18. 2,159279 8 944 649 405 -2558781 0% -3,2% -1,8% -4,4% 7,3% 5,1% 2,9%
2025.11.17. 2,17691 9 020 264 159 -5504988 -0,1% -2,2% -1% -3,5% 7,8% 5,4% 3,1%
2025.11.14. 2,209996 9 162 948 267 -2251596 0% -1,2% 1,4% -2,6% 7,9% 6% 3,3%
2025.11.13. 2,221548 9 213 107 818 -917969 0% -0,4% 1,3% -2,5% 7,7% 6,2% 3,3%
2025.11.12. 2,278791 9 451 445 135 -2611656 0% 1,5% 4,7% 0,5% 8,7% 6,8% 3,5%
2025.11.11. 2,268899 9 413 017 692 -15622713 -0,2% 2,3% 5,9% -0,4% 8,5% 6,7% 3,4%
2025.11.10. 2,251129 9 354 795 364 -3253915 0% 1,1% 5,1% -0,6% 9,2% 6,4% 3,3%
2025.11.07. 2,239675 9 310 434 462 -3961196 0% 0,9% 5,1% -0,7% 10% 6,9% 3,3%
2025.11.06. 2,242346 9 325 503 855 -16835182 -0,2% 0,4% 4,9% -0,2% 10,6% 7% 3,3%
2025.11.05. 2,279384 9 496 651 330 -4125616 0% 2,5% 6,7% 2% 11,2% 7,4% 3,5%
2025.11.04. 2,275432 9 484 304 482 -42989810 -0,4% 2,6% 7,5% 2,6% 11,1% 7,4% 3,5%
2025.11.03. 2,292316 9 597 988 049 -34402182 -0,4% 3,3% 8,3% 3,2% 11,8% 7,6% 3,5%
2025.10.31. 2,290046 9 622 851 613 -3155778 0% 1,7% 8,2% 3,1% 11,3% 7,7% 3,6%
2025.10.30. 2,278064 9 575 642 106 5030874 0,1% 1,5% 7,6% 2,6% 11,1% 7,5% 3,5%
2025.10.29. 2,292202 9 630 007 852 -32511237 -0,3% 2,5% 8,6% 3,2% 11,4% 7,7% 3,5%
2025.10.28. 2,288983 9 648 949 757 9563482 0,1% 3,4% 8% 3,4% 11,3% 7,7% 3,5%
2025.10.27. 2,296469 9 670 911 387 -4665864 0% 4,4% 8,1% 3,4% 11,3% 7,7% 3,5%
2025.10.22. 2,241326 9 443 246 505 3092596 0% 2% 5,7% 1,1% 11,2% 7% 3,3%
2025.10.21. 2,249738 9 475 584 085 -12473936 -0,1% 1,6% 6% 1,4% 11,3% 7,1% 3,4%
2025.10.20. 2,244327 9 465 237 638 -37351440 -0,4% 1,4% 5,7% 1,3% 11,3% 7% 3,4%
2025.10.19. 2,214011 9 374 229 668 0 0% 0% 4,3% -0,1% 10,8% 6,7% 3,2%
2025.10.18. 2,214011 9 374 229 668 0 0% 0% 4,3% -0,1% 10,6% 6,8% 3,2%
2025.10.17. 2,214011 9 374 229 668 -10852923 -0,1% -0,2% 4,3% -0,2% 11% 6,8% 3,2%
2025.10.16. 2,221572 9 417 133 294 23679654 0,2% 1,2% 4,4% 0,4% 11,5% 6,9% 3,3%
2025.10.15. 2,243277 9 485 228 703 -21996412 -0,2% 2,5% 5,1% 1,8% 11,9% 7% 3,4%
2025.10.14. 2,256335 9 562 566 183 -17892321 -0,2% 2,8% 5,7% 2,4% 12,1% 7,1% 3,4%
2025.10.13. 2,253725 9 569 376 374 -3316588 0% 3,3% 5,7% 2,7% 12,2% 7,3% 3,4%
2025.10.10. 2,221124 9 434 220 272 -26572789 -0,3% 1,5% 3,5% 1,7% 11,2% 6,9% 3,2%
2025.10.09. 2,290616 9 756 791 588 -17325355 -0,2% 3,9% 5,8% 4,8% 12,1% 7,6% 3,6%
2025.10.08. 2,313714 9 872 676 699 2855259 0% 6,4% 7,1% 6,2% 12,5% 7,8% 3,6%
2025.10.07. 2,276452 9 710 869 518 -18871462 -0,2% 4,3% 5,7% 4,8% 11,9% 7,5% 3,5%
2025.10.06. 2,277959 9 736 182 021 -1998549 0% 4,7% 7% 4,8% 11,4% 7,5% 3,5%
2025.10.03. 2,257369 9 650 159 171 9663498 0,1% 3,4% 6,2% 4,4% 11,3% 7,4% 3,4%
2025.10.02. 2,263457 9 666 495 559 -6549227 -0,1% 5,1% 5% 4,8% 11,5% 7,4% 3,4%
