Alap neve: | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | B sorozat |
ISIN: | HU0000703897 |
Befektetési jegy devizaneme: | EUR |
Alap nettó eszköz értéke: | 3 480 737,27 |
Árfolyam: | 2,010563 |
Dátum: | 2021.01.19. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Fejlett piaci |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 1999.12.16. |
Alapkezelő: | OTP Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | OTP Bank Rt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |