Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000703749
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 634 213 276
Árfolyam:2,393967
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő az Alap sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2005.10.13.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 5,7% 14% 3% 2,7% 1,6% 5,5% 5,1%
Szórás 2,2% 2,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 2,393967 2 634 213 276 0 14891162 0,6% 2,7% 5,7% 14% 3% 2,7% 1,6%
2023.05.31. 2,39163 2 616 765 121 0 29070 0% 2,5% 5,9% 13,9% 2,9% 2,7% 1,5%
2023.05.30. 2,390542 2 615 545 646 0 20023 0% 2,4% 5,9% 13,9% 2,9% 2,7% 1,5%
2023.05.26. 2,388003 2 612 747 667 0 2082794 0,1% 2,6% 5,8% 13,8% 2,8% 2,6% 1,5%
2023.05.25. 2,387591 2 610 214 457 0 -34074773 -1,3% 2,5% 5,8% 13,8% 2,8% 2,6% 1,5%
2023.05.24. 2,389288 2 646 168 680 0 2444201 0,1% 2,6% 5,9% 13,8% 2,8% 2,6% 1,5%
2023.05.23. 2,391225 2 645 867 751 0 10716498 0,4% 2,6% 6% 13,8% 2,8% 2,6% 1,6%
2023.05.22. 2,391785 2 635 768 378 0 -332657 0% 2,7% 6,2% 13,8% 2,9% 2,6% 1,5%
2023.05.19. 2,390811 2 635 027 543 0 -735591 0% 2,7% 6,5% 13,7% 2,7% 2,7% 1,5%
2023.05.18. 2,389144 2 633 925 340 0 73536 0% 2,6% 6,4% 13,7% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.17. 2,387617 2 632 168 401 0 41320 0% 2,5% 6,3% 13,5% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.16. 2,389224 2 633 898 650 0 -10151778 -0,4% 2,6% 6,4% 13,3% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.15. 2,389703 2 644 580 516 0 56244 0% 2,7% 6,7% 13,3% 2,6% 2,7% 1,5%
2023.05.12. 2,388285 2 642 955 066 0 -105754 0% 2,9% 6,9% 13,4% 2,7% 2,6% 1,5%
2023.05.11. 2,389672 2 644 595 781 0 -591787 0% 3% 6,9% 13,8% 2,7% 2,6% 1,6%
2023.05.10. 2,38853 2 643 923 460 0 -3989810 -0,2% 3% 6,9% 13,7% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.09. 2,385313 2 644 346 919 0 84206 0% 2,7% 7% 13,3% 2,6% 2,7% 1,6%
2023.05.08. 2,384459 2 643 316 003 0 -820034 0% 2,8% 6,9% 13,8% 2,6% 2,8% 1,6%
2023.05.05. 2,386059 2 645 910 283 0 106451 0% 3% 7,1% 14% 2,6% 2,8% 1,6%
2023.05.04. 2,389293 2 649 389 883 0 39586 0% 3,1% 7,2% 14,2% 2,7% 2,8% 1,6%
2023.05.03. 2,384652 2 644 204 158 0 -7885906 -0,3% 2,9% 7,1% 13,9% 2,6% 2,9% 1,6%
2023.05.02. 2,38194 2 649 073 914 0 -2277161 -0,1% 2,9% 7% 13,8% 2,6% 2,9% 1,6%
2023.04.28. 2,377876 2 646 827 413 0 3906886 0,1% 3% 7% 13,6% 2,3% 2,7% 1,6%
2023.04.27. 2,375638 2 640 433 073 0 46600 0% 2,9% 6,9% 13,4% 2,4% 2,7% 1,6%
2023.04.26. 2,378136 2 643 162 858 0 -10968426 -0,4% 3% 7% 13,6% 2,3% 2,7% 1,6%
2023.04.25. 2,378276 2 654 287 532 0 -6963647 -0,3% 3,1% 7,1% 13,6% 2,3% 2,8% 1,6%
2023.04.24. 2,375087 2 657 682 741 0 -4039261 -0,2% 3% 7% 13,5% 2,2% 2,8% 1,6%
2023.04.21. 2,371622 2 657 838 832 0 73236 0% 3,1% 6,8% 13,4% 2,3% 2,7% 1,6%
2023.04.20. 2,370504 2 656 512 706 0 14219 0% 3% 6,9% 13% 2,3% 2,7% 1,6%
2023.04.19. 2,367473 2 653 101 806 0 -12238441 -0,5% 3,1% 6,8% 12,8% 2,3% 2,6% 1,5%
2023.04.18. 2,366703 2 664 473 368 0 82946 0% 2,9% 6,8% 13,2% 2,3% 2,5% 1,6%
2023.04.17. 2,365085 2 662 568 908 0 -6810399 -0,3% 2,7% 6,5% 13,1% 2,3% 2,5% 1,6%
2023.04.14. 2,365511 2 669 860 117 0 49465 0% 2,9% 6,5% 13,1% 2,1% 2,7% 1,5%
2023.04.13. 2,37003 2 674 910 977 0 593097 0% 3,1% 6,3% 13,1% 2,1% 2,7% 1,5%
2023.04.12. 2,369431 2 673 641 974 0 1195943 0% 3,2% 6,2% 13,3% 2,1% 2,7% 1,5%
2023.04.11. 2,365908 2 668 472 492 0 -1036299 0% 3,2% 6,1% 13,1% 2,1% 2,7% 1,5%
2023.04.06. 2,367975 2 671 841 035 0 381569 0% 3,7% 6,4% 12,9% 2% 2,9% 1,6%
2023.04.05. 2,366985 2 670 342 586 0 -266341 0% 4% 6,4% 12,8% 2,1% 2,7% 1,6%
2023.04.04. 2,365107 2 668 490 027 0 -37874 0% 3,7% 6,4% 12,4% 2,1% 2,7% 1,6%
2023.04.03. 2,3614 2 664 345 328 0 -39876329 -1,5% 4% 6,1% 12,4% 2% 2,8% 1,6%
2023.03.31. 2,357562 2 699 826 467 0 -16960 0% 3,9% 6% 12,2% 2,2% 2,6% 1,6%
2023.03.30. 2,355343 2 697 302 263 0 17891 0% 3,9% 5,9% 11,9% 2% 2,6% 1,6%
2023.03.29. 2,354106 2 695 867 788 0 24840 0% 3,8% 5,9% 11,7% 2,1% 2,6% 1,6%
2023.03.28. 2,354205 2 695 956 319 0 23358 0% 3,9% 6,2% 11,9% 2,1% 2,6% 1,6%
2023.03.27. 2,354846 2 696 667 006 0 -22620593 -0,8% 3,9% 6,2% 11,9% 2,1% 2,6% 1,6%
2023.03.24. 2,357162 2 721 962 029 0 344376 0% 3,9% 6,5% 12,1% 2,2% 2,5% 1,6%
2023.03.23. 2,357279 2 721 752 743 0 15662 0% 3,9% 6,5% 12,4% 2,3% 2,5% 1,6%
2023.03.22. 2,356687 2 721 053 552 0 0 0% 3,8% 6,8% 12,1% 2,3% 2,5% 1,6%
2023.03.21. 2,354751 2 718 818 228 0 -7067044 -0,3% 3,8% 6,7% 12,1% 2,3% 2,6% 1,6%
2023.03.20. 2,351137 2 721 701 666 0 -1043660 0% 3,7% 6,6% 12% 2,2% 2,6% 1,5%
2023.03.17. 2,345923 2 716 707 229 0 -60604 0% 3,1% 6,5% 12% 2,2% 2,5% 1,5%
2023.03.16. 2,352844 2 724 782 909 0 2452026 0,1% 3,4% 6,8% 12,6% 2,4% 2,6% 1,5%
2023.03.14. 2,35073 2 719 884 904 0 25040 0% 3,4% 7% 11,3% 2,5% 2,6% 1,5%
2023.03.13. 2,35238 2 721 768 960 0 217337 0% 3,5% 7,2% 11,4% 2,5% 2,6% 1,5%
2023.03.10. 2,35034 2 719 191 475 0 344813 0% 3,7% 7% 11,1% 2,5% 2,6% 1,6%
2023.03.09. 2,343695 2 711 159 801 0 -13200961 -0,5% 3,4% 6,7% 11% 2,4% 2,5% 1,5%
2023.03.08. 2,343302 2 723 903 930 0 12389 0% 3,2% 6,6% 9,8% 2,4% 2,5% 1,5%
2023.03.07. 2,341107 2 721 340 038 0 37987 0% 3% 6,5% 10,4% 2,3% 2,5% 1,6%
2023.03.06. 2,342319 2 722 710 879 0 50364 0% 3,3% 6,7% 11,1% 2,4% 2,5% 1,6%
2023.03.03. 2,339313 2 719 166 406 0 1213500 0% 3,3% 7,7% 11,6% 2,3% 2,4% 1,6%
2023.03.02. 2,334305 2 712 134 314 0 -198050 0% 3% 7,4% 11,6% 2,2% 2,4% 1,6%
2023.03.01. 2,331874 2 709 507 677 0 -9929499 -0,4% 2,9% 7,4% 11,1% 2,1% 2,4% 1,6%
2023.02.28. 2,333877 2 721 773 080 0 -7211974 -0,3% 3,4% 7,3% 11,7% 2,2% 2,4% 1,6%
2023.02.27. 2,333439 2 728 472 904 0 -1178608 0% 3,4% 7,3% 11,8% 2,1% 2,4% 1,6%
2023.02.24. 2,328616 2 724 009 578 0 1132988 0% 3,2% 6,8% 11,5% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.23. 2,330715 2 725 330 974 0 0 0% 3,4% 7% 11,8% 2,2% 2,4% 1,6%
2023.02.22. 2,328987 2 723 310 404 0 293473 0% 3,5% 7,2% 11,6% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.21. 2,328652 2 722 625 254 0 -2347934 -0,1% 3,7% 7,6% 11,3% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.20. 2,330024 2 726 578 693 0 12422 0% 3,8% 7,6% 11,3% 2,2% 2,3% 1,6%
2023.02.17. 2,32847 2 724 747 799 0 -8785452 -0,3% 3,7% 7,9% 11,2% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.16. 2,329326 2 734 538 162 0 451030 0% 3,7% 7,7% 11,3% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.15. 2,326961 2 731 311 172 0 -1136781 0% 3,9% 7,9% 11,2% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.14. 2,32593 2 731 237 295 0 -14072142 -0,5% 4% 8,2% 11,1% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.13. 2,326092 2 745 500 647 0 -13621396 -0,5% 4,1% 8,2% 11,2% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.10. 2,320079 2 751 989 651 0 -8483455 -0,3% 3,9% 8,1% 10,8% 2,1% 2,2% 1,6%
2023.02.09. 2,323198 2 764 184 150 0 17577 0% 4,2% 8,2% 11% 2,1% 2,3% 1,6%
2023.02.08. 2,319536 2 759 809 485 0 -507338 0% 4% 8% 10,9% 2,1% 2,2% 1,6%
2023.02.07. 2,317404 2 757 779 680 0 -2476194 -0,1% 3,9% 8% 10,8% 2,1% 2,2% 1,6%
2023.02.06. 2,316497 2 759 175 548 0 -1704759 -0,1% 3,9% 8% 10,7% 2% 2,2% 1,6%
2023.02.03. 2,31663 2 761 038 821 0 -13159978 -0,5% 4% 8% 10,7% 2,1% 2,2% 1,6%
2023.02.02. 2,315794 2 773 197 677 0 -3636122 -0,1% 4% 8,1% 10,6% 2,1% 2,2% 1,6%
2023.02.01. 2,3102 2 770 126 118 0 -3146551 -0,1% 3,9% 7,9% 10,3% 2% 2,1% 1,5%
2023.01.31. 2,30965 2 772 612 423 0 -28491 0% 3,9% 7,8% 10% 2% 2,1% 1,5%
2023.01.30. 2,308955 2 771 806 595 0 207905 0% 3,9% 7,8% 9,8% 2% 2,1% 1,5%
2023.01.27. 2,30869 2 771 280 592 0 -6773902 -0,2% 3,9% 7,6% 10% 1,9% 2,1% 1,5%
2023.01.26. 2,309174 2 778 636 893 0 104040 0% 3,9% 7,9% 10,1% 1,9% 2,1% 1,5%
2023.01.25. 2,306668 2 775 517 488 0 -1003894 0% 3,9% 8% 9,9% 1,9% 2,1% 1,5%
2023.01.24. 2,306646 2 776 494 901 0 -249816 0% 3,9% 7,8% 10% 1,9% 2,1% 1,5%
2023.01.23. 2,306012 2 775 981 507 0 -1337102 0% 3,9% 7,8% 10% 1,8% 2% 1,5%
2023.01.20. 2,300549 2 770 739 072 0 26141 0% 3,7% 8,3% 9,7% 1,6% 2% 1,5%
2023.01.19. 2,297049 2 766 497 635 0 -14317 0% 3,7% 8,2% 9,6% 1,6% 2% 1,5%
2023.01.18. 2,301079 2 771 365 590 0 -12718910 -0,5% 3,8% 7,6% 9,8% 1,7% 2% 1,5%
2023.01.17. 2,302529 2 785 838 861 0 -11012374 -0,4% 3,6% 7,4% 9,7% 1,7% 2% 1,5%
2023.01.16. 2,301412 2 795 494 430 0 -603514 0% 3,6% 7,3% 9,7% 1,7% 2% 1,5%
2023.01.13. 2,298511 2 792 573 377 0 -6917228 -0,2% 3,1% 7,2% 9,5% 1,7% 2% 1,4%
2023.01.12. 2,295924 2 796 339 747 0 -4124721 -0,1% 2,9% 7,2% 9,5% 1,8% 1,9% 1,4%
2023.01.11. 2,293355 2 797 330 918 0 -5620738 -0,2% 2,8% 7,5% 9,4% 1,7% 1,9% 1,4%
2023.01.10. 2,287153 2 795 371 536 0 -5410038 -0,2% 2,6% 7,7% 9,1% 1,6% 1,9% 1,4%
2023.01.09. 2,292102 2 806 841 977 0 64000 0% 2,9% 7,9% 9,3% 1,7% 1,9% 1,5%
2023.01.06. 2,284445 2 797 401 650 0 63608 0% 2,6% 7,1% 8,9% 1,7% 1,8% 1,4%
2023.01.05. 2,275219 2 786 040 663 0 -5566216 -0,2% 2,2% 6,9% 8,5% 1,5% 1,7% 1,4%
2023.01.04. 2,280886 2 798 560 072 0 61206 0% 2,6% 7,9% 8,7% 1,6% 1,8% 1,4%
2023.01.03. 2,271536 2 787 027 024 0 -175949 0% 2,1% 7,4% 8,3% 1,5% 1,7% 1,4%
2023.01.02. 2,269891 2 785 184 538 0 0 0% 2,1% 7,3% 8,3% 1,4% 1,7% 1,4%
2022.12.31. 2,268405 2 783 361 197 0 0 0% 2% 7,4% 8,2% 1,5% 1,7% 1,5%
2022.12.30. 2,267804 2 782 623 763 0 -6819023 -0,2% 2% 7,4% 8,2% 1,5% 1,7% 1,5%
2022.12.29. 2,267608 2 789 201 702 0 30690 0% 2% 7,7% 8,1% 1,4% 1,7% 1,5%
2022.12.28. 2,265336 2 786 376 439 0 371379 0% 2,2% 7,8% 8% 1,4% 1,7% 1,4%
2022.12.27. 2,265603 2 786 333 428 0 -377427 0% 2,1% 7,8% 8% 1,4% 1,6% 1,4%
2022.12.23. 2,268015 2 789 677 635 0 -8539253 -0,3% 2,5% 7,8% 8,2% 1,4% 1,7% 1,4%
2022.12.22. 2,270537 2 801 328 465 0 -3447543 -0,1% 2,9% 7,8% 8,3% 1,5% 1,7% 1,4%
2022.12.21. 2,269101 2 803 002 129 0 -2074 0% 2,8% 7,9% 8,2% 1,5% 1,7% 1,4%
2022.12.20. 2,268341 2 802 065 380 0 11326 0% 2,8% 7,7% 8,2% 1,4% 1,7% 1,4%
2022.12.19. 2,271544 2 806 010 681 0 -6367333 -0,2% 3% 7,9% 8,2% 1,5% 1,7% 1,4%
2022.12.16. 2,274391 2 815 902 859 0 108663 0% 3,3% 7,9% 8,1% 1,6% 1,8% 1,5%
2022.12.15. 2,273005 2 814 078 268 0 -11820001 -0,4% 3,1% 7,9% 8,1% 1,7% 1,7% 1,5%
2022.12.14. 2,272763 2 825 597 404 0 -13758660 -0,5% 3,5% 7,9% 8% 1,7% 1,7% 1,5%
2022.12.13. 2,272043 2 838 456 570 0 -184685 0% 3,6% 7,8% 7,9% 1,7% 1,7% 1,5%
2022.12.12. 2,267543 2 833 019 053 0 223095 0% 3,3% 7,8% 7,5% 1,6% 1,7% 1,5%
2022.12.09. 2,267477 2 832 713 506 0 -636888 0% 3,2% 8,1% 7,5% 1,8% 1,6% 1,5%
2022.12.08. 2,270449 2 837 064 089 0 -1062123 0% 3,3% 8% 7,5% 1,7% 1,7% 1,5%
2022.12.07. 2,272416 2 840 585 018 0 -9625348 -0,3% 3,4% 8,2% 7,5% 1,8% 1,7% 1,6%
2022.12.06. 2,268169 2 844 883 505 0 126966 0% 3,4% 8% 7,4% 1,7% 1,7% 1,5%
2022.12.05. 2,263425 2 838 806 575 0 64784 0% 4,1% 7,8% 7,2% 1,8% 1,6% 1,5%
2022.12.02. 2,265665 2 841 551 154 0 -19276865 -0,7% 4,3% 7,9% 7,1% 1,8% 1,6% 1,6%
2022.12.01. 2,265463 2 860 572 956 0 70353979 2,5% 4,3% 7,9% 6,8% 1,6% 1,6% 1,6%
2022.11.30. 2,257993 2 781 018 679 0 10005 0% 3,9% 7,6% 6,5% 1,5% 1,5% 1,5%
2022.11.29. 2,256548 2 779 228 971 0 -4191894 -0,2% 3,7% 7,5% 6,4% 1,5% 1,5% 1,5%
2022.11.28. 2,257818 2 784 987 393 0 -1154332 0% 3,8% 7,6% 6,4% 1,5% 1,4% 1,6%
2022.11.25. 2,256523 2 784 543 698 0 2463239 0,1% 3,8% 7,6% 6,4% 1,5% 1,4% 1,6%
2022.11.24. 2,255777 2 781 160 711 0 -827054 0% 3,5% 7,4% 6,3% 1,6% 1,4% 1,6%
2022.11.23. 2,255132 2 781 192 304 0 -2811256 -0,1% 3,5% 7,3% 6,3% 1,6% 1,4% 1,5%
2022.11.22. 2,251186 2 779 132 148 0 3769865 0,1% 3,6% 7,1% 6,1% 1,6% 1,4% 1,5%
2022.11.21. 2,246644 2 769 762 703 0 -982648 0% 3,8% 6,9% 5,9% 1,5% 1,3% 1,5%
2022.11.18. 2,24489 2 768 582 175 0 -4342006 -0,2% 3,9% 6,8% 5,9% 1,4% 1,3% 1,5%
2022.11.17. 2,245172 2 773 272 512 0 -115431 0% 4% 6,7% 5,8% 1,4% 1,3% 1,5%
2022.11.16. 2,245988 2 774 395 921 0 -4205754 -0,2% 3,9% 6,5% 5,9% 1,4% 1,3% 1,5%
2022.11.15. 2,240174 2 771 408 943 0 -466579 0% 3,9% 6,3% 5,6% 1,3% 1,2% 1,5%
2022.11.14. 2,236748 2 767 636 367 0 -34454221 -1,2% 4% 6,1% 5,5% 1,4% 1,2% 1,5%
2022.11.11. 2,234677 2 799 496 139 0 -2153279 -0,1% 4,1% 6,4% 5,4% 1,4% 1,1% 1,5%
2022.11.10. 2,234029 2 800 837 010 0 -12244778 -0,4% 4,1% 6,3% 5,4% 1,4% 1,1% 1,5%
2022.11.09. 2,228527 2 806 153 688 0 89308 0% 3,7% 5,8% 5,1% 1,3% 1% 1,5%
2022.11.08. 2,23122 2 809 455 289 0 -3163077 -0,1% 3,8% 6,5% 5,3% 1,3% 1,1% 1,5%
2022.11.07. 2,230979 2 812 314 568 0 -9747768 -0,3% 4% 6,5% 5,3% 1,4% 1,1% 1,5%
2022.11.04. 2,228832 2 819 346 502 0 -10250827 -0,4% 3,9% 6,5% 5,2% 1,6% 1% 1,5%
2022.11.03. 2,227388 2 827 764 109 0 -12130948 -0,4% 3,8% 6,4% 5,1% 1,8% 1% 1,5%
2022.11.02. 2,226352 2 838 574 168 0 -8369667 -0,3% 3,9% 6,4% 5% 1,8% 1% 1,4%
2022.10.28. 2,223091 2 842 773 837 0 6987991 0,2% 3,9% 6,2% 4,9% 1,7% 1% 1,4%
2022.10.27. 2,222353 2 834 844 450 0 -13725525 -0,5% 3,5% 6,1% 4,8% 1,7% 0,9% 1,4%
2022.10.26. 2,22169 2 847 720 154 0 -846116 0% 3,9% 6,1% 4,8% 1,7% 0,9% 1,4%
2022.10.25. 2,220845 2 847 482 843 0 -230877 0% 4% 6,1% 4,7% 1,7% 0,9% 1,3%
2022.10.24. 2,220102 2 846 760 996 0 222257 0% 3,7% 6,1% 4,7% 1,8% 0,9% 1,4%
2022.10.21. 2,220403 2 846 924 671 0 1183468 0% 4,2% 6,1% 4,7% 1,8% 0,8% 1,4%
2022.10.20. 2,21802 2 842 687 072 0 -11723052 -0,4% 4,4% 5,7% 4,6% 1,8% 0,8% 1,3%
2022.10.19. 2,215741 2 851 477 238 0 332007 0% 4,4% 5,6% 4,5% 1,8% 0,8% 1,3%
2022.10.18. 2,216937 2 852 684 206 0 -351941 0% 3,7% 6% 4,6% 1,8% 0,8% 1,3%
2022.10.17. 2,22146 2 858 856 918 0 9735471 0,3% 3,6% 6,2% 4,8% 1,8% 0,8% 1,3%
2022.10.14. 2,221329 2 848 953 434 0 50602 0% 3,7% 6,2% 4,8% 1,9% 0,8% 1,4%
2022.10.13. 2,229816 2 859 787 594 0 -13593045 -0,5% 4% 6,4% 5,2% 2% 0,9% 1,4%
2022.10.12. 2,231225 2 875 196 302 0 2246582 0,1% 4,2% 6,7% 5,2% 2% 1% 1,4%
2022.10.11. 2,229873 2 871 208 870 0 -21436331 -0,7% 4,5% 6,6% 4,7% 2% 0,9% 1,4%
2022.10.10. 2,228887 2 891 366 138 0 16940050 0,6% 4,9% 6,2% 4,6% 2,2% 0,9% 1,4%
2022.10.07. 2,226771 2 871 697 244 0 -106174 0% 4,6% 6,1% 4,3% 2,2% 0,9% 1,3%
2022.10.06. 2,225934 2 870 723 963 0 -18828389 -0,7% 4,4% 6,2% 4,6% 2,2% 0,9% 1,3%
2022.10.05. 2,225339 2 888 779 964 0 149143 0% 4,5% 6% 4,5% 2,2% 0,9% 1,3%
2022.10.04. 2,223664 2 886 456 565 0 -879315 0% 5,2% 5,7% 4,4% 2,1% 0,9% 1,3%
2022.10.03. 2,224892 2 888 930 387 0 -144670639 -4,8% 5,2% 5,9% 4,4% 2,1% 0,9% 1,3%
2022.09.30. 2,224103 3 032 525 238 0 -1619383 -0,1% 5,3% 5,6% 4,3% 2,1% 0,9% 1,4%
2022.09.29. 2,223066 3 032 729 935 0 -2099728 -0,1% 5,6% 5,5% 4% 2% 0,9% 1,4%
2022.09.28. 2,216709 3 026 151 373 0 -14989 0% 5,5% 5,4% 3,6% 1,9% 0,9% 1,3%
2022.09.27. 2,217957 3 027 870 084 0 24049 0% 5,6% 5,4% 3,4% 2% 0,9% 1,3%
2022.09.26. 2,217748 3 027 560 718 0 13313 0% 5,5% 5,4% 3,5% 2% 0,8% 1,4%
2022.09.23. 2,212784 3 020 770 826 0 -2341698 -0,1% 5,2% 5,5% 3,3% 1,9% 0,8% 1,3%
2022.09.22. 2,206318 3 014 278 654 0 -12067388 -0,4% 4,8% 4,9% 3% 1,8% 0,7% 1,3%
2022.09.21. 2,206667 3 026 824 756 0 75692 0% 4,9% 5,1% 3% 1,8% 0,7% 1,3%
2022.09.20. 2,206591 3 026 644 819 0 60187 0% 4,8% 5,1% 3% 1,8% 0,7% 1,3%
2022.09.19. 2,204677 3 023 959 368 0 52785 0% 4,8% 5% 2,9% 1,8% 0,7% 1,3%
2022.09.16. 2,202026 3 020 270 506 0 -423952 0% 4,4% 5,3% 2,9% 1,8% 0,6% 1,2%
2022.09.15. 2,205588 3 025 580 737 0 -14638503 -0,5% 4,7% 4,4% 3% 1,8% 0,7% 1,3%
2022.09.14. 2,196916 3 028 265 611 0 -1475169 0% 4,3% 4% 2,6% 1,7% 0,6% 1,2%
2022.09.13. 2,193861 3 025 527 666 0 -80780 0% 4,1% 3,8% 2,5% 1,6% 0,5% 1,2%
2022.09.12. 2,195285 3 027 572 320 0 -1317174 0% 4,4% 3,9% 2,5% 1,6% 0,5% 1,3%
2022.09.09. 2,197175 3 031 497 174 0 -1705063 -0,1% 4,7% 4% 2,6% 1,8% 0,6% 1,3%
2022.09.08. 2,197383 3 033 489 381 0 657480 0% 4,5% 2,9% 2,6% 1,8% 0,6% 1,3%
2022.09.07. 2,198299 3 034 096 166 0 -28256826 -0,9% 4,7% 3,7% 2,6% 1,8% 0,6% 1,3%
2022.09.06. 2,194227 3 056 680 469 0 -22833140 -0,7% 4,5% 4,1% 2,3% 1,7% 0,5% 1,3%
2022.09.05. 2,174391 3 051 674 542 0 -12378290 -0,4% 3,6% 3,1% 1,4% 1,4% 0,4% 1,3%
2022.09.02. 2,172823 3 061 843 278 0 -4037037 -0,1% 3,5% 3,8% 1,3% 1,3% 0,3% 1,3%
2022.09.01. 2,171937 3 064 630 158 0 -21113090 -0,7% 3,5% 3,5% 1,2% 1,4% 0,3% 1,2%
2022.08.31. 2,171504 3 085 128 070 0 -3015585 -0,1% 3,4% 4% 1,2% 1,4% 0,3% 1,2%
2022.08.30. 2,172525 3 089 595 642 0 22571 0% 3,5% 4% 1,2% 1,4% 0,3% 1,3%
2022.08.29. 2,1766 3 095 368 176 0 20010 0% 3,7% 4,2% 1,4% 1,5% 0,4% 1,3%
2022.08.26. 2,175502 3 093 786 698 0 5003 0% 3,7% 4,2% 1,3% 1,4% 0,3% 1,3%
2022.08.25. 2,174328 3 092 112 149 0 -1494590 0% 3,7% 4,2% 1,3% 1,3% 0,3% 1,3%
2022.08.24. 2,179415 3 100 844 459 0 -456253 0% 3,8% 4,3% 1,5% 1,4% 0,3% 1,3%
2022.08.23. 2,178158 3 099 512 005 0 30066 0% 3,6% 4,4% 1,4% 1,4% 0,3% 1,3%
2022.08.22. 2,173415 3 092 732 730 0 32682 0% 3,4% 4,1% 1,1% 1,4% 0,3% 1,3%
2022.08.19. 2,164686 3 080 278 960 0 -3366050 -0,1% 3% 3,4% 0,7% 1,1% 0,2% 1,2%
2022.08.18. 2,161402 3 078 966 876 0 42391 0% 2,9% 3,2% 0,6% 1,1% 0,2% 1,2%
2022.08.17. 2,158935 3 075 410 235 0 69749 0% 2,6% 3,1% 0,5% 1,1% 0,1% 1,2%
2022.08.16. 2,16246 3 080 361 747 0 -416849 0% 2,6% 3,3% 0,6% 1,1% 0,1% 1,2%
2022.08.15. 2,157077 3 073 109 630 0 -177890 0% 2,3% 3,1% 0,4% 1% 0% 1,3%
2022.08.12. 2,149759 3 062 861 226 0 -940621 0% 2,1% 2,7% 0% 1% 0% 1,2%
2022.08.11. 2,146716 3 059 465 012 0 368120 0% 2,3% 2,6% -0,2% 1% 0% 1,2%
2022.08.10. 2,146021 3 058 106 508 0 -556162 0% 2,1% 2,5% -0,3% 1% 0% 1,2%
2022.08.09. 2,148104 3 061 631 511 0 467973 0% 2% 2,7% -0,1% 1% 0% 1,2%
2022.08.08. 2,148657 3 061 951 593 0 -1029262 0% 2,5% 2,7% -0,1% 1% -0,1% 1,2%
2022.08.05. 2,145636 3 058 674 321 0 2755765 0,1% 2,5% 2,5% -0,2% 0,9% -0,1% 1,2%
2022.08.04. 2,144851 3 054 800 521 0 -273177 0% 2,5% 2,5% -0,3% 0,9% -0,1% 1,2%
2022.08.03. 2,145232 3 055 616 385 0 -4723992 -0,2% 2,5% 2,5% -0,3% 0,9% -0,1% 1,2%
