Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702766
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 850 045 623
Árfolyam:4,556192
Dátum:2024.10.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:A Raiffeisen Részvény Alap működése során a törvényi előírások betartása mellett eszközei legalább 50%-át részvényekbe (azon belül túlnyomó részt hazai részvényekbe), a fennmaradó részt likvid és kockázatmentes eszközökbe (pl. állampapír, bankbetét) fekteti. Az Alapkezelő a piaci helyzet mindenkori megítélésének megfelelően dönt a részvényeknek és egyéb eszközöknek az alap saját tőkéjén belüli arányáról, így előfordulhat olyan piaci szituáció, gazdasági esemény, amikor a részvényhányadot az Alapkezelő 50% alá csökkenti, a befektetők vagyonának megőrzése érdekében. Kedvező tőkepiaci helyzetben ugyanakkor a részvények aránya megközelítheti a 100%-ot is. A Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásának biztosítása érdekében a Törvény értelmében likvid eszköznek minősülő eszközöknek az Alap saját tőkéjéhez viszonyított aránya rendszerint 5% és 15% között fog mozogni. Az Alapkezelő a hazai vállalatok mélyreható és sokoldalú elemzése segítségével olyan befektetési stratégiát alakít ki, amely középtávon az egyedi részvényekbe történő befektetés kockázati szintjénél alacsonyabb kockázat mellett a kötvénybefektetések hozamát meghaladó megtérülést biztosít.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.11.21.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% 5,8% 29,2% 13% 11,8% 8,7% 15,5% 5,8%
Szórás 8,1% 16,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.02. 4,556192 5 850 045 623 3539138 0,1% -1,2% 5,8% 29,2% 13% 11,8% 8,7%
2024.10.01. 4,570383 5 864 716 379 -12333364 -0,2% -1,2% 7,2% 30,2% 13,1% 11,8% 8,6%
2024.09.30. 4,609432 5 927 262 803 -9984931 -0,2% 0% 8,1% 31,3% 13,8% 11,8% 8,7%
2024.09.27. 4,590902 5 913 379 891 -32025392 -0,5% -0,5% 7,7% 30,9% 13,9% 11,9% 8,8%
2024.09.26. 4,567083 5 914 558 707 -6686607 -0,1% -0,9% 7,7% 29,9% 13,6% 11,9% 8,7%
2024.09.25. 4,546683 5 894 796 615 -1921302 0% -0,8% 6,7% 29,6% 13,5% 11,6% 8,6%
2024.09.24. 4,504826 5 842 432 425 -4912838 -0,1% -1,2% 5,8% 28,9% 13,1% 11,5% 8,5%
2024.09.23. 4,503224 5 845 265 838 4191920 0,1% -1,3% 5,8% 28,9% 13,5% 11,4% 8,3%
2024.09.20. 4,532565 5 879 131 752 20318434 0,3% 0% 7,7% 29,9% 13,6% 11,5% 8,3%
2024.09.19. 4,506235 5 824 779 045 -124432244 -2,1% -0,2% 7,2% 29% 13,5% 11,4% 8,3%
2024.09.18. 4,506424 5 949 460 810 6059989 0,1% 0,1% 6,6% 28% 13,5% 11,5% 8,2%
2024.09.17. 4,483626 5 913 333 155 1999984 0% 0,3% 5,5% 27,6% 13,3% 11,2% 8,2%
2024.09.16. 4,504305 5 938 596 921 -6263818 -0,1% 0,7% 6% 28,2% 13,4% 11,5% 8,3%
2024.09.13. 4,47684 5 908 611 950 6014006 0,1% -0,4% 5,4% 28,6% 13,1% 11,5% 8,2%
2024.09.12. 4,455802 5 874 859 884 -2970379 0% 0% 6,2% 28,3% 12,8% 11,3% 8,2%
2024.09.11. 4,50378 5 941 120 001 -4284567 -0,1% 0,6% 7,6% 29,6% 13,2% 11,7% 8,2%
2024.09.10. 4,508715 5 951 919 223 20892621 0,4% 0,9% 8% 28,6% 13,3% 11,8% 8,2%
2024.09.09. 4,491435 5 908 295 482 -4540867 -0,1% 0% 7,6% 28,1% 13,2% 11,9% 8,2%
2024.09.06. 4,533623 5 968 375 556 -2997598 0% 2,1% 8,3% 28,5% 13,6% 12,2% 8,4%
2024.09.05. 4,564255 6 011 719 496 5201248 0,1% 3,1% 8,9% 29,2% 13,9% 12,5% 8,4%
2024.09.04. 4,573184 6 018 268 731 -2254765 0% 2,2% 8,9% 28,5% 14% 12,5% 8,5%
2024.09.03. 4,60559 6 063 185 476 1693133 0% 3,5% 10,1% 30,7% 14,3% 12,5% 8,8%
2024.09.02. 4,577112 6 024 011 981 2284910 0% 3,6% 9,4% 29,9% 14,1% 12,4% 8,8%
2024.08.30. 4,573888 6 017 485 521 -1778156 0% 3,6% 9,1% 28,4% 14,4% 12,8% 8,9%
2024.08.29. 4,561717 6 003 246 569 10343612 0,2% 2,6% 8,9% 28,2% 14,7% 12,9% 8,8%
2024.08.28. 4,594975 6 036 595 270 5794283 0,1% 3% 9,5% 30,2% 14,9% 12,7% 8,7%
2024.08.27. 4,608909 6 049 089 048 402975 0% 3,5% 9,3% 30,2% 15,1% 12,8% 8,8%
2024.08.26. 4,595545 6 031 147 293 4912920 0,1% 2,9% 9% 29,8% 14,8% 12,7% 8,8%
2024.08.23. 4,592906 6 022 773 797 4314590 0,1% 2,7% 9,7% 30% 14,9% 12,8% 8,8%
2024.08.22. 4,586361 6 009 882 760 5113312 0,1% 2,4% 10,2% 30,1% 14,3% 12,7% 8,7%
2024.08.21. 4,596233 6 017 694 528 2097677 0% 2,5% 10,5% 30,6% 14,4% 13% 8,8%
2024.08.16. 4,526653 5 924 529 834 -38100636 -0,6% 1,8% 10,4% 25,3% 13,9% 12,7% 8,8%
2024.08.15. 4,513162 5 944 859 758 -1238539 0% 1,6% 10,2% 25,6% 13,9% 12,6% 8,8%
2024.08.14. 4,493896 5 920 715 311 32167192 0,5% 1,5% 10,5% 24,7% 13,7% 12,1% 8,8%
2024.08.13. 4,502736 5 900 131 557 5532960 0,1% 2,1% 10% 24,1% 13,8% 12,3% 9%
2024.08.12. 4,448275 5 823 302 893 -165331050 -2,8% 0,3% 9% 22,6% 13,3% 12% 8,8%
2024.08.09. 4,458798 6 002 800 872 11169330 0,2% 0,9% 9,5% 23,6% 13,8% 11,9% 8,8%
2024.08.08. 4,460171 5 993 476 548 31109297 0,5% 1,1% 9,4% 21,8% 13,9% 12% 8,9%
2024.08.07. 4,411099 5 896 767 684 -11715385 -0,2% 0,3% 8,2% 20% 13,5% 11,7% 8,6%
2024.08.06. 4,414779 5 913 412 275 15897938 0,3% 1,6% 8,7% 20,7% 13,5% 11,6% 8,6%
2024.08.05. 4,540706 6 065 734 827 6551066 0,1% 4,4% 11,6% 24,2% 14,5% 11,9% 9%
2024.08.02. 4,588938 6 123 545 239 9057894 0,1% 5,4% 13,3% 24,4% 15,2% 11,9% 9,2%
2024.08.01. 4,63647 6 177 820 912 3779068 0,1% 5,7% 15,4% 27% 15,6% 11,9% 9,3%
2024.07.31. 4,58778 6 109 204 997 30508020 0,5% 4,6% 14,7% 26,5% 15,2% 11,7% 9,1%
2024.07.30. 4,583564 6 073 110 879 61528162 1% 4,5% 15,4% 27,9% 15,1% 11,6% 9%
2024.07.29. 4,57463 5 999 865 311 31442542 0,5% 4,9% 15,6% 27,6% 15,4% 11,5% 9%
2024.07.26. 4,577003 5 971 518 772 89509193 1,5% 5,6% 15,9% 28,1% 15,5% 11,5% 9%
2024.07.25. 4,599082 5 910 383 799 -31557 0% 5,6% 16,4% 29,3% 15,7% 11,5% 9,1%
2024.07.24. 4,598279 5 909 383 397 -10656908 -0,2% 5,5% 17,3% 29% 15,7% 11,4% 9,1%
2024.07.23. 4,612209 5 937 974 441 35195656 0,6% 5,9% 17,2% 29,7% 15,8% 11,5% 9%
2024.07.22. 4,614834 5 906 138 302 68924387 1,2% 6,8% 17,4% 29,8% 15,7% 11,5% 9,1%
2024.07.19. 4,622682 5 847 140 698 17441590 0,3% 7,1% 19% 31,9% 15,5% 11,7% 9%
2024.07.18. 4,597015 5 797 330 261 50163164 0,9% 6,9% 18,9% 32,4% 15,4% 11,6% 9%
2024.07.17. 4,625997 5 783 400 261 16475350 0,3% 8,2% 18,5% 33,2% 15,6% 11,8% 9%
2024.07.16. 4,678227 5 832 036 602 33058748 0,6% 7,8% 19,4% 34,8% 16% 12% 9,2%
2024.07.15. 4,671714 5 790 904 551 135043112 2,4% 7,9% 18,7% 34,6% 16,3% 12,1% 9,1%
2024.07.12. 4,659344 5 640 885 564 -1480424 0% 7,5% 18,6% 35,6% 16,5% 12,1% 9,3%
2024.07.11. 4,625421 5 601 285 960 49469044 0,9% 5,9% 17,6% 34,6% 16,3% 12% 9,2%
2024.07.10. 4,650604 5 582 043 658 75230689 1,4% 7,5% 18,2% 34,6% 16,5% 12,1% 9,3%
2024.07.09. 4,630711 5 483 257 528 18381790 0,3% 6,4% 18,5% 36,1% 16,3% 11,9% 9,1%
2024.07.08. 4,612374 5 443 235 557 55529296 1% 6,7% 18,3% 35,6% 15,9% 11,8% 9%
2024.07.05. 4,633405 5 412 272 536 13565613 0,3% 7% 18,7% 36,5% 16,6% 11,9% 8,8%
2024.07.04. 4,619379 5 382 364 241 17228915 0,3% 6,9% 18,5% 35,9% 16,4% 11,9% 8,8%
2024.07.03. 4,601469 5 344 333 921 16164919 0,3% 6,4% 17,1% 37% 16,2% 11,9% 8,8%
2024.07.02. 4,611696 5 340 011 130 10354842 0,2% 7,1% 16,8% 37,4% 16,3% 12% 8,8%
2024.07.01. 4,625132 5 345 184 038 8942554 0,2% 8,5% 17,3% 37,8% 16,7% 12,1% 8,8%
2024.06.28. 4,607833 5 316 282 780 36850416 0,7% 8,1% 16,6% 38,9% 15,9% 12% 8,8%
2024.06.27. 4,611841 5 284 024 537 72831021 1,4% 8,2% 17,1% 38% 16,3% 12,2% 8,8%
2024.06.26. 4,606475 5 205 130 153 64666583 1,3% 8,6% 17% 38,3% 16,2% 12,2% 8,8%
2024.06.25. 4,583716 5 115 066 317 -12951142 -0,3% 7,6% 16,4% 36,6% 16% 11,9% 8,6%
2024.06.24. 4,559531 5 100 960 568 14647344 0,3% 7,1% 15,8% 35,9% 16,2% 11,9% 8,5%
2024.06.21. 4,564257 5 091 585 239 9612204 0,2% 8,4% 15,1% 35% 15,9% 11,8% 8,5%
2024.06.20. 4,532569 5 046 690 718 57759623 1,2% 7,7% 14,8% 33,6% 15,5% 11,7% 8,4%
2024.06.19. 4,514626 4 969 181 503 6763665 0,1% 7,4% 14,5% 32,7% 15,3% 11,7% 8,4%
2024.06.18. 4,501906 4 948 436 180 36588531 0,7% 6,5% 15,2% 33,2% 15,2% 11,8% 8,3%
2024.06.17. 4,472039 4 879 260 973 21612484 0,4% 5,2% 14,7% 32,3% 15,2% 11,7% 8,3%
2024.06.14. 4,474081 4 859 866 564 41958491 0,9% 5,2% 15,4% 35,4% 15,4% 11,7% 8,3%
2024.06.13. 4,493846 4 839 191 987 5472225 0,1% 5,8% 15,8% 35,2% 15,6% 11,8% 8,3%
2024.06.12. 4,456623 4 793 681 552 12947404 0,3% 6,2% 15% 34,2% 15,3% 11,5% 8,2%
2024.06.11. 4,477344 4 802 962 098 30538046 0,6% 7% 15,1% 35,2% 15,4% 11,7% 8,3%
2024.06.10. 4,466403 4 760 761 984 13695391 0,3% 7% 15,9% 34,9% 15,4% 11,8% 8,3%
2024.06.07. 4,490879 4 773 080 637 18673437 0,4% 7,4% 16,1% 35,9% 15,4% 11,9% 8,4%
2024.06.06. 4,441849 4 702 500 082 34484809 0,7% 6,1% 15,4% 35,4% 15% 11,8% 8,3%
2024.06.05. 4,427462 4 652 895 728 10875825 0,2% 5,6% 15,5% 34,8% 14,9% 11,7% 8,2%
2024.06.04. 4,472586 4 689 330 644 89923902 2% 6,5% 17,1% 39,1% 15,3% 11,9% 8,4%
2024.06.03. 4,449871 4 576 047 655 -8291427 -0,2% 6,4% 18,1% 38,4% 15,3% 11,8% 8,3%
2024.05.31. 4,418092 4 551 599 771 11260069 0,2% 5,4% 17,5% 37% 15,3% 11,7% 8,3%
2024.05.30. 4,412848 4 534 950 602 175351154 4% 5,3% 17,3% 35,3% 15,5% 11,8% 8,3%
2024.05.29. 4,44619 4 392 539 120 6863154 0,2% 6,1% 17,7% 37% 15,7% 12,1% 8,4%
2024.05.28. 4,46098 4 400 264 669 -39113613 -0,9% 6,3% 19,1% 37,5% 15,9% 12,3% 8,4%
2024.05.27. 4,452643 4 431 081 653 6198634 0,1% 5,6% 18,5% 37,2% 15,8% 12,3% 8,4%
2024.05.24. 4,467037 4 439 187 280 47957182 1,1% 6,7% 18,9% 35,4% 16,3% 12,5% 8,5%
2024.05.23. 4,472074 4 396 181 619 12898694 0,3% 6,8% 18,5% 36,1% 16,3% 12,3% 8,5%
2024.05.22. 4,47966 4 390 718 308 -2282848 -0,1% 7,7% 18,9% 36,5% 16,4% 12,5% 8,6%
2024.05.21. 4,485988 4 399 206 741 87639684 2% 7,8% 19,2% 39,2% 16,5% 12,6% 8,7%
2024.05.17. 4,462444 4 288 938 478 7456639 0,2% 8,8% 19,7% 38,7% 16,4% 12,4% 8,8%
2024.05.16. 4,44873 4 268 323 973 36911802 0,9% 8,5% 19,1% 38,7% 16,5% 12,5% 8,8%
2024.05.15. 4,441611 4 224 640 930 54093816 1,3% 8,4% 19% 37,8% 16,4% 12,5% 8,7%
2024.05.14. 4,428578 4 158 309 496 14317746 0,3% 8,9% 21,3% 37,4% 16,3% 12,4% 8,7%
2024.05.13. 4,411834 4 128 323 741 9951349 0,2% 7,8% 20,8% 36,9% 16,2% 12,1% 8,6%
2024.05.10. 4,435953 4 140 887 070 35829461 0,9% 8,9% 20,6% 37,4% 16,7% 12,2% 8,7%
2024.05.09. 4,420928 4 091 153 384 9228890 0,2% 8,5% 21,1% 36,6% 17,1% 11,9% 8,6%
2024.05.08. 4,410423 4 072 225 033 20070806 0,5% 8,1% 20,1% 36,9% 17% 11,8% 8,6%
2024.05.07. 4,397611 4 040 382 975 8076915 0,2% 7,9% 19% 37,5% 16,8% 11,5% 8,6%
2024.05.06. 4,343927 3 983 081 534 2844304 0,1% 6,9% 17,4% 35,8% 16,2% 11% 8,5%
2024.05.03. 4,349851 3 985 665 251 11504031 0,3% 7,4% 18,4% 36% 16,7% 10,9% 8,3%
2024.05.02. 4,355827 3 979 621 082 46778086 1,2% 7,5% 19,1% 36,1% 16,4% 11% 8,3%
2024.04.30. 4,386043 3 960 124 792 39810783 1% 10,4% 21% 35,9% 16,7% 11,1% 8,4%
2024.04.29. 4,362622 3 899 379 952 3680334 0,1% 10,3% 20,1% 35,2% 16,6% 10,8% 8,5%
2024.04.26. 4,334917 3 870 959 827 16935038 0,4% 9,8% 19,4% 35,3% 16,7% 10,8% 8,3%
2024.04.25. 4,35314 3 870 226 228 16922964 0,4% 10,2% 21,7% 35,3% 16,8% 10,8% 8,3%
2024.04.24. 4,359961 3 859 341 062 23833740 0,6% 11,2% 22,1% 35,6% 16,9% 10,9% 8,3%
2024.04.23. 4,355696 3 831 755 353 2051431 0,1% 10,7% 21% 35,3% 16,8% 10,9% 8,3%
2024.04.22. 4,321732 3 799 841 401 -1716894 0% 10% 20,1% 34,3% 16,8% 10,8% 8,3%
2024.04.19. 4,316104 3 796 607 694 11885764 0,3% 11,1% 18,9% 35,9% 16,4% 10,7% 8,3%
2024.04.18. 4,299859 3 770 476 952 123692059 3,4% 11,3% 17,4% 36% 16,6% 10,6% 8,2%
2024.04.17. 4,276242 3 626 754 906 6130301 0,2% 9,6% 17,7% 35,6% 16,3% 10,5% 8,3%
2024.04.16. 4,340619 3 675 131 565 16822723 0,5% 10,8% 22,5% 38,2% 16,9% 10,9% 8,5%
2024.04.15. 4,329514 3 648 949 458 12078327 0,3% 10% 22,3% 37,9% 16,9% 10,7% 8,3%
2024.04.12. 4,336216 3 642 500 934 -357889 0% 10,3% 22% 38,8% 17% 10,8% 8,3%
2024.04.11. 4,3676 3 669 224 549 53306160 1,5% 11% 23,6% 41,2% 17,1% 10,9% 8,3%
2024.04.10. 4,327012 3 582 315 748 9383422 0,3% 10% 24,5% 40,3% 16,8% 10,9% 8,3%
2024.04.09. 4,351313 3 592 998 327 37751171 1,1% 11,4% 26,1% 41,1% 17% 11,1% 8,3%
2024.04.08. 4,322207 3 531 466 053 2007723 0,1% 10,8% 25,2% 40,2% 16,5% 11% 8,2%
2024.04.05. 4,328316 3 534 446 860 407874 0% 10,9% 24,9% 40,4% 17% 11% 8,2%
2024.04.04. 4,3217 3 528 637 069 34470203 1% 10,9% 24,5% 39,7% 16,9% 10,8% 8,2%
2024.04.03. 4,324395 3 496 345 819 46282791 1,3% 10% 24,2% 40,7% 16,9% 10,9% 8,2%
2024.04.02. 4,307769 3 436 798 572 14258015 0,4% 9,1% 22,1% 40,9% 16,8% 11% 8,3%
2024.03.28. 4,263915 3 387 698 370 3759419 0,1% 7,9% 22,2% 41,2% 16,9% 11% 8,3%
2024.03.27. 4,263781 3 383 832 606 65058608 2% 8,3% 21,5% 41,4% 16,9% 11,2% 8,3%
2024.03.26. 4,240611 3 300 739 302 18038087 0,5% 7,7% 20,6% 38,7% 16,7% 11,1% 8,3%
2024.03.25. 4,261222 3 298 656 405 12708554 0,4% 8,2% 21,5% 39,4% 16,5% 11,1% 8,5%
2024.03.22. 4,258156 3 283 583 572 43217596 1,3% 8,1% 21,9% 37,4% 16,1% 11% 8,4%
2024.03.21. 4,212425 3 205 565 660 21183117 0,7% 6,2% 20% 36% 15,3% 10,9% 8,3%
2024.03.20. 4,208114 3 181 123 643 35365273 1,1% 6,6% 20,6% 37,2% 15,3% 10,9% 8,3%
2024.03.19. 4,203456 3 142 276 301 12806501 0,4% 6,6% 20,3% 36,1% 15,3% 10,9% 8,3%
2024.03.18. 4,226808 3 146 855 346 27727654 0,9% 8,2% 20,1% 36,9% 15,8% 11,2% 8,4%
2024.03.14. 4,250956 3 136 947 450 25759390 0,8% 9,7% 21,9% 37,3% 15,8% 11,4% 8,7%
2024.03.13. 4,247199 3 108 438 388 29756468 1% 9,4% 22% 35% 15,7% 11,4% 8,5%
2024.03.12. 4,197099 3 042 365 759 33244641 1,1% 8,3% 20,8% 33% 15,3% 11,1% 8,3%
2024.03.11. 4,183943 2 999 688 889 13713943 0,5% 7,6% 20,4% 32,5% 15,1% 11,1% 8,2%
2024.03.08. 4,17597 2 980 284 816 39673126 1,3% 8,4% 19,1% 32% 15,7% 11% 8%
2024.03.07. 4,183239 2 945 730 335 34484844 1,2% 8,2% 18,6% 30,6% 16% 10,8% 8%
2024.03.06. 4,187521 2 914 225 467 32514938 1,1% 8,8% 18,7% 31,5% 16% 10,9% 8%
2024.03.05. 4,190877 2 884 020 015 47379351 1,7% 9,3% 18,6% 33,6% 16,1% 10,9% 8%
2024.03.04. 4,198578 2 841 853 170 23045142 0,8% 9,9% 18% 33,8% 16,1% 11,1% 8,2%
2024.03.01. 4,183825 2 808 903 276 66998888 2,4% 11% 18,7% 31,3% 16,5% 11% 7,9%
2024.02.29. 4,190723 2 746 425 049 33146861 1,2% 10,9% 17,8% 32,8% 16,1% 11% 7,9%
2024.02.28. 4,197648 2 717 761 770 15414066 0,6% 12,1% 18,9% 33% 16,2% 11,1% 7,9%
2024.02.27. 4,218204 2 715 581 177 4651616 0,2% 12,3% 19,1% 34,1% 16,4% 10,9% 7,9%
2024.02.26. 4,216535 2 709 856 938 20755706 0,8% 12,3% 19,1% 33,6% 16,3% 10,9% 7,8%
2024.02.23. 4,187062 2 670 304 784 7334893 0,3% 11% 18,5% 33,4% 16,3% 10,9% 7,7%
2024.02.22. 4,161144 2 646 486 053 10856797 0,4% 10,4% 18% 31,3% 15,8% 10,7% 7,6%
2024.02.21. 4,16005 2 634 936 327 -7677201 -0,3% 10,6% 18,2% 30,9% 15,8% 10,7% 7,6%
2024.02.20. 4,140325 2 630 083 498 16713340 0,6% 10,8% 16% 29,3% 15,6% 10,7% 7,5%
2024.02.19. 4,128384 2 605 833 007 13226087 0,5% 10,7% 15,6% 29,1% 15,5% 10,6% 7,6%
2024.02.16. 4,100621 2 575 171 879 10482758 0,4% 9,8% 13,5% 28,7% 15,1% 10,6% 7,5%
2024.02.15. 4,095984 2 561 788 959 12102461 0,5% 9,7% 14% 28,4% 15,5% 10,6% 7,5%
2024.02.14. 4,06614 2 531 109 071 40354673 1,6% 11,4% 12,8% 26,2% 15,4% 10,3% 7,5%
2024.02.13. 4,093929 2 507 776 826 15063274 0,6% 12,1% 12,8% 27,3% 15,6% 10,4% 7,6%
2024.02.12. 4,080922 2 484 793 843 -665225 0% 10,9% 12,4% 26,4% 15,5% 10,5% 7,6%
2024.02.09. 4,073365 2 480 856 526 1352491 0,1% 11,6% 12,9% 25,5% 15,1% 10,2% 7,7%
2024.02.08. 4,078785 2 482 803 251 -6658934 -0,3% 11% 11,3% 25,9% 15,3% 10,2% 7,7%
2024.02.07. 4,075647 2 487 546 925 -1761010 -0,1% 10,3% 10,9% 27% 15,7% 10% 7,7%
2024.02.06. 4,062544 2 481 304 935 4348301 0,2% 9,8% 11,1% 26,2% 15,6% 10% 7,7%
2024.02.05. 4,068433 2 480 547 191 -496531 0% 10,8% 11,3% 25,8% 15,6% 10,2% 7,7%
2024.02.02. 4,051641 2 470 803 493 11902605 0,5% 10,8% 9,9% 25,8% 15,5% 10,4% 7,6%
2024.02.01. 4,01644 2 437 537 749 2281200 0,1% 10,1% 10% 24,8% 15,4% 10,2% 7,5%
2024.01.31. 4,00104 2 425 919 188 1739724 0,1% 9,7% 10,3% 23,8% 14,9% 10,2% 7,4%
2024.01.30. 3,973039 2 407 214 013 -4768735 -0,2% 9,6% 10,8% 22,7% 14,6% 10% 7,5%
2024.01.29. 3,956687 2 402 055 651 -44545 0% 8,9% 10,4% 22,2% 14,5% 9,8% 7,4%
2024.01.26. 3,949161 2 397 531 170 4983198 0,2% 8,7% 10,5% 22,8% 14,7% 9,6% 7,1%
2024.01.25. 3,949738 2 392 897 540 4221646 0,2% 10,5% 11% 20,4% 14,7% 9,6% 7,1%
2024.01.24. 3,91995 2 370 661 059 8377477 0,4% 9,8% 10% 20,3% 14,2% 9,5% 7%
2024.01.23. 3,934142 2 370 836 122 -1318554 -0,1% 9,3% 10,7% 21,6% 14,3% 9,7% 7%
2024.01.22. 3,929214 2 369 183 259 -1678237 -0,1% 9,2% 10,5% 21,7% 14,2% 9,7% 7,1%
2024.01.19. 3,885723 2 344 619 317 -256657 0% 7% 10,8% 19,8% 13% 9,2% 7%
2024.01.18. 3,864915 2 332 319 191 532887 0% 5,5% 11,3% 18,7% 13,1% 9,1% 6,9%
2024.01.17. 3,902225 2 354 296 229 3494337 0,1% 7,4% 12,3% 19% 12,9% 9,2% 7%
2024.01.16. 3,919018 2 360 918 432 10413526 0,4% 10,6% 12,9% 20,1% 13,1% 9,6% 7,1%
2024.01.15. 3,935204 2 360 212 765 -1130693 0% 11,2% 13,4% 19,2% 13,2% 9,8% 7,2%
2024.01.12. 3,930229 2 358 358 179 9576375 0,4% 10,6% 14,4% 19,7% 13,1% 9,5% 7,4%
2024.01.11. 3,93465 2 351 423 880 -982296 0% 11,3% 14,5% 20,3% 13,1% 9,5% 7,4%
2024.01.10. 3,934175 2 352 122 188 286749 0% 13,2% 13,9% 21% 13,6% 9,4% 7,4%
2024.01.09. 3,907452 2 335 860 527 369682 0% 13,3% 14,9% 22,5% 13,3% 9,4% 7,3%
2024.01.08. 3,899235 2 330 579 530 -241575 0% 12,9% 14,6% 22,4% 13,3% 9,2% 7,4%
2024.01.05. 3,903212 2 333 198 411 21232127 0,9% 12,6% 15% 22,4% 14,2% 9,8% 7,4%
2024.01.04. 3,897382 2 308 513 035 6949376 0,3% 12,3% 14,7% 22,2% 14,2% 9,7% 7,3%
2024.01.03. 3,930792 2 321 293 632 326349 0% 12,9% 17,1% 26,1% 14,3% 9,8% 7,4%
2024.01.02. 3,949599 2 332 072 025 1107234 0% 12% 17,7% 26,8% 14,5% 10,1% 7,5%
2023.12.29. 3,944041 2 327 684 584 2727885 0,1% 12,3% 18,3% 26% 14,4% 10,2% 7,5%
2023.12.28. 3,953428 2 330 490 203 1349998 0,1% 13,3% 19,2% 25,1% 15,2% 10,2% 7,5%
2023.12.27. 3,937476 2 319 742 173 -247145 0% 12,2% 17,8% 24,2% 15,4% 10,2% 7,5%
2023.12.22. 3,938498 2 320 591 488 5436895 0,2% 12,7% 16,9% 23,5% 16% 9,8% 7,5%
2023.12.21. 3,966001 2 331 321 593 -1780403 -0,1% 12,9% 17,3% 25,4% 15,5% 9,9% 7,6%
2023.12.20. 3,949047 2 323 128 370 20114697 0,9% 13,2% 16,4% 25,7% 15,1% 9,5% 7,5%
2023.12.19. 3,943935 2 300 032 446 5130228 0,2% 12,9% 15,9% 25,8% 15,1% 9,1% 7,5%
2023.12.18. 3,906593 2 273 173 605 3575122 0,2% 11% 15,6% 24,2% 14,7% 9% 7,4%
2023.12.15. 3,897565 2 264 353 520 569607 0% 10,9% 16,4% 22,4% 15,3% 8,8% 7,3%
2023.12.14. 3,875555 2 251 000 064 8083468 0,4% 11,1% 17,3% 21% 15,1% 8,7% 7,2%
2023.12.13. 3,880892 2 246 005 301 -579973 0% 11,5% 16,8% 20,5% 14,6% 8,8% 7,2%
2023.12.12. 3,876809 2 244 221 692 -3326523 -0,1% 11,6% 16,7% 21,3% 14,5% 9,1% 7,2%
2023.12.11. 3,888383 2 254 258 147 -187591 0% 11,9% 17,4% 22,5% 14,7% 9,1% 7,3%
2023.12.08. 3,852347 2 233 552 424 -916744 0% 9,9% 16,7% 21,5% 14,5% 8,5% 7,1%
2023.12.07. 3,86728 2 243 130 726 -2774678 -0,1% 9,7% 17,1% 20,4% 14,8% 8,6% 7,2%
2023.12.06. 3,849254 2 235 436 886 441747 0% 9,1% 17,3% 21,1% 15,3% 8,1% 7,1%
2023.12.05. 3,833428 2 225 806 077 -152331 0% 8,5% 16,7% 21,1% 15,1% 8% 7%
2023.12.04. 3,81974 2 218 010 191 -1081472 0% 7,3% 18,8% 19,5% 15% 8% 6,9%
2023.12.01. 3,767537 2 188 764 143 1709542 0,1% 6,9% 18,3% 19,1% 15% 7,9% 6,7%
2023.11.30. 3,761637 2 183 629 652 -77619 0% 5,6% 15,3% 18,9% 14,5% 7,9% 6,7%
2023.11.29. 3,777748 2 193 060 036 -5248 0% 6,2% 16,4% 20,1% 14,8% 8,1% 6,7%
2023.11.28. 3,744483 2 173 754 224 3117873 0,1% 6,1% 15,4% 17,1% 14,5% 8,1% 6,6%
2023.11.27. 3,756167 2 177 409 440 6353592 0,3% 6,1% 15,7% 17,2% 14,6% 8,3% 6,7%
2023.11.24. 3,755778 2 170 831 007 712784 0% 6,4% 13,8% 20,6% 15% 8,3% 6,7%
2023.11.23. 3,773616 2 180 425 160 -1077715 0% 6,8% 14,9% 20,3% 15,6% 8,4% 6,8%
