Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702170
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:228 432 363,54
Árfolyam:0,015902
Dátum:2025.02.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló dollár pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Az Alapkezelő az Alap céljának elérése érdekében az Alap eszközeit döntő részben bankbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe és más befektetési alapok által kibocsátott kollektív értékpapírokba fekteti.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2001.12.18.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,4% 5,6% 4,4% 2,6% 1,9% 0,8% 2%
Szórás 0,6% 1,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.19. 0,0159019 228 432 364 550382 0,2% 1,2% 2,4% 5,5% 4,4% 2,6% 1,9%
2025.02.18. 0,01590027 227 858 623 673812 0,3% 1,2% 2,4% 5,6% 4,4% 2,6% 1,9%
2025.02.17. 0,01589001 227 038 216 615895 0,3% 1,1% 2,3% 5,5% 4,4% 2,6% 1,9%
2025.02.14. 0,01587606 226 223 543 752145 0,3% 1% 2,3% 5,4% 4,4% 2,6% 1,8%
2025.02.13. 0,01587952 225 520 537 16031 0% 1% 2,3% 5,4% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.12. 0,01587917 225 499 536 353493 0,2% 1% 2,4% 5,4% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.11. 0,01587623 225 104 357 -304454 -0,1% 1,1% 2,4% 5,4% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.10. 0,01587497 225 390 922 601052 0,3% 1,2% 2,4% 5,4% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.07. 0,01586794 224 690 325 300263 0,1% 1,1% 2,3% 5,4% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.06. 0,01586349 224 327 134 165322 0,1% 1% 2,3% 5,3% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.05. 0,01585846 224 090 735 28086 0% 1% 2,4% 5,2% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.04. 0,01585517 224 016 165 -75274 0% 1% 2,5% 5,3% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.02.03. 0,01585248 224 053 419 -726216 -0,3% 1% 2,5% 5,2% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.01.31. 0,01584366 224 654 572 -547386 -0,2% 0,9% 2,5% 5,3% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.01.30. 0,01583811 225 123 070 -135507 -0,1% 0,9% 2,5% 5,2% 4,3% 2,6% 1,8%
2025.01.29. 0,01583622 225 231 697 -1486034 -0,7% 0,9% 2,5% 5,3% 4,2% 2,6% 1,8%
2025.01.28. 0,01582946 226 620 952 216291 0,1% 0,8% 2,5% 5,3% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.27. 0,01582522 226 344 017 -109634 0% 0,8% 2,5% 5,2% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.24. 0,01582132 226 397 844 409042 0,2% 0,8% 2,5% 5,2% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.23. 0,01581938 225 961 091 169073 0,1% 0,7% 2,5% 5,2% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.22. 0,01581298 225 700 670 -13886 0% 0,7% 2,5% 5,2% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.21. 0,01581093 225 685 294 146993 0,1% 0,7% 2,5% 5,2% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.20. 0,01580136 225 401 788 295634 0,1% 0,7% 2,4% 5,2% 4,2% 2,5% 1,8%
2025.01.17. 0,01579331 224 991 474 573488 0,3% 0,6% 2,4% 5,1% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.16. 0,01578242 224 263 242 -209952 -0,1% 0,6% 2,4% 5% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.15. 0,01577974 224 435 077 181007 0,1% 0,6% 2,4% 5,1% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.14. 0,01578682 224 354 688 2506603 1,1% 0,7% 2,6% 5,2% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.13. 0,01579129 221 910 901 -146257 -0,1% 0,7% 2,6% 5,2% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.10. 0,01578755 222 004 566 703439 0,3% 0,7% 2,6% 5,2% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.09. 0,01578833 221 312 061 -132563 -0,1% 0,7% 2,7% 5,2% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.08. 0,01578998 221 467 766 91190 0% 0,7% 2,8% 5,3% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.07. 0,01579117 221 393 260 148252 0,1% 0,6% 2,8% 5,3% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.06. 0,01578839 221 206 059 291087 0,1% 0,6% 2,8% 5,3% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.03. 0,01578561 220 876 073 1427326 0,7% 0,6% 2,9% 5,1% 4,1% 2,5% 1,8%
2025.01.02. 0,01578383 219 424 002 704639 0,3% 0,6% 2,8% 5,2% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.31. 0,01577726 218 628 322 188473 0,1% 0,6% 2,8% 5,1% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.30. 0,01577578 218 419 357 45888 0% 0,6% 2,8% 5,1% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.23. 0,01576427 218 214 144 206725 0,1% 0,7% 2,8% 5,2% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.20. 0,01577739 218 188 859 1916017 0,9% 0,8% 2,9% 5,3% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.19. 0,01578291 216 348 509 294621 0,1% 0,8% 3% 5,4% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.18. 0,01578366 216 064 154 400673 0,2% 0,9% 3% 5,4% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.17. 0,01578302 215 654 737 43047 0% 0,9% 3% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.16. 0,0157841 215 626 443 415945 0,2% 1% 3% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.13. 0,01578392 215 208 044 326387 0,2% 1% 3,2% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.12. 0,01578121 214 844 763 241 0% 1% 3,2% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.11. 0,01577964 214 823 149 559535 0,3% 1% 3,1% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.10. 0,01577522 214 203 597 1607463 0,8% 1% 3% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.09. 0,01576733 212 489 803 203531 0,1% 1% 3% 5,7% 4,1% 2,5% 1,8%
2024.12.06. 0,01576053 212 194 719 609316 0,3% 1% 3% 5,8% 4% 2,5% 1,8%
2024.12.05. 0,01575568 211 520 291 485588 0,2% 1,1% 3% 5,8% 4% 2,5% 1,8%
2024.12.04. 0,01575344 211 004 700 -464268 -0,2% 1,1% 3,1% 5,9% 4% 2,5% 1,8%
2024.12.03. 0,0157463 211 373 124 1750630 0,8% 1% 3,1% 5,9% 4% 2,5% 1,8%
2024.12.02. 0,01574228 209 568 978 24297 0% 1% 3,1% 5,8% 4% 2,5% 1,8%
2024.11.29. 0,01573785 209 485 714 208767 0,1% 1,1% 3% 6% 4% 2,5% 1,8%
2024.11.28. 0,01573166 209 194 634 111058 0,1% 1% 3% 6% 4% 2,5% 1,8%
2024.11.27. 0,01572735 209 026 293 -394985 -0,2% 1% 3% 6% 4% 2,5% 1,8%
2024.11.26. 0,01572669 209 412 490 1938519 0,9% 1,1% 3% 6% 4% 2,5% 1,8%
2024.11.25. 0,01571944 207 378 325 -199058 -0,1% 1% 2,9% 5,9% 4% 2,5% 1,8%
2024.11.22. 0,01571642 207 537 503 318145 0,2% 1,1% 2,9% 6% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.21. 0,01571802 207 240 454 48397 0% 1,2% 3% 6% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.20. 0,01571391 207 137 879 -72181 0% 1,2% 3% 6,1% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.19. 0,01571445 207 217 181 525338 0,3% 1,2% 3% 6,1% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.18. 0,01571475 206 695 789 1716928 0,8% 1,2% 3% 6,1% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.15. 0,01570949 204 910 251 322044 0,2% 1,2% 3,1% 6,2% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.11.14. 0,01571143 204 613 472 -712794 -0,3% 1,2% 3,1% 6,2% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.11.13. 0,01571705 205 399 711 43742 0% 1,3% 3,2% 6,2% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.12. 0,01571548 205 335 456 269876 0,1% 1,4% 3,2% 6,2% 3,9% 2,5% 1,8%
2024.11.11. 0,01570414 204 917 609 -234171 -0,1% 1,3% 3,1% 6,1% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.11.08. 0,01569229 204 996 977 -742404 -0,4% 1,2% 3,1% 6% 3,9% 2,4% 1,7%
2024.11.07. 0,01569706 205 801 920 175228 0,1% 1,2% 3,2% 6,1% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.11.06. 0,01570074 205 674 898 -127989 -0,1% 1,2% 3,3% 6,3% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.11.05. 0,01569955 205 787 289 125377 0,1% 1,4% 3,4% 6,4% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.11.04. 0,01570121 205 683 658 45506 0% 1,5% 3,4% 6,4% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.31. 0,01569702 205 583 276 302 0% 1,6% 3,4% 6,5% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.30. 0,0156981 205 597 119 -71999 0% 1,6% 3,4% 6,6% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.29. 0,01570062 205 702 134 290777 0,1% 1,7% 3,4% 6,7% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.28. 0,01569907 205 391 079 -606830 -0,3% 1,7% 3,4% 6,7% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.25. 0,01569263 205 913 406 49083 0% 1,7% 3,4% 6,6% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.24. 0,01569877 205 944 871 165986 0,1% 1,7% 3,4% 6,7% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.22. 0,01570313 205 836 035 188128 0,1% 1,8% 3,5% 6,8% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.21. 0,01569865 205 589 237 -96917 0% 1,8% 3,5% 6,8% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.18. 0,01569671 205 660 736 -285983 -0,1% 1,8% 3,5% 6,7% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.17. 0,01569242 205 890 433 -571140 -0,3% 1,8% 3,4% 6,6% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.16. 0,01568702 206 390 526 -204693 -0,1% 1,8% 3,3% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.15. 0,0156862 206 584 420 1724975 0,8% 1,8% 3,4% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.14. 0,01568126 204 794 929 -74484 0% 1,9% 3,3% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.11. 0,01567714 204 815 588 -2300125 -1,1% 1,9% 3,2% 6,8% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.10. 0,0156781 207 128 396 -279232 -0,1% 1,9% 3,3% 6,8% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.09. 0,01567549 207 373 099 150259 0,1% 1,9% 3,2% 6,8% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.08. 0,01568182 207 306 520 -1261791 -0,6% 2,1% 3,3% 6,9% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.07. 0,01569359 208 724 852 326633 0,2% 2,2% 3,4% 7% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.04. 0,01569402 208 403 929 129639 0,1% 2,2% 3,4% 6,9% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.03. 0,01569632 208 304 813 1127069 0,5% 2,3% 3,5% 6,8% 3,9% 2,5% 1,7%
2024.10.02. 0,01568861 207 075 979 391903 0,2% 2,2% 3,4% 6,8% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.10.01. 0,01568828 206 679 729 193144 0,1% 2,2% 3,4% 6,8% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.09.30. 0,0156796 206 372 340 1238394 0,6% 2,2% 3,4% 6,7% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.09.27. 0,01567519 205 076 251 358746 0,2% 2,2% 3,4% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.09.26. 0,01567495 204 714 371 295620 0,1% 2,2% 3,4% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.09.25. 0,01567025 204 357 458 852415 0,4% 2,2% 3,4% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.09.24. 0,01566647 203 455 954 -92647 0% 2,2% 3,4% 6,6% 3,8% 2,5% 1,7%
2024.09.23. 0,01566175 203 487 275 -332820 -0,2% 2,2% 3,4% 6,5% 3,8% 2,4% 1,7%
2024.09.20. 0,01565367 203 714 943 -182386 -0,1% 2,1% 3,4% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.19. 0,01565144 203 868 283 509754 0,3% 2,2% 3,4% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.18. 0,01564734 203 305 258 87719 0% 2,1% 3,3% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.17. 0,01563946 203 115 198 312448 0,2% 2,1% 3,3% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.16. 0,01563037 202 684 876 228310 0,1% 2% 3,3% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.13. 0,01562496 202 386 492 -129521 -0,1% 2,1% 3,2% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.12. 0,01562328 202 494 239 32861 0% 2,1% 3,2% 6,4% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.11. 0,01561769 202 388 937 -230042 -0,1% 2,1% 3,2% 6,4% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.10. 0,01561549 202 590 438 343203 0,2% 2% 3,3% 6,5% 3,7% 2,4% 1,7%
2024.09.09. 0,0156081 202 151 521 213726 0,1% 2% 3,2% 6,4% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.09.06. 0,01559808 201 808 156 221632 0,1% 2% 3,3% 6,2% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.09.05. 0,01558979 201 479 386 43307 0% 1,9% 3,2% 6,2% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.09.04. 0,01558584 201 385 041 382835 0,2% 2% 3,2% 6,2% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.09.03. 0,01558559 200 998 982 -348775 -0,2% 2% 3,3% 6,2% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.09.02. 0,01558251 201 307 967 -141788 -0,1% 2,1% 3,2% 6,2% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.08.30. 0,01557917 201 406 575 330988 0,2% 2% 3,2% 6,4% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.08.29. 0,01557289 200 994 533 109691 0,1% 1,9% 3,2% 6,4% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.08.28. 0,01557039 200 852 593 256183 0,1% 1,9% 3,2% 6,4% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.08.27. 0,01556776 200 562 527 584179 0,3% 2% 3,2% 6,4% 3,6% 2,4% 1,7%
2024.08.26. 0,0155589 199 864 535 -203504 -0,1% 1,9% 3,2% 6,3% 3,5% 2,3% 1,7%
2024.08.23. 0,01555769 200 052 480 2952446 1,5% 1,9% 3,2% 6,5% 3,5% 2,3% 1,7%
2024.08.22. 0,01555127 197 018 699 59604 0% 1,9% 3,1% 6,4% 3,5% 2,3% 1,7%
2024.08.21. 0,01552924 196 680 081 1448952 0,7% 1,7% 3% 6,3% 3,5% 2,3% 1,6%
2024.08.16. 0,01553044 195 246 216 266146 0,1% 1,9% 3,1% 6,2% 3,5% 2,3% 1,6%
2024.08.15. 0,01552718 194 939 142 139460 0,1% 1,9% 3,1% 6,1% 3,5% 2,3% 1,6%
2024.08.14. 0,01551781 194 682 128 -43559 0% 1,9% 3% 6,1% 3,5% 2,3% 1,6%
2024.08.13. 0,01551492 194 689 422 423580 0,2% 1,9% 3% 6,1% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.12. 0,01550485 194 139 753 -181466 -0,1% 1,8% 2,9% 6% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.09. 0,01550139 194 277 855 -9614 0% 1,8% 2,9% 6,1% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.08. 0,01550143 194 287 970 997550 0,5% 1,9% 2,9% 6,1% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.07. 0,01550536 193 339 424 243912 0,1% 1,9% 3% 6,2% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.06. 0,01550743 193 121 291 9736 0% 2% 2,9% 6,2% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.05. 0,01548498 192 831 989 -42763 0% 2% 2,7% 6% 3,4% 2,3% 1,6%
2024.08.02. 0,01546659 192 645 693 51474 0% 1,8% 2,7% 5,9% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.08.01. 0,01545853 192 493 854 555532 0,3% 1,8% 2,7% 6% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.31. 0,0154551 191 895 734 811089 0,4% 1,8% 2,7% 6% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.30. 0,01544947 191 015 037 437906 0,2% 1,8% 2,7% 6% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.29. 0,01544395 190 509 039 121498 0,1% 1,7% 2,7% 6% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.26. 0,0154378 190 311 725 740986 0,4% 1,7% 2,7% 5,9% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.25. 0,01543342 189 516 955 518363 0,3% 1,6% 2,6% 5,9% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.24. 0,0154293 188 948 138 651165 0,3% 1,6% 2,6% 5,9% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.23. 0,01542945 188 298 803 270442 0,1% 1,7% 2,6% 5,9% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.22. 0,01543004 188 035 551 91768 0% 1,7% 2,7% 5,9% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.19. 0,01542668 187 902 856 -80327 0% 1,7% 2,7% 6% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.18. 0,01542299 187 938 219 447039 0,2% 1,7% 2,6% 6% 3,3% 2,2% 1,6%
2024.07.17. 0,01541802 187 430 762 131191 0,1% 1,6% 2,6% 5,9% 3,2% 2,2% 1,6%
2024.07.16. 0,01541485 187 261 062 -87628 0% 1,5% 2,6% 6,1% 3,2% 2,2% 1,6%
2024.07.15. 0,01540702 187 253 525 239772 0,1% 1,6% 2,6% 6,1% 3,2% 2,2% 1,6%
2024.07.12. 0,01538827 186 786 161 -115598 -0,1% 1,4% 2,5% 6,2% 3,2% 2,2% 1,6%
2024.07.11. 0,01538202 186 825 849 585241 0,3% 1,3% 2,5% 6,2% 3,2% 2,2% 1,6%
2024.07.10. 0,01538085 186 226 442 29258 0% 1,3% 2,5% 6,2% 3,2% 2,2% 1,6%
2024.07.09. 0,01537677 186 147 792 -398672 -0,2% 1,3% 2,5% 6,1% 3,1% 2,1% 1,6%
2024.07.08. 0,01536552 186 409 983 253065 0,1% 1,2% 2,4% 6% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.07.05. 0,01535917 186 079 986 304212 0,2% 1,2% 2,4% 5,9% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.07.04. 0,01534929 185 656 271 143423 0,1% 1,2% 2,3% 5,9% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.07.03. 0,01534315 185 438 640 120617 0,1% 1,1% 2,2% 5,9% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.07.02. 0,0153519 185 423 707 -75755 0% 1,2% 2,3% 5,9% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.07.01. 0,01534917 185 466 475 -59909 0% 1,2% 2,3% 5,8% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.06.28. 0,01534289 185 450 477 288179 0,2% 1,2% 2,3% 5,8% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.06.27. 0,01534487 185 186 194 610544 0,3% 1,2% 2,3% 5,8% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.06.26. 0,01534335 184 557 367 -110020 -0,1% 1,2% 2,4% 5,9% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.06.25. 0,01533949 184 620 929 842597 0,5% 1,2% 2,4% 5,9% 3,1% 2,1% 1,5%
2024.06.24. 0,01533445 183 717 949 -435965 -0,2% 1,2% 2,3% 5,8% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.21. 0,01533099 184 112 362 143253 0,1% 1,2% 2,3% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.20. 0,01532727 183 924 470 -935638 -0,5% 1,3% 2,3% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.19. 0,01532067 184 780 506 -260519 -0,1% 1,2% 2,3% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.18. 0,01532434 185 085 351 -369776 -0,2% 1,2% 2,4% 6% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.17. 0,01531871 185 386 993 228706 0,1% 1,2% 2,5% 6% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.14. 0,01531812 185 151 156 160754 0,1% 1,2% 2,6% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.13. 0,01529952 184 765 778 -1855794 -1% 1,1% 2,5% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.12. 0,01529518 186 568 632 181359 0,1% 1,1% 2,5% 5,8% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.06.11. 0,01529986 186 444 304 189140 0,1% 1,1% 2,5% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.10. 0,01530918 186 368 622 59295 0% 1,3% 2,6% 6% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.07. 0,01530307 186 234 970 401405 0,2% 1,2% 2,6% 5,9% 3% 2,1% 1,5%
2024.06.06. 0,01529807 185 772 847 182072 0,1% 1,3% 2,7% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.06.05. 0,01529291 185 528 175 162579 0,1% 1,2% 2,7% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.06.04. 0,01528154 185 227 780 48364 0% 1,2% 2,7% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.06.03. 0,01527651 185 118 463 336282 0,2% 1,2% 2,7% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.31. 0,01526832 184 683 116 722853 0,4% 1,2% 2,8% 5,9% 2,9% 2% 1,5%
2024.05.30. 0,0152767 184 061 229 288186 0,2% 1,2% 2,8% 6% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.29. 0,01527548 183 758 368 247837 0,1% 1,2% 2,9% 6% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.28. 0,01527352 183 486 985 312166 0,2% 1,2% 2,9% 6% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.27. 0,01526861 183 115 933 -375858 -0,2% 1,2% 2,9% 6% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.24. 0,01527077 183 517 750 250179 0,1% 1,3% 2,9% 6% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.23. 0,01527106 183 271 051 96114 0,1% 1,3% 2,9% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.22. 0,0152679 183 137 034 3912876 2,2% 1,3% 2,9% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.21. 0,01526668 179 209 837 848727 0,5% 1,3% 3% 5,9% 2,9% 2,1% 1,5%
2024.05.17. 0,01525898 178 271 151 49854 0% 1,3% 3% 5,8% 3% 2,1% 1,5%
2024.05.16. 0,01524293 178 033 836 102239 0,1% 1,2% 2,9% 5,7% 2,9% 2% 1,5%
2024.05.15. 0,01523915 177 887 473 270473 0,2% 1,2% 3% 5,6% 2,9% 2% 1,5%
2024.05.14. 0,01523542 177 573 525 -209442 -0,1% 1,1% 2,9% 5,6% 2,9% 2% 1,5%
2024.05.13. 0,01523288 177 753 328 -51982 0% 1,1% 2,9% 5,6% 2,8% 2% 1,5%
2024.05.10. 0,01522599 177 724 886 162854 0,1% 1,1% 2,9% 5,6% 2,8% 2% 1,5%
2024.05.09. 0,01522625 177 565 064 -33319 0% 1,1% 2,9% 5,7% 2,8% 2% 1,5%
2024.05.08. 0,01521822 177 504 721 68164 0% 1% 2,8% 5,6% 2,8% 2% 1,5%
2024.05.07. 0,01521568 177 406 942 319949 0,2% 1% 2,8% 5,6% 2,8% 2% 1,5%
2024.05.06. 0,01520099 176 916 024 7740 0% 0,9% 2,9% 5,5% 2,7% 2% 1,4%
2024.05.03. 0,01518807 176 757 922 246614 0,1% 0,8% 3% 5,6% 2,7% 2% 1,4%
2024.05.02. 0,01518994 176 533 040 79796 0% 0,8% 3,1% 5,6% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.30. 0,01518187 176 359 500 441660 0,3% 0,9% 3,1% 5,6% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.29. 0,01517892 175 883 657 492706 0,3% 0,9% 3,1% 5,6% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.26. 0,01518123 175 417 642 796285 0,5% 0,9% 3,1% 5,6% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.25. 0,01518368 174 649 539 -128555 -0,1% 1% 3,2% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.24. 0,01517971 174 732 395 -527615 -0,3% 1% 3,2% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.23. 0,01517687 175 227 221 -130772 -0,1% 1% 3,2% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.22. 0,01517389 175 323 561 -301148 -0,2% 1% 3,2% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.19. 0,01517147 175 596 699 -154054 -0,1% 1% 3,1% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.18. 0,01516586 175 685 765 61093 0% 0,9% 3% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.17. 0,01517107 175 685 006 24163 0% 0,9% 3,1% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.16. 0,01517976 175 761 461 -255841 -0,1% 1% 3,2% 5,8% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.15. 0,0151707 175 912 247 283728 0,2% 1% 3,1% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.12. 0,01517394 175 666 028 495092 0,3% 1,1% 3,2% 5,7% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.11. 0,01518883 175 342 829 477271 0,3% 1,2% 3,4% 5,8% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.10. 0,01518262 174 794 064 106912 0,1% 1,2% 3,4% 5,8% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.09. 0,01518409 174 704 065 256962 0,1% 1,2% 3,4% 5,9% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.08. 0,01518268 174 430 904 354910 0,2% 1,2% 3,5% 5,8% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.05. 0,01517585 173 997 685 271811 0,2% 1,2% 3,4% 5,9% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.04. 0,01517166 173 677 909 -124223 -0,1% 1,1% 3,4% 5,9% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.03. 0,01517141 173 799 268 1095490 0,6% 1% 3,3% 6% 2,7% 2% 1,4%
2024.04.02. 0,01517369 172 729 732 537890 0,3% 1,1% 3,3% 6% 2,7% 2% 1,4%
2024.03.28. 0,01516587 172 103 101 780830 0,5% 1,1% 3,2% 5,9% 2,7% 2% 1,4%
2024.03.27. 0,01516445 171 306 230 551996 0,3% 1,1% 3,2% 5,9% 2,7% 2% 1,4%
2024.03.26. 0,01516407 170 749 955 479790 0,3% 1,2% 3,1% 5,9% 2,7% 2% 1,4%
2024.03.25. 0,01515611 170 180 786 262131 0,2% 1,1% 3,1% 5,8% 2,6% 2% 1,4%
2024.03.22. 0,0151476 169 823 248 -252492 -0,1% 1,1% 3,1% 6% 2,6% 2% 1,4%
2024.03.21. 0,01514202 170 013 088 146140 0,1% 1,1% 3% 5,9% 2,6% 2% 1,4%
2024.03.20. 0,01513763 169 817 700 205857 0,1% 1,1% 3% 5,8% 2,6% 1,9% 1,4%
2024.03.19. 0,01513867 169 623 496 140644 0,1% 1,1% 3% 5,8% 2,6% 2% 1,4%
