Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 805 856 835
Árfolyam:3,260727
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,1% 8,5% 4,5% -5,3% -1,7% 2% 11,3% 5,5%
Szórás 18,6% 9,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 3,260727 16 805 856 835 0 9030031 0,1% 7,1% 8,5% 4,5% -5,3% -1,7% 2%
2023.05.31. 3,233698 16 657 593 611 0 8596940 0,1% 5,9% 6,5% 3,4% -5,5% -1,9% 1,9%
2023.05.30. 3,225326 16 605 892 646 0 64850792 0,4% 5,6% 6,3% 3,3% -5,6% -2% 1,8%
2023.05.26. 3,211669 16 471 002 110 0 24889228 0,2% 5,2% 5,6% 2,5% -5,6% -2,1% 1,7%
2023.05.25. 3,21066 16 440 946 058 0 5608379 0% 5,1% 5,6% 1,6% -5,9% -2,1% 1,7%
2023.05.24. 3,219516 16 480 671 458 0 3741154 0% 5,4% 6,4% 2,2% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.23. 3,218666 16 472 580 150 0 13936653 0,1% 6,4% 4,3% 2,1% -5,8% -1,9% 1,7%
2023.05.22. 3,229988 16 516 538 526 0 41255795 0,3% 5,6% 5,4% 3,4% -5,7% -1,9% 1,7%
2023.05.19. 3,22429 16 446 218 796 0 77532734 0,5% 6,5% 8% 4,3% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.18. 3,233405 16 414 959 993 0 8331696 0,1% 6,8% 8,3% 5% -5,8% -1,9% 1,7%
2023.05.17. 3,22515 16 364 741 581 0 16148326 0,1% 6,5% 9,5% 4,7% -5,7% -1,9% 1,7%
2023.05.16. 3,227756 16 361 803 318 0 68835619 0,4% 5,6% 9,4% 4,8% -5,7% -2% 1,7%
2023.05.15. 3,216507 16 236 185 342 0 14217931 0,1% 3,9% 8,7% 4,4% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.12. 3,214047 16 209 560 772 0 26497140 0,2% 3,1% 8% 4,3% -5,7% -2,2% 1,7%
2023.05.11. 3,209883 16 162 097 455 0 -290446023 -1,8% 2,9% 7,8% 4,7% -5,7% -2,2% 1,7%
2023.05.10. 3,199614 16 399 908 797 0 10004095 0,1% 2,6% 12% 4,6% -5,8% -2,3% 1,7%
2023.05.09. 3,194882 16 365 665 207 0 11399859 0,1% 1% 14,8% 3,9% -5,8% -2,3% 1,6%
2023.05.08. 3,195654 16 358 217 135 0 3883432 0% 2,5% 15,7% 3,7% -5,8% -2,4% 1,6%
2023.05.05. 3,197484 16 363 699 057 0 10843201 0,1% 1,3% 18,8% 3,3% -5,8% -2,4% 1,7%
2023.05.04. 3,201563 16 373 717 039 0 -4388952 0% 1,4% 19% 3,8% -5,8% -2,4% 1,7%
2023.05.03. 3,195682 16 348 020 798 0 -13674479 -0,1% 1,2% 19,7% 3,5% -6% -2,4% 1,7%
2023.05.02. 3,200681 16 387 289 850 0 -2336213 0% 1,8% 19% 2,5% -5,9% -2,4% 1,7%
2023.04.28. 3,18513 16 309 994 549 0 984324 0% 1,9% 16,9% 1,3% -5,7% -2,5% 1,8%
2023.04.27. 3,155963 16 159 664 703 0 7526821 0% 0,9% 16% 0,7% -6% -2,7% 1,7%
2023.04.26. 3,180699 16 278 736 097 0 -6557501 0% 1,2% 16,2% 1,5% -5,6% -2,5% 1,8%
2023.04.25. 3,15334 16 145 214 531 0 5914477 0% -0,6% 16,1% 0,4% -5,9% -2,7% 1,6%
2023.04.24. 3,160951 16 178 254 373 0 -816955 0% -0,2% 18,6% 1% -5,8% -2,6% 1,7%
2023.04.21. 3,136482 16 053 828 736 0 4760158 0% -0,4% 18,4% 0,2% -6,1% -2,8% 1,6%
2023.04.20. 3,120306 15 966 297 584 0 -5687833 0% -0,9% 18,1% -0,7% -6,3% -2,9% 1,6%
2023.04.19. 3,10689 15 903 312 615 0 5124575 0% -1,8% 17,6% -1,2% -6,4% -3% 1,5%
2023.04.18. 3,07241 15 721 751 306 0 8620175 0,1% -3,4% 16,9% -2,6% -6,8% -3,2% 1,4%
2023.04.17. 3,070706 15 704 416 417 0 60527675 0,4% -1,2% 16,8% -2,6% -6,8% -3,2% 1,5%
2023.04.14. 3,087452 15 729 202 204 0 19575477 0,1% -3,1% 19% -2,1% -6,2% -3,1% 1,5%
2023.04.13. 3,078491 15 664 031 212 0 10217047 0,1% -3,4% 15,5% -1,8% -6,2% -3,2% 1,5%
2023.04.12. 3,073674 15 629 320 209 0 -678950 0% -2,7% 14,1% -1,5% -6,2% -3,2% 1,5%
2023.04.11. 3,112927 15 829 605 349 0 5917874 0% 0,1% 14,8% 0,3% -5,8% -3% 1,6%
2023.04.06. 3,122287 15 871 266 398 0 9153693 0,1% 1,8% 12,9% -1,2% -5,7% -2,9% 1,8%
2023.04.05. 3,121003 15 855 589 617 0 -12155971 -0,1% 2,5% 12,3% -2,8% -5,6% -2,9% 1,7%
2023.04.04. 3,094157 15 731 255 653 0 -36136811 -0,2% 3,2% 10,6% -4% -5,8% -3,1% 1,7%
2023.04.03. 3,088152 15 736 791 822 0 -1950846 0% 5,3% 11,6% -3,9% -5,9% -3,2% 1,7%
2023.03.31. 3,093866 15 767 864 025 0 -161708 0% 5,6% 11,4% -4,3% -6,1% -3,1% 1,8%
2023.03.30. 3,106142 15 830 590 913 0 -4628904 0% 6% 11,9% -2,7% -6,2% -3,1% 1,8%
2023.03.29. 3,122012 15 916 125 628 0 347091 0% 7,2% 12,5% -1,7% -6,3% -3% 1,8%
2023.03.28. 3,130989 15 961 542 597 0 -1129054 0% 5,4% 12,5% -0,7% -6,2% -2,9% 1,9%
2023.03.27. 3,124849 15 931 368 186 0 -1935538 0% 5,4% 12% -1,5% -6,3% -2,9% 1,9%
2023.03.24. 3,123643 15 927 154 446 0 621388 0% 5,1% 10,6% -1,1% -6,3% -2,8% 1,9%
2023.03.23. 3,098772 15 799 723 175 0 3328438 0% 4,3% 9,8% -2,5% -5,9% -3% 1,9%
2023.03.22. 3,071879 15 659 304 159 0 2722983 0% 3,5% 9,4% -4% -5,8% -3,2% 1,8%
2023.03.21. 3,064574 15 619 349 460 0 20131201 0,1% 3,4% 8,9% -5% -5,9% -3,2% 1,7%
2023.03.20. 3,056803 15 559 662 508 0 11067399 0,1% 2,7% 8,2% -6,2% -6% -3,2% 1,7%
2023.03.17. 3,05886 15 559 058 152 0 11156176 0,1% 2% 8,6% -6,2% -6,3% -3,2% 1,7%
2023.03.16. 3,056441 15 535 606 423 0 43083868 0,3% 1,9% 8,6% -5,4% -5,8% -3,2% 1,7%
2023.03.14. 3,056851 15 494 600 768 0 4716767 0% 2,4% 8% -5,4% -6,5% -3,2% 1,7%
2023.03.13. 3,084514 15 630 059 842 0 21308361 0,1% 2,9% 8,2% -4,5% -6,2% -3% 1,8%
2023.03.10. 3,048334 15 425 667 654 0 7301665 0% 5% 9,4% -6,4% -7,5% -3,2% 1,6%
2023.03.09. 3,035454 15 353 219 403 0 12872391 0,1% 4,6% 8,9% -6,8% -7,8% -3,3% 1,6%
2023.03.08. 3,043954 15 383 303 667 0 2722817 0% 3,2% 7,4% -6,1% -7,5% -3,2% 1,6%
2023.03.07. 3,062782 15 475 715 526 0 -442545 0% 2,5% 8,6% -4,9% -7,3% -3,1% 1,7%
2023.03.06. 3,057558 15 449 761 334 0 3943692 0% 2,9% 8,2% -7,5% -7,4% -3,1% 1,7%
2023.03.03. 3,03706 15 342 268 218 0 -9102367 -0,1% -0,3% 7,2% -9,1% -7,3% -3,3% 1,6%
2023.03.02. 3,031558 15 323 559 728 0 6353398 0% -0,5% 7% -8,8% -7,4% -3,3% 1,5%
2023.03.01. 3,045157 15 385 916 442 0 -795974 0% 1,3% 7,3% -9,2% -7,1% -3,3% 1,6%
2023.02.28. 3,053996 15 431 374 531 0 -2120382 0% 0,3% 6% -9,2% -7% -3,2% 1,7%
2023.02.27. 3,059932 15 463 492 734 0 6053605 0% 0,6% 6,3% -9,7% -6,9% -3,2% 1,7%
2023.02.24. 3,05345 15 424 694 898 0 -4952236 0% 0,9% 6,8% -10,5% -7,1% -3,3% 1,7%
2023.02.23. 3,026116 15 291 523 381 0 2287291 0% -1,9% 6,2% -12,4% -7,3% -3,4% 1,6%
2023.02.22. 3,057928 15 449 963 960 0 -523339 0% -0,3% 6% -11,3% -6,9% -3,2% 1,7%
2023.02.21. 3,008514 15 200 818 118 0 1349254 0% -3,1% 4,2% -13% -7,5% -3,5% 1,5%
2023.02.20. 3,028592 15 300 905 964 0 -3068060 0% 1,4% 4,9% -12,5% -7,1% -3,4% 1,6%
2023.02.17. 3,02853 15 303 660 728 0 8165555 0,1% 2,8% 2,6% -12,4% -7,1% -3,4% 1,6%
2023.02.16. 3,058006 15 444 362 781 0 33219943 0,2% 3,7% 3,2% -11,3% -6,9% -3,2% 1,7%
2023.02.15. 3,096845 15 606 876 063 0 10522930 0,1% 4,7% 3,1% -10,1% -6,5% -3% 1,9%
2023.02.14. 3,109279 15 658 973 334 0 5947497 0% 5,7% 3,3% -9,9% -6,4% -2,9% 1,9%
2023.02.13. 3,101833 15 615 540 481 0 16812112 0,1% 4,2% 3% -10,5% -6,6% -3% 1,9%
2023.02.10. 3,118507 15 682 579 820 0 50054856 0,3% 9,2% 5,7% -10,6% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.09. 3,162532 15 853 214 516 0 5578774 0% 13,7% 7% -9,6% -6,2% -2,6% 2,1%
2023.02.08. 3,117757 15 623 265 557 0 -3404542 0% 12,9% 4,9% -10,5% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.07. 3,116379 15 619 763 354 0 2552042 0% 13,2% 5,1% -10,1% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.06. 3,115028 15 610 441 002 0 5551761 0% 15,7% 5,1% -9,9% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.03. 3,156376 15 812 024 124 0 -8524595 -0,1% 18,2% 7,1% -8,3% -6,4% -2,6% 2,1%
2023.02.02. 3,143792 15 757 474 553 0 16391568 0,1% 16,9% 6,4% -8,7% -6,4% -2,7% 2,1%
2023.02.01. 3,117031 15 607 089 667 0 3946511 0% 14,4% 5,3% -9,5% -6,7% -2,9% 2%
2023.01.31. 3,108809 15 561 985 707 0 10897298 0,1% 14,1% 6,8% -9,9% -6,8% -3% 2%
2023.01.30. 3,101071 15 512 380 878 0 -5675112 0% 13,8% 6,5% -10,1% -6,9% -3,1% 2%
2023.01.27. 3,126736 15 646 486 106 0 -1415679 0% 15% 7,5% -9,6% -6,7% -3% 2,1%
2023.01.26. 3,144423 15 736 417 233 0 15443958 0,1% 14,8% 8,1% -9,6% -6,5% -2,9% 2,1%
2023.01.25. 3,171544 15 856 568 427 0 4429210 0% 16,8% 8,3% -8,4% -6,2% -2,7% 2,2%
2023.01.24. 3,165828 15 823 569 275 0 839814 0% 18,8% 9,1% -8,6% -6,2% -2,8% 2,2%
2023.01.23. 3,145029 15 718 776 577 0 682448 0% 18,7% 8,4% -9,6% -6,4% -2,9% 2,1%
2023.01.20. 3,149806 15 741 968 419 0 3325520 0% 19,3% 9,6% -9% -6,4% -2,9% 2,1%
2023.01.19. 3,162728 15 803 210 286 0 314179675 2% 19,7% 11,2% -8,3% -6,3% -2,8% 2,2%
2023.01.18. 3,179409 15 570 723 542 0 5879352 0% 21% 12,3% -8% -6,1% -2,7% 2,2%
2023.01.17. 3,108026 15 215 387 649 0 -1486682868 -8,8% 18,2% 10,3% -10,6% -6,8% -3,2% 2%
2023.01.16. 3,152876 16 943 087 762 0 48875868 0,3% 21,5% 11,9% -9,6% -6,4% -2,9% 2,1%
2023.01.13. 3,18666 17 075 238 377 0 166427569 1% 19,6% 12,6% -8,7% -6,2% -2,7% 2,2%
2023.01.12. 3,158526 16 759 528 336 0 15170827 0,1% 17,2% 10,2% -9,4% -6,5% -2,9% 2,2%
2023.01.11. 3,110334 16 488 876 289 0 17721855 0,1% 14,7% 7,3% -10,6% -7% -3,2% 2%
2023.01.10. 3,085157 16 337 826 549 0 -1904571 0% 12,6% 6,8% -10,9% -7,2% -3,4% 1,9%
2023.01.09. 3,079108 16 307 694 166 0 305774 0% 11,7% 6,6% -11,1% -7,2% -3,4% 1,9%
2023.01.06. 3,065922 16 237 553 484 0 3505894 0% 10,9% 5,3% -11,4% -7,4% -3,5% 1,9%
2023.01.05. 3,045181 16 124 224 059 0 7916355 0% 9,5% 3,3% -12,2% -7,6% -3,6% 1,8%
2023.01.04. 2,996778 15 860 139 797 0 99418636 0,6% 7,1% 0,4% -13,3% -8,1% -3,9% 1,7%
2023.01.03. 2,932047 15 420 286 454 0 2962690 0% 5,9% -1,8% -16,2% -8,8% -4,3% 1,3%
2023.01.02. 2,91686 15 337 467 303 0 3476095 0% 5,1% -2,3% -16,5% -8,8% -4,4% 1,3%
2022.12.31. 2,930518 15 405 791 586 0 1176 0% 5,6% -2,1% -16,1% -8,7% -4,3% 1,4%
2022.12.30. 2,930068 15 403 424 751 0 5234517 0% 5,5% -2,1% -16,1% -8,7% -4,3% 1,4%
2022.12.29. 2,913396 15 310 574 988 0 -2330609 0% 5% -1,7% -17,2% -8,8% -4,4% 1,3%
2022.12.28. 2,971856 15 620 173 288 0 3120059 0% 6,8% 0,5% -15,6% -8,2% -4% 1,5%
2022.12.27. 2,964664 15 579 259 390 0 6028040 0% 6,3% -0,2% -15,8% -8,3% -4,1% 1,5%
2022.12.23. 2,971505 15 609 166 780 0 -15125 0% 5,2% -1% -15,2% -8,2% -4% 1,6%
2022.12.22. 2,969352 15 597 872 293 0 12947078 0,1% 5,8% 0,1% -15,3% -8,2% -4% 1,6%
2022.12.21. 2,964737 15 560 702 950 0 4780990 0% 5,3% 0,9% -15,4% -8,3% -4,1% 1,5%
2022.12.20. 2,976175 15 615 936 941 0 -1136294 0% 5,3% 1,1% -14,9% -8,1% -4% 1,6%
2022.12.19. 3,002321 15 754 270 811 0 6376192 0% 6,5% 1,8% -14,4% -7,9% -3,8% 1,7%
2022.12.16. 2,998086 15 725 681 027 0 -440414867 -2,7% 6,5% 2,1% -14,4% -7,9% -3,8% 1,8%
2022.12.15. 3,005217 16 204 547 236 0 10921844 0,1% 6,8% 1,7% -13,8% -7,8% -3,7% 1,8%
2022.12.14. 2,985846 16 089 244 671 0 3893263 0% 5,5% 0,2% -15% -8% -3,8% 1,7%
2022.12.13. 2,998611 16 154 119 024 0 14551930 0,1% 5,1% 0,3% -15,4% -7,9% -3,8% 1,8%
2022.12.12. 2,888937 15 549 263 490 0 29928717 0,2% 2,2% -5,9% -18,8% -9% -4,5% 1,4%
2022.12.09. 2,902747 15 593 521 927 0 64994710 0,4% 4,1% -6,1% -17,7% -9% -4,4% 1,5%
2022.12.08. 2,949647 15 779 423 326 0 330954 0% 4,1% -5,4% -16% -8,4% -4,1% 1,7%
2022.12.07. 2,98773 15 982 816 809 0 17504091 0,1% 6% -4,4% -15,2% -8% -3,9% 1,8%
2022.12.06. 2,971212 15 877 046 698 0 5918097 0% 5,1% -5% -15,9% -8,2% -4% 1,8%
2022.12.05. 3,027091 16 169 613 797 0 -12041602 -0,1% 7,5% -3,2% -13,5% -7,5% -3,6% 2%
2022.12.02. 3,046216 16 283 890 237 0 49604882 0,3% 7,5% -2,5% -12,5% -7,3% -3,5% 2,1%
2022.12.01. 3,005825 16 019 028 453 0 -60227 0% 6% -3,6% -14,1% -7,8% -3,8% 2%
2022.11.30. 3,035481 16 177 135 836 0 -3711644 0% 6,6% -2,7% -13,8% -7,5% -3,6% 2,1%
2022.11.29. 3,045732 16 235 491 165 0 -2475166 0% 6,7% -2,7% -13,2% -7,4% -3,5% 2,1%
2022.11.28. 3,044246 16 230 043 895 0 -693953133 -4,1% 5,7% -2,8% -13,7% -7,5% -3,5% 2,1%
2022.11.25. 3,040796 16 904 817 307 0 3887770 0% 5% -3,8% -13,3% -7,5% -3,6% 2,1%
2022.11.24. 3,025834 16 817 769 829 0 -318993904 -1,8% 5,8% -4% -13,3% -7,6% -3,7% 2%
2022.11.23. 3,085506 17 474 715 176 0 8242680 0% 8,3% -2,1% -10,9% -7% -3,3% 2,2%
2022.11.22. 3,065693 17 354 314 808 0 9508643 0,1% 6,3% -1,9% -12,8% -7,2% -3,3% 2,2%
2022.11.21. 3,103599 17 559 267 372 0 9999301 0,1% 7,5% -0,7% -12,5% -6,8% -3,1% 2,3%
2022.11.18. 2,986591 16 887 647 559 0 9779230 0,1% 1,4% -3,1% -15,9% -7,9% -3,8% 1,9%
2022.11.17. 2,945443 16 645 332 128 0 -1632006069 -8,9% -0,2% -4,4% -17,7% -8,4% -4% 1,8%
2022.11.16. 2,950118 18 306 347 944 0 47815792 0,3% -0,4% -4,2% -18,1% -8,3% -4% 1,8%
2022.11.15. 2,958515 18 310 501 902 0 212136163 1,2% -1,5% -3,9% -18,1% -8,2% -4% 1,8%
2022.11.14. 2,941802 17 996 125 937 0 6322476 0% -2,3% -4,5% -18,8% -8,4% -4,1% 1,7%
2022.11.11. 2,976951 18 204 747 771 0 76886954 0,4% 0,2% -2,9% -17,9% -8% -3,8% 1,9%
2022.11.10. 2,856323 17 393 308 050 0 5134850 0% -3,2% -6,6% -21,4% -9,1% -4,6% 1,5%
2022.11.09. 2,781833 16 934 707 320 0 8146387 0% -5,9% -9,5% -23,5% -9,9% -5,1% 1,2%
2022.11.08. 2,762074 16 806 333 760 0 11106232 0,1% -7% -10,4% -24,2% -10,2% -5,2% 1,2%
2022.11.07. 2,752847 16 739 121 296 0 8634049 0,1% -7,1% -10,7% -24,5% -10,4% -5,3% 1,1%
2022.11.04. 2,69121 16 355 887 045 0 -11164255 -0,1% -8,6% -12,8% -26,4% -11,1% -5,7% 0,9%
2022.11.03. 2,669422 16 234 543 873 0 65895820 0,4% -9,4% -13,5% -27% -11,4% -5,9% 0,8%
2022.11.02. 2,68914 16 288 079 676 0 -1136002 0% -9% -13,9% -26,2% -11,2% -5,7% 0,9%
2022.10.28. 2,725667 16 510 474 586 0 -6758410 0% -5,8% -13,3% -25,3% -10,7% -5,5% 1%
2022.10.27. 2,719845 16 481 952 336 0 -4520255 0% -6,5% -13,2% -25,5% -10,7% -5,5% 1%
2022.10.26. 2,73842 16 599 065 856 0 4875769 0% -5,8% -12,7% -24,8% -10,5% -5,4% 1,1%
2022.10.25. 2,715207 16 453 524 691 0 -1774285 0% -7,2% -13,5% -25,5% -10,8% -5,5% 0,9%
2022.10.24. 2,665877 16 156 338 382 0 -2671557 0% -8,1% -14,8% -27% -11,3% -5,9% 0,8%
2022.10.21. 2,649265 16 058 317 569 0 -17595668 -0,1% -7,3% -15,4% -27,5% -11,5% -6% 0,7%
2022.10.20. 2,641262 16 027 350 510 0 74278442 0,5% -8,1% -16% -27,7% -11,6% -6% 0,7%
2022.10.19. 2,641496 15 954 485 415 0 51598167 0,3% -7,2% -16% -27,6% -11,6% -6% 0,7%
2022.10.18. 2,627252 15 817 132 537 0 5529950 0% -7,2% -16,7% -28,1% -11,7% -6,1% 0,6%
2022.10.17. 2,628828 15 821 087 435 0 27911379 0,2% -6,7% -16,6% -28,4% -11,6% -6,1% 0,7%
2022.10.14. 2,59459 15 587 484 865 0 25163384 0,2% -7,8% -17,7% -29,4% -12,1% -6,3% 0,6%
2022.10.13. 2,665213 15 985 917 436 0 -12407068 -0,1% -5,9% -15% -27,5% -11,2% -5,8% 0,9%
2022.10.12. 2,693893 16 170 480 330 0 19207118 0,1% -6% -13,7% -26,9% -10,9% -5,6% 1%
2022.10.11. 2,710995 16 253 808 493 0 -16150992 -0,1% -6,5% -12,7% -26,5% -10,7% -5,5% 1,1%
2022.10.10. 2,740124 16 444 776 351 0 7495237 0% -5,2% -12,1% -25,8% -10,5% -5,2% 1,3%
2022.10.07. 2,757142 16 539 367 607 0 2423041 0% -3,7% -12,5% -25,4% -10,4% -5,1% 1,4%
2022.10.06. 2,765822 16 589 005 968 0 -35514431 -0,2% -5% -12,5% -25% -10,3% -5,1% 1,4%
2022.10.05. 2,780158 16 710 689 764 0 -7426132 0% -5,7% -13,4% -24,8% -10,1% -5% 1,5%
2022.10.04. 2,798065 16 825 797 294 0 8614949 0,1% -6,3% -13,2% -24,3% -9,9% -4,9% 1,5%
2022.10.03. 2,767432 16 633 069 129 0 -996196812 -5,6% -7,3% -13,9% -25,5% -10,2% -5,1% 1,4%
2022.09.30. 2,776245 17 685 407 057 0 -7226828 0% -7,2% -13% -25,8% -10,1% -5% 1,5%
2022.09.29. 2,775235 17 686 197 292 0 -3779064 0% -6,4% -12,6% -25,8% -10,1% -5% 1,5%
2022.09.28. 2,783404 17 742 047 412 0 -3199655 0% -5,9% -11,7% -25,4% -10% -5% 1,5%
2022.09.27. 2,789063 17 781 325 320 0 -884356 0% -6,1% -12,1% -25,6% -10% -5% 1,5%
2022.09.26. 2,784955 17 756 018 329 0 -3067778 0% -7,7% -12,2% -25,7% -10% -5,1% 1,5%
2022.09.23. 2,823433 18 004 452 411 0 -751543 0% -6% -11,2% -24,8% -9,6% -4,8% 1,7%
2022.09.22. 2,807886 17 906 059 789 0 1039947 0% -5,4% -12,2% -25,2% -9,7% -4,9% 1,6%
2022.09.21. 2,814701 17 948 476 987 0 35988749 0,2% -4,2% -12,7% -24,8% -9,7% -4,7% 1,6%
2022.09.20. 2,826196 17 985 641 320 0 2888258 0% -4% -13,3% -24,5% -9,5% -4,6% 1,7%
2022.09.19. 2,81882 17 935 820 441 0 8688988 0% -4,4% -13,5% -24,7% -9,6% -4,6% 1,6%
2022.09.16. 2,815354 17 905 088 386 0 15165543 0,1% -4,1% -12,9% -25% -9,5% -4,6% 1,6%
2022.09.15. 2,813462 17 877 900 293 0 3166116 0% -4,8% -12,9% -25,1% -9,5% -4,6% 1,6%
2022.09.14. 2,830817 17 984 995 489 0 6085305 0% -5% -12,4% -24,7% -9,4% -4,5% 1,7%
2022.09.13. 2,851843 18 112 449 217 0 10033208 0,1% -4,6% -11,7% -24,1% -9,1% -4,3% 1,8%
2022.09.12. 2,826042 17 938 641 062 0 1503068043 9,3% -8% -12,5% -24,8% -9,5% -4,5% 1,7%
2022.09.09. 2,787588 16 211 933 906 0 11041617 0,1% -9,8% -14,4% -25,8% -9,7% -4,7% 1,7%
2022.09.08. 2,832924 16 464 375 864 0 -1913386 0% -9,1% -12,6% -24,5% -9,2% -4,4% 1,8%
2022.09.07. 2,819436 16 387 890 638 0 -571698 0% -9,8% -12,5% -25% -9,3% -4,5% 1,8%
2022.09.06. 2,825702 16 424 884 551 0 4538516 0% -9,6% -14,5% -24,8% -9,2% -4,4% 1,8%
2022.09.05. 2,815811 16 362 868 763 0 -10899241 -0,1% -9,9% -14,8% -25,2% -9,4% -4,4% 1,7%
2022.09.02. 2,832411 16 470 295 984 0 64841089 0,4% -9,3% -14,8% -24,7% -9,4% -4,3% 1,8%
2022.09.01. 2,83683 16 431 049 946 0 -8269371 -0,1% -9% -15,4% -24,6% -9,3% -4,3% 1,8%
2022.08.31. 2,852675 16 531 140 475 0 -6606875 0% -8,8% -15,2% -24,5% -9,2% -4,2% 1,9%
2022.08.30. 2,846603 16 502 546 284 0 -1912396 0% -8,8% -15,4% -24,6% -9,2% -4,2% 1,9%
2022.08.29. 2,855349 16 555 167 541 0 -2111341 0% -8,8% -15,1% -24,4% -9,3% -4,2% 1,9%
2022.08.26. 2,879908 16 699 688 868 0 -9826868 -0,1% -8% -15% -23,8% -9% -4% 2%
2022.08.25. 2,896999 16 808 679 436 0 -3855796 0% -8,3% -14,5% -23,7% -8,7% -3,8% 2,1%
2022.08.24. 2,859129 16 592 759 281 0 2261596 0% -9,2% -16,2% -24,8% -9,1% -4,1% 2%
2022.08.23. 2,849238 16 533 103 768 0 3737716 0% -9,6% -17,5% -25,2% -9,2% -4,1% 1,9%
2022.08.22. 2,88501 16 736 891 181 0 3566358 0% -7,7% -16,4% -24,3% -8,9% -3,8% 2,1%
2022.08.19. 2,886329 16 740 975 145 0 6215733 0% -6,7% -16,6% -24,3% -9,1% -3,8% 2,1%
2022.08.18. 2,945764 17 079 359 915 0 5250127 0% -4,4% -14,9% -22,7% -8,5% -3,4% 2,3%
2022.08.17. 2,952321 17 112 115 188 0 2222802 0% -4,2% -14,6% -22,5% -8,4% -3,3% 2,3%
2022.08.16. 2,963365 17 173 896 826 0 10602586 0,1% -3,8% -14,1% -22,1% -8,3% -3,3% 2,4%
2022.08.15. 3,004972 17 404 274 741 0 40374406 0,2% -2,4% -12,8% -21% -8% -3% 2,5%
2022.08.12. 3,0113 17 400 465 987 0 12014388 0,1% -2,3% -13,1% -20,8% -7,7% -3% 2,5%
2022.08.11. 2,972125 17 162 239 468 0 522567826 3,2% -3,1% -14,3% -21,9% -8% -3,2% 2,4%
2022.08.10. 2,951207 16 522 560 601 0 11610675 0,1% -3,5% -15,4% -22,5% -8,2% -3,4% 2,3%
2022.08.09. 2,955494 16 534 934 161 0 8731457 0,1% -3,9% -15,5% -22,4% -8,2% -3,3% 2,3%
