Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721386
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 995 395 808
Árfolyam:11 832
Dátum:2024.10.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.10.25.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 4,9% 12,7% 4% 1,8% N/A 9,1% 2,9%
Szórás 11,1% 12,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.25. 11 832 1 995 395 808 0 0% 1,8% 4,9% 12,7% 4% 1,8%
2024.10.24. 11 820,708931 1 993 491 637 0 0% 1,7% 4,8% 12,7% 4% 1,8%
2024.10.22. 11 818,84848 1 993 177 883 0 0% 1,7% 4,8% 12,8% 4% 1,8%
2024.10.21. 11 817,918248 1 993 021 005 0 0% 1,7% 4,3% 12,8% 4% 1,8%
2024.10.18. 11 815,127571 1 992 550 374 0 0% 5,6% 4,2% 13,2% 4,1% 1,8%
2024.10.17. 11 810,49764 1 991 769 564 0 0% 5,6% 4,2% 13,2% 4,1% 1,8%
2024.10.16. 11 809,038744 1 991 523 530 0 0% 5,6% 4,2% 13,2% 4,1% 1,8%
2024.10.15. 11 807,579902 1 991 277 505 0 0% 5,6% 4,2% 13,3% 4,1% 1,8%
2024.10.14. 11 806,155807 1 991 037 340 0 0% 5,6% 4,3% 13,3% 4,1% 1,8%
2024.10.11. 11 801,935604 1 990 325 628 0 0% 5,6% 4,3% 13,3% 4% 1,8%
2024.10.10. 11 800,583982 1 990 097 685 0 0% 5,6% 4,3% 13,3% 4% 1,7%
2024.10.09. 11 799,156993 1 989 857 032 0 0% 1,9% 4,3% 13,4% 4% 1,7%
2024.10.08. 11 797,926881 1 989 649 581 0 0% 1,8% 4,3% 13,5% 4% 1,7%
2024.10.07. 11 795,367532 1 989 217 962 0 0% 1,9% 4,3% 13,4% 4% 1,7%
2024.10.04. 11 791,015619 1 988 484 038 0 0% 1,9% 4,3% 13,5% 4,1% 1,7%
2024.10.03. 11 787,050147 1 987 815 285 0 0% 1,8% 4,3% 11,9% 4% 1,8%
2024.10.02. 11 779,702919 1 986 576 219 0 0% 2,1% 4,2% 11,8% 4% 1,8%
2024.10.01. 11 779,469344 1 986 536 828 0 0% 2,1% 4,3% 11,9% 4% 1,8%
2024.09.30. 11 778,010952 1 986 290 879 0 0% 2,1% 4,3% 11,9% 4% 1,8%
2024.09.27. 11 773,635884 1 985 553 050 0 0% 2,1% 4,3% 12% 4% 1,8%
2024.09.26. 11 772,13994 1 985 300 768 0 0% 2,1% 4,3% 12% 4% 1,8%
2024.09.25. 11 770,672814 1 985 053 346 0 0% 2,1% 4,3% 12% 4% 1,8%
2024.09.24. 11 768,704686 1 984 721 433 0 0% 2,1% 4,3% 12,1% 4% 1,8%
2024.09.23. 11 767,104409 1 984 451 556 0 0% 2,2% 4,3% 12,1% 4% 1,8%
2024.09.20. 11 762,604718 1 983 692 710 0 0% 2,2% 4,3% 12,1% 3,5% 1,8%
2024.09.19. 11 761,140592 1 983 445 794 0 0% 2,2% 5% 13,9% 3,5% 1,8%
2024.09.18. 11 752,775171 1 982 035 016 0 0% 1,7% 4,9% 13,8% 3,5% 2%
2024.09.17. 11 751,419754 1 981 806 433 0 0% 1,6% 5% 13,9% 3,4% 2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés