Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 991 519 113
Árfolyam:1,899186
Dátum:2025.10.03.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A -0,6% N/A -0,1% 8,3%
Szórás 0,6% 2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.02. 1,899179 9 991 481 822 1252 0% -0,6%
2025.10.01. 1,897523 9 982 768 441 -656 0% -0,6%
2025.09.30. 1,89725 9 981 332 858 1242 0% -0,6%
2025.09.29. 1,896768 9 978 795 840 -426 0% -0,6%
2025.09.26. 1,896199 9 975 802 787 -2013 0% -0,5%
2025.09.25. 1,895523 9 972 248 399 742 0% -0,6%
2025.09.24. 1,895575 9 972 521 226 1257 0% -0,5%
2025.09.23. 1,895535 9 972 309 531 -2588 0% -0,5%
2025.09.22. 1,892701 9 957 402 591 -1923 0% -0,5%
2025.09.19. 1,892715 9 957 478 167 2420 0% -0,5%
2025.09.18. 1,892446 9 956 060 552 1777 0% -0,5%
2025.09.17. 1,893057 9 959 273 214 -2455 0% -0,5%
2025.09.16. 1,893166 9 959 849 112 872 0% -0,4%
2025.09.15. 1,904404 10 018 970 776 783 0% -0,3%
2025.09.12. 1,904239 10 018 101 937 1164 0% -0,2%
2025.09.11. 1,903646 10 014 981 031 -2135 0% -0,2%
2025.09.10. 1,903081 10 012 010 730 -520 0% -0,2%
2025.09.09. 1,902786 10 010 459 270 -236 0% -0,2%
2025.09.08. 1,901805 10 005 298 515 -1739 0% -0,2%
2025.09.05. 1,901611 10 004 279 630 3965 0% -0,1%
2025.09.04. 1,901497 10 003 675 917 0 0% -0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés