Alap neve: | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | |
ISIN: | HU0000718754 |
Befektetési jegy devizaneme: | EUR |
Alap nettó eszköz értéke: | 12 371 157,79 |
Árfolyam: | 0,009675 |
Dátum: | 2019.12.06. |
Kategória: | Abszolút hozamú |
Földrajzi kitettség: | Globális |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 4 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 2017.05.11. |
Alapkezelő: | CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | CIB Bank Zrt. |
Könyvvizsgáló: | KPMG |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | CIB Bank Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index |
Korábbi változtatások jelzése: | |