Alap neve: | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | |
ISIN: | HU0000717376 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 2 943 291 134 |
Árfolyam: | 10 461,687403 |
Dátum: | 2019.12.05. |
Kategória: | Tőkevédett |
Földrajzi kitettség: | Globális |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános zártvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2016.09.02. |
Alapkezelő: | OTP Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | OTP Bank Rt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |