Alap neve: | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | C sorozat |
ISIN: | HU0000717129 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 57 882 235 |
Árfolyam: | 1,000202 |
Dátum: | 2019.12.05. |
Kategória: | Abszolút hozamú |
Földrajzi kitettség: | Globális |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő az Alap sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Alap indulási dátuma: | 2017.07.17. |
Alapkezelő: | Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | vétel: max 5,0% forgalmazó döntése alapján visszaváltás: 500,- Ft |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://hold.hu/befektetesi-alapok/ |
Korábbi változtatások jelzése: | |