Alap neve: | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | I sorozat (HUF) |
ISIN: | HU0000714308 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 1 136 708 464 |
Árfolyam: | 0,803889 |
Dátum: | 2019.02.15. |
Kategória: | Abszolút hozamú |
Földrajzi kitettség: | Globális |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Alap indulási dátuma: | 2014.11.27. |
Alapkezelő: | Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/ |
Korábbi változtatások jelzése: | |